Connettività eSIM in Slovacchia: reti, copertura e dettagli dei piani
AloOui offre eSIM solo dati per viaggi in Slovacchia con piani a traffico fisso da 1GB a 100GB, opzioni giornaliere illimitate Lite, Essential e Plus, e piani Premium separati. Gli operatori elencati sono O2 Slovakia, Orange Slovensko, Swan e Telekom. I piani illimitati giornalieri prevedono soglie giornaliere di alta velocità prima che vengano applicate velocità ridotte; il piano Premium offre un plafond di alta velocità per l'intero piano senza azzeramento giornaliero. La mappatura e gli elenchi dei fornitori sono distinti dalla conferma del fornitore specifica per l'offerta e dai risultati dei test sul campo.
Stato delle evidenze
Mappato: AloOui ha abbinato la variante applicabile al suo pacchetto di adempimento. Ciò non costituisce conferma del fornitore, test sul campo o conferma delle prestazioni di rete.
Dati del catalogo AloOui (documentati dallo store): informazioni registrate per l'esatta variante.
Elencato dal fornitore: elenchi degli operatori, linee guida generali e riferimenti nazionali, con il relativo ambito identificato.
Confermato dal fornitore: non è registrata in questa pagina alcuna conferma del fornitore specifica per l'offerta.
Testato sul campo: AloOui riporta test sul campo nel mondo reale. Risultati specifici per la Slovacchia legati a un piano, dispositivo, luogo e orario non sono documentati in questa pagina; le reti e le condizioni elencate non sono presentate come risultati di test sul campo.
Sconosciuto: non stabilito dalle prove disponibili.
Contrastante: le fonti pertinenti non sono d'accordo.
L'assenza di una conferma registrata specifica per l'offerta o di risultati dettagliati dei test sul campo non implica che i dati del catalogo o gli elenchi dei fornitori non siano affidabili.
Dati di connettività revisionati: 8 ottobre 2026. Tutti i 32 record delle varianti riportano una data di controllo dell'8 ottobre 2026. Queste non sono date di test sul campo. L'ambito è il prodotto nazionale per la Slovacchia, esclusi i prodotti regionali, le Flash Sale e i prodotti di servizi numerici separati.
Piano Slovacchia ed evidenze di connettività
Tutte le righe sono dati del catalogo AloOui (documentati dallo store). L'ordine originale delle varianti è preservato. N1 si applica alle famiglie a traffico fisso e giornaliere; N2 si applica a Premium. C1 si applica a tutte le righe.
| Variante | Livello | Base di calcolo | Validità | Velocità ridotta | Azzeramento giornaliero | Reti | Condizioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slovakia 100GB 30 Days | Dati fissi | 100GB totali | 30 giorni | Sconosciuto | Sconosciuto | N1 | C1 |
| Slovakia 1GB 7 Days | Dati fissi | 1GB totali | 7 giorni | Sconosciuto | Sconosciuto | N1 | C1 |
| Slovakia Unlimited 1 Day | Unlimited Lite | Fino a 1GB al giorno ad alta velocità | 1 giorno | Fino a 512 kbps | Il plafond di alta velocità si azzera giornalmente | N1 | C1 |
| Slovakia Unlimited Essential 1 Day | Unlimited Essential | Fino a 1GB al giorno ad alta velocità | 1 giorno | Fino a 1.25 Mbps | Il plafond di alta velocità si azzera giornalmente | N1 | C1 |
| Slovakia 2GB 15 Days | Dati fissi | 2GB totali | 15 giorni | Sconosciuto | Sconosciuto | N1 | C1 |
| Slovakia 3GB 30 Days | Dati fissi | 3GB totali | 30 giorni | Sconosciuto | Sconosciuto | N1 | C1 |
| Slovakia Unlimited Plus 1 Day | Unlimited Plus | Fino a 2GB al giorno ad alta velocità | 1 giorno | Fino a 2 Mbps | Il plafond di alta velocità si azzera giornalmente | N1 | C1 |
| Slovakia Unlimited 3 Days | Unlimited Lite | Fino a 1GB al giorno ad alta velocità | 3 giorni | Fino a 512 kbps | Il plafond di alta velocità si azzera giornalmente | N1 | C1 |
| Slovakia 5GB 30 Days | Dati fissi | 5GB totali | 30 giorni | Sconosciuto | Sconosciuto | N1 | C1 |
| Slovakia Unlimited Essential 3 Days | Unlimited Essential | Fino a 1GB al giorno ad alta velocità | 3 giorni | Fino a 1.25 Mbps | Il plafond di alta velocità si azzera giornalmente | N1 | C1 |
| Slovakia Unlimited 5 Days | Unlimited Lite | Fino a 1GB al giorno ad alta velocità | 5 giorni | Fino a 512 kbps | Il plafond di alta velocità si azzera giornalmente | N1 | C1 |
| Slovakia 10GB 30 Days | Dati fissi | 10GB totali | 30 giorni | Sconosciuto | Sconosciuto | N1 | C1 |
| Slovakia Unlimited Essential 5 Days | Unlimited Essential | Fino a 1GB al giorno ad alta velocità | 5 giorni | Fino a 1.25 Mbps | Il plafond di alta velocità si azzera giornalmente | N1 | C1 |
| Slovakia Unlimited 7 Days | Unlimited Lite | Fino a 1GB al giorno ad alta velocità | 7 giorni | Fino a 512 kbps | Il plafond di alta velocità si azzera giornalmente | N1 | C1 |
| Slovakia Unlimited Plus 3 Days | Unlimited Plus | Fino a 2GB al giorno ad alta velocità | 3 giorni | Fino a 2 Mbps | Il plafond di alta velocità si azzera giornalmente | N1 | C1 |
| Slovakia Unlimited Essential 7 Days | Unlimited Essential | Fino a 1GB al giorno ad alta velocità | 7 giorni | Fino a 1.25 Mbps | Il plafond di alta velocità si azzera giornalmente | N1 | C1 |
| Slovakia 20GB 30 Days | Dati fissi | 20GB totali | 30 giorni | Sconosciuto | Sconosciuto | N1 | C1 |
| Slovakia Unlimited 10 Days | Unlimited Lite | Fino a 1GB al giorno ad alta velocità | 10 giorni | Fino a 512 kbps | Il plafond di alta velocità si azzera giornalmente | N1 | C1 |
| Slovakia Unlimited Essential 10 Days | Unlimited Essential | Fino a 1GB al giorno ad alta velocità | 10 giorni | Fino a 1.25 Mbps | Il plafond di alta velocità si azzera giornalmente | N1 | C1 |
| Slovakia Unlimited Plus 5 Days | Unlimited Plus | Fino a 2GB al giorno ad alta velocità | 5 giorni | Fino a 2 Mbps | Il plafond di alta velocità si azzera giornalmente | N1 | C1 |
| Slovakia Unlimited 15 Days | Unlimited Lite | Fino a 1GB al giorno ad alta velocità | 15 giorni | Fino a 512 kbps | Il plafond di alta velocità si azzera giornalmente | N1 | C1 |
| Slovakia Unlimited Plus 7 Days | Unlimited Plus | Fino a 2GB al giorno ad alta velocità | 7 giorni | Fino a 2 Mbps | Il plafond di alta velocità si azzera giornalmente | N1 | C1 |
| Slovakia Unlimited Essential 15 Days | Unlimited Essential | Fino a 1GB al giorno ad alta velocità | 15 giorni | Fino a 1.25 Mbps | Il plafond di alta velocità si azzera giornalmente | N1 | C1 |
| Slovakia 50GB 30 Days | Dati fissi | 50GB totali | 30 giorni | Sconosciuto | Sconosciuto | N1 | C1 |
| Slovakia Unlimited Plus 10 Days | Unlimited Plus | Fino a 2GB al giorno ad alta velocità | 10 giorni | Fino a 2 Mbps | Il plafond di alta velocità si azzera giornalmente | N1 | C1 |
| Slovakia Unlimited 30 Days | Unlimited Lite | Fino a 1GB al giorno ad alta velocità | 30 giorni | Fino a 512 kbps | Il plafond di alta velocità si azzera giornalmente | N1 | C1 |
| Slovakia Unlimited Essential 30 Days | Unlimited Essential | Fino a 1GB al giorno ad alta velocità | 30 giorni | Fino a 1.25 Mbps | Il plafond di alta velocità si azzera giornalmente | N1 | C1 |
| Slovakia Unlimited Plus 15 Days | Unlimited Plus | Fino a 2GB al giorno ad alta velocità | 15 giorni | Fino a 2 Mbps | Il plafond di alta velocità si azzera giornalmente | N1 | C1 |
| Slovakia Unlimited Plus 30 Days | Unlimited Plus | Fino a 2GB al giorno ad alta velocità | 30 giorni | Fino a 2 Mbps | Il plafond di alta velocità si azzera giornalmente | N1 | C1 |
| Slovakia Premium Unlimited 10 Days | Unlimited Premium | Fino a 60GB per l'intero piano ad alta velocità | 10 giorni | Fino a 2 Mbps | Nessun azzeramento giornaliero | N2 | C1 |
| Slovakia Premium Unlimited 15 Days | Unlimited Premium | Fino a 90GB per l'intero piano ad alta velocità | 15 giorni | Fino a 2 Mbps | Nessun azzeramento giornaliero | N2 | C1 |
| Slovakia Premium Unlimited 5 Days | Unlimited Premium | Fino a 30GB per l'intero piano ad alta velocità | 5 giorni | Fino a 2 Mbps | Nessun azzeramento giornaliero | N2 | C1 |
Illimitato non significa dati illimitati ad alta velocità. Le soglie a traffico fisso sono dati totali, non ricariche giornaliere. Le soglie Premium di 30GB, 60GB e 90GB si applicano all'intero piano, seguite da una velocità fino a 2 Mbps, senza azzeramento giornaliero. Premium rimane distinto da Lite, Essential, Plus e Platinum.
Record di rete per gruppo di varianti esatto
Le identità e gli identificatori degli operatori sono Elencati dal fornitore, come registrato nel catalogo AloOui. I campi tecnologici popolati per l'esatta variante sono Dati del catalogo AloOui (documentati dallo store). I riferimenti nazionali elencati dal fornitore e detenuti da AloOui, identificati separatamente, integrano i campi tecnologici vuoti dell'esatto piano senza riempirli o stabilire il diritto al piano. Gli elenchi non garantiscono 5G, accesso attuale, prestazioni o copertura in una posizione particolare.
Gruppo di rete N1
| Operatore | TADIG | Record MCC-MNC | Informazioni tecnologiche |
|---|---|---|---|
| O2 Slovakia | SVKO2 | 231-06 | Non specificato |
| Orange Slovensko | SVKGT | 231-01 | 2G / 3G / 4G / 5G, riferimento nazionale elencato dal fornitore |
| Swan | SVKSW | Non specificato | Non specificato |
| Telekom | SVKET | 231-02 | Non specificato |
Gruppo di rete N2
| Operatore | TADIG | Record MCC-MNC | Tecnologie elencate |
|---|---|---|---|
| O2 Slovakia | SVKO2 | 231-06 | Non specificato |
| Orange Slovensko | SVKGT | 231-01 | 2G / 3G / 4G / 5G |
| Swan | SVKSW | Non specificato | Non specificato |
| Telekom | SVKET | 231-02 | Non specificato |
Le tecnologie Orange per N2 sono registrate per le varianti Premium. Il riferimento Orange per N1 è solo a livello nazionale e non sostituisce il campo tecnologico vuoto dell'esatta variante. Le tecnologie di Orange non sono applicate agli altri operatori; l'MCC-MNC mancante di Swan non è dedotto.
Condizioni di installazione e servizio
Condizioni registrate e dettagli del servizio dichiarati da AloOui soltanto. I dettagli non stabiliti per un'esatta variante sono omessi anziché dedotti; la guida generale è separata di seguito.
Gruppo di condizioni C1
| Condizione | Informazioni |
|---|---|
| Servizio | Solo dati |
| Installazione | Codice QR |
| APN | data.esim |
| Inizio validità | Alla connessione a una rete supportata a destinazione. L'installazione dell'eSIM non avvia il piano. |
| Requisiti del dispositivo | Richiede un dispositivo sbloccato e compatibile con eSIM |
| Registrazione ID | Nessun ID richiesto |
| Numero di telefono | Nessun numero di telefono incluso, come dichiarato da AloOui |
| Chiamate | Nessuna chiamata inclusa, come dichiarato da AloOui |
| SMS | Nessun SMS incluso, come dichiarato da AloOui |
Guida pubblicata alla configurazione e alla famiglia giornaliera
Evidenza: Guida generale elencata dal fornitore, distinta dalla conferma del fornitore sull'offerta esatta. La guida pubblicata supporta la condivisione hotspot e la configurazione automatica dell'APN. La configurazione manuale utilizza data.esim con nome utente e password lasciati vuoti. L'APN della Slovacchia è registrato separatamente come dati del catalogo AloOui; la guida generale sull'hotspot non riempie i campi hotspot mancanti dell'esatta variante né stabilisce un limite di condivisione separato.
Per le opzioni giornaliere Unlimited Lite, Essential e Plus, la guida elencata dal fornitore descrive un azzeramento progressivo 24 ore dopo l'attivazione e ogni 24 ore successive, non un azzeramento universale a mezzanotte. Queste regole non si applicano ai piani a traffico fisso o Premium.
Come leggere le etichette delle evidenze
- Mappato
- AloOui ha abbinato la variante applicabile al suo pacchetto di adempimento.
- Dati del catalogo AloOui (documentati dallo store)
- Informazioni registrate per l'esatta variante AloOui.
- Elencato dal fornitore
- Guida pubblicata o riferimenti nazionali con ambito identificato.
- Confermato dal fornitore
- Conferma diretta per l'offerta pertinente, non dedotta dalla guida generale.
- Testato sul campo
- Risultati osservati legati a un piano, dispositivo, luogo e orario.
- Sconosciuto
- Non stabilito dalle prove disponibili.
- Contrastante
- Le fonti pertinenti non sono d'accordo sulla stessa condizione.
Gli elenchi di rete non garantiscono prestazioni o copertura in ogni posizione.
Riferimento al prodotto correlato: Dettagli del piano eSIM per la Slovacchia. Guida all'installazione e al servizio: Centro assistenza AloOui.