Conectividade eSIM na Dinamarca — Redes, Cobertura e Detalhes dos Planos
A AloOui oferece eSIMs de viagem para a Dinamarca apenas com dados, com planos de dados fixos de 1GB a 100GB, opções diárias ilimitadas Lite, Essential e Plus, e planos Premium distintos. 3 Denmark, Telenor e Telia Denmark são os operadores listados; o acesso a todas as redes listadas não é garantido para todas as ofertas. Os planos ilimitados diários possuem limites diários de alta velocidade antes da aplicação de velocidades reduzidas, enquanto o Premium possui um limite de alta velocidade para todo o plano, sem reposição diária. O mapeamento e as informações listadas pelo fornecedor são distintos da confirmação específica do fornecedor da oferta e dos resultados de testes de campo.
Estado das provas
Mapeado — A AloOui fez corresponder a variante aplicável ao seu pacote de execução. O mapeamento é distinto da confirmação do fornecedor, testes de campo e confirmação de desempenho de rede.
Dados do catálogo AloOui (Documentados na loja): limites e condições registados para as variantes relevantes.
Listado pelo fornecedor: listagens de operadores e redes, orientação geral e referências ao nível do país, distintos da confirmação exata do plano.
Confirmado pelo fornecedor: Não existe confirmação do fornecedor específica da oferta registada nesta página.
Testado em campo: A AloOui reporta testes de campo realizados em condições reais. Resultados específicos da Dinamarca ligados a um plano, dispositivo, localização e hora não estão documentados nesta página; as redes e condições listadas não são apresentadas como resultados de testes de campo.
Desconhecido: não estabelecido pelas provas disponíveis.
Conflituoso: fontes relevantes discordam.
A ausência de confirmação registada específica da oferta ou de resultados detalhados de testes de campo não implica que as listagens dos fornecedores ou os dados do catálogo sejam pouco fiáveis.
Dados de conectividade revistos: 8 de outubro de 2026. Os registos de variante aqui utilizados possuem uma data de verificação de 8 de outubro de 2026. Nenhuma das datas é uma data de teste de campo de rede.
Âmbito do produto: 32 registos de variantes exatas do eSIM da Dinamarca. Produtos regionais, de Venda Flash e de serviço de números distintos estão excluídos destes registos de produtos por país.
Provas do plano e conectividade da Dinamarca
Cada linha utiliza o seu próprio registo de catálogo AloOui. As bases de plano total e de limite diário permanecem distintas. Os grupos de rede N e o grupo de condição C1 aplicam-se apenas às linhas que lhes fazem referência.
| Variante | Nível registado | Listagem do país | Base de limite | Validade | Velocidade reduzida registada | Reposição diária registada | Grupo de rede | Grupo de condição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denmark 100GB 30 Days | Dados fixos | Documentados na loja | 100GB total | 30 dias | Desconhecido | Desconhecido | N1 | C1 |
| Denmark 1GB 7 Days | Dados fixos | Documentados na loja | 1GB total | 7 dias | Desconhecido | Desconhecido | N1 | C1 |
| Denmark Unlimited 1 Day | Unlimited Lite | Documentados na loja | Até 1GB por dia a velocidade máxima | 1 dia | Até 512 kbps | O limite de alta velocidade repõe-se diariamente | N1 | C1 |
| Denmark Unlimited Essential 1 Day | Unlimited Essential | Documentados na loja | Até 1GB por dia a velocidade máxima | 1 dia | Até 1.25 Mbps | O limite de alta velocidade repõe-se diariamente | N1 | C1 |
| Denmark 2GB 15 Days | Dados fixos | Documentados na loja | 2GB total | 15 dias | Desconhecido | Desconhecido | N1 | C1 |
| Denmark 3GB 30 Days | Dados fixos | Documentados na loja | 3GB total | 30 dias | Desconhecido | Desconhecido | N1 | C1 |
| Denmark Unlimited Plus 1 Day | Unlimited Plus | Documentados na loja | Até 2GB por dia a velocidade máxima | 1 dia | Até 2 Mbps | O limite de alta velocidade repõe-se diariamente | N1 | C1 |
| Denmark Unlimited 3 Days | Unlimited Lite | Documentados na loja | Até 1GB por dia a velocidade máxima | 3 dias | Até 512 kbps | O limite de alta velocidade repõe-se diariamente | N1 | C1 |
| Denmark 5GB 30 Days | Dados fixos | Documentados na loja | 5GB total | 30 dias | Desconhecido | Desconhecido | N1 | C1 |
| Denmark Unlimited Essential 3 Days | Unlimited Essential | Documentados na loja | Até 1GB por dia a velocidade máxima | 3 dias | Até 1.25 Mbps | O limite de alta velocidade repõe-se diariamente | N1 | C1 |
| Denmark Unlimited 5 Days | Unlimited Lite | Documentados na loja | Até 1GB por dia a velocidade máxima | 5 dias | Até 512 kbps | O limite de alta velocidade repõe-se diariamente | N1 | C1 |
| Denmark 10GB 30 Days | Dados fixos | Documentados na loja | 10GB total | 30 dias | Desconhecido | Desconhecido | N1 | C1 |
| Denmark Unlimited Essential 5 Days | Unlimited Essential | Documentados na loja | Até 1GB por dia a velocidade máxima | 5 dias | Até 1.25 Mbps | O limite de alta velocidade repõe-se diariamente | N1 | C1 |
| Denmark Unlimited 7 Days | Unlimited Lite | Documentados na loja | Até 1GB por dia a velocidade máxima | 7 dias | Até 512 kbps | O limite de alta velocidade repõe-se diariamente | N1 | C1 |
| Denmark Unlimited Plus 3 Days | Unlimited Plus | Documentados na loja | Até 2GB por dia a velocidade máxima | 3 dias | Até 2 Mbps | O limite de alta velocidade repõe-se diariamente | N1 | C1 |
| Denmark Unlimited Essential 7 Days | Unlimited Essential | Documentados na loja | Até 1GB por dia a velocidade máxima | 7 dias | Até 1.25 Mbps | O limite de alta velocidade repõe-se diariamente | N1 | C1 |
| Denmark Unlimited 10 Days | Unlimited Lite | Documentados na loja | Até 1GB por dia a velocidade máxima | 10 dias | Até 512 kbps | O limite de alta velocidade repõe-se diariamente | N1 | C1 |
| Denmark 20GB 30 Days | Dados fixos | Documentados na loja | 20GB total | 30 dias | Desconhecido | Desconhecido | N1 | C1 |
| Denmark Unlimited Essential 10 Days | Unlimited Essential | Documentados na loja | Até 1GB por dia a velocidade máxima | 10 dias | Até 1.25 Mbps | O limite de alta velocidade repõe-se diariamente | N1 | C1 |
| Denmark Unlimited Plus 5 Days | Unlimited Plus | Documentados na loja | Até 2GB por dia a velocidade máxima | 5 dias | Até 2 Mbps | O limite de alta velocidade repõe-se diariamente | N1 | C1 |
| Denmark Unlimited 15 Days | Unlimited Lite | Documentados na loja | Até 1GB por dia a velocidade máxima | 15 dias | Até 512 kbps | O limite de alta velocidade repõe-se diariamente | N1 | C1 |
| Denmark Unlimited Plus 7 Days | Unlimited Plus | Documentados na loja | Até 2GB por dia a velocidade máxima | 7 dias | Até 2 Mbps | O limite de alta velocidade repõe-se diariamente | N1 | C1 |
| Denmark Unlimited Essential 15 Days | Unlimited Essential | Documentados na loja | Até 1GB por dia a velocidade máxima | 15 dias | Até 1.25 Mbps | O limite de alta velocidade repõe-se diariamente | N1 | C1 |
| Denmark 50GB 30 Days | Dados fixos | Documentados na loja | 50GB total | 30 dias | Desconhecido | Desconhecido | N1 | C1 |
| Denmark Unlimited Plus 10 Days | Unlimited Plus | Documentados na loja | Até 2GB por dia a velocidade máxima | 10 dias | Até 2 Mbps | O limite de alta velocidade repõe-se diariamente | N1 | C1 |
| Denmark Unlimited 30 Days | Unlimited Lite | Documentados na loja | Até 1GB por dia a velocidade máxima | 30 dias | Até 512 kbps | O limite de alta velocidade repõe-se diariamente | N1 | C1 |
| Denmark Unlimited Essential 30 Days | Unlimited Essential | Documentados na loja | Até 1GB por dia a velocidade máxima | 30 dias | Até 1.25 Mbps | O limite de alta velocidade repõe-se diariamente | N1 | C1 |
| Denmark Unlimited Plus 15 Days | Unlimited Plus | Documentados na loja | Até 2GB por dia a velocidade máxima | 15 dias | Até 2 Mbps | O limite de alta velocidade repõe-se diariamente | N1 | C1 |
| Denmark Unlimited Plus 30 Days | Unlimited Plus | Documentados na loja | Até 2GB por dia a velocidade máxima | 30 dias | Até 2 Mbps | O limite de alta velocidade repõe-se diariamente | N1 | C1 |
| Denmark Premium Unlimited 10 Days | Unlimited Premium | Documentados na loja | Até 60GB para todo o plano a velocidade máxima | 10 dias | Até 2 Mbps | Sem reposição diária | N2 | C1 |
| Denmark Premium Unlimited 15 Days | Unlimited Premium | Documentados na loja | Até 90GB para todo o plano a velocidade máxima | 15 dias | Até 2 Mbps | Sem reposição diária | N2 | C1 |
| Denmark Premium Unlimited 5 Days | Unlimited Premium | Documentados na loja | Até 30GB para todo o plano a velocidade máxima | 5 dias | Até 2 Mbps | Sem reposição diária | N2 | C1 |
Ilimitado não significa dados ilimitados a velocidade máxima. Os limites de dados fixos são dados totais, não recargas diárias. Os limites de alta velocidade de 30GB, 60GB e 90GB do Premium aplicam-se a todo o plano, seguidos de uma velocidade reduzida registada de até 2 Mbps, sem reposição diária. O Premium permanece distinto do Lite, Essential, Plus e Platinum.
Registos de rede por grupo de variante exato
As identidades e identificadores dos operadores são Listados pelo fornecedor, conforme registado no catálogo AloOui. Os campos de tecnologia preenchidos das variantes exatas são Dados do catálogo AloOui (Documentados na loja). Referências de país listadas pelo fornecedor mantidas pela AloOui, identificadas separadamente, suplementam os campos de tecnologia de plano exato vazios sem preencher esses campos ou estabelecer direitos de plano. Estas listagens não garantem 5G, acesso atual, desempenho ou cobertura num local específico.
Grupo de rede N1
| Registo do operador | TADIG | Registos MCC-MNC | Informação tecnológica |
|---|---|---|---|
| 3 Denmark | DNKHU | 238-06 | 2G / 4G / 5G, referência de país listada pelo fornecedor |
| Telenor | DNKDM | 238-02 | Não especificado |
| Telia Denmark | DNKIA | 238-20 | 3G / 4G / 5G, referência de país listada pelo fornecedor |
Grupo de rede N2
| Registo do operador | TADIG | Registos MCC-MNC | Tecnologias listadas |
|---|---|---|---|
| 3 Denmark | DNKHU | 238-06 | 2G / 4G / 5G |
| Telenor | DNKDM | 238-02 | Não especificado |
| Telia Denmark | DNKIA | 238-20 | 3G / 4G / 5G |
As listagens de tecnologia da 3 Denmark e Telia do N2 são registadas para variantes Premium. As referências correspondentes do N1 são apenas ao nível do país. Os campos de tecnologia da Telenor permanecem por preencher e não são preenchidos a partir da listagem de outro operador.
Condições de instalação e serviço por grupo de variante exato
Estas tabelas mostram apenas as condições registadas e os detalhes de serviço declarados pela AloOui. Detalhes não estabelecidos para uma variante exata são omitidos em vez de inferidos; a orientação geral de configuração é fornecida separadamente abaixo.
Grupo de condição C1
| Condição | Informação |
|---|---|
| Serviço | Apenas dados |
| Instalação | Código QR |
| APN | data.esim |
| Início da validade | Na ligação a uma rede suportada no destino. A instalação do eSIM não inicia o plano. |
| Requisito de dispositivo | Requer um dispositivo desbloqueado compatível com eSIM |
| Registo de ID | Não é necessário ID |
| Número de telefone | Nenhum número de telefone incluído, segundo a AloOui |
| Chamadas | Nenhuma chamada incluída, segundo a AloOui |
| SMS | Nenhum SMS incluído, segundo a AloOui |
Configuração publicada e orientação da família diária
Provas: Orientação geral listada pelo fornecedor, distinta da confirmação do fornecedor da oferta exata. A orientação publicada suporta a partilha de hotspot e a configuração automática de APN. Se for necessária configuração manual, especifica data.esim com o nome de utilizador e a palavra-passe deixados em branco. O APN da Dinamarca está registado separadamente como Dados do catálogo AloOui; a orientação geral de hotspot não preenche os campos de hotspot da variante exata em falta nem estabelece um limite de partilha de hotspot separado.
Para os Unlimited Lite, Essential e Plus diários, a orientação listada pelo fornecedor descreve uma reposição contínua 24 horas após a ativação e a cada 24 horas depois, não uma reposição universal à meia-noite. Estas regras da família diária não são aplicadas aos planos de dados fixos ou Premium.
Como ler as etiquetas de prova
- Mapeado
- A AloOui fez corresponder a variante aplicável ao seu pacote de execução.
- Dados do catálogo AloOui (Documentados na loja)
- Informação registada para a variante AloOui exata.
- Listado pelo fornecedor
- Orientação publicada ou referências de rede ao nível do país, com o seu âmbito identificado.
- Confirmado pelo fornecedor
- Confirmação direta para a oferta relevante, não inferida a partir de orientação geral.
- Testado em campo
- Um resultado observado ligado a um plano, dispositivo, localização e hora.
- Desconhecido
- Informação não estabelecida pelas provas disponíveis.
- Conflituoso
- Fontes relevantes discordam sobre a mesma condição.
As listagens de rede não garantem desempenho ou cobertura em todos os locais.
Referência de produto relacionada: Detalhes do plano eSIM da Dinamarca. Orientação de instalação e serviço: Centro de Ajuda AloOui.