Conectividade eSIM na Indonésia — Redes, Cobertura e Detalhes dos Planos
A AloOui oferece eSIMs de viagem apenas para dados para a Indonésia com planos de dados fixos de 1GB a 100GB, além de opções ilimitadas diárias Lite, Essential e Plus. Os operadores listados incluem a Ooredoo, a Telkomsel e a Tri Indonesia; o acesso a todas as redes listadas não é garantido para todas as ofertas. Os planos ilimitados diários têm franquias diárias de alta velocidade antes da aplicação de velocidades reduzidas, enquanto as franquias de dados fixos correspondem ao total de dados, sem reposição diária. As informações de mapeamento e as listadas pelos fornecedores são distintas da confirmação do fornecedor específica da oferta e dos resultados de testes de campo.
Estado das provas
Mapeado — A AloOui associou a variante aplicável ao seu pacote de cumprimento. O mapeamento é independente da confirmação do fornecedor, dos testes de campo e da confirmação do desempenho da rede.
Dados do catálogo AloOui (Documentados na loja): franquias e condições registadas para as variantes relevantes.
Listado pelo fornecedor: listagens de operadores e redes e orientações gerais, distintas da confirmação exata do plano.
Confirmado pelo fornecedor: Não existe qualquer confirmação do fornecedor específica da oferta registada nesta página.
Testado em campo: A AloOui reporta testes de campo realizados em condições reais. As conclusões específicas para a Indonésia associadas a um plano, dispositivo, localização e hora não estão documentadas nesta página; as redes e condições listadas não são apresentadas como resultados de testes de campo.
Desconhecido: não estabelecido pelas provas disponíveis.
Conflituoso: as fontes relevantes divergem.
A ausência de confirmação registada específica da oferta ou de resultados detalhados de testes de campo não implica que as listagens dos fornecedores ou os dados do catálogo sejam pouco fiáveis.
Dados de conetividade revistos: 8 de outubro de 2026. Esta é a data de revisão dos dados de conetividade, não uma data de teste de campo da rede.
Âmbito do produto: 29 registos de variantes exatas do eSIM da Indonésia. Produtos regionais, de Venda Flash e de serviço de número separado estão excluídos destes registos de produtos por país.
Provas de planos e conetividade da Indonésia
Cada linha utiliza o seu próprio registo de catálogo AloOui. As bases de planos totais e de franquias diárias permanecem distintas. Os grupos de rede N e os grupos de condição C aplicam-se apenas às linhas que os referenciam.
| Variante | Nível registado | Listagem do país | Base da franquia | Validade | Velocidade reduzida registada | Reposição diária registada | Grupo de rede | Grupo de condição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia 100GB 30 Days | Dados fixos | Documentado na loja | 100GB total | 30 dias | Desconhecido | Sem reposição diária | N1 | C1 |
| Indonesia 1GB 7 Days | Dados fixos | Documentado na loja | 1GB total | 7 dias | Desconhecido | Sem reposição diária | N1 | C1 |
| Indonesia Unlimited 1 Day | Unlimited Lite | Documentado na loja | Até 1GB por dia em velocidade total | 1 dia | Até 512 kbps | A franquia de alta velocidade repõe-se diariamente | N1 | C1 |
| Indonesia Unlimited Essential 1 Day | Unlimited Essential | Documentado na loja | Até 1GB por dia em velocidade total | 1 dia | Até 1.25 Mbps | A franquia de alta velocidade repõe-se diariamente | N1 | C1 |
| Indonesia 2GB 15 Days | Dados fixos | Documentado na loja | 2GB total | 15 dias | Desconhecido | Sem reposição diária | N1 | C1 |
| Indonesia 3GB 30 Days | Dados fixos | Documentado na loja | 3GB total | 30 dias | Desconhecido | Sem reposição diária | N1 | C1 |
| Indonesia Unlimited Plus 1 Day | Unlimited Plus | Documentado na loja | Até 2GB por dia em velocidade total | 1 dia | Até 2 Mbps | A franquia de alta velocidade repõe-se diariamente | N1 | C1 |
| Indonesia Unlimited 3 Days | Unlimited Lite | Documentado na loja | Até 1GB por dia em velocidade total | 3 dias | Até 512 kbps | A franquia de alta velocidade repõe-se diariamente | N1 | C1 |
| Indonesia 5GB 30 Days | Dados fixos | Documentado na loja | 5GB total | 30 dias | Desconhecido | Sem reposição diária | N1 | C1 |
| Indonesia Unlimited Essential 3 Days | Unlimited Essential | Documentado na loja | Até 1GB por dia em velocidade total | 3 dias | Até 1.25 Mbps | A franquia de alta velocidade repõe-se diariamente | N1 | C1 |
| Indonesia Unlimited 5 Days | Unlimited Lite | Documentado na loja | Até 1GB por dia em velocidade total | 5 dias | Até 512 kbps | A franquia de alta velocidade repõe-se diariamente | N1 | C1 |
| Indonesia Unlimited Essential 5 Days | Unlimited Essential | Documentado na loja | Até 1GB por dia em velocidade total | 5 dias | Até 1.25 Mbps | A franquia de alta velocidade repõe-se diariamente | N1 | C1 |
| Indonesia 10GB 30 Days | Dados fixos | Documentado na loja | 10GB total | 30 dias | Desconhecido | Sem reposição diária | N1 | C1 |
| Indonesia Unlimited 7 Days | Unlimited Lite | Documentado na loja | Até 1GB por dia em velocidade total | 7 dias | Até 512 kbps | A franquia de alta velocidade repõe-se diariamente | N1 | C1 |
| Indonesia Unlimited Plus 3 Days | Unlimited Plus | Documentado na loja | Até 2GB por dia em velocidade total | 3 dias | Até 2 Mbps | A franquia de alta velocidade repõe-se diariamente | N1 | C1 |
| Indonesia Unlimited Essential 7 Days | Unlimited Essential | Documentado na loja | Até 1GB por dia em velocidade total | 7 dias | Até 1.25 Mbps | A franquia de alta velocidade repõe-se diariamente | N1 | C1 |
| Indonesia Unlimited 10 Days | Unlimited Lite | Documentado na loja | Até 1GB por dia em velocidade total | 10 dias | Até 512 kbps | A franquia de alta velocidade repõe-se diariamente | N1 | C1 |
| Indonesia 20GB 30 Days | Dados fixos | Documentado na loja | 20GB total | 30 dias | Desconhecido | Sem reposição diária | N1 | C1 |
| Indonesia Unlimited Essential 10 Days | Unlimited Essential | Documentado na loja | Até 1GB por dia em velocidade total | 10 dias | Até 1.25 Mbps | A franquia de alta velocidade repõe-se diariamente | N1 | C1 |
| Indonesia Unlimited Plus 5 Days | Unlimited Plus | Documentado na loja | Até 2GB por dia em velocidade total | 5 dias | Até 2 Mbps | A franquia de alta velocidade repõe-se diariamente | N1 | C1 |
| Indonesia Unlimited 15 Days | Unlimited Lite | Documentado na loja | Até 1GB por dia em velocidade total | 15 dias | Até 512 kbps | A franquia de alta velocidade repõe-se diariamente | N1 | C1 |
| Indonesia Unlimited Plus 7 Days | Unlimited Plus | Documentado na loja | Até 2GB por dia em velocidade total | 7 dias | Até 2 Mbps | A franquia de alta velocidade repõe-se diariamente | N1 | C1 |
| Indonesia Unlimited Essential 15 Days | Unlimited Essential | Documentado na loja | Até 1GB por dia em velocidade total | 15 dias | Até 1.25 Mbps | A franquia de alta velocidade repõe-se diariamente | N1 | C1 |
| Indonesia Unlimited Plus 10 Days | Unlimited Plus | Documentado na loja | Até 2GB por dia em velocidade total | 10 dias | Até 2 Mbps | A franquia de alta velocidade repõe-se diariamente | N1 | C1 |
| Indonesia 50GB 30 Days | Dados fixos | Documentado na loja | 50GB total | 30 dias | Desconhecido | Sem reposição diária | N1 | C1 |
| Indonesia Unlimited 30 Days | Unlimited Lite | Documentado na loja | Até 1GB por dia em velocidade total | 30 dias | Até 512 kbps | A franquia de alta velocidade repõe-se diariamente | N1 | C1 |
| Indonesia Unlimited Essential 30 Days | Unlimited Essential | Documentado na loja | Até 1GB por dia em velocidade total | 30 dias | Até 1.25 Mbps | A franquia de alta velocidade repõe-se diariamente | N1 | C1 |
| Indonesia Unlimited Plus 15 Days | Unlimited Plus | Documentado na loja | Até 2GB por dia em velocidade total | 15 dias | Até 2 Mbps | A franquia de alta velocidade repõe-se diariamente | N1 | C1 |
| Indonesia Unlimited Plus 30 Days | Unlimited Plus | Documentado na loja | Até 2GB por dia em velocidade total | 30 dias | Até 2 Mbps | A franquia de alta velocidade repõe-se diariamente | N1 | C1 |
Ilimitado não significa dados ilimitados a velocidade total. O Lite regista 1GB de dados de alta velocidade por dia seguido de até 512 kbps; o Essential regista 1GB por dia seguido de até 1.25 Mbps; o Plus regista 2GB por dia seguido de até 2 Mbps. As franquias de dados fixos correspondem ao total de dados, sem reposição diária, não a recargas diárias. Nenhuma variante Premium ou Platinum está representada nestes 29 registos; nem é inferida a partir de Lite, Essential ou Plus.
Registos de rede por grupo de variante exata
As identidades e identificadores dos operadores são Listados pelo fornecedor, conforme registado no catálogo da AloOui. Os valores de tecnologia abaixo estão preenchidos nos registos de variante exata como Dados do catálogo AloOui (Documentados na loja) e também aparecem na referência de país Listada pelo fornecedor, mantida separadamente. Estas listagens não garantem 5G, acesso atual, desempenho ou cobertura num local específico.
Grupo de rede N1
| Registo do operador | TADIG | Registos MCC-MNC | Tecnologias listadas |
|---|---|---|---|
| Ooredoo | IDNSL | 510-01 | 2G / 3G / 4G / 5G |
| Telkomsel | IDNTS | 510-10 | 2G / 3G / 4G / 5G |
| Tri Indonesia | IDN89 | 510-89 | 2G / 3G / 4G / 5G |
Condições de instalação e serviço por grupo de variante exata
Estas tabelas mostram apenas as condições registadas e os detalhes de serviço declarados pela AloOui. Os detalhes não estabelecidos para uma variante exata são omitidos em vez de inferidos; a orientação geral de configuração é fornecida separadamente abaixo.
Grupo de condição C1
| Condição | Informação |
|---|---|
| Serviço | Apenas dados |
| Instalação | Código QR |
| APN | data.esim |
| Hotspot | Disponível, dados do catálogo AloOui |
| Início da validade | Ao conectar-se a uma rede suportada no destino. A instalação do eSIM não inicia o plano. |
| Requisito do dispositivo | Requer um dispositivo desbloqueado e compatível com eSIM |
| Número de telefone | Nenhum número de telefone incluído, declarado pela AloOui |
| Chamadas | Nenhuma chamada incluída, declarada pela AloOui |
| SMS | Nenhum SMS incluído, declarado pela AloOui |
| Garantia 5G | O 5G não é garantido |
Orientação publicada sobre configuração e família diária
Prova: Orientação geral listada pelo fornecedor, separada da confirmação do fornecedor da oferta exata. A orientação publicada suporta a partilha de hotspot e a configuração automática de APN. Se for necessária configuração manual, especifica data.esim com o nome de utilizador e a palavra-passe deixados em branco. A disponibilidade de APN e hotspot da Indonésia está registada separadamente como Dados do catálogo AloOui; não foi estabelecido um limite de partilha de hotspot separado por esta orientação geral.
Para os planos ilimitados diários Lite, Essential e Plus, a orientação Listada pelo fornecedor descreve uma reposição contínua 24 horas após a ativação e a cada 24 horas depois disso, não uma reposição universal à meia-noite. Estas regras da família diária não são aplicadas aos planos de dados fixos.
Como ler as etiquetas de prova
- Mapeado
- A AloOui associou a variante aplicável ao seu pacote de cumprimento.
- Dados do catálogo AloOui (Documentados na loja)
- Informação registada para a variante exata da AloOui.
- Listado pelo fornecedor
- Orientação publicada ou referências de rede ao nível do país, com o seu âmbito identificado.
- Confirmado pelo fornecedor
- Confirmação direta para a oferta relevante, não inferida a partir de orientação geral.
- Testado em campo
- Um resultado observado associado a um plano, dispositivo, localização e hora.
- Desconhecido
- Informação não estabelecida pelas provas disponíveis.
- Conflituoso
- As fontes relevantes divergem sobre a mesma condição.
As listagens de rede não garantem desempenho ou cobertura em todos os locais.
Para opções de franquias e validade selecionáveis, Ver planos eSIM Indonésia. Orientação de instalação e serviço: Centro de Ajuda AloOui.