Conectividad eSIM en Austria: redes, cobertura y detalles de los planes
AloOui ofrece eSIM de solo datos para viajes a Austria con planes de datos fijos de 1GB a 100GB, opciones de ilimitados diarios Lite, Essential y Plus, y planes Premium independientes. Los registros de operadores incluyen A1 Austria, dos entradas distintas de Drei Austria y T-Mobile Austria; se trata de cuatro registros, no cuatro marcas de red distintas, y el acceso a todas las redes listadas no está garantizado para todas las ofertas. Los planes ilimitados diarios tienen límites de alta velocidad diarios antes de que se apliquen velocidades reducidas, mientras que el plan Premium tiene un límite de alta velocidad para todo el plan y no tiene restablecimiento diario. La información cartográfica y la listada por el proveedor son distintas de la confirmación del proveedor específica de la oferta y de los resultados de pruebas de campo.
Estado de la evidencia
Mapeado — AloOui ha hecho coincidir la variante aplicable con su paquete de cumplimiento. El mapeado es independiente de la confirmación del proveedor, las pruebas de campo y la confirmación del rendimiento de la red.
Datos del catálogo de AloOui (documentados en la tienda): límites y condiciones registrados para las variantes pertinentes.
Listado por el proveedor: listados de operadores y redes, orientación general y referencias a nivel de país, diferenciados de la confirmación exacta del plan.
Confirmado por el proveedor: No hay confirmación del proveedor específica de la oferta registrada en esta página.
Probado en campo: AloOui informa de pruebas de campo en el mundo real. Los hallazgos específicos en Austria vinculados a un plan, dispositivo, ubicación y hora no están documentados en esta página; las redes y condiciones listadas no se presentan como resultados de pruebas de campo.
Desconocido: no establecido por la evidencia disponible.
Conflictivo: las fuentes pertinentes no están de acuerdo.
La ausencia de confirmación registrada específica de la oferta o de hallazgos detallados de pruebas de campo no implica que los listados del proveedor o los datos del catálogo no sean fiables.
Datos de conectividad revisados: 8 de octubre de 2026. Los registros de variantes utilizados aquí tienen una fecha de verificación del 8 de octubre de 2026. Ninguna de las fechas es una fecha de prueba de campo de red.
Alcance del producto: 32 registros de variantes exactas de la eSIM de Austria. Los productos regionales, de ventas flash y de servicios de numeración independientes están excluidos de estos registros de productos por país.
Evidencia de planes y conectividad en Austria
Cada fila utiliza su propio registro de catálogo de AloOui. Las bases de los planes totales y los límites diarios permanecen diferenciadas. Los grupos de red N y el grupo de condiciones C1 se aplican solo a las filas que hacen referencia a ellos.
| Variante | Nivel registrado | Listado por país | Base de límite | Validez | Velocidad reducida registrada | Restablecimiento diario registrado | Grupo de red | Grupo de condiciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austria Unlimited 1 Day | Unlimited Lite | Documentado en tienda | Hasta 1GB por día a máxima velocidad | 1 día | Hasta 512 kbps | El límite de alta velocidad se restablece diariamente | N1 | C1 |
| Austria 100GB 30 Days | Datos fijos | Documentado en tienda | 100GB total | 30 días | Desconocido | Desconocido | N1 | C1 |
| Austria 1GB 7 Days | Datos fijos | Documentado en tienda | 1GB total | 7 días | Desconocido | Desconocido | N1 | C1 |
| Austria Unlimited Essential 1 Day | Unlimited Essential | Documentado en tienda | Hasta 1GB por día a máxima velocidad | 1 día | Hasta 1.25 Mbps | El límite de alta velocidad se restablece diariamente | N1 | C1 |
| Austria 2GB 15 Days | Datos fijos | Documentado en tienda | 2GB total | 15 días | Desconocido | Desconocido | N1 | C1 |
| Austria 3GB 30 Days | Datos fijos | Documentado en tienda | 3GB total | 30 días | Desconocido | Desconocido | N1 | C1 |
| Austria Unlimited Plus 1 Day | Unlimited Plus | Documentado en tienda | Hasta 2GB por día a máxima velocidad | 1 día | Hasta 2 Mbps | El límite de alta velocidad se restablece diariamente | N1 | C1 |
| Austria Unlimited 3 Days | Unlimited Lite | Documentado en tienda | Hasta 1GB por día a máxima velocidad | 3 días | Hasta 512 kbps | El límite de alta velocidad se restablece diariamente | N1 | C1 |
| Austria 5GB 30 Days | Datos fijos | Documentado en tienda | 5GB total | 30 días | Desconocido | Desconocido | N1 | C1 |
| Austria Unlimited Essential 3 Days | Unlimited Essential | Documentado en tienda | Hasta 1GB por día a máxima velocidad | 3 días | Hasta 1.25 Mbps | El límite de alta velocidad se restablece diariamente | N1 | C1 |
| Austria Unlimited 5 Days | Unlimited Lite | Documentado en tienda | Hasta 1GB por día a máxima velocidad | 5 días | Hasta 512 kbps | El límite de alta velocidad se restablece diariamente | N1 | C1 |
| Austria 10GB 30 Days | Datos fijos | Documentado en tienda | 10GB total | 30 días | Desconocido | Desconocido | N1 | C1 |
| Austria Unlimited Essential 5 Days | Unlimited Essential | Documentado en tienda | Hasta 1GB por día a máxima velocidad | 5 días | Hasta 1.25 Mbps | El límite de alta velocidad se restablece diariamente | N1 | C1 |
| Austria Unlimited 7 Days | Unlimited Lite | Documentado en tienda | Hasta 1GB por día a máxima velocidad | 7 días | Hasta 512 kbps | El límite de alta velocidad se restablece diariamente | N1 | C1 |
| Austria Unlimited Plus 3 Days | Unlimited Plus | Documentado en tienda | Hasta 2GB por día a máxima velocidad | 3 días | Hasta 2 Mbps | El límite de alta velocidad se restablece diariamente | N1 | C1 |
| Austria Unlimited Essential 7 Days | Unlimited Essential | Documentado en tienda | Hasta 1GB por día a máxima velocidad | 7 días | Hasta 1.25 Mbps | El límite de alta velocidad se restablece diariamente | N1 | C1 |
| Austria Unlimited 10 Days | Unlimited Lite | Documentado en tienda | Hasta 1GB por día a máxima velocidad | 10 días | Hasta 512 kbps | El límite de alta velocidad se restablece diariamente | N1 | C1 |
| Austria 20GB 30 Days | Datos fijos | Documentado en tienda | 20GB total | 30 días | Desconocido | Desconocido | N1 | C1 |
| Austria Unlimited Essential 10 Days | Unlimited Essential | Documentado en tienda | Hasta 1GB por día a máxima velocidad | 10 días | Hasta 1.25 Mbps | El límite de alta velocidad se restablece diariamente | N1 | C1 |
| Austria Unlimited Plus 5 Days | Unlimited Plus | Documentado en tienda | Hasta 2GB por día a máxima velocidad | 5 días | Hasta 2 Mbps | El límite de alta velocidad se restablece diariamente | N1 | C1 |
| Austria Unlimited 15 Days | Unlimited Lite | Documentado en tienda | Hasta 1GB por día a máxima velocidad | 15 días | Hasta 512 kbps | El límite de alta velocidad se restablece diariamente | N1 | C1 |
| Austria Unlimited Plus 7 Days | Unlimited Plus | Documentado en tienda | Hasta 2GB por día a máxima velocidad | 7 días | Hasta 2 Mbps | El límite de alta velocidad se restablece diariamente | N1 | C1 |
| Austria Unlimited Essential 15 Days | Unlimited Essential | Documentado en tienda | Hasta 1GB por día a máxima velocidad | 15 días | Hasta 1.25 Mbps | El límite de alta velocidad se restablece diariamente | N1 | C1 |
| Austria 50GB 30 Days | Datos fijos | Documentado en tienda | 50GB total | 30 días | Desconocido | Desconocido | N1 | C1 |
| Austria Unlimited Plus 10 Days | Unlimited Plus | Documentado en tienda | Hasta 2GB por día a máxima velocidad | 10 días | Hasta 2 Mbps | El límite de alta velocidad se restablece diariamente | N1 | C1 |
| Austria Unlimited 30 Days | Unlimited Lite | Documentado en tienda | Hasta 1GB por día a máxima velocidad | 30 días | Hasta 512 kbps | El límite de alta velocidad se restablece diariamente | N1 | C1 |
| Austria Unlimited Essential 30 Days | Unlimited Essential | Documentado en tienda | Hasta 1GB por día a máxima velocidad | 30 días | Hasta 1.25 Mbps | El límite de alta velocidad se restablece diariamente | N1 | C1 |
| Austria Unlimited Plus 15 Days | Unlimited Plus | Documentado en tienda | Hasta 2GB por día a máxima velocidad | 15 días | Hasta 2 Mbps | El límite de alta velocidad se restablece diariamente | N1 | C1 |
| Austria Unlimited Plus 30 Days | Unlimited Plus | Documentado en tienda | Hasta 2GB por día a máxima velocidad | 30 días | Hasta 2 Mbps | El límite de alta velocidad se restablece diariamente | N1 | C1 |
| Austria Premium Unlimited 10 Days | Unlimited Premium | Documentado en tienda | Hasta 60GB para todo el plan a máxima velocidad | 10 días | Hasta 2 Mbps | Sin restablecimiento diario | N2 | C1 |
| Austria Premium Unlimited 15 Days | Unlimited Premium | Documentado en tienda | Hasta 90GB para todo el plan a máxima velocidad | 15 días | Hasta 2 Mbps | Sin restablecimiento diario | N2 | C1 |
| Austria Premium Unlimited 5 Days | Unlimited Premium | Documentado en tienda | Hasta 30GB para todo el plan a máxima velocidad | 5 días | Hasta 2 Mbps | Sin restablecimiento diario | N2 | C1 |
Ilimitado no significa datos ilimitados a máxima velocidad. Los límites de datos fijos son datos totales, no recargas diarias. Los límites de alta velocidad de 30GB, 60GB y 90GB de Premium se aplican a todo el plan, seguidos de una velocidad reducida registrada de hasta 2 Mbps, sin restablecimiento diario. Premium es distinto de Lite, Essential, Plus y Platinum.
Registros de red por grupo de variante exacta
Las identidades e identificadores de los operadores están listados por el proveedor, tal como se registra en el catálogo de AloOui. Los campos de tecnología de variante exacta poblados son datos del catálogo de AloOui (documentados en la tienda). Las referencias de país listadas por el proveedor y mantenidas por AloOui, identificadas por separado, complementan los campos de tecnología de plan exacto vacíos sin rellenar dichos campos ni establecer el derecho al plan. Estos listados no garantizan 5G, acceso actual, rendimiento o cobertura en una ubicación determinada.
Grupo de red N1
| Registro de operador | TADIG | Registros MCC-MNC | Información tecnológica |
|---|---|---|---|
| A1 Austria | AUTPT | 232-01; 232-11 | 3G / 4G / 5G, referencia de país listada por el proveedor |
| Drei Austria (AUTCA) | AUTCA | 232-05; 232-10 | 3G / 4G / 5G, referencia de país listada por el proveedor |
| Drei Austria (AUTHU) | AUTHU | 232-10 | No especificado |
| T-Mobile Austria | AUTMM | No especificado | No especificado |
Grupo de red N2
| Registro de operador | TADIG | Registros MCC-MNC | Tecnologías listadas |
|---|---|---|---|
| A1 Austria | AUTPT | 232-01; 232-11 | 3G / 4G / 5G |
| Drei Austria (AUTCA) | AUTCA | 232-05; 232-10 | 3G / 4G / 5G |
| Drei Austria (AUTHU) | AUTHU | 232-10 | No especificado |
| T-Mobile Austria | AUTMM | No especificado | No especificado |
Los listados de tecnología de A1 y Drei AUTCA del grupo N2 se registran para las variantes Premium. Las referencias correspondientes de N1 son solo a nivel de país. Drei AUTHU sigue siendo distinto de AUTCA a pesar del identificador compartido 232-10; el listado de tecnología de AUTCA no sustituye al de AUTHU. Los campos de tecnología y código de red faltantes de T-Mobile Austria permanecen sin completar.
Condiciones de instalación y servicio por grupo de variante exacta
Estas tablas muestran las condiciones registradas y los detalles de servicio declarados por AloOui únicamente. Los detalles no establecidos para una variante exacta se omiten en lugar de inferirse; la guía general de configuración se proporciona por separado a continuación.
Grupo de condiciones C1
| Condición | Información |
|---|---|
| Servicio | Solo datos |
| Instalación | Código QR |
| Inicio de validez | Al conectarse a una red compatible en el destino. Instalar la eSIM no inicia el plan. |
| Requisito de dispositivo | Requiere un dispositivo desbloqueado compatible con eSIM |
| Registro de ID | No se requiere ID |
| Número de teléfono | No se incluye número de teléfono, según AloOui |
| Llamadas | No se incluyen llamadas, según AloOui |
| SMS | No se incluyen SMS, según AloOui |
| Garantía 5G | No se garantiza 5G |
Guía publicada de configuración y de la familia de planes diarios
Evidencia: guía general listada por el proveedor, distinta de la confirmación del proveedor de la oferta exacta. La guía publicada admite el uso compartido de hotspot y la configuración automática de APN. Si se necesita una configuración manual, especifica data.esim dejando el nombre de usuario y la contraseña en blanco. Esta guía general no completa los campos de APN o hotspot faltantes de la variante exacta de Austria ni establece un límite independiente para el uso compartido de hotspot.
Para los planes diarios Unlimited Lite, Essential y Plus, la guía listada por el proveedor describe un restablecimiento continuo 24 horas después de la activación y cada 24 horas después, no un restablecimiento universal a medianoche. Estas reglas de la familia diaria no se aplican a los planes de datos fijos o Premium.
Cómo leer las etiquetas de evidencia
- Mapeado
- AloOui ha hecho coincidir la variante aplicable con su paquete de cumplimiento.
- Datos del catálogo de AloOui (documentados en la tienda)
- Información registrada para la variante exacta de AloOui.
- Listado por el proveedor
- Guía publicada o referencias de red a nivel de país, con su alcance identificado.
- Confirmado por el proveedor
- Confirmación directa para la oferta pertinente, no inferida de la guía general.
- Probado en campo
- Un resultado observado vinculado a un plan, dispositivo, ubicación y hora.
- Desconocido
- Información no establecida por la evidencia disponible.
- Conflictivo
- Fuentes pertinentes no están de acuerdo sobre la misma condición.
Los listados de red no garantizan rendimiento o cobertura en todas las ubicaciones.
Referencia del producto relacionado: Detalles del plan eSIM de Austria. Guía de instalación y servicio: Centro de ayuda de AloOui.