Conectividad eSIM en Dinamarca: redes, cobertura y detalles de los planes
AloOui ofrece eSIMs de viaje para Dinamarca de solo datos con planes de datos fijos de 1GB a 100GB, opciones ilimitadas diarias Lite, Essential y Plus, y planes Premium separados. 3 Denmark, Telenor y Telia Denmark son los operadores listados; el acceso a cada red listada no está garantizado para todas las ofertas. Los planes ilimitados diarios tienen asignaciones diarias de alta velocidad antes de que se apliquen velocidades reducidas, mientras que Premium tiene una asignación de alta velocidad para todo el plan y no tiene reinicio diario. El mapeo y la información listada por el proveedor son distintos de la confirmación del proveedor específica de la oferta y de los resultados de pruebas de campo.
Estado de la evidencia
Mapeado — AloOui ha hecho coincidir la variante aplicable con su paquete de cumplimiento. El mapeo es independiente de la confirmación del proveedor, las pruebas de campo y la confirmación del rendimiento de la red.
Datos del catálogo de AloOui (documentados en la tienda): asignaciones y condiciones registradas para las variantes relevantes.
Listado por el proveedor: listados de operadores y redes, orientación general y referencias a nivel de país, diferenciados de la confirmación exacta del plan.
Confirmado por el proveedor: No se registra en esta página ninguna confirmación del proveedor específica para la oferta.
Probado en campo: AloOui informa sobre pruebas de campo en el mundo real. Los hallazgos específicos para Dinamarca vinculados a un plan, dispositivo, ubicación y hora no están documentados en esta página; las redes y condiciones listadas no se presentan como resultados de pruebas de campo.
Desconocido: no establecido por la evidencia disponible.
Conflictivo: las fuentes relevantes discrepan.
La ausencia de una confirmación registrada específica para la oferta o de hallazgos detallados de pruebas de campo no implica que los listados de los proveedores o los datos del catálogo sean poco fiables.
Datos de conectividad revisados: 8 de octubre de 2026. Los registros de variantes utilizados aquí llevan una fecha de revisión del 8 de octubre de 2026. Ninguna de las dos fechas es una fecha de prueba de campo de red.
Alcance del producto: 32 registros de variantes exactas de eSIM para Dinamarca. Los productos regionales, de ventas flash y de servicios de numeración separados están excluidos de estos registros de productos por país.
Evidencia de planes y conectividad en Dinamarca
Cada fila utiliza su propio registro de catálogo de AloOui. Las bases de asignación total del plan y diaria permanecen distintas. El grupo de redes N y el grupo de condiciones C1 se aplican solo a las filas que los mencionan.
| Variante | Nivel registrado | Listado por país | Base de asignación | Validez | Velocidad reducida registrada | Reinicio diario registrado | Grupo de red | Grupo de condiciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denmark 100GB 30 Days | Datos fijos | Documentado en tienda | 100GB total | 30 días | Desconocido | Desconocido | N1 | C1 |
| Denmark 1GB 7 Days | Datos fijos | Documentado en tienda | 1GB total | 7 días | Desconocido | Desconocido | N1 | C1 |
| Denmark Unlimited 1 Day | Unlimited Lite | Documentado en tienda | Hasta 1GB por día a máxima velocidad | 1 día | Hasta 512 kbps | La asignación de alta velocidad se reinicia diariamente | N1 | C1 |
| Denmark Unlimited Essential 1 Day | Unlimited Essential | Documentado en tienda | Hasta 1GB por día a máxima velocidad | 1 día | Hasta 1.25 Mbps | La asignación de alta velocidad se reinicia diariamente | N1 | C1 |
| Denmark 2GB 15 Days | Datos fijos | Documentado en tienda | 2GB total | 15 días | Desconocido | Desconocido | N1 | C1 |
| Denmark 3GB 30 Days | Datos fijos | Documentado en tienda | 3GB total | 30 días | Desconocido | Desconocido | N1 | C1 |
| Denmark Unlimited Plus 1 Day | Unlimited Plus | Documentado en tienda | Hasta 2GB por día a máxima velocidad | 1 día | Hasta 2 Mbps | La asignación de alta velocidad se reinicia diariamente | N1 | C1 |
| Denmark Unlimited 3 Days | Unlimited Lite | Documentado en tienda | Hasta 1GB por día a máxima velocidad | 3 días | Hasta 512 kbps | La asignación de alta velocidad se reinicia diariamente | N1 | C1 |
| Denmark 5GB 30 Days | Datos fijos | Documentado en tienda | 5GB total | 30 días | Desconocido | Desconocido | N1 | C1 |
| Denmark Unlimited Essential 3 Days | Unlimited Essential | Documentado en tienda | Hasta 1GB por día a máxima velocidad | 3 días | Hasta 1.25 Mbps | La asignación de alta velocidad se reinicia diariamente | N1 | C1 |
| Denmark Unlimited 5 Days | Unlimited Lite | Documentado en tienda | Hasta 1GB por día a máxima velocidad | 5 días | Hasta 512 kbps | La asignación de alta velocidad se reinicia diariamente | N1 | C1 |
| Denmark 10GB 30 Days | Datos fijos | Documentado en tienda | 10GB total | 30 días | Desconocido | Desconocido | N1 | C1 |
| Denmark Unlimited Essential 5 Days | Unlimited Essential | Documentado en tienda | Hasta 1GB por día a máxima velocidad | 5 días | Hasta 1.25 Mbps | La asignación de alta velocidad se reinicia diariamente | N1 | C1 |
| Denmark Unlimited 7 Days | Unlimited Lite | Documentado en tienda | Hasta 1GB por día a máxima velocidad | 7 días | Hasta 512 kbps | La asignación de alta velocidad se reinicia diariamente | N1 | C1 |
| Denmark Unlimited Plus 3 Days | Unlimited Plus | Documentado en tienda | Hasta 2GB por día a máxima velocidad | 3 días | Hasta 2 Mbps | La asignación de alta velocidad se reinicia diariamente | N1 | C1 |
| Denmark Unlimited Essential 7 Days | Unlimited Essential | Documentado en tienda | Hasta 1GB por día a máxima velocidad | 7 días | Hasta 1.25 Mbps | La asignación de alta velocidad se reinicia diariamente | N1 | C1 |
| Denmark Unlimited 10 Days | Unlimited Lite | Documentado en tienda | Hasta 1GB por día a máxima velocidad | 10 días | Hasta 512 kbps | La asignación de alta velocidad se reinicia diariamente | N1 | C1 |
| Denmark 20GB 30 Days | Datos fijos | Documentado en tienda | 20GB total | 30 días | Desconocido | Desconocido | N1 | C1 |
| Denmark Unlimited Essential 10 Days | Unlimited Essential | Documentado en tienda | Hasta 1GB por día a máxima velocidad | 10 días | Hasta 1.25 Mbps | La asignación de alta velocidad se reinicia diariamente | N1 | C1 |
| Denmark Unlimited Plus 5 Days | Unlimited Plus | Documentado en tienda | Hasta 2GB por día a máxima velocidad | 5 días | Hasta 2 Mbps | La asignación de alta velocidad se reinicia diariamente | N1 | C1 |
| Denmark Unlimited 15 Days | Unlimited Lite | Documentado en tienda | Hasta 1GB por día a máxima velocidad | 15 días | Hasta 512 kbps | La asignación de alta velocidad se reinicia diariamente | N1 | C1 |
| Denmark Unlimited Plus 7 Days | Unlimited Plus | Documentado en tienda | Hasta 2GB por día a máxima velocidad | 7 días | Hasta 2 Mbps | La asignación de alta velocidad se reinicia diariamente | N1 | C1 |
| Denmark Unlimited Essential 15 Days | Unlimited Essential | Documentado en tienda | Hasta 1GB por día a máxima velocidad | 15 días | Hasta 1.25 Mbps | La asignación de alta velocidad se reinicia diariamente | N1 | C1 |
| Denmark 50GB 30 Days | Datos fijos | Documentado en tienda | 50GB total | 30 días | Desconocido | Desconocido | N1 | C1 |
| Denmark Unlimited Plus 10 Days | Unlimited Plus | Documentado en tienda | Hasta 2GB por día a máxima velocidad | 10 días | Hasta 2 Mbps | La asignación de alta velocidad se reinicia diariamente | N1 | C1 |
| Denmark Unlimited 30 Days | Unlimited Lite | Documentado en tienda | Hasta 1GB por día a máxima velocidad | 30 días | Hasta 512 kbps | La asignación de alta velocidad se reinicia diariamente | N1 | C1 |
| Denmark Unlimited Essential 30 Days | Unlimited Essential | Documentado en tienda | Hasta 1GB por día a máxima velocidad | 30 días | Hasta 1.25 Mbps | La asignación de alta velocidad se reinicia diariamente | N1 | C1 |
| Denmark Unlimited Plus 15 Days | Unlimited Plus | Documentado en tienda | Hasta 2GB por día a máxima velocidad | 15 días | Hasta 2 Mbps | La asignación de alta velocidad se reinicia diariamente | N1 | C1 |
| Denmark Unlimited Plus 30 Days | Unlimited Plus | Documentado en tienda | Hasta 2GB por día a máxima velocidad | 30 días | Hasta 2 Mbps | La asignación de alta velocidad se reinicia diariamente | N1 | C1 |
| Denmark Premium Unlimited 10 Days | Unlimited Premium | Documentado en tienda | Hasta 60GB por todo el plan a máxima velocidad | 10 días | Hasta 2 Mbps | Sin reinicio diario | N2 | C1 |
| Denmark Premium Unlimited 15 Days | Unlimited Premium | Documentado en tienda | Hasta 90GB por todo el plan a máxima velocidad | 15 días | Hasta 2 Mbps | Sin reinicio diario | N2 | C1 |
| Denmark Premium Unlimited 5 Days | Unlimited Premium | Documentado en tienda | Hasta 30GB por todo el plan a máxima velocidad | 5 días | Hasta 2 Mbps | Sin reinicio diario | N2 | C1 |
Ilimitado no significa datos a máxima velocidad ilimitados. Las asignaciones de datos fijos son datos totales, no recargas diarias. Las asignaciones de alta velocidad de 30GB, 60GB y 90GB de Premium se aplican a todo el plan, seguidas de una velocidad reducida registrada de hasta 2 Mbps, sin reinicio diario. Premium permanece distinto de Lite, Essential, Plus y Platinum.
Registros de red por grupo de variantes exactas
Las identidades e identificadores de los operadores están listados por el proveedor, tal como se registra en el catálogo de AloOui. Los campos de tecnología de variantes exactas poblados son datos del catálogo de AloOui (documentados en la tienda). Las referencias de país listadas por el proveedor y mantenidas por AloOui, identificadas por separado, complementan los campos de tecnología de planes exactos vacíos sin completar esos campos ni establecer derechos de plan. Estos listados no garantizan 5G, acceso actual, rendimiento o cobertura en una ubicación particular.
Grupo de red N1
| Registro del operador | TADIG | Registros MCC-MNC | Información tecnológica |
|---|---|---|---|
| 3 Denmark | DNKHU | 238-06 | 2G / 4G / 5G, referencia de país listada por el proveedor |
| Telenor | DNKDM | 238-02 | No especificado |
| Telia Denmark | DNKIA | 238-20 | 3G / 4G / 5G, referencia de país listada por el proveedor |
Grupo de red N2
| Registro del operador | TADIG | Registros MCC-MNC | Tecnologías listadas |
|---|---|---|---|
| 3 Denmark | DNKHU | 238-06 | 2G / 4G / 5G |
| Telenor | DNKDM | 238-02 | No especificado |
| Telia Denmark | DNKIA | 238-20 | 3G / 4G / 5G |
Los listados de tecnología de 3 Denmark y Telia del grupo N2 están registrados para variantes Premium. Las referencias correspondientes de N1 son solo a nivel de país. Los campos de tecnología de Telenor permanecen sin poblar y no se completan a partir del listado de otro operador.
Condiciones de instalación y servicio por grupo de variantes exactas
Estas tablas muestran las condiciones registradas y los detalles del servicio indicados por AloOui únicamente. Los detalles no establecidos para una variante exacta se omiten en lugar de inferirse; la guía general de configuración se proporciona por separado a continuación.
Grupo de condiciones C1
| Condición | Información |
|---|---|
| Servicio | Solo datos |
| Instalación | Código QR |
| APN | data.esim |
| Inicio de validez | Al conectarse a una red compatible en el destino. Instalar la eSIM no inicia el plan. |
| Requisito del dispositivo | Requiere un dispositivo desbloqueado compatible con eSIM |
| Registro de ID | No se requiere ID |
| Número de teléfono | No se incluye número de teléfono, según indica AloOui |
| Llamadas | No se incluyen llamadas, según indica AloOui |
| SMS | No se incluyen SMS, según indica AloOui |
Guía publicada de configuración y de la familia diaria
Evidencia: Guía general listada por el proveedor, distinta de la confirmación del proveedor de la oferta exacta. La guía publicada admite el uso compartido de hotspot y la configuración automática de APN. Si se necesita configuración manual, especifica data.esim dejando en blanco el nombre de usuario y la contraseña. El APN de Dinamarca está registrado por separado como datos del catálogo de AloOui; la guía general de hotspot no completa los campos de hotspot de variantes exactas faltantes ni establece un límite separado para compartir hotspot.
Para los planes diarios Unlimited Lite, Essential y Plus, la guía listada por el proveedor describe un reinicio continuo 24 horas después de la activación y cada 24 horas después, no un reinicio universal a medianoche. Estas reglas de la familia diaria no se aplican a los planes de datos fijos o Premium.
Cómo leer las etiquetas de evidencia
- Mapeado
- AloOui ha hecho coincidir la variante aplicable con su paquete de cumplimiento.
- Datos del catálogo de AloOui (documentados en la tienda)
- Información registrada para la variante exacta de AloOui.
- Listado por el proveedor
- Guía publicada o referencias de red a nivel de país, con su alcance identificado.
- Confirmado por el proveedor
- Confirmación directa para la oferta relevante, no inferida a partir de la guía general.
- Probado en campo
- Un resultado observado vinculado a un plan, dispositivo, ubicación y tiempo.
- Desconocido
- Información no establecida por la evidencia disponible.
- Conflictivo
- Las fuentes relevantes discrepan sobre la misma condición.
Los listados de red no garantizan rendimiento o cobertura en cada ubicación.
Referencia de producto relacionado: Detalles del plan eSIM de Dinamarca. Guía de instalación y servicio: Centro de ayuda de AloOui.