Conectividad eSIM en Italia: redes, cobertura y detalles de los planes
AloOui ofrece eSIMs de viaje a Italia solo de datos con planes de datos fijos desde 1GB hasta 100GB, opciones diarias ilimitadas Lite, Essential y Plus, y planes Premium separados. Los operadores listados incluyen ILIAD Italia, TIM y dos entradas distintas de la red Wind Tre; el acceso a cada red listada no está garantizado para todas las ofertas. Los planes diarios ilimitados tienen asignaciones diarias de alta velocidad antes de que se apliquen velocidades reducidas, mientras que Premium tiene una asignación de alta velocidad para todo el plan y no tiene restablecimiento diario. La asignación y la información listada por el proveedor son distintas de la confirmación del proveedor específica de la oferta y de los resultados de las pruebas de campo.
Estado de la evidencia
Mapeado — AloOui ha vinculado la variante aplicable a su paquete de cumplimiento. El mapeo es independiente de la confirmación del proveedor, las pruebas de campo y la confirmación del rendimiento de la red.
Datos del catálogo de AloOui (documentados en tienda): asignaciones y condiciones registradas para las variantes pertinentes.
Listado por el proveedor: listados de operadores y redes, orientación general y referencias a nivel de país, distinguidos de la confirmación exacta del plan.
Confirmado por el proveedor: No se registra ninguna confirmación del proveedor específica de la oferta en esta página.
Probado en campo: AloOui informa sobre pruebas de campo en el mundo real. Los hallazgos específicos en Italia vinculados a un plan, dispositivo, ubicación y hora no están documentados en esta página; las redes y condiciones listadas no se presentan como resultados de pruebas de campo.
Desconocido: no establecido por la evidencia disponible.
Conflictivo: las fuentes relevantes discrepan.
La ausencia de confirmación registrada específica de la oferta o de hallazgos detallados de pruebas de campo no implica que los listados de los proveedores o los datos del catálogo no sean fiables.
Datos de conectividad revisados: 8 de octubre de 2026. Esta es la fecha de revisión de los datos de conectividad, no la fecha de una prueba de campo de red.
Alcance del producto: 32 registros de variantes exactas de eSIM para Italia. Los productos regionales, de venta flash y de servicios de numeración por separado están excluidos de estos registros de país-producto.
Evidencia del plan y conectividad en Italia
Cada fila utiliza su propio registro de catálogo de AloOui. Las bases de asignación total del plan y diaria permanecen distintas. Los grupos de red N y los grupos de condición C se aplican solo a las filas que hacen referencia a ellos.
| Variante | Nivel registrado | Listado por país | Base de asignación | Validez | Velocidad reducida registrada | Restablecimiento diario registrado | Grupo de red | Grupo de condición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italy Unlimited 1 Day | Unlimited Lite | Documentado en tienda | Hasta 1GB por día a máxima velocidad | 1 día | Hasta 512 kbps | La asignación de alta velocidad se restablece diariamente | N1 | C1 |
| Italy 100GB 30 Days | Datos fijos | Documentado en tienda | 100GB total | 30 días | Desconocido | Desconocido | N1 | C1 |
| Italy 1GB 7 Days | Datos fijos | Documentado en tienda | 1GB total | 7 días | Desconocido | Desconocido | N1 | C1 |
| Italy Unlimited Essential 1 Day | Unlimited Essential | Documentado en tienda | Hasta 1GB por día a máxima velocidad | 1 día | Hasta 1.25 Mbps | La asignación de alta velocidad se restablece diariamente | N1 | C1 |
| Italy 2GB 15 Days | Datos fijos | Documentado en tienda | 2GB total | 15 días | Desconocido | Desconocido | N1 | C1 |
| Italy 3GB 30 Days | Datos fijos | Documentado en tienda | 3GB total | 30 días | Desconocido | Desconocido | N1 | C1 |
| Italy Unlimited Plus 1 Day | Unlimited Plus | Documentado en tienda | Hasta 2GB por día a máxima velocidad | 1 día | Hasta 2 Mbps | La asignación de alta velocidad se restablece diariamente | N1 | C1 |
| Italy Unlimited 3 Days | Unlimited Lite | Documentado en tienda | Hasta 1GB por día a máxima velocidad | 3 días | Hasta 512 kbps | La asignación de alta velocidad se restablece diariamente | N1 | C1 |
| Italy 5GB 30 Days | Datos fijos | Documentado en tienda | 5GB total | 30 días | Desconocido | Desconocido | N1 | C1 |
| Italy Unlimited Essential 3 Days | Unlimited Essential | Documentado en tienda | Hasta 1GB por día a máxima velocidad | 3 días | Hasta 1.25 Mbps | La asignación de alta velocidad se restablece diariamente | N1 | C1 |
| Italy Unlimited 5 Days | Unlimited Lite | Documentado en tienda | Hasta 1GB por día a máxima velocidad | 5 días | Hasta 512 kbps | La asignación de alta velocidad se restablece diariamente | N1 | C1 |
| Italy 10GB 30 Days | Datos fijos | Documentado en tienda | 10GB total | 30 días | Desconocido | Desconocido | N1 | C1 |
| Italy Unlimited Essential 5 Days | Unlimited Essential | Documentado en tienda | Hasta 1GB por día a máxima velocidad | 5 días | Hasta 1.25 Mbps | La asignación de alta velocidad se restablece diariamente | N1 | C1 |
| Italy Unlimited 7 Days | Unlimited Lite | Documentado en tienda | Hasta 1GB por día a máxima velocidad | 7 días | Hasta 512 kbps | La asignación de alta velocidad se restablece diariamente | N1 | C1 |
| Italy Unlimited Plus 3 Days | Unlimited Plus | Documentado en tienda | Hasta 2GB por día a máxima velocidad | 3 días | Hasta 2 Mbps | La asignación de alta velocidad se restablece diariamente | N1 | C1 |
| Italy Unlimited Essential 7 Days | Unlimited Essential | Documentado en tienda | Hasta 1GB por día a máxima velocidad | 7 días | Hasta 1.25 Mbps | La asignación de alta velocidad se restablece diariamente | N1 | C1 |
| Italy Unlimited 10 Days | Unlimited Lite | Documentado en tienda | Hasta 1GB por día a máxima velocidad | 10 días | Hasta 512 kbps | La asignación de alta velocidad se restablece diariamente | N1 | C1 |
| Italy 20GB 30 Days | Datos fijos | Documentado en tienda | 20GB total | 30 días | Desconocido | Desconocido | N1 | C1 |
| Italy Unlimited Essential 10 Days | Unlimited Essential | Documentado en tienda | Hasta 1GB por día a máxima velocidad | 10 días | Hasta 1.25 Mbps | La asignación de alta velocidad se restablece diariamente | N1 | C1 |
| Italy Unlimited Plus 5 Days | Unlimited Plus | Documentado en tienda | Hasta 2GB por día a máxima velocidad | 5 días | Hasta 2 Mbps | La asignación de alta velocidad se restablece diariamente | N1 | C1 |
| Italy Unlimited 15 Days | Unlimited Lite | Documentado en tienda | Hasta 1GB por día a máxima velocidad | 15 días | Hasta 512 kbps | La asignación de alta velocidad se restablece diariamente | N1 | C1 |
| Italy Unlimited Plus 7 Days | Unlimited Plus | Documentado en tienda | Hasta 2GB por día a máxima velocidad | 7 días | Hasta 2 Mbps | La asignación de alta velocidad se restablece diariamente | N1 | C1 |
| Italy Unlimited Essential 15 Days | Unlimited Essential | Documentado en tienda | Hasta 1GB por día a máxima velocidad | 15 días | Hasta 1.25 Mbps | La asignación de alta velocidad se restablece diariamente | N1 | C1 |
| Italy 50GB 30 Days | Datos fijos | Documentado en tienda | 50GB total | 30 días | Desconocido | Desconocido | N1 | C1 |
| Italy Unlimited Plus 10 Days | Unlimited Plus | Documentado en tienda | Hasta 2GB por día a máxima velocidad | 10 días | Hasta 2 Mbps | La asignación de alta velocidad se restablece diariamente | N1 | C1 |
| Italy Unlimited 30 Days | Unlimited Lite | Documentado en tienda | Hasta 1GB por día a máxima velocidad | 30 días | Hasta 512 kbps | La asignación de alta velocidad se restablece diariamente | N1 | C1 |
| Italy Unlimited Essential 30 Days | Unlimited Essential | Documentado en tienda | Hasta 1GB por día a máxima velocidad | 30 días | Hasta 1.25 Mbps | La asignación de alta velocidad se restablece diariamente | N1 | C1 |
| Italy Unlimited Plus 15 Days | Unlimited Plus | Documentado en tienda | Hasta 2GB por día a máxima velocidad | 15 días | Hasta 2 Mbps | La asignación de alta velocidad se restablece diariamente | N1 | C1 |
| Italy Unlimited Plus 30 Days | Unlimited Plus | Documentado en tienda | Hasta 2GB por día a máxima velocidad | 30 días | Hasta 2 Mbps | La asignación de alta velocidad se restablece diariamente | N1 | C1 |
| Italy Premium Unlimited 10 Days | Unlimited Premium | Documentado en tienda | Hasta 60GB para todo el plan a máxima velocidad | 10 días | Hasta 2 Mbps | Sin restablecimiento diario | N2 | C1 |
| Italy Premium Unlimited 15 Days | Unlimited Premium | Documentado en tienda | Hasta 90GB para todo el plan a máxima velocidad | 15 días | Hasta 2 Mbps | Sin restablecimiento diario | N2 | C1 |
| Italy Premium Unlimited 5 Days | Unlimited Premium | Documentado en tienda | Hasta 30GB para todo el plan a máxima velocidad | 5 días | Hasta 2 Mbps | Sin restablecimiento diario | N2 | C1 |
Ilimitado no significa datos ilimitados a máxima velocidad. Las asignaciones de datos fijos son datos totales, no recargas diarias. Las asignaciones de alta velocidad de 30GB, 60GB y 90GB de Premium se aplican a todo el plan, seguidas de una velocidad reducida registrada de hasta 2 Mbps, sin restablecimiento diario. Premium sigue siendo distinto de Lite, Essential, Plus y Platinum.
Registros de red por grupo de variante exacta
Las identidades e identificadores de los operadores están listados por el proveedor, tal como se registran en el catálogo de AloOui. Los campos de tecnología poblados de la variante exacta son datos del catálogo de AloOui (documentados en tienda). Las referencias de país listadas por el proveedor y mantenidas por AloOui identificadas por separado complementan los campos de tecnología de planes exactos vacíos sin llenar esos campos ni establecer derechos de plan. Los listados de tecnología no garantizan el acceso, rendimiento o cobertura actual en una ubicación en particular.
Grupo de red N1
| Registro de operador | TADIG | Registros MCC-MNC | Información de tecnología |
|---|---|---|---|
| ILIAD Italia | ITAFM | 222-50 | 2G / 3G / 4G / 5G, referencia de país listada por el proveedor |
| TIM | ITASI | 222-01 | No especificado |
| Wind Tre (ITAWI) | ITAWI | 222-88 | 2G / 4G / 5G, referencia de país listada por el proveedor |
| Wind Tre (ITAH3) | ITAH3 | 222-99 | No especificado |
Grupo de red N2
| Registro de operador | TADIG | Registros MCC-MNC | Tecnologías listadas |
|---|---|---|---|
| ILIAD Italia | ITAFM | 222-50 | 2G / 3G / 4G / 5G |
| TIM | ITASI | 222-01 | No especificado |
| Wind Tre (ITAWI) | ITAWI | 222-88 | 2G / 4G / 5G |
| Wind Tre (ITAH3) | ITAH3 | 222-99 | No especificado |
Las dos entradas de Wind Tre conservan sus identificadores distintos. La información de tecnología registrada para ITAWI no se sustituye por la entrada separada ITAH3.
Condiciones de instalación y servicio por grupo de variante exacta
Estas tablas muestran solo las condiciones registradas y los detalles de servicio indicados por AloOui. Los detalles no establecidos para una variante exacta se omiten en lugar de inferirse; la orientación general de configuración se proporciona por separado a continuación.
Grupo de condición C1
| Condición | Información |
|---|---|
| Servicio | Solo datos |
| Instalación | Código QR |
| Inicio de validez | Al conectarse a una red compatible en el destino. Instalar la eSIM no inicia el plan. |
| Requisito de dispositivo | Requiere un dispositivo desbloqueado compatible con eSIM |
| Registro de identificación | No se requiere identificación |
| Número de teléfono | No se incluye número de teléfono, según AloOui |
| Llamadas | No se incluyen llamadas, según AloOui |
| SMS | No se incluyen SMS, según AloOui |
Orientación publicada sobre configuración y familia diaria
Evidencia: Orientación general listada por el proveedor, separada de la confirmación del proveedor de la oferta exacta. La orientación publicada admite el uso compartido de puntos de acceso y la configuración automática de APN. Si se necesita una configuración manual, especifica data.esim con el nombre de usuario y la contraseña en blanco. Esta orientación es independiente de los registros de APN de variante exacta y no establece un límite de uso compartido separado.
Para los planes diarios Unlimited Lite, Essential y Plus, la orientación listada por el proveedor describe un restablecimiento continuo 24 horas después de la activación y cada 24 horas después, no un restablecimiento universal a medianoche. Estas reglas de la familia diaria no se aplican a los planes de datos fijos o Premium.
Cómo leer las etiquetas de evidencia
- Mapeado
- AloOui ha vinculado la variante aplicable a su paquete de cumplimiento.
- Datos del catálogo de AloOui (documentados en tienda)
- Información registrada para la variante exacta de AloOui.
- Listado por el proveedor
- Orientación publicada o referencias de red a nivel de país, con su alcance identificado.
- Confirmado por el proveedor
- Confirmación directa para la oferta relevante, no inferida de la orientación general.
- Probado en campo
- Un resultado observado vinculado a un plan, dispositivo, ubicación y hora.
- Desconocido
- Información no establecida por la evidencia disponible.
- Conflictivo
- Fuentes relevantes discrepan sobre la misma condición.
Los listados de red no garantizan el rendimiento o la cobertura en cada ubicación.
Para opciones de asignación y validez seleccionables, Ver planes de eSIM para Italia. Orientación de instalación y servicio: Centro de ayuda de AloOui.