Conectividad eSIM en Rumanía: redes, cobertura y detalles de los planes
AloOui ofrece eSIMs de solo datos para viajar a Rumanía con planes de datos fijos de 1GB a 100GB, opciones diarias ilimitadas Lite, Essential y Plus, y planes Premium por separado. Los operadores listados son Orange Romania y Vodafone Romania. Los planes ilimitados diarios tienen asignaciones diarias de alta velocidad antes de que se apliquen reducciones de velocidad; el plan Premium cuenta con una asignación de alta velocidad para todo el plan sin restablecimiento diario. El mapeo y los listados de proveedores son distintos de la confirmación del proveedor específica de la oferta y de los resultados de pruebas de campo.
Estado de la evidencia
Mapeado: AloOui ha vinculado la variante aplicable a su paquete de cumplimiento. Esto no constituye una confirmación del proveedor, pruebas de campo o confirmación del rendimiento de la red.
Datos del catálogo de AloOui (documentados en la tienda): información registrada para la variante exacta.
Listado por el proveedor: listados del operador, orientación general y referencias del país, con su alcance identificado.
Confirmado por el proveedor: No se registra en esta página ninguna confirmación del proveedor específica de la oferta.
Probado en campo: AloOui reporta pruebas de campo en condiciones reales. En esta página no se documentan hallazgos específicos sobre Rumanía vinculados a un plan, dispositivo, ubicación y momento; las redes y condiciones listadas no se presentan como resultados de pruebas de campo.
Desconocido: no establecido por la evidencia disponible.
En conflicto: las fuentes relevantes no coinciden.
La ausencia de una confirmación específica de la oferta registrada o de resultados detallados de pruebas de campo no implica que los datos del catálogo o los listados de los proveedores sean poco fiables.
Datos de conectividad revisados: 8 de octubre de 2026. Los 32 registros de variantes tienen fecha de revisión del 8 de octubre de 2026. Estas no son fechas de pruebas de campo. El alcance es el producto para el país de Rumanía, excluyendo productos regionales, ofertas Flash y servicios de numeración por separado.
Evidencia de planes y conectividad en Rumanía
Todas las filas corresponden a datos del catálogo de AloOui (documentados en la tienda). Se conserva el orden original de las variantes. N1 se aplica a las familias de datos fijos y diarias; N2 se aplica a Premium. C1 se aplica a todas las filas.
| Variante | Nivel | Base de asignación | Validez | Velocidad reducida | Restablecimiento diario | Redes | Condiciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania 100GB 30 Days | Datos fijos | 100GB total | 30 días | Desconocido | Desconocido | N1 | C1 |
| Romania 1GB 7 Days | Datos fijos | 1GB total | 7 días | Desconocido | Desconocido | N1 | C1 |
| Romania Unlimited 1 Day | Unlimited Lite | Hasta 1GB por día a velocidad máxima | 1 día | Hasta 512 kbps | La asignación de alta velocidad se restablece diariamente | N1 | C1 |
| Romania Unlimited Essential 1 Day | Unlimited Essential | Hasta 1GB por día a velocidad máxima | 1 día | Hasta 1.25 Mbps | La asignación de alta velocidad se restablece diariamente | N1 | C1 |
| Romania 2GB 15 Days | Datos fijos | 2GB total | 15 días | Desconocido | Desconocido | N1 | C1 |
| Romania 3GB 30 Days | Datos fijos | 3GB total | 30 días | Desconocido | Desconocido | N1 | C1 |
| Romania Unlimited Plus 1 Day | Unlimited Plus | Hasta 2GB por día a velocidad máxima | 1 día | Hasta 2 Mbps | La asignación de alta velocidad se restablece diariamente | N1 | C1 |
| Romania Unlimited 3 Days | Unlimited Lite | Hasta 1GB por día a velocidad máxima | 3 días | Hasta 512 kbps | La asignación de alta velocidad se restablece diariamente | N1 | C1 |
| Romania 5GB 30 Days | Datos fijos | 5GB total | 30 días | Desconocido | Desconocido | N1 | C1 |
| Romania Unlimited Essential 3 Days | Unlimited Essential | Hasta 1GB por día a velocidad máxima | 3 días | Hasta 1.25 Mbps | La asignación de alta velocidad se restablece diariamente | N1 | C1 |
| Romania Unlimited 5 Days | Unlimited Lite | Hasta 1GB por día a velocidad máxima | 5 días | Hasta 512 kbps | La asignación de alta velocidad se restablece diariamente | N1 | C1 |
| Romania 10GB 30 Days | Datos fijos | 10GB total | 30 días | Desconocido | Desconocido | N1 | C1 |
| Romania Unlimited Essential 5 Days | Unlimited Essential | Hasta 1GB por día a velocidad máxima | 5 días | Hasta 1.25 Mbps | La asignación de alta velocidad se restablece diariamente | N1 | C1 |
| Romania Unlimited 7 Days | Unlimited Lite | Hasta 1GB por día a velocidad máxima | 7 días | Hasta 512 kbps | La asignación de alta velocidad se restablece diariamente | N1 | C1 |
| Romania Unlimited Plus 3 Days | Unlimited Plus | Hasta 2GB por día a velocidad máxima | 3 días | Hasta 2 Mbps | La asignación de alta velocidad se restablece diariamente | N1 | C1 |
| Romania Unlimited Essential 7 Days | Unlimited Essential | Hasta 1GB por día a velocidad máxima | 7 días | Hasta 1.25 Mbps | La asignación de alta velocidad se restablece diariamente | N1 | C1 |
| Romania 20GB 30 Days | Datos fijos | 20GB total | 30 días | Desconocido | Desconocido | N1 | C1 |
| Romania Unlimited 10 Days | Unlimited Lite | Hasta 1GB por día a velocidad máxima | 10 días | Hasta 512 kbps | La asignación de alta velocidad se restablece diariamente | N1 | C1 |
| Romania Unlimited Essential 10 Days | Unlimited Essential | Hasta 1GB por día a velocidad máxima | 10 días | Hasta 1.25 Mbps | La asignación de alta velocidad se restablece diariamente | N1 | C1 |
| Romania Unlimited Plus 5 Days | Unlimited Plus | Hasta 2GB por día a velocidad máxima | 5 días | Hasta 2 Mbps | La asignación de alta velocidad se restablece diariamente | N1 | C1 |
| Romania Unlimited 15 Days | Unlimited Lite | Hasta 1GB por día a velocidad máxima | 15 días | Hasta 512 kbps | La asignación de alta velocidad se restablece diariamente | N1 | C1 |
| Romania Unlimited Plus 7 Days | Unlimited Plus | Hasta 2GB por día a velocidad máxima | 7 días | Hasta 2 Mbps | La asignación de alta velocidad se restablece diariamente | N1 | C1 |
| Romania Unlimited Essential 15 Days | Unlimited Essential | Hasta 1GB por día a velocidad máxima | 15 días | Hasta 1.25 Mbps | La asignación de alta velocidad se restablece diariamente | N1 | C1 |
| Romania 50GB 30 Days | Datos fijos | 50GB total | 30 días | Desconocido | Desconocido | N1 | C1 |
| Romania Unlimited Plus 10 Days | Unlimited Plus | Hasta 2GB por día a velocidad máxima | 10 días | Hasta 2 Mbps | La asignación de alta velocidad se restablece diariamente | N1 | C1 |
| Romania Unlimited 30 Days | Unlimited Lite | Hasta 1GB por día a velocidad máxima | 30 días | Hasta 512 kbps | La asignación de alta velocidad se restablece diariamente | N1 | C1 |
| Romania Unlimited Essential 30 Days | Unlimited Essential | Hasta 1GB por día a velocidad máxima | 30 días | Hasta 1.25 Mbps | La asignación de alta velocidad se restablece diariamente | N1 | C1 |
| Romania Unlimited Plus 15 Days | Unlimited Plus | Hasta 2GB por día a velocidad máxima | 15 días | Hasta 2 Mbps | La asignación de alta velocidad se restablece diariamente | N1 | C1 |
| Romania Unlimited Plus 30 Days | Unlimited Plus | Hasta 2GB por día a velocidad máxima | 30 días | Hasta 2 Mbps | La asignación de alta velocidad se restablece diariamente | N1 | C1 |
| Romania Premium Unlimited 10 Days | Unlimited Premium | Hasta 60GB para todo el plan a velocidad máxima | 10 días | Hasta 2 Mbps | Sin restablecimiento diario | N2 | C1 |
| Romania Premium Unlimited 15 Days | Unlimited Premium | Hasta 90GB para todo el plan a velocidad máxima | 15 días | Hasta 2 Mbps | Sin restablecimiento diario | N2 | C1 |
| Romania Premium Unlimited 5 Days | Unlimited Premium | Hasta 30GB para todo el plan a velocidad máxima | 5 días | Hasta 2 Mbps | Sin restablecimiento diario | N2 | C1 |
Ilimitado no significa datos de alta velocidad ilimitados. Las asignaciones de datos fijos son totales, no recargas diarias. Las asignaciones Premium de 30GB, 60GB y 90GB se aplican a todo el plan, seguidas de hasta 2 Mbps, sin restablecimiento diario. Premium sigue siendo distinto de Lite, Essential, Plus y Platinum.
Registros de red por grupo exacto de variantes
Las identidades e identificadores de los operadores están listados por el proveedor, según se registra en el catálogo de AloOui. Los campos de tecnología de variantes exactas poblados son datos del catálogo de AloOui (documentados en la tienda). Las referencias de país listadas por el proveedor y mantenidas por AloOui identificadas por separado complementan los campos de tecnología de planes exactos vacíos sin llenarlos ni establecer el derecho al plan. Los listados no garantizan 5G, acceso actual, rendimiento o cobertura en una ubicación en particular.
Grupo de red N1
| Operador | TADIG | Registros MCC-MNC | Información de tecnología |
|---|---|---|---|
| Orange Romania | ROMMR | 226-10 | 2G / 3G / 4G / 5G, referencia de país listada por el proveedor |
| Vodafone Romania | ROMCS | 226-03;226-06 | No especificado |
Grupo de red N2
| Operador | TADIG | Registros MCC-MNC | Tecnologías listadas |
|---|---|---|---|
| Orange Romania | ROMMR | 226-10 | 2G / 3G / 4G / 5G |
| Vodafone Romania | ROMCS | 226-03;226-06 | No especificado |
Las tecnologías Orange de N2 se registran para variantes Premium. La referencia Orange de N1 es solo a nivel de país y no reemplaza su campo de tecnología de variante exacta vacío. La tecnología de Vodafone permanece sin especificar tanto en los registros de plan exacto como en la referencia de país; las tecnologías de Orange no se le aplican.
Condiciones de instalación y servicio
Solo condiciones registradas y detalles de servicio declarados por AloOui. Los detalles no establecidos para una variante exacta se omiten en lugar de inferirse; la orientación general aparece por separado a continuación.
Grupo de condición C1
| Condición | Información |
|---|---|
| Servicio | Solo datos |
| Instalación | Código QR |
| APN | data.esim |
| Inicio de validez | Al conectarse a una red compatible en el destino. La instalación de la eSIM no inicia el plan. |
| Requisito de dispositivo | Requiere un dispositivo desbloqueado compatible con eSIM |
| Registro de ID | No se requiere ID |
| Número de teléfono | No se incluye número de teléfono, según declara AloOui |
| Llamadas | No se incluyen llamadas, según declara AloOui |
| SMS | No se incluyen SMS, según declara AloOui |
Orientación publicada sobre configuración y familias diarias
Evidencia: orientación general listada por el proveedor, separada de la confirmación del proveedor de la oferta exacta. La orientación publicada admite el uso compartido de puntos de acceso (hotspot) y la configuración automática de APN. La configuración manual utiliza data.esim con el nombre de usuario y la contraseña en blanco. El APN de Rumanía se registra por separado como datos del catálogo de AloOui; la orientación general sobre hotspot no llena los campos vacíos de hotspot de variantes exactas ni establece un límite de uso compartido por separado.
Para los planes ilimitados diarios Lite, Essential y Plus, la orientación listada por el proveedor describe un restablecimiento continuo 24 horas después de la activación y cada 24 horas después, no un restablecimiento universal a medianoche. Estas reglas no se aplican a los planes de datos fijos o Premium.
Cómo leer las etiquetas de evidencia
- Mapeado
- AloOui ha vinculado la variante aplicable a su paquete de cumplimiento.
- Datos del catálogo de AloOui (documentados en la tienda)
- Información registrada para la variante exacta de AloOui.
- Listado por el proveedor
- Orientación publicada o referencias de país con el alcance identificado.
- Confirmado por el proveedor
- Confirmación directa para la oferta relevante, no inferida de la orientación general.
- Probado en campo
- Resultados observados vinculados a un plan, dispositivo, ubicación y momento.
- Desconocido
- No establecido por la evidencia disponible.
- En conflicto
- Las fuentes relevantes no coinciden sobre la misma condición.
Los listados de red no garantizan rendimiento o cobertura en todas las ubicaciones.
Referencia de producto relacionado: Detalles del plan eSIM de Rumanía. Orientación sobre instalación y servicio: Centro de ayuda de AloOui.