Conectividad eSIM en España: Redes, cobertura y detalles de los planes
AloOui ofrece eSIMs de solo datos para viajar a España con planes de datos fijos de 1 GB a 100 GB, opciones diarias ilimitadas Lite, Essential y Plus, y planes Premium independientes. Los operadores listados incluyen Movistar España, Orange España y Yoigo; no se garantiza el acceso a todas las redes listadas para cada oferta. Los planes diarios ilimitados tienen límites diarios de alta velocidad antes de que se apliquen velocidades reducidas, mientras que los planes Premium cuentan con un límite de alta velocidad para todo el plan sin reinicio diario. La información sobre mapeo y proveedores listados es distinta de la confirmación del proveedor específica de la oferta y de los resultados de las pruebas de campo.
Estado de la evidencia
Mapeado — AloOui ha hecho coincidir la variante aplicable con su paquete de cumplimiento. El mapeo es independiente de la confirmación del proveedor, las pruebas de campo y la confirmación del rendimiento de la red.
Datos del catálogo de AloOui (documentados en la tienda): límites y condiciones registrados para las variantes relevantes.
Listado por el proveedor: listados de operadores y redes, orientación general y referencias a nivel de país, distintos de la confirmación exacta del plan.
Confirmado por el proveedor: No se registra en esta página ninguna confirmación del proveedor específica de la oferta.
Probado en campo: AloOui informa sobre pruebas de campo en el mundo real. En esta página no se documentan los hallazgos específicos en España vinculados a un plan, dispositivo, ubicación y hora; las redes y condiciones listadas no se presentan como resultados de pruebas de campo.
Desconocido: no establecido por la evidencia disponible.
Conflictivo: las fuentes relevantes discrepan.
La ausencia de una confirmación registrada específica de la oferta o de resultados detallados de pruebas de campo no implica que los listados del proveedor o los datos del catálogo no sean fiables.
Datos de conectividad revisados: 8 de octubre de 2026. Esta es la fecha de revisión de los datos de conectividad, no una fecha de prueba de campo de la red.
Alcance del producto: 32 registros de variantes exactas de eSIM de España. Los productos regionales, de venta flash y de servicios de numeración independientes están excluidos de estos registros de país-producto.
Evidencia de planes y conectividad en España
Cada fila utiliza su propio registro del catálogo de AloOui. Las bases de los límites totales del plan y los diarios siguen siendo distintas. Los grupos de red N y los grupos de condiciones C se aplican solo a las filas que los mencionan.
| Variante | Nivel registrado | Listado del país | Base del límite | Validez | Velocidad reducida registrada | Reinicio diario registrado | Grupo de red | Grupo de condiciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain Unlimited 1 Day | Unlimited Lite | Documentado en tienda | Hasta 1 GB por día a máxima velocidad | 1 día | Hasta 512 kbps | El límite de alta velocidad se reinicia diariamente | N1 | C1 |
| Spain 100GB 30 Days | Fixed data | Documentado en tienda | 100 GB en total | 30 días | Desconocido | Desconocido | N1 | C1 |
| Spain 1GB 7 Days | Fixed data | Documentado en tienda | 1 GB en total | 7 días | Desconocido | Desconocido | N1 | C1 |
| Spain Unlimited Essential 1 Day | Unlimited Essential | Documentado en tienda | Hasta 1 GB por día a máxima velocidad | 1 día | Hasta 1.25 Mbps | El límite de alta velocidad se reinicia diariamente | N1 | C1 |
| Spain 2GB 15 Days | Fixed data | Documentado en tienda | 2 GB en total | 15 días | Desconocido | Desconocido | N1 | C1 |
| Spain 3GB 30 Days | Fixed data | Documentado en tienda | 3 GB en total | 30 días | Desconocido | Desconocido | N1 | C1 |
| Spain Unlimited Plus 1 Day | Unlimited Plus | Documentado en tienda | Hasta 2 GB por día a máxima velocidad | 1 día | Hasta 2 Mbps | El límite de alta velocidad se reinicia diariamente | N1 | C1 |
| Spain Unlimited 3 Days | Unlimited Lite | Documentado en tienda | Hasta 1 GB por día a máxima velocidad | 3 días | Hasta 512 kbps | El límite de alta velocidad se reinicia diariamente | N1 | C1 |
| Spain 5GB 30 Days | Fixed data | Documentado en tienda | 5 GB en total | 30 días | Desconocido | Desconocido | N1 | C1 |
| Spain Unlimited Essential 3 Days | Unlimited Essential | Documentado en tienda | Hasta 1 GB por día a máxima velocidad | 3 días | Hasta 1.25 Mbps | El límite de alta velocidad se reinicia diariamente | N1 | C1 |
| Spain Unlimited 5 Days | Unlimited Lite | Documentado en tienda | Hasta 1 GB por día a máxima velocidad | 5 días | Hasta 512 kbps | El límite de alta velocidad se reinicia diariamente | N1 | C1 |
| Spain Unlimited Essential 5 Days | Unlimited Essential | Documentado en tienda | Hasta 1 GB por día a máxima velocidad | 5 días | Hasta 1.25 Mbps | El límite de alta velocidad se reinicia diariamente | N1 | C1 |
| Spain 10GB 30 Days | Fixed data | Documentado en tienda | 10 GB en total | 30 días | Desconocido | Desconocido | N1 | C1 |
| Spain Unlimited 7 Days | Unlimited Lite | Documentado en tienda | Hasta 1 GB por día a máxima velocidad | 7 días | Hasta 512 kbps | El límite de alta velocidad se reinicia diariamente | N1 | C1 |
| Spain Unlimited Plus 3 Days | Unlimited Plus | Documentado en tienda | Hasta 2 GB por día a máxima velocidad | 3 días | Hasta 2 Mbps | El límite de alta velocidad se reinicia diariamente | N1 | C1 |
| Spain Unlimited Essential 7 Days | Unlimited Essential | Documentado en tienda | Hasta 1 GB por día a máxima velocidad | 7 días | Hasta 1.25 Mbps | El límite de alta velocidad se reinicia diariamente | N1 | C1 |
| Spain Unlimited 10 Days | Unlimited Lite | Documentado en tienda | Hasta 1 GB por día a máxima velocidad | 10 días | Hasta 512 kbps | El límite de alta velocidad se reinicia diariamente | N1 | C1 |
| Spain 20GB 30 Days | Fixed data | Documentado en tienda | 20 GB en total | 30 días | Desconocido | Desconocido | N1 | C1 |
| Spain Unlimited Essential 10 Days | Unlimited Essential | Documentado en tienda | Hasta 1 GB por día a máxima velocidad | 10 días | Hasta 1.25 Mbps | El límite de alta velocidad se reinicia diariamente | N1 | C1 |
| Spain Unlimited Plus 5 Days | Unlimited Plus | Documentado en tienda | Hasta 2 GB por día a máxima velocidad | 5 días | Hasta 2 Mbps | El límite de alta velocidad se reinicia diariamente | N1 | C1 |
| Spain Unlimited 15 Days | Unlimited Lite | Documentado en tienda | Hasta 1 GB por día a máxima velocidad | 15 días | Hasta 512 kbps | El límite de alta velocidad se reinicia diariamente | N1 | C1 |
| Spain Unlimited Plus 7 Days | Unlimited Plus | Documentado en tienda | Hasta 2 GB por día a máxima velocidad | 7 días | Hasta 2 Mbps | El límite de alta velocidad se reinicia diariamente | N1 | C1 |
| Spain Unlimited Essential 15 Days | Unlimited Essential | Documentado en tienda | Hasta 1 GB por día a máxima velocidad | 15 días | Hasta 1.25 Mbps | El límite de alta velocidad se reinicia diariamente | N1 | C1 |
| Spain 50GB 30 Days | Fixed data | Documentado en tienda | 50 GB en total | 30 días | Desconocido | Desconocido | N1 | C1 |
| Spain Unlimited Plus 10 Days | Unlimited Plus | Documentado en tienda | Hasta 2 GB por día a máxima velocidad | 10 días | Hasta 2 Mbps | El límite de alta velocidad se reinicia diariamente | N1 | C1 |
| Spain Unlimited 30 Days | Unlimited Lite | Documentado en tienda | Hasta 1 GB por día a máxima velocidad | 30 días | Hasta 512 kbps | El límite de alta velocidad se reinicia diariamente | N1 | C1 |
| Spain Unlimited Essential 30 Days | Unlimited Essential | Documentado en tienda | Hasta 1 GB por día a máxima velocidad | 30 días | Hasta 1.25 Mbps | El límite de alta velocidad se reinicia diariamente | N1 | C1 |
| Spain Unlimited Plus 15 Days | Unlimited Plus | Documentado en tienda | Hasta 2 GB por día a máxima velocidad | 15 días | Hasta 2 Mbps | El límite de alta velocidad se reinicia diariamente | N1 | C1 |
| Spain Unlimited Plus 30 Days | Unlimited Plus | Documentado en tienda | Hasta 2 GB por día a máxima velocidad | 30 días | Hasta 2 Mbps | El límite de alta velocidad se reinicia diariamente | N1 | C1 |
| Spain Premium Unlimited 10 Days | Unlimited Premium | Documentado en tienda | Hasta 60 GB para todo el plan a máxima velocidad | 10 días | Hasta 2 Mbps | Sin reinicio diario | N2 | C1 |
| Spain Premium Unlimited 15 Days | Unlimited Premium | Documentado en tienda | Hasta 90 GB para todo el plan a máxima velocidad | 15 días | Hasta 2 Mbps | Sin reinicio diario | N2 | C1 |
| Spain Premium Unlimited 5 Days | Unlimited Premium | Documentado en tienda | Hasta 30 GB para todo el plan a máxima velocidad | 5 días | Hasta 2 Mbps | Sin reinicio diario | N2 | C1 |
Ilimitado no significa datos ilimitados a máxima velocidad. Los límites de datos fijos son totales, no recargas diarias. Los límites de alta velocidad de 30 GB, 60 GB y 90 GB de Premium se aplican a todo el plan, seguidos de una velocidad reducida registrada de hasta 2 Mbps, sin reinicio diario. Premium sigue siendo distinto de Lite, Essential, Plus y Platinum.
Registros de red por grupo de variante exacta
Las identidades e identificadores de los operadores están listados por el proveedor, tal como se registra en el catálogo de AloOui. Los campos de tecnología de variantes exactas completados son datos del catálogo de AloOui (documentados en la tienda). Las referencias de país listadas por el proveedor y mantenidas por AloOui, identificadas por separado, complementan los campos de tecnología de planes exactos vacíos sin completar dichos campos ni establecer el derecho al plan. Los listados de tecnología no garantizan el acceso, rendimiento o cobertura actual en una ubicación en particular.
Grupo de red N1
| Registro de operador | TADIG | Registros MCC-MNC | Información tecnológica |
|---|---|---|---|
| Movistar España | ESPTE | 214-07 | 2G / 3G / 4G, referencia de país listada por el proveedor |
| Orange España | ESPRT | 214-03 | 2G / 3G / 4G / 5G, referencia de país listada por el proveedor |
| Yoigo | ESPXF | 214-04 | No especificado |
Grupo de red N2
| Registro de operador | TADIG | Registros MCC-MNC | Tecnologías listadas |
|---|---|---|---|
| Movistar España | ESPTE | 214-07 | 2G / 3G / 4G |
| Orange España | ESPRT | 214-03 | 2G / 3G / 4G / 5G |
| Yoigo | ESPXF | 214-04 | No especificado |
Condiciones de instalación y servicio por grupo de variante exacta
Estas tablas muestran solo las condiciones registradas y los detalles del servicio indicados por AloOui. Los detalles no establecidos para una variante exacta se omiten en lugar de inferirse; la guía de configuración general se proporciona por separado a continuación.
Grupo de condiciones C1
| Condición | Información |
|---|---|
| Servicio | Solo datos |
| Instalación | Código QR |
| Inicio de la validez | Al conectarse a una red compatible en el destino. La instalación de la eSIM no inicia el plan. |
| Requisito de dispositivo | Requiere un dispositivo desbloqueado compatible con eSIM |
| Registro de ID | No se requiere ID |
| Número de teléfono | No se incluye número de teléfono, según lo indicado por AloOui |
| Llamadas | No se incluyen llamadas, según lo indicado por AloOui |
| SMS | No se incluyen SMS, según lo indicado por AloOui |
| Garantía 5G | No se garantiza 5G |
Guía de configuración y familia diaria publicada
Evidencia: Guía general listada por el proveedor, distinta de la confirmación del proveedor de la oferta exacta. La guía publicada admite el uso compartido de hotspot y la configuración automática de APN. Si se necesita una configuración manual, se especifica data.esim, dejando el nombre de usuario y la contraseña en blanco. Esta guía es independiente de los registros de APN de la variante exacta y no establece un límite de uso compartido por separado.
Para los planes diarios Unlimited Lite, Essential y Plus, la guía listada por el proveedor describe un reinicio continuo 24 horas después de la activación y cada 24 horas a partir de entonces, no un reinicio universal a medianoche. Estas reglas de la familia diaria no se aplican a los planes de datos fijos o Premium.
Cómo leer las etiquetas de evidencia
- Mapeado
- AloOui ha hecho coincidir la variante aplicable con su paquete de cumplimiento.
- Datos del catálogo de AloOui (documentados en la tienda)
- Información registrada para la variante exacta de AloOui.
- Listado por el proveedor
- Guía publicada o referencias de red a nivel de país, con su alcance identificado.
- Confirmado por el proveedor
- Confirmación directa para la oferta relevante, no inferida de la guía general.
- Probado en campo
- Un resultado observado vinculado a un plan, dispositivo, ubicación y hora.
- Desconocido
- Información no establecida por la evidencia disponible.
- Conflictivo
- Las fuentes relevantes discrepan sobre la misma condición.
Los listados de red no garantizan rendimiento o cobertura en todas las ubicaciones.
Para opciones de límites y validez seleccionables, ver planes eSIM de España. Guía de instalación y servicio: Centro de ayuda de AloOui.