Connettività eSIM in Austria — Reti, copertura e dettagli dei piani
AloOui offre eSIM solo dati per viaggi in Austria con piani a traffico fisso da 1GB a 100GB, opzioni giornaliere illimitate Lite, Essential e Plus, e piani Premium separati. I record degli operatori elencati includono A1 Austria, due distinte voci per Drei Austria e T-Mobile Austria; si tratta di quattro record, non di quattro distinti marchi di rete, e l'accesso a ogni rete elencata non è garantito per ogni offerta. I piani illimitati giornalieri prevedono soglie di traffico ad alta velocità giornaliere prima dell'applicazione della riduzione di velocità, mentre i piani Premium prevedono una soglia di traffico ad alta velocità sull'intero piano, senza azzeramento giornaliero. La mappatura e le informazioni fornite dal provider sono distinte dalla conferma del provider specifica per l'offerta e dai risultati dei test sul campo.
Stato delle evidenze
Mappato — AloOui ha associato la variante applicabile al relativo pacchetto di erogazione. La mappatura è distinta dalla conferma del provider, dai test sul campo e dalla conferma delle prestazioni di rete.
Dati del catalogo AloOui (documentati dallo store): soglie e condizioni registrate per le varianti pertinenti.
Elencato dal provider: elenchi di operatori e reti, linee guida generali e riferimenti a livello nazionale, distinti dalla conferma del piano specifico.
Confermato dal provider: Nessuna conferma del provider specifica per l'offerta è registrata in questa pagina.
Testato sul campo: AloOui riporta test sul campo reali. Riscontri specifici per l'Austria legati a un piano, un dispositivo, una posizione e un momento non sono documentati in questa pagina; le reti e le condizioni elencate non sono presentate come risultati di test sul campo.
Sconosciuto: non stabilito dalle evidenze disponibili.
Conflittuale: le fonti pertinenti non concordano.
L'assenza di una conferma registrata specifica per l'offerta o di risultati dettagliati di test sul campo non implica che gli elenchi dei provider o i dati del catalogo siano inaffidabili.
Dati di connettività revisionati: 8 ottobre 2026. I record delle varianti qui utilizzati riportano una data di controllo dell'8 ottobre 2026. Nessuna delle due date è una data di test di rete sul campo.
Ambito del prodotto: 32 record di varianti esatte dell'eSIM Austria. I prodotti regionali, Flash Sale e i servizi di numerazione separati sono esclusi da questi record per paese/prodotto.
Evidenze dei piani e della connettività in Austria
Ogni riga utilizza il proprio record del catalogo AloOui. Le basi per il piano totale e la soglia giornaliera rimangono distinte. I gruppi di rete N e il gruppo di condizioni C1 si applicano solo alle righe che vi fanno riferimento.
| Variante | Livello registrato | Elenco nazionale | Base della soglia | Validità | Velocità ridotta registrata | Azzeramento giornaliero registrato | Gruppo di rete | Gruppo di condizioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austria Unlimited 1 Day | Unlimited Lite | Documentato dallo store | Fino a 1GB al giorno a piena velocità | 1 giorno | Fino a 512 kbps | La soglia ad alta velocità si azzera giornalmente | N1 | C1 |
| Austria 100GB 30 Days | Dati fissi | Documentato dallo store | 100GB totali | 30 giorni | Sconosciuto | Sconosciuto | N1 | C1 |
| Austria 1GB 7 Days | Dati fissi | Documentato dallo store | 1GB totale | 7 giorni | Sconosciuto | Sconosciuto | N1 | C1 |
| Austria Unlimited Essential 1 Day | Unlimited Essential | Documentato dallo store | Fino a 1GB al giorno a piena velocità | 1 giorno | Fino a 1.25 Mbps | La soglia ad alta velocità si azzera giornalmente | N1 | C1 |
| Austria 2GB 15 Days | Dati fissi | Documentato dallo store | 2GB totali | 15 giorni | Sconosciuto | Sconosciuto | N1 | C1 |
| Austria 3GB 30 Days | Dati fissi | Documentato dallo store | 3GB totali | 30 giorni | Sconosciuto | Sconosciuto | N1 | C1 |
| Austria Unlimited Plus 1 Day | Unlimited Plus | Documentato dallo store | Fino a 2GB al giorno a piena velocità | 1 giorno | Fino a 2 Mbps | La soglia ad alta velocità si azzera giornalmente | N1 | C1 |
| Austria Unlimited 3 Days | Unlimited Lite | Documentato dallo store | Fino a 1GB al giorno a piena velocità | 3 giorni | Fino a 512 kbps | La soglia ad alta velocità si azzera giornalmente | N1 | C1 |
| Austria 5GB 30 Days | Dati fissi | Documentato dallo store | 5GB totali | 30 giorni | Sconosciuto | Sconosciuto | N1 | C1 |
| Austria Unlimited Essential 3 Days | Unlimited Essential | Documentato dallo store | Fino a 1GB al giorno a piena velocità | 3 giorni | Fino a 1.25 Mbps | La soglia ad alta velocità si azzera giornalmente | N1 | C1 |
| Austria Unlimited 5 Days | Unlimited Lite | Documentato dallo store | Fino a 1GB al giorno a piena velocità | 5 giorni | Fino a 512 kbps | La soglia ad alta velocità si azzera giornalmente | N1 | C1 |
| Austria 10GB 30 Days | Dati fissi | Documentato dallo store | 10GB totali | 30 giorni | Sconosciuto | Sconosciuto | N1 | C1 |
| Austria Unlimited Essential 5 Days | Unlimited Essential | Documentato dallo store | Fino a 1GB al giorno a piena velocità | 5 giorni | Fino a 1.25 Mbps | La soglia ad alta velocità si azzera giornalmente | N1 | C1 |
| Austria Unlimited 7 Days | Unlimited Lite | Documentato dallo store | Fino a 1GB al giorno a piena velocità | 7 giorni | Fino a 512 kbps | La soglia ad alta velocità si azzera giornalmente | N1 | C1 |
| Austria Unlimited Plus 3 Days | Unlimited Plus | Documentato dallo store | Fino a 2GB al giorno a piena velocità | 3 giorni | Fino a 2 Mbps | La soglia ad alta velocità si azzera giornalmente | N1 | C1 |
| Austria Unlimited Essential 7 Days | Unlimited Essential | Documentato dallo store | Fino a 1GB al giorno a piena velocità | 7 giorni | Fino a 1.25 Mbps | La soglia ad alta velocità si azzera giornalmente | N1 | C1 |
| Austria Unlimited 10 Days | Unlimited Lite | Documentato dallo store | Fino a 1GB al giorno a piena velocità | 10 giorni | Fino a 512 kbps | La soglia ad alta velocità si azzera giornalmente | N1 | C1 |
| Austria 20GB 30 Days | Dati fissi | Documentato dallo store | 20GB totali | 30 giorni | Sconosciuto | Sconosciuto | N1 | C1 |
| Austria Unlimited Essential 10 Days | Unlimited Essential | Documentato dallo store | Fino a 1GB al giorno a piena velocità | 10 giorni | Fino a 1.25 Mbps | La soglia ad alta velocità si azzera giornalmente | N1 | C1 |
| Austria Unlimited Plus 5 Days | Unlimited Plus | Documentato dallo store | Fino a 2GB al giorno a piena velocità | 5 giorni | Fino a 2 Mbps | La soglia ad alta velocità si azzera giornalmente | N1 | C1 |
| Austria Unlimited 15 Days | Unlimited Lite | Documentato dallo store | Fino a 1GB al giorno a piena velocità | 15 giorni | Fino a 512 kbps | La soglia ad alta velocità si azzera giornalmente | N1 | C1 |
| Austria Unlimited Plus 7 Days | Unlimited Plus | Documentato dallo store | Fino a 2GB al giorno a piena velocità | 7 giorni | Fino a 2 Mbps | La soglia ad alta velocità si azzera giornalmente | N1 | C1 |
| Austria Unlimited Essential 15 Days | Unlimited Essential | Documentato dallo store | Fino a 1GB al giorno a piena velocità | 15 giorni | Fino a 1.25 Mbps | La soglia ad alta velocità si azzera giornalmente | N1 | C1 |
| Austria 50GB 30 Days | Dati fissi | Documentato dallo store | 50GB totali | 30 giorni | Sconosciuto | Sconosciuto | N1 | C1 |
| Austria Unlimited Plus 10 Days | Unlimited Plus | Documentato dallo store | Fino a 2GB al giorno a piena velocità | 10 giorni | Fino a 2 Mbps | La soglia ad alta velocità si azzera giornalmente | N1 | C1 |
| Austria Unlimited 30 Days | Unlimited Lite | Documentato dallo store | Fino a 1GB al giorno a piena velocità | 30 giorni | Fino a 512 kbps | La soglia ad alta velocità si azzera giornalmente | N1 | C1 |
| Austria Unlimited Essential 30 Days | Unlimited Essential | Documentato dallo store | Fino a 1GB al giorno a piena velocità | 30 giorni | Fino a 1.25 Mbps | La soglia ad alta velocità si azzera giornalmente | N1 | C1 |
| Austria Unlimited Plus 15 Days | Unlimited Plus | Documentato dallo store | Fino a 2GB al giorno a piena velocità | 15 giorni | Fino a 2 Mbps | La soglia ad alta velocità si azzera giornalmente | N1 | C1 |
| Austria Unlimited Plus 30 Days | Unlimited Plus | Documentato dallo store | Fino a 2GB al giorno a piena velocità | 30 giorni | Fino a 2 Mbps | La soglia ad alta velocità si azzera giornalmente | N1 | C1 |
| Austria Premium Unlimited 10 Days | Unlimited Premium | Documentato dallo store | Fino a 60GB per l'intero piano a piena velocità | 10 giorni | Fino a 2 Mbps | Nessun azzeramento giornaliero | N2 | C1 |
| Austria Premium Unlimited 15 Days | Unlimited Premium | Documentato dallo store | Fino a 90GB per l'intero piano a piena velocità | 15 giorni | Fino a 2 Mbps | Nessun azzeramento giornaliero | N2 | C1 |
| Austria Premium Unlimited 5 Days | Unlimited Premium | Documentato dallo store | Fino a 30GB per l'intero piano a piena velocità | 5 giorni | Fino a 2 Mbps | Nessun azzeramento giornaliero | N2 | C1 |
Illimitato non significa dati a piena velocità illimitati. Le soglie di dati fissi si riferiscono al totale dei dati, non a ricariche giornaliere. Le soglie ad alta velocità Premium da 30GB, 60GB e 90GB si applicano all'intero piano, seguite da una velocità ridotta registrata fino a 2 Mbps, senza azzeramento giornaliero. Premium rimane distinto da Lite, Essential, Plus e Platinum.
Record di rete per gruppo di varianti esatte
Le identità e gli identificatori degli operatori sono Elencati dal provider, come registrati nel catalogo AloOui. I campi tecnologici popolati delle varianti esatte sono dati del catalogo AloOui (documentati dallo store). I riferimenti nazionali elencati dal provider e detenuti da AloOui identificati separatamente integrano i campi tecnologici dei piani esatti vuoti senza riempire tali campi o stabilire il diritto al piano. Questi elenchi non garantiscono 5G, accesso attuale, prestazioni o copertura in una determinata posizione.
Gruppo di rete N1
| Record operatore | TADIG | Record MCC-MNC | Informazioni tecnologiche |
|---|---|---|---|
| A1 Austria | AUTPT | 232-01; 232-11 | 3G / 4G / 5G, riferimento nazionale elencato dal provider |
| Drei Austria (AUTCA) | AUTCA | 232-05; 232-10 | 3G / 4G / 5G, riferimento nazionale elencato dal provider |
| Drei Austria (AUTHU) | AUTHU | 232-10 | Non specificato |
| T-Mobile Austria | AUTMM | Non specificato | Non specificato |
Gruppo di rete N2
| Record operatore | TADIG | Record MCC-MNC | Tecnologie elencate |
|---|---|---|---|
| A1 Austria | AUTPT | 232-01; 232-11 | 3G / 4G / 5G |
| Drei Austria (AUTCA) | AUTCA | 232-05; 232-10 | 3G / 4G / 5G |
| Drei Austria (AUTHU) | AUTHU | 232-10 | Non specificato |
| T-Mobile Austria | AUTMM | Non specificato | Non specificato |
Gli elenchi tecnologici di A1 e Drei AUTCA del gruppo N2 sono registrati per le varianti Premium. I riferimenti corrispondenti di N1 sono solo a livello nazionale. Drei AUTHU rimane distinto da AUTCA nonostante l'identificatore 232-10 condiviso; l'elenco tecnologico di AUTCA non viene sostituito per AUTHU. I campi tecnologici e di codice di rete mancanti di T-Mobile Austria rimangono non compilati.
Condizioni di installazione e servizio per gruppo di varianti esatte
Queste tabelle mostrano solo le condizioni registrate e i dettagli del servizio dichiarati da AloOui. I dettagli non stabiliti per una variante esatta sono omessi anziché dedotti; le linee guida generali per la configurazione sono fornite separatamente di seguito.
Gruppo di condizioni C1
| Condizione | Informazioni |
|---|---|
| Servizio | Solo dati |
| Installazione | Codice QR |
| Inizio validità | Alla connessione a una rete supportata nella destinazione. L'installazione dell'eSIM non avvia il piano. |
| Requisiti dispositivo | Richiede un dispositivo sbloccato e compatibile con eSIM |
| Registrazione ID | Nessun ID richiesto |
| Numero di telefono | Nessun numero di telefono incluso, come dichiarato da AloOui |
| Chiamate | Nessuna chiamata inclusa, come dichiarato da AloOui |
| SMS | Nessun SMS incluso, come dichiarato da AloOui |
| Garanzia 5G | Il 5G non è garantito |
Guida alla configurazione e alla famiglia di prodotti giornalieri pubblicata
Evidenze: Guida generale elencata dal provider, distinta dalla conferma del provider sull'offerta esatta. La guida pubblicata supporta la condivisione hotspot e la configurazione automatica dell'APN. Se è necessaria una configurazione manuale, viene specificato data.esim lasciando vuoti nome utente e password. Questa guida generale non compila i campi APN o hotspot mancanti della variante esatta per l'Austria né stabilisce un limite separato per la condivisione hotspot.
Per le opzioni giornaliere Unlimited Lite, Essential e Plus, la guida elencata dal provider descrive un ripristino continuo 24 ore dopo l'attivazione e ogni 24 ore successive, non un ripristino universale a mezzanotte. Queste regole della famiglia giornaliera non sono applicate ai piani a dati fissi o Premium.
Come leggere le etichette delle evidenze
- Mappato
- AloOui ha associato la variante applicabile al relativo pacchetto di erogazione.
- Dati del catalogo AloOui (documentati dallo store)
- Informazioni registrate per l'esatta variante AloOui.
- Elencato dal provider
- Linee guida pubblicate o riferimenti di rete a livello nazionale, con ambito identificato.
- Confermato dal provider
- Conferma diretta per l'offerta pertinente, non dedotta da linee guida generali.
- Testato sul campo
- Un risultato osservato legato a un piano, un dispositivo, una posizione e un momento.
- Sconosciuto
- Informazioni non stabilite dalle evidenze disponibili.
- Conflittuale
- Le fonti pertinenti non concordano sulla stessa condizione.
Gli elenchi di rete non garantiscono prestazioni o copertura in ogni posizione.
Riferimento prodotto correlato: Dettagli del piano eSIM Austria. Guida all'installazione e al servizio: Centro assistenza AloOui.