Connettività eSIM in Finlandia: reti, copertura e dettagli del piano
AloOui offre eSIM per viaggi in Finlandia solo dati con piani a dati fissi da 1GB a 100GB, opzioni giornaliere illimitate Lite, Essential e Plus, e piani Premium separati. I record a dati fissi e illimitati giornalieri elencano DNA e Telia Finland; i record Premium elencano solo Telia Finland. I piani illimitati giornalieri prevedono soglie di utilizzo ad alta velocità giornaliere prima che si applichino velocità ridotte, mentre il Premium prevede una soglia ad alta velocità sull'intero piano senza ripristino giornaliero. I gruppi di rete sono specifici per piano; la mappatura e le informazioni fornite dall'operatore sono distinte dalla conferma dell'operatore specifica per l'offerta e dai risultati dei test sul campo.
Stato delle evidenze
Mappato — AloOui ha abbinato la variante applicabile al relativo pacchetto di fornitura. La mappatura è distinta dalla conferma dell'operatore, dai test sul campo e dalla conferma delle prestazioni di rete.
Dati catalogo AloOui (documentati dallo store): soglie e condizioni registrate per le varianti pertinenti.
Elencato dall'operatore: elenchi di operatori e reti, orientamento generale e riferimenti a livello di paese, distinti dalla conferma del piano esatto.
Confermato dall'operatore: nessuna conferma dell'operatore specifica per l'offerta è registrata in questa pagina.
Testato sul campo: AloOui riporta test sul campo reali. Risultati specifici per la Finlandia legati a un piano, dispositivo, posizione e orario non sono documentati in questa pagina; le reti e le condizioni elencate non sono presentate come risultati di test sul campo.
Sconosciuto: non stabilito dalle prove disponibili.
Contrastante: le fonti pertinenti non concordano.
L'assenza di una conferma registrata specifica per l'offerta o di risultati dettagliati dei test sul campo non implica che gli elenchi dell'operatore o i dati del catalogo siano inaffidabili.
Dati di connettività revisionati: 8 ottobre 2026. I record delle varianti utilizzati qui riportano una data di controllo dell'8 ottobre 2026. Nessuna delle due date è una data di test sul campo della rete.
Ambito del prodotto: 32 record di varianti esatte da eSIM Finlandia. I prodotti regionali, le vendite flash e i prodotti di servizio di numerazione separati sono esclusi da questi record per paese/prodotto.
Evidenze dei piani e della connettività in Finlandia
Ogni riga utilizza il proprio record del catalogo AloOui. Le basi delle soglie totali del piano e giornaliere rimangono distinte. I gruppi di rete N e il gruppo di condizioni C1 si applicano solo alle righe che vi fanno riferimento.
| Variante | Livello registrato | Elenco paese | Base soglia | Validità | Velocità ridotta registrata | Ripristino giornaliero registrato | Gruppo di rete | Gruppo di condizioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finland 100GB 30 Days | Dati fissi | Documentato dallo store | 100GB totali | 30 giorni | Sconosciuto | Sconosciuto | N1 | C1 |
| Finland 1GB 7 Days | Dati fissi | Documentato dallo store | 1GB totali | 7 giorni | Sconosciuto | Sconosciuto | N1 | C1 |
| Finland Unlimited 1 Day | Unlimited Lite | Documentato dallo store | Fino a 1GB al giorno a piena velocità | 1 giorno | Fino a 512 kbps | Soglia alta velocità ripristinata giornalmente | N1 | C1 |
| Finland Unlimited Essential 1 Day | Unlimited Essential | Documentato dallo store | Fino a 1GB al giorno a piena velocità | 1 giorno | Fino a 1,25 Mbps | Soglia alta velocità ripristinata giornalmente | N1 | C1 |
| Finland 2GB 15 Days | Dati fissi | Documentato dallo store | 2GB totali | 15 giorni | Sconosciuto | Sconosciuto | N1 | C1 |
| Finland 3GB 30 Days | Dati fissi | Documentato dallo store | 3GB totali | 30 giorni | Sconosciuto | Sconosciuto | N1 | C1 |
| Finland Unlimited Plus 1 Day | Unlimited Plus | Documentato dallo store | Fino a 2GB al giorno a piena velocità | 1 giorno | Fino a 2 Mbps | Soglia alta velocità ripristinata giornalmente | N1 | C1 |
| Finland Unlimited 3 Days | Unlimited Lite | Documentato dallo store | Fino a 1GB al giorno a piena velocità | 3 giorni | Fino a 512 kbps | Soglia alta velocità ripristinata giornalmente | N1 | C1 |
| Finland 5GB 30 Days | Dati fissi | Documentato dallo store | 5GB totali | 30 giorni | Sconosciuto | Sconosciuto | N1 | C1 |
| Finland Unlimited Essential 3 Days | Unlimited Essential | Documentato dallo store | Fino a 1GB al giorno a piena velocità | 3 giorni | Fino a 1,25 Mbps | Soglia alta velocità ripristinata giornalmente | N1 | C1 |
| Finland Unlimited 5 Days | Unlimited Lite | Documentato dallo store | Fino a 1GB al giorno a piena velocità | 5 giorni | Fino a 512 kbps | Soglia alta velocità ripristinata giornalmente | N1 | C1 |
| Finland 10GB 30 Days | Dati fissi | Documentato dallo store | 10GB totali | 30 giorni | Sconosciuto | Sconosciuto | N1 | C1 |
| Finland Unlimited Essential 5 Days | Unlimited Essential | Documentato dallo store | Fino a 1GB al giorno a piena velocità | 5 giorni | Fino a 1,25 Mbps | Soglia alta velocità ripristinata giornalmente | N1 | C1 |
| Finland Unlimited 7 Days | Unlimited Lite | Documentato dallo store | Fino a 1GB al giorno a piena velocità | 7 giorni | Fino a 512 kbps | Soglia alta velocità ripristinata giornalmente | N1 | C1 |
| Finland Unlimited Plus 3 Days | Unlimited Plus | Documentato dallo store | Fino a 2GB al giorno a piena velocità | 3 giorni | Fino a 2 Mbps | Soglia alta velocità ripristinata giornalmente | N1 | C1 |
| Finland Unlimited Essential 7 Days | Unlimited Essential | Documentato dallo store | Fino a 1GB al giorno a piena velocità | 7 giorni | Fino a 1,25 Mbps | Soglia alta velocità ripristinata giornalmente | N1 | C1 |
| Finland 20GB 30 Days | Dati fissi | Documentato dallo store | 20GB totali | 30 giorni | Sconosciuto | Sconosciuto | N1 | C1 |
| Finland Unlimited 10 Days | Unlimited Lite | Documentato dallo store | Fino a 1GB al giorno a piena velocità | 10 giorni | Fino a 512 kbps | Soglia alta velocità ripristinata giornalmente | N1 | C1 |
| Finland Unlimited Essential 10 Days | Unlimited Essential | Documentato dallo store | Fino a 1GB al giorno a piena velocità | 10 giorni | Fino a 1,25 Mbps | Soglia alta velocità ripristinata giornalmente | N1 | C1 |
| Finland Unlimited Plus 5 Days | Unlimited Plus | Documentato dallo store | Fino a 2GB al giorno a piena velocità | 5 giorni | Fino a 2 Mbps | Soglia alta velocità ripristinata giornalmente | N1 | C1 |
| Finland Unlimited 15 Days | Unlimited Lite | Documentato dallo store | Fino a 1GB al giorno a piena velocità | 15 giorni | Fino a 512 kbps | Soglia alta velocità ripristinata giornalmente | N1 | C1 |
| Finland Unlimited Plus 7 Days | Unlimited Plus | Documentato dallo store | Fino a 2GB al giorno a piena velocità | 7 giorni | Fino a 2 Mbps | Soglia alta velocità ripristinata giornalmente | N1 | C1 |
| Finland Unlimited Essential 15 Days | Unlimited Essential | Documentato dallo store | Fino a 1GB al giorno a piena velocità | 15 giorni | Fino a 1,25 Mbps | Soglia alta velocità ripristinata giornalmente | N1 | C1 |
| Finland 50GB 30 Days | Dati fissi | Documentato dallo store | 50GB totali | 30 giorni | Sconosciuto | Sconosciuto | N1 | C1 |
| Finland Unlimited Plus 10 Days | Unlimited Plus | Documentato dallo store | Fino a 2GB al giorno a piena velocità | 10 giorni | Fino a 2 Mbps | Soglia alta velocità ripristinata giornalmente | N1 | C1 |
| Finland Unlimited 30 Days | Unlimited Lite | Documentato dallo store | Fino a 1GB al giorno a piena velocità | 30 giorni | Fino a 512 kbps | Soglia alta velocità ripristinata giornalmente | N1 | C1 |
| Finland Unlimited Essential 30 Days | Unlimited Essential | Documentato dallo store | Fino a 1GB al giorno a piena velocità | 30 giorni | Fino a 1,25 Mbps | Soglia alta velocità ripristinata giornalmente | N1 | C1 |
| Finland Unlimited Plus 15 Days | Unlimited Plus | Documentato dallo store | Fino a 2GB al giorno a piena velocità | 15 giorni | Fino a 2 Mbps | Soglia alta velocità ripristinata giornalmente | N1 | C1 |
| Finland Unlimited Plus 30 Days | Unlimited Plus | Documentato dallo store | Fino a 2GB al giorno a piena velocità | 30 giorni | Fino a 2 Mbps | Soglia alta velocità ripristinata giornalmente | N1 | C1 |
| Finland Premium Unlimited 10 Days | Unlimited Premium | Documentato dallo store | Fino a 60GB per l'intero piano a piena velocità | 10 giorni | Fino a 2 Mbps | Nessun ripristino giornaliero | N2 | C1 |
| Finland Premium Unlimited 15 Days | Unlimited Premium | Documentato dallo store | Fino a 90GB per l'intero piano a piena velocità | 15 giorni | Fino a 2 Mbps | Nessun ripristino giornaliero | N2 | C1 |
| Finland Premium Unlimited 5 Days | Unlimited Premium | Documentato dallo store | Fino a 30GB per l'intero piano a piena velocità | 5 giorni | Fino a 2 Mbps | Nessun ripristino giornaliero | N2 | C1 |
Illimitato non significa dati a piena velocità illimitati. Le soglie di dati fissi sono dati totali, non ricariche giornaliere. Le soglie ad alta velocità del Premium di 30GB, 60GB e 90GB si applicano all'intero piano, seguite da una velocità ridotta registrata fino a 2 Mbps, senza ripristino giornaliero. Il Premium rimane distinto da Lite, Essential, Plus e Platinum.
Record di rete per gruppo di varianti esatte
Le identità e gli identificatori dell'operatore sono Elencati dall'operatore, come registrato nel catalogo AloOui. I campi tecnologici popolati delle varianti esatte sono Dati catalogo AloOui (documentati dallo store). I riferimenti al paese elencati dall'operatore detenuti da AloOui, identificati separatamente, integrano i campi tecnologici dei piani esatti vuoti senza riempire tali campi o stabilire il diritto al piano. Questi elenchi non garantiscono 5G, accesso corrente, prestazioni o copertura in una posizione particolare.
Gruppo di rete N1
| Record operatore | TADIG | Record MCC-MNC | Informazioni sulla tecnologia |
|---|---|---|---|
| DNA | FIN2G | 244-12 | Non specificato |
| Telia Finland | FINTF | 244-91 | 2G / 3G / 4G / 5G, riferimento paese elencato dall'operatore |
Gruppo di rete N2
| Record operatore | TADIG | Record MCC-MNC | Tecnologie elencate |
|---|---|---|---|
| Telia Finland | FINTF | 244-91 | 2G / 3G / 4G / 5G |
L'elenco tecnologico di Telia per N2 è registrato per le varianti Premium. Il riferimento tecnologico di Telia per N1 è solo a livello di paese. I campi tecnologici di DNA rimangono non popolati in entrambe le fonti; il suo identificatore FIN2G non è prova di un diritto al 2G. DNA non viene aggiunto al gruppo di rete Premium dal riferimento al paese.
Condizioni di installazione e servizio per gruppo di varianti esatte
Queste tabelle mostrano solo le condizioni registrate e i dettagli del servizio dichiarati da AloOui. I dettagli non stabiliti per una variante esatta sono omessi piuttosto che dedotti; l'orientamento generale alla configurazione è fornito separatamente di seguito.
Gruppo di condizioni C1
| Condizione | Informazioni |
|---|---|
| Servizio | Solo dati |
| Installazione | Codice QR |
| APN | data.esim |
| Inizio validità | Alla connessione a una rete supportata nella destinazione. L'installazione dell'eSIM non avvia il piano. |
| Requisito dispositivo | Richiede un dispositivo sbloccato compatibile con eSIM |
| Registrazione ID | Nessun ID richiesto |
| Numero di telefono | Nessun numero di telefono incluso, dichiarato da AloOui |
| Chiamate | Nessuna chiamata inclusa, dichiarata da AloOui |
| SMS | Nessun SMS incluso, dichiarato da AloOui |
Guida alla configurazione pubblicata e alla famiglia di piani giornalieri
Evidenza: orientamento generale fornito dall'operatore, distinto dalla conferma dell'operatore dell'offerta esatta. L'orientamento pubblicato supporta la condivisione hotspot e la configurazione automatica dell'APN. Se è necessaria una configurazione manuale, specifica data.esim con nome utente e password lasciati vuoti. L'APN della Finlandia è registrato separatamente come dati del catalogo AloOui; l'orientamento generale sull'hotspot non riempie i campi hotspot mancanti delle varianti esatte né stabilisce un limite separato per la condivisione hotspot.
Per le opzioni giornaliere Unlimited Lite, Essential e Plus, l'orientamento fornito dall'operatore descrive un ripristino continuo 24 ore dopo l'attivazione e ogni 24 ore successive, non un ripristino universale a mezzanotte. Queste regole della famiglia giornaliera non si applicano ai piani a dati fissi o Premium.
Come leggere le etichette delle evidenze
- Mappato
- AloOui ha abbinato la variante applicabile al relativo pacchetto di fornitura.
- Dati catalogo AloOui (documentati dallo store)
- Informazioni registrate per l'esatta variante AloOui.
- Elencato dall'operatore
- Orientamento pubblicato o riferimenti di rete a livello di paese, con il loro ambito identificato.
- Confermato dall'operatore
- Conferma diretta per l'offerta pertinente, non dedotta dall'orientamento generale.
- Testato sul campo
- Un risultato osservato legato a un piano, dispositivo, posizione e orario.
- Sconosciuto
- Informazioni non stabilite dalle prove disponibili.
- Contrastante
- Le fonti pertinenti non concordano sulla stessa condizione.
Gli elenchi di rete non garantiscono prestazioni o copertura in ogni posizione.
Riferimento prodotto correlato: Dettagli del piano eSIM Finlandia. Guida all'installazione e al servizio: Centro assistenza AloOui.