Connettività eSIM in Italia: reti, copertura e dettagli dei piani
AloOui offre eSIM solo dati per viaggi in Italia con piani a traffico fisso da 1GB a 100GB, opzioni giornaliere illimitate Lite, Essential e Plus, oltre a piani Premium distinti. Gli operatori elencati includono ILIAD Italia, TIM e due voci distinte per la rete Wind Tre; l'accesso a ogni rete elencata non è garantito per ogni offerta. I piani illimitati giornalieri prevedono soglie giornaliere ad alta velocità prima dell'applicazione della riduzione di banda, mentre il piano Premium dispone di una soglia ad alta velocità valida per l'intero piano senza ripristino giornaliero. La mappatura e le informazioni fornite dall'operatore sono distinte dalla conferma del provider specifica per l'offerta e dai risultati dei test sul campo.
Stato delle prove
Mappato — AloOui ha abbinato la variante applicabile al relativo pacchetto di fornitura. La mappatura è distinta dalla conferma del provider, dai test sul campo e dalla conferma delle prestazioni di rete.
Dati del catalogo AloOui (documentati dallo store): soglie e condizioni registrate per le varianti pertinenti.
Elencato dal provider: elenchi di operatori e reti, indicazioni generali e riferimenti a livello nazionale, distinti dalla conferma esatta del piano.
Confermato dal provider: Nessuna conferma del provider specifica per l'offerta è registrata in questa pagina.
Testato sul campo: AloOui riporta test sul campo effettuati in condizioni reali. Risultati specifici per l'Italia legati a un piano, dispositivo, posizione e momento non sono documentati in questa pagina; le reti e le condizioni elencate non sono presentate come risultati di test sul campo.
Sconosciuto: non stabilito dalle prove disponibili.
Conflittuale: le fonti pertinenti non concordano.
L'assenza di una conferma registrata specifica per l'offerta o di risultati dettagliati di test sul campo non implica che gli elenchi dei provider o i dati del catalogo non siano affidabili.
Dati di connettività revisionati: 8 ottobre 2026. Questa è la data di revisione dei dati di connettività, non una data di test di rete sul campo.
Ambito del prodotto: 32 record di varianti esatte dall'eSIM Italia. I prodotti regionali, le offerte Flash Sale e i servizi di numerazione separati sono esclusi da questi record per paese-prodotto.
Prove del piano e della connettività per l'Italia
Ogni riga utilizza il proprio record di catalogo AloOui. Le basi per il piano totale e la soglia giornaliera rimangono distinte. I gruppi di rete N e i gruppi di condizioni C si applicano solo alle righe che vi fanno riferimento.
| Variante | Livello registrato | Elenco paese | Base della soglia | Validità | Velocità ridotta registrata | Ripristino giornaliero registrato | Gruppo di rete | Gruppo di condizioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italy Unlimited 1 Day | Unlimited Lite | Documentato dallo store | Fino a 1GB al giorno ad alta velocità | 1 giorno | Fino a 512 kbps | La soglia ad alta velocità si ripristina giornalmente | N1 | C1 |
| Italy 100GB 30 Days | Dati fissi | Documentato dallo store | 100GB totali | 30 giorni | Sconosciuto | Sconosciuto | N1 | C1 |
| Italy 1GB 7 Days | Dati fissi | Documentato dallo store | 1GB totale | 7 giorni | Sconosciuto | Sconosciuto | N1 | C1 |
| Italy Unlimited Essential 1 Day | Unlimited Essential | Documentato dallo store | Fino a 1GB al giorno ad alta velocità | 1 giorno | Fino a 1.25 Mbps | La soglia ad alta velocità si ripristina giornalmente | N1 | C1 |
| Italy 2GB 15 Days | Dati fissi | Documentato dallo store | 2GB totali | 15 giorni | Sconosciuto | Sconosciuto | N1 | C1 |
| Italy 3GB 30 Days | Dati fissi | Documentato dallo store | 3GB totali | 30 giorni | Sconosciuto | Sconosciuto | N1 | C1 |
| Italy Unlimited Plus 1 Day | Unlimited Plus | Documentato dallo store | Fino a 2GB al giorno ad alta velocità | 1 giorno | Fino a 2 Mbps | La soglia ad alta velocità si ripristina giornalmente | N1 | C1 |
| Italy Unlimited 3 Days | Unlimited Lite | Documentato dallo store | Fino a 1GB al giorno ad alta velocità | 3 giorni | Fino a 512 kbps | La soglia ad alta velocità si ripristina giornalmente | N1 | C1 |
| Italy 5GB 30 Days | Dati fissi | Documentato dallo store | 5GB totali | 30 giorni | Sconosciuto | Sconosciuto | N1 | C1 |
| Italy Unlimited Essential 3 Days | Unlimited Essential | Documentato dallo store | Fino a 1GB al giorno ad alta velocità | 3 giorni | Fino a 1.25 Mbps | La soglia ad alta velocità si ripristina giornalmente | N1 | C1 |
| Italy Unlimited 5 Days | Unlimited Lite | Documentato dallo store | Fino a 1GB al giorno ad alta velocità | 5 giorni | Fino a 512 kbps | La soglia ad alta velocità si ripristina giornalmente | N1 | C1 |
| Italy 10GB 30 Days | Dati fissi | Documentato dallo store | 10GB totali | 30 giorni | Sconosciuto | Sconosciuto | N1 | C1 |
| Italy Unlimited Essential 5 Days | Unlimited Essential | Documentato dallo store | Fino a 1GB al giorno ad alta velocità | 5 giorni | Fino a 1.25 Mbps | La soglia ad alta velocità si ripristina giornalmente | N1 | C1 |
| Italy Unlimited 7 Days | Unlimited Lite | Documentato dallo store | Fino a 1GB al giorno ad alta velocità | 7 giorni | Fino a 512 kbps | La soglia ad alta velocità si ripristina giornalmente | N1 | C1 |
| Italy Unlimited Plus 3 Days | Unlimited Plus | Documentato dallo store | Fino a 2GB al giorno ad alta velocità | 3 giorni | Fino a 2 Mbps | La soglia ad alta velocità si ripristina giornalmente | N1 | C1 |
| Italy Unlimited Essential 7 Days | Unlimited Essential | Documentato dallo store | Fino a 1GB al giorno ad alta velocità | 7 giorni | Fino a 1.25 Mbps | La soglia ad alta velocità si ripristina giornalmente | N1 | C1 |
| Italy Unlimited 10 Days | Unlimited Lite | Documentato dallo store | Fino a 1GB al giorno ad alta velocità | 10 giorni | Fino a 512 kbps | La soglia ad alta velocità si ripristina giornalmente | N1 | C1 |
| Italy 20GB 30 Days | Dati fissi | Documentato dallo store | 20GB totali | 30 giorni | Sconosciuto | Sconosciuto | N1 | C1 |
| Italy Unlimited Essential 10 Days | Unlimited Essential | Documentato dallo store | Fino a 1GB al giorno ad alta velocità | 10 giorni | Fino a 1.25 Mbps | La soglia ad alta velocità si ripristina giornalmente | N1 | C1 |
| Italy Unlimited Plus 5 Days | Unlimited Plus | Documentato dallo store | Fino a 2GB al giorno ad alta velocità | 5 giorni | Fino a 2 Mbps | La soglia ad alta velocità si ripristina giornalmente | N1 | C1 |
| Italy Unlimited 15 Days | Unlimited Lite | Documentato dallo store | Fino a 1GB al giorno ad alta velocità | 15 giorni | Fino a 512 kbps | La soglia ad alta velocità si ripristina giornalmente | N1 | C1 |
| Italy Unlimited Plus 7 Days | Unlimited Plus | Documentato dallo store | Fino a 2GB al giorno ad alta velocità | 7 giorni | Fino a 2 Mbps | La soglia ad alta velocità si ripristina giornalmente | N1 | C1 |
| Italy Unlimited Essential 15 Days | Unlimited Essential | Documentato dallo store | Fino a 1GB al giorno ad alta velocità | 15 giorni | Fino a 1.25 Mbps | La soglia ad alta velocità si ripristina giornalmente | N1 | C1 |
| Italy 50GB 30 Days | Dati fissi | Documentato dallo store | 50GB totali | 30 giorni | Sconosciuto | Sconosciuto | N1 | C1 |
| Italy Unlimited Plus 10 Days | Unlimited Plus | Documentato dallo store | Fino a 2GB al giorno ad alta velocità | 10 giorni | Fino a 2 Mbps | La soglia ad alta velocità si ripristina giornalmente | N1 | C1 |
| Italy Unlimited 30 Days | Unlimited Lite | Documentato dallo store | Fino a 1GB al giorno ad alta velocità | 30 giorni | Fino a 512 kbps | La soglia ad alta velocità si ripristina giornalmente | N1 | C1 |
| Italy Unlimited Essential 30 Days | Unlimited Essential | Documentato dallo store | Fino a 1GB al giorno ad alta velocità | 30 giorni | Fino a 1.25 Mbps | La soglia ad alta velocità si ripristina giornalmente | N1 | C1 |
| Italy Unlimited Plus 15 Days | Unlimited Plus | Documentato dallo store | Fino a 2GB al giorno ad alta velocità | 15 giorni | Fino a 2 Mbps | La soglia ad alta velocità si ripristina giornalmente | N1 | C1 |
| Italy Unlimited Plus 30 Days | Unlimited Plus | Documentato dallo store | Fino a 2GB al giorno ad alta velocità | 30 giorni | Fino a 2 Mbps | La soglia ad alta velocità si ripristina giornalmente | N1 | C1 |
| Italy Premium Unlimited 10 Days | Unlimited Premium | Documentato dallo store | Fino a 60GB per l'intero piano ad alta velocità | 10 giorni | Fino a 2 Mbps | Nessun ripristino giornaliero | N2 | C1 |
| Italy Premium Unlimited 15 Days | Unlimited Premium | Documentato dallo store | Fino a 90GB per l'intero piano ad alta velocità | 15 giorni | Fino a 2 Mbps | Nessun ripristino giornaliero | N2 | C1 |
| Italy Premium Unlimited 5 Days | Unlimited Premium | Documentato dallo store | Fino a 30GB per l'intero piano ad alta velocità | 5 giorni | Fino a 2 Mbps | Nessun ripristino giornaliero | N2 | C1 |
Illimitato non significa dati illimitati a piena velocità. Le soglie a dati fissi rappresentano il totale dei dati, non ricariche giornaliere. Le soglie ad alta velocità di 30GB, 60GB e 90GB del piano Premium si applicano all'intero piano, seguite da una velocità ridotta registrata fino a 2 Mbps, senza ripristino giornaliero. Premium rimane distinto da Lite, Essential, Plus e Platinum.
Record di rete per gruppo di varianti esatte
Le identità e gli identificatori degli operatori sono Elencati dal provider, come registrato nel catalogo AloOui. I campi tecnologici popolati delle varianti esatte sono Dati del catalogo AloOui (documentati dallo store). I riferimenti nazionali elencati dal provider detenuti da AloOui, identificati separatamente, integrano i campi tecnologici vuoti dei piani esatti senza riempire tali campi o stabilire il diritto al piano. Gli elenchi tecnologici non garantiscono l'accesso, le prestazioni o la copertura attuali in una particolare posizione.
Gruppo di rete N1
| Record operatore | TADIG | Record MCC-MNC | Informazioni tecnologiche |
|---|---|---|---|
| ILIAD Italia | ITAFM | 222-50 | 2G / 3G / 4G / 5G, riferimento nazionale elencato dal provider |
| TIM | ITASI | 222-01 | Non specificato |
| Wind Tre (ITAWI) | ITAWI | 222-88 | 2G / 4G / 5G, riferimento nazionale elencato dal provider |
| Wind Tre (ITAH3) | ITAH3 | 222-99 | Non specificato |
Gruppo di rete N2
| Record operatore | TADIG | Record MCC-MNC | Tecnologie elencate |
|---|---|---|---|
| ILIAD Italia | ITAFM | 222-50 | 2G / 3G / 4G / 5G |
| TIM | ITASI | 222-01 | Non specificato |
| Wind Tre (ITAWI) | ITAWI | 222-88 | 2G / 4G / 5G |
| Wind Tre (ITAH3) | ITAH3 | 222-99 | Non specificato |
Le due voci Wind Tre mantengono i loro identificatori distinti. Le informazioni tecnologiche registrate per ITAWI non vengono sostituite per la voce separata ITAH3.
Condizioni di installazione e servizio per gruppo di varianti esatte
Queste tabelle mostrano le condizioni registrate e i dettagli del servizio indicati da AloOui. I dettagli non stabiliti per una variante esatta sono omessi anziché dedotti; le indicazioni generali di configurazione sono fornite separatamente di seguito.
Gruppo di condizioni C1
| Condizione | Informazioni |
|---|---|
| Servizio | Solo dati |
| Installazione | Codice QR |
| Inizio validità | Alla connessione a una rete supportata a destinazione. L'installazione dell'eSIM non avvia il piano. |
| Requisito dispositivo | Richiede un dispositivo sbloccato e compatibile con eSIM |
| Registrazione ID | Nessun ID richiesto |
| Numero di telefono | Nessun numero di telefono incluso, come dichiarato da AloOui |
| Chiamate | Nessuna chiamata inclusa, come dichiarato da AloOui |
| SMS | Nessun SMS incluso, come dichiarato da AloOui |
Guida pubblicata alla configurazione e alla famiglia di prodotti giornalieri
Prove: Guida generale elencata dal provider, distinta dalla conferma del provider specifica per l'offerta. La guida pubblicata supporta la condivisione hotspot e la configurazione automatica dell'APN. Se è necessaria una configurazione manuale, specifica data.esim con nome utente e password lasciati vuoti. Questa guida è distinta dai record APN delle varianti esatte e non stabilisce un limite di condivisione separato.
Per i piani giornalieri Unlimited Lite, Essential e Plus, la guida elencata dal provider descrive un ripristino mobile 24 ore dopo l'attivazione e ogni 24 ore successive, non un ripristino universale a mezzanotte. Queste regole della famiglia giornaliera non si applicano ai piani a dati fissi o ai piani Premium.
Come leggere le etichette delle prove
- Mappato
- AloOui ha abbinato la variante applicabile al relativo pacchetto di fornitura.
- Dati del catalogo AloOui (documentati dallo store)
- Informazioni registrate per l'esatta variante AloOui.
- Elencato dal provider
- Guida pubblicata o riferimenti di rete a livello nazionale, con l'ambito identificato.
- Confermato dal provider
- Conferma diretta per l'offerta pertinente, non dedotta dalla guida generale.
- Testato sul campo
- Un risultato osservato legato a un piano, dispositivo, posizione e momento.
- Sconosciuto
- Informazioni non stabilite dalle prove disponibili.
- Conflittuale
- Le fonti pertinenti non concordano sulla stessa condizione.
Gli elenchi di rete non garantiscono prestazioni o copertura in ogni posizione.
Per le soglie selezionabili e le opzioni di validità, Visualizza i piani eSIM Italia. Guida all'installazione e al servizio: Centro assistenza AloOui.