Connettività eSIM in Portogallo — Reti, copertura e dettagli dei piani
AloOui offre eSIM di viaggio per il Portogallo solo dati con piani a traffico fisso da 1GB a 100GB, opzioni giornaliere illimitate Lite, Essential e Plus, e piani Premium separati. MEO e NOS sono gli operatori elencati; l'accesso a ogni rete indicata non è garantito per ogni offerta. I piani illimitati giornalieri prevedono soglie di traffico ad alta velocità prima dell'applicazione di velocità ridotte, mentre il piano Premium dispone di una soglia di alta velocità valida per l'intero piano senza ripristino giornaliero. Le informazioni su copertura e fornitori sono distinte dalla conferma specifica dell'offerta e dai risultati dei test sul campo.
Stato delle evidenze
Mappato — AloOui ha associato la variante applicabile al relativo pacchetto di fornitura. La mappatura è distinta dalla conferma del fornitore, dai test sul campo e dalla conferma delle prestazioni di rete.
Dati del catalogo AloOui (documentati dallo store): soglie e condizioni registrate per le varianti pertinenti.
Indicato dal fornitore: elenchi di operatori e reti, linee guida generali e riferimenti a livello nazionale, distinti dalla conferma esatta del piano.
Confermato dal fornitore: nessuna conferma specifica dell'offerta da parte del fornitore è registrata in questa pagina.
Testato sul campo: AloOui riporta test sul campo reali. I risultati specifici per il Portogallo legati a un piano, dispositivo, posizione e orario non sono documentati in questa pagina; le reti e le condizioni elencate non sono presentate come risultati di test sul campo.
Sconosciuto: non stabilito dalle prove disponibili.
Conflittuale: fonti pertinenti discordanti.
L'assenza di una conferma registrata specifica per l'offerta o di risultati dettagliati di test sul campo non implica che gli elenchi dei fornitori o i dati del catalogo non siano affidabili.
Dati di connettività revisionati: 8 ottobre 2026. I record delle varianti qui utilizzati hanno una data di controllo dell'8 ottobre 2026. Nessuna delle due date rappresenta una data di test sul campo della rete.
Ambito del prodotto: 32 record di varianti esatte dall'eSIM Portogallo. I prodotti regionali, le offerte Flash e i servizi di numerazione separati sono esclusi da questi record per paese.
Evidenze su piani e connettività in Portogallo
Ogni riga utilizza il proprio record del catalogo AloOui. Le basi per le soglie del piano totale e giornaliere rimangono distinte. Il gruppo di rete N e il gruppo di condizioni C1 si applicano solo alle righe che vi fanno riferimento.
| Variante | Livello registrato | Elenco per Paese | Base della soglia | Validità | Velocità ridotta registrata | Ripristino giornaliero registrato | Gruppo di rete | Gruppo di condizioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portogallo 100GB 30 Giorni | Dati fissi | Documentato dallo store | 100GB totali | 30 giorni | Sconosciuto | Sconosciuto | N1 | C1 |
| Portogallo 1GB 7 Giorni | Dati fissi | Documentato dallo store | 1GB totale | 7 giorni | Sconosciuto | Sconosciuto | N1 | C1 |
| Portogallo Illimitato 1 Giorno | Illimitato Lite | Documentato dallo store | Fino a 1GB al giorno a piena velocità | 1 giorno | Fino a 512 kbps | La soglia alta velocità si ripristina giornalmente | N1 | C1 |
| Portogallo Illimitato Essential 1 Giorno | Illimitato Essential | Documentato dallo store | Fino a 1GB al giorno a piena velocità | 1 giorno | Fino a 1.25 Mbps | La soglia alta velocità si ripristina giornalmente | N1 | C1 |
| Portogallo 2GB 15 Giorni | Dati fissi | Documentato dallo store | 2GB totali | 15 giorni | Sconosciuto | Sconosciuto | N1 | C1 |
| Portogallo 3GB 30 Giorni | Dati fissi | Documentato dallo store | 3GB totali | 30 giorni | Sconosciuto | Sconosciuto | N1 | C1 |
| Portogallo Illimitato Plus 1 Giorno | Illimitato Plus | Documentato dallo store | Fino a 2GB al giorno a piena velocità | 1 giorno | Fino a 2 Mbps | La soglia alta velocità si ripristina giornalmente | N1 | C1 |
| Portogallo Illimitato 3 Giorni | Illimitato Lite | Documentato dallo store | Fino a 1GB al giorno a piena velocità | 3 giorni | Fino a 512 kbps | La soglia alta velocità si ripristina giornalmente | N1 | C1 |
| Portogallo 5GB 30 Giorni | Dati fissi | Documentato dallo store | 5GB totali | 30 giorni | Sconosciuto | Sconosciuto | N1 | C1 |
| Portogallo Illimitato Essential 3 Giorni | Illimitato Essential | Documentato dallo store | Fino a 1GB al giorno a piena velocità | 3 giorni | Fino a 1.25 Mbps | La soglia alta velocità si ripristina giornalmente | N1 | C1 |
| Portogallo Illimitato 5 Giorni | Illimitato Lite | Documentato dallo store | Fino a 1GB al giorno a piena velocità | 5 giorni | Fino a 512 kbps | La soglia alta velocità si ripristina giornalmente | N1 | C1 |
| Portogallo 10GB 30 Giorni | Dati fissi | Documentato dallo store | 10GB totali | 30 giorni | Sconosciuto | Sconosciuto | N1 | C1 |
| Portogallo Illimitato Essential 5 Giorni | Illimitato Essential | Documentato dallo store | Fino a 1GB al giorno a piena velocità | 5 giorni | Fino a 1.25 Mbps | La soglia alta velocità si ripristina giornalmente | N1 | C1 |
| Portogallo Illimitato 7 Giorni | Illimitato Lite | Documentato dallo store | Fino a 1GB al giorno a piena velocità | 7 giorni | Fino a 512 kbps | La soglia alta velocità si ripristina giornalmente | N1 | C1 |
| Portogallo Illimitato Plus 3 Giorni | Illimitato Plus | Documentato dallo store | Fino a 2GB al giorno a piena velocità | 3 giorni | Fino a 2 Mbps | La soglia alta velocità si ripristina giornalmente | N1 | C1 |
| Portogallo Illimitato Essential 7 Giorni | Illimitato Essential | Documentato dallo store | Fino a 1GB al giorno a piena velocità | 7 giorni | Fino a 1.25 Mbps | La soglia alta velocità si ripristina giornalmente | N1 | C1 |
| Portogallo 20GB 30 Giorni | Dati fissi | Documentato dallo store | 20GB totali | 30 giorni | Sconosciuto | Sconosciuto | N1 | C1 |
| Portogallo Illimitato 10 Giorni | Illimitato Lite | Documentato dallo store | Fino a 1GB al giorno a piena velocità | 10 giorni | Fino a 512 kbps | La soglia alta velocità si ripristina giornalmente | N1 | C1 |
| Portogallo Illimitato Essential 10 Giorni | Illimitato Essential | Documentato dallo store | Fino a 1GB al giorno a piena velocità | 10 giorni | Fino a 1.25 Mbps | La soglia alta velocità si ripristina giornalmente | N1 | C1 |
| Portogallo Illimitato Plus 5 Giorni | Illimitato Plus | Documentato dallo store | Fino a 2GB al giorno a piena velocità | 5 giorni | Fino a 2 Mbps | La soglia alta velocità si ripristina giornalmente | N1 | C1 |
| Portogallo Illimitato 15 Giorni | Illimitato Lite | Documentato dallo store | Fino a 1GB al giorno a piena velocità | 15 giorni | Fino a 512 kbps | La soglia alta velocità si ripristina giornalmente | N1 | C1 |
| Portogallo Illimitato Plus 7 Giorni | Illimitato Plus | Documentato dallo store | Fino a 2GB al giorno a piena velocità | 7 giorni | Fino a 2 Mbps | La soglia alta velocità si ripristina giornalmente | N1 | C1 |
| Portogallo Illimitato Essential 15 Giorni | Illimitato Essential | Documentato dallo store | Fino a 1GB al giorno a piena velocità | 15 giorni | Fino a 1.25 Mbps | La soglia alta velocità si ripristina giornalmente | N1 | C1 |
| Portogallo 50GB 30 Giorni | Dati fissi | Documentato dallo store | 50GB totali | 30 giorni | Sconosciuto | Sconosciuto | N1 | C1 |
| Portogallo Illimitato Plus 10 Giorni | Illimitato Plus | Documentato dallo store | Fino a 2GB al giorno a piena velocità | 10 giorni | Fino a 2 Mbps | La soglia alta velocità si ripristina giornalmente | N1 | C1 |
| Portogallo Illimitato 30 Giorni | Illimitato Lite | Documentato dallo store | Fino a 1GB al giorno a piena velocità | 30 giorni | Fino a 512 kbps | La soglia alta velocità si ripristina giornalmente | N1 | C1 |
| Portogallo Illimitato Essential 30 Giorni | Illimitato Essential | Documentato dallo store | Fino a 1GB al giorno a piena velocità | 30 giorni | Fino a 1.25 Mbps | La soglia alta velocità si ripristina giornalmente | N1 | C1 |
| Portogallo Illimitato Plus 15 Giorni | Illimitato Plus | Documentato dallo store | Fino a 2GB al giorno a piena velocità | 15 giorni | Fino a 2 Mbps | La soglia alta velocità si ripristina giornalmente | N1 | C1 |
| Portogallo Illimitato Plus 30 Giorni | Illimitato Plus | Documentato dallo store | Fino a 2GB al giorno a piena velocità | 30 giorni | Fino a 2 Mbps | La soglia alta velocità si ripristina giornalmente | N1 | C1 |
| Portogallo Premium Illimitato 10 Giorni | Illimitato Premium | Documentato dallo store | Fino a 60GB per l'intero piano a piena velocità | 10 giorni | Fino a 2 Mbps | Nessun ripristino giornaliero | N2 | C1 |
| Portogallo Premium Illimitato 15 Giorni | Illimitato Premium | Documentato dallo store | Fino a 90GB per l'intero piano a piena velocità | 15 giorni | Fino a 2 Mbps | Nessun ripristino giornaliero | N2 | C1 |
| Portogallo Premium Illimitato 5 Giorni | Illimitato Premium | Documentato dallo store | Fino a 30GB per l'intero piano a piena velocità | 5 giorni | Fino a 2 Mbps | Nessun ripristino giornaliero | N2 | C1 |
Illimitato non significa dati illimitati a piena velocità. Le soglie di dati fissi sono totali, non ricariche giornaliere. Le soglie di alta velocità del piano Premium di 30GB, 60GB e 90GB si applicano all'intero piano, seguite da una velocità ridotta registrata fino a 2 Mbps, senza ripristino giornaliero. Premium rimane distinto da Lite, Essential, Plus e Platinum.
Record di rete per gruppo di varianti esatte
Le identità e gli identificatori dell'operatore sono Indicati dal fornitore, come registrato nel catalogo AloOui. I campi tecnologici delle varianti esatte compilati sono Dati del catalogo AloOui (documentati dallo store). I riferimenti ai paesi indicati dai fornitori detenuti da AloOui, identificati separatamente, integrano i campi tecnologici dei piani esatti vuoti senza riempire tali campi o stabilire il diritto al piano. Questi elenchi non garantiscono 5G, accesso corrente, prestazioni o copertura in una posizione particolare.
Gruppo di rete N1
| Record operatore | TADIG | Record MCC-MNC | Informazioni tecnologiche |
|---|---|---|---|
| MEO | PRTTM | 268-06 | Non specificato |
| NOS | PRTOP | 268-03 | 2G / 3G / 4G / 5G, riferimento Paese indicato dal fornitore |
Gruppo di rete N2
| Record operatore | TADIG | Record MCC-MNC | Tecnologie elencate |
|---|---|---|---|
| MEO | PRTTM | 268-06 | Non specificato |
| NOS | PRTOP | 268-03 | 2G / 3G / 4G / 5G |
L'elenco tecnologico N2 di NOS è registrato per le varianti Premium. Il riferimento tecnologico NOS di N1 è solo a livello nazionale. I campi tecnologici di MEO rimangono non compilati e non vengono riempiti dall'elenco di NOS.
Condizioni di installazione e servizio per gruppo di varianti esatte
Queste tabelle mostrano solo le condizioni registrate e i dettagli del servizio dichiarati da AloOui. I dettagli non stabiliti per una variante esatta sono omessi anziché dedotti; la guida generale alla configurazione è fornita separatamente di seguito.
Gruppo di condizioni C1
| Condizione | Informazioni |
|---|---|
| Servizio | Solo dati |
| Installazione | Codice QR |
| APN | data.esim |
| Inizio validità | Alla connessione a una rete supportata a destinazione. L'installazione dell'eSIM non avvia il piano. |
| Requisito dispositivo | Richiede un dispositivo sbloccato e compatibile con eSIM |
| Registrazione ID | Nessun ID richiesto |
| Numero di telefono | Nessun numero di telefono incluso, dichiarato da AloOui |
| Chiamate | Nessuna chiamata inclusa, dichiarata da AloOui |
| SMS | Nessun SMS incluso, dichiarato da AloOui |
Guida alla configurazione e ai piani giornalieri pubblicata
Evidenza: Guida generale indicata dal fornitore, distinta dalla conferma del fornitore sull'offerta esatta. La guida pubblicata supporta la condivisione hotspot e la configurazione automatica dell'APN. Se è necessaria una configurazione manuale, viene specificato data.esim con nome utente e password lasciati vuoti. L'APN del Portogallo è registrato separatamente come Dati del catalogo AloOui; la guida generale all'hotspot non compila i campi hotspot mancanti della variante esatta né stabilisce un limite separato per la condivisione hotspot.
Per gli Illimitati giornalieri Lite, Essential e Plus, la guida indicata dal fornitore descrive un ripristino continuo 24 ore dopo l'attivazione e ogni 24 ore successive, non un ripristino universale a mezzanotte. Queste regole giornaliere non si applicano ai piani a traffico fisso o Premium.
Come leggere le etichette delle evidenze
- Mappato
- AloOui ha associato la variante applicabile al relativo pacchetto di fornitura.
- Dati del catalogo AloOui (documentati dallo store)
- Informazioni registrate per l'esatta variante AloOui.
- Indicato dal fornitore
- Guida pubblicata o riferimenti di rete a livello nazionale, con il loro ambito identificato.
- Confermato dal fornitore
- Conferma diretta per l'offerta pertinente, non dedotta da una guida generale.
- Testato sul campo
- Un risultato osservato legato a un piano, dispositivo, posizione e orario.
- Sconosciuto
- Informazioni non stabilite dalle prove disponibili.
- Conflittuale
- Fonti pertinenti discordanti sulla stessa condizione.
Gli elenchi di rete non garantiscono prestazioni o copertura in ogni posizione.
Riferimento al prodotto correlato: Dettagli del piano eSIM Portogallo. Guida all'installazione e al servizio: Centro assistenza AloOui.