Conectividade eSIM na Áustria — Redes, Cobertura e Detalhes dos Planos
A AloOui oferece eSIMs de dados apenas para viagens na Áustria com planos de dados fixos de 1GB a 100GB, opções diárias ilimitadas Lite, Essential e Plus, e planos Premium distintos. Os registos dos operadores listados incluem a A1 Austria, duas entradas distintas da Drei Austria e a T-Mobile Austria; estes são quatro registos, não quatro marcas de rede distintas, e o acesso a cada rede listada não é garantido para todas as ofertas. Os planos ilimitados diários possuem franquias diárias de alta velocidade antes da aplicação de velocidades reduzidas, enquanto o Premium possui uma franquia de alta velocidade para todo o plano, sem reinicialização diária. O mapeamento e as informações listadas pelo fornecedor são distintos da confirmação específica do fornecedor da oferta e dos resultados de testes de campo.
Estado da evidência
Mapeado — A AloOui associou a variante aplicável ao seu pacote de cumprimento. O mapeamento é independente da confirmação do fornecedor, de testes de campo e da confirmação do desempenho da rede.
Dados do catálogo AloOui (Documentados na loja): franquias e condições registadas para as variantes relevantes.
Listado pelo fornecedor: listagens de operadores e redes, orientação geral e referências ao nível do país, distintas da confirmação exata do plano.
Confirmado pelo fornecedor: Não existe confirmação específica do fornecedor da oferta registada nesta página.
Testado em campo: A AloOui reporta testes de campo no mundo real. Descobertas específicas na Áustria associadas a um plano, dispositivo, localização e hora não estão documentadas nesta página; as redes e condições listadas não são apresentadas como resultados de testes de campo.
Desconhecido: não estabelecido pela evidência disponível.
Conflituoso: fontes relevantes discordam.
A ausência de confirmação específica da oferta ou resultados detalhados de testes de campo não implica que as listagens dos fornecedores ou os dados do catálogo sejam pouco fiáveis.
Dados de conectividade revistos: 8 de outubro de 2026. Os registos das variantes aqui utilizados têm uma data de verificação de 8 de outubro de 2026. Nenhuma das datas é uma data de teste de campo de rede.
Âmbito do produto: 32 registos de variantes exatas do eSIM da Áustria. Produtos regionais, de Venda Flash e de serviço de número separado estão excluídos destes registos de produto por país.
Evidência de planos e conectividade da Áustria
Cada linha utiliza o seu próprio registo de catálogo AloOui. As bases de franquia total e diária permanecem distintas. O grupo de rede N e o grupo de condições C1 aplicam-se apenas às linhas que os referenciam.
| Variante | Nível registado | Listagem do país | Base da franquia | Validade | Velocidade reduzida registada | Reinicialização diária registada | Grupo de rede | Grupo de condição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austria Unlimited 1 Day | Unlimited Lite | Documentado na loja | Até 1GB por dia à velocidade máxima | 1 dia | Até 512 kbps | A franquia de alta velocidade reinicia diariamente | N1 | C1 |
| Austria 100GB 30 Days | Dados fixos | Documentado na loja | 100GB total | 30 dias | Desconhecido | Desconhecido | N1 | C1 |
| Austria 1GB 7 Days | Dados fixos | Documentado na loja | 1GB total | 7 dias | Desconhecido | Desconhecido | N1 | C1 |
| Austria Unlimited Essential 1 Day | Unlimited Essential | Documentado na loja | Até 1GB por dia à velocidade máxima | 1 dia | Até 1.25 Mbps | A franquia de alta velocidade reinicia diariamente | N1 | C1 |
| Austria 2GB 15 Days | Dados fixos | Documentado na loja | 2GB total | 15 dias | Desconhecido | Desconhecido | N1 | C1 |
| Austria 3GB 30 Days | Dados fixos | Documentado na loja | 3GB total | 30 dias | Desconhecido | Desconhecido | N1 | C1 |
| Austria Unlimited Plus 1 Day | Unlimited Plus | Documentado na loja | Até 2GB por dia à velocidade máxima | 1 dia | Até 2 Mbps | A franquia de alta velocidade reinicia diariamente | N1 | C1 |
| Austria Unlimited 3 Days | Unlimited Lite | Documentado na loja | Até 1GB por dia à velocidade máxima | 3 dias | Até 512 kbps | A franquia de alta velocidade reinicia diariamente | N1 | C1 |
| Austria 5GB 30 Days | Dados fixos | Documentado na loja | 5GB total | 30 dias | Desconhecido | Desconhecido | N1 | C1 |
| Austria Unlimited Essential 3 Days | Unlimited Essential | Documentado na loja | Até 1GB por dia à velocidade máxima | 3 dias | Até 1.25 Mbps | A franquia de alta velocidade reinicia diariamente | N1 | C1 |
| Austria Unlimited 5 Days | Unlimited Lite | Documentado na loja | Até 1GB por dia à velocidade máxima | 5 dias | Até 512 kbps | A franquia de alta velocidade reinicia diariamente | N1 | C1 |
| Austria 10GB 30 Days | Dados fixos | Documentado na loja | 10GB total | 30 dias | Desconhecido | Desconhecido | N1 | C1 |
| Austria Unlimited Essential 5 Days | Unlimited Essential | Documentado na loja | Até 1GB por dia à velocidade máxima | 5 dias | Até 1.25 Mbps | A franquia de alta velocidade reinicia diariamente | N1 | C1 |
| Austria Unlimited 7 Days | Unlimited Lite | Documentado na loja | Até 1GB por dia à velocidade máxima | 7 dias | Até 512 kbps | A franquia de alta velocidade reinicia diariamente | N1 | C1 |
| Austria Unlimited Plus 3 Days | Unlimited Plus | Documentado na loja | Até 2GB por dia à velocidade máxima | 3 dias | Até 2 Mbps | A franquia de alta velocidade reinicia diariamente | N1 | C1 |
| Austria Unlimited Essential 7 Days | Unlimited Essential | Documentado na loja | Até 1GB por dia à velocidade máxima | 7 dias | Até 1.25 Mbps | A franquia de alta velocidade reinicia diariamente | N1 | C1 |
| Austria Unlimited 10 Days | Unlimited Lite | Documentado na loja | Até 1GB por dia à velocidade máxima | 10 dias | Até 512 kbps | A franquia de alta velocidade reinicia diariamente | N1 | C1 |
| Austria 20GB 30 Days | Dados fixos | Documentado na loja | 20GB total | 30 dias | Desconhecido | Desconhecido | N1 | C1 |
| Austria Unlimited Essential 10 Days | Unlimited Essential | Documentado na loja | Até 1GB por dia à velocidade máxima | 10 dias | Até 1.25 Mbps | A franquia de alta velocidade reinicia diariamente | N1 | C1 |
| Austria Unlimited Plus 5 Days | Unlimited Plus | Documentado na loja | Até 2GB por dia à velocidade máxima | 5 dias | Até 2 Mbps | A franquia de alta velocidade reinicia diariamente | N1 | C1 |
| Austria Unlimited 15 Days | Unlimited Lite | Documentado na loja | Até 1GB por dia à velocidade máxima | 15 dias | Até 512 kbps | A franquia de alta velocidade reinicia diariamente | N1 | C1 |
| Austria Unlimited Plus 7 Days | Unlimited Plus | Documentado na loja | Até 2GB por dia à velocidade máxima | 7 dias | Até 2 Mbps | A franquia de alta velocidade reinicia diariamente | N1 | C1 |
| Austria Unlimited Essential 15 Days | Unlimited Essential | Documentado na loja | Até 1GB por dia à velocidade máxima | 15 dias | Até 1.25 Mbps | A franquia de alta velocidade reinicia diariamente | N1 | C1 |
| Austria 50GB 30 Days | Dados fixos | Documentado na loja | 50GB total | 30 dias | Desconhecido | Desconhecido | N1 | C1 |
| Austria Unlimited Plus 10 Days | Unlimited Plus | Documentado na loja | Até 2GB por dia à velocidade máxima | 10 dias | Até 2 Mbps | A franquia de alta velocidade reinicia diariamente | N1 | C1 |
| Austria Unlimited 30 Days | Unlimited Lite | Documentado na loja | Até 1GB por dia à velocidade máxima | 30 dias | Até 512 kbps | A franquia de alta velocidade reinicia diariamente | N1 | C1 |
| Austria Unlimited Essential 30 Days | Unlimited Essential | Documentado na loja | Até 1GB por dia à velocidade máxima | 30 dias | Até 1.25 Mbps | A franquia de alta velocidade reinicia diariamente | N1 | C1 |
| Austria Unlimited Plus 15 Days | Unlimited Plus | Documentado na loja | Até 2GB por dia à velocidade máxima | 15 dias | Até 2 Mbps | A franquia de alta velocidade reinicia diariamente | N1 | C1 |
| Austria Unlimited Plus 30 Days | Unlimited Plus | Documentado na loja | Até 2GB por dia à velocidade máxima | 30 dias | Até 2 Mbps | A franquia de alta velocidade reinicia diariamente | N1 | C1 |
| Austria Premium Unlimited 10 Days | Unlimited Premium | Documentado na loja | Até 60GB para todo o plano à velocidade máxima | 10 dias | Até 2 Mbps | Sem reinicialização diária | N2 | C1 |
| Austria Premium Unlimited 15 Days | Unlimited Premium | Documentado na loja | Até 90GB para todo o plano à velocidade máxima | 15 dias | Até 2 Mbps | Sem reinicialização diária | N2 | C1 |
| Austria Premium Unlimited 5 Days | Unlimited Premium | Documentado na loja | Até 30GB para todo o plano à velocidade máxima | 5 dias | Até 2 Mbps | Sem reinicialização diária | N2 | C1 |
Ilimitado não significa dados ilimitados à velocidade máxima. As franquias de dados fixos são dados totais, não recargas diárias. As franquias de alta velocidade de 30GB, 60GB e 90GB do plano Premium aplicam-se a todo o plano, seguidas por uma velocidade reduzida registada de até 2 Mbps, sem reinicialização diária. O Premium permanece distinto de Lite, Essential, Plus e Platinum.
Registos de rede por grupo de variante exata
As identidades e identificadores dos operadores são Listados pelo fornecedor, conforme registado no catálogo AloOui. Os campos de tecnologia da variante exata preenchidos são Dados do catálogo AloOui (Documentados na loja). Referências de país Listadas pelo fornecedor e detidas pela AloOui identificadas separadamente complementam campos de tecnologia de plano exato vazios, sem preencher esses campos ou estabelecer direitos de plano. Estas listagens não garantem 5G, acesso atual, desempenho ou cobertura numa localização específica.
Grupo de rede N1
| Registo do operador | TADIG | Registos MCC-MNC | Informações de tecnologia |
|---|---|---|---|
| A1 Austria | AUTPT | 232-01; 232-11 | 3G / 4G / 5G, Referência de país listada pelo fornecedor |
| Drei Austria (AUTCA) | AUTCA | 232-05; 232-10 | 3G / 4G / 5G, Referência de país listada pelo fornecedor |
| Drei Austria (AUTHU) | AUTHU | 232-10 | Não especificado |
| T-Mobile Austria | AUTMM | Não especificado | Não especificado |
Grupo de rede N2
| Registo do operador | TADIG | Registos MCC-MNC | Tecnologias listadas |
|---|---|---|---|
| A1 Austria | AUTPT | 232-01; 232-11 | 3G / 4G / 5G |
| Drei Austria (AUTCA) | AUTCA | 232-05; 232-10 | 3G / 4G / 5G |
| Drei Austria (AUTHU) | AUTHU | 232-10 | Não especificado |
| T-Mobile Austria | AUTMM | Não especificado | Não especificado |
As listagens de tecnologia A1 e Drei AUTCA do N2 são registadas para variantes Premium. As referências correspondentes do N1 são apenas ao nível do país. A Drei AUTHU permanece distinta da AUTCA apesar do identificador 232-10 partilhado; a listagem de tecnologia da AUTCA não é substituída pela AUTHU. Os campos de tecnologia e código de rede em falta da T-Mobile Austria permanecem por preencher.
Condições de instalação e serviço por grupo de variante exata
Estas tabelas mostram condições registadas e detalhes de serviço declarados pela AloOui apenas. Detalhes não estabelecidos para uma variante exata são omitidos em vez de inferidos; a orientação geral de configuração é fornecida separadamente abaixo.
Grupo de condição C1
| Condição | Informação |
|---|---|
| Serviço | Apenas dados |
| Instalação | Código QR |
| Início da validade | Na ligação a uma rede suportada no destino. Instalar o eSIM não inicia o plano. |
| Requisito de dispositivo | Requer um dispositivo desbloqueado compatível com eSIM |
| Registo de ID | Não é necessário ID | Número de telefone | Nenhum número de telefone incluído, declarado pela AloOui |
| Chamadas | Nenhuma chamada incluída, declarada pela AloOui |
| SMS | Nenhum SMS incluído, declarado pela AloOui |
| Garantia 5G | O 5G não é garantido |
Orientação publicada sobre configuração e família diária
Evidência: Orientação geral listada pelo fornecedor, distinta da confirmação do fornecedor da oferta exata. A orientação publicada suporta a partilha de hotspot e configuração automática de APN. Se for necessária uma configuração manual, especifica data.esim com nome de utilizador e palavra-passe em branco. Esta orientação geral não preenche os campos de APN ou hotspot da variante exata em falta na Áustria nem estabelece um limite separado de partilha de hotspot.
Para o Unlimited Lite, Essential e Plus diário, a orientação Listada pelo fornecedor descreve uma reinicialização contínua 24 horas após a ativação e a cada 24 horas subsequentes, não uma reinicialização universal à meia-noite. Estas regras da família diária não são aplicadas aos planos de dados fixos ou Premium.
Como ler os rótulos de evidência
- Mapeado
- A AloOui associou a variante aplicável ao seu pacote de cumprimento.
- Dados do catálogo AloOui (Documentados na loja)
- Informação registada para a variante exata da AloOui.
- Listado pelo fornecedor
- Orientação publicada ou referências de rede ao nível do país, com o seu âmbito identificado.
- Confirmado pelo fornecedor
- Confirmação direta para a oferta relevante, não inferida a partir de orientação geral.
- Testado em campo
- Um resultado observado associado a um plano, dispositivo, localização e hora.
- Desconhecido
- Informação não estabelecida pela evidência disponível.
- Conflituoso
- Fontes relevantes discordam sobre a mesma condição.
As listagens de rede não garantem desempenho ou cobertura em todas as localizações.
Referência de produto relacionada: detalhes do plano eSIM Áustria. Orientação de instalação e serviço: Centro de Ajuda AloOui.