Conectividade eSIM em França — Redes, Cobertura e Detalhes dos Planos
Esta página documenta as redes, a cobertura, as condições dos planos, e os detalhes de instalação e ativação das variantes de eSIM de viagem para França da AloOui. As etiquetas de evidência distinguem os dados do catálogo da AloOui, o mapeamento de cumprimento, as orientações dos operadores e as conclusões de testes de campo.
Estado da evidência
Mapeado pela AloOui: A AloOui fez a correspondência entre as variantes apresentadas ao cliente aqui abrangidas e os seus pacotes de cumprimento. O mapeamento é distinto da confirmação do operador e dos testes de campo.
Dados do catálogo da AloOui (Documentado na loja): redes e condições dos planos registadas para as variantes AloOui relevantes.
Listado pelo operador: orientação publicada ou listas de redes ao nível do país, com o seu âmbito identificado.
Confirmado pelo operador: confirmação direta para a oferta relevante, utilizada apenas quando suportada por essa confirmação.
Testado em campo: A AloOui realizou testes de campo reais. As conclusões aplicam-se aos planos, dispositivos, locais e momentos testados, não se aplicando automaticamente a todas as variantes ou redes listadas.
Desconhecido: não estabelecido pela evidência disponível.
Conflituoso: as fontes relevantes discordam.
Página revista: 7 de outubro de 2026. Esta é a data de revisão da página e dos dados, não a data de um teste de campo de rede.
Âmbito do produto: 32 registos de variantes exatos do eSIM de França. Os produtos regionais e de Promoções Flash estão excluídos destes registos de país-produto.
Referência de tecnologia de rede ao nível do país
A listagem de tecnologia da Bouygues abaixo é confirmada pela AloOui. A Free Mobile e a Orange France são informações ao nível do país listadas pelo operador e detidas pela AloOui. Estas listagens ao nível do país são distintas dos registos exatos das variantes e não garantem acesso ou tecnologia para todos os planos ou locais em França.
| Operador | Tecnologias listadas ao nível do país |
|---|---|
| Bouygues | 2G / 3G / 4G / 5G |
| Free Mobile | 2G / 3G / 4G / 5G |
| Orange France | 2G / 3G / 4G / 5G |
Registos exatos das variantes
Cada linha utiliza o registo de catálogo da AloOui dessa variante. Os limites retêm a sua base de plano total ou diária registada. Os grupos de rede N e os grupos de condição C aplicam-se apenas às linhas que fazem referência explícita aos mesmos.
| Variante | Nível registado | Listagem do país | Base do limite | Validade | Velocidade reduzida registada | Reinício diário registado | Grupo de rede | Grupo de condição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France Unlimited 1 Day | Unlimited Lite | Documentado na loja | Até 1GB por dia a velocidade máxima | 1 dia | Até 512 kbps | O limite de alta velocidade reinicia diariamente | N1 | C1 |
| France 100GB 30 Days | Dados fixos | Documentado na loja | 100GB total | 30 dias | Desconhecido | Desconhecido | N1 | C1 |
| France 1GB 7 Days | Dados fixos | Documentado na loja | 1GB total | 7 dias | Desconhecido | Desconhecido | N1 | C1 |
| France Unlimited Essential 1 Day | Unlimited Essential | Documentado na loja | Até 1GB por dia a velocidade máxima | 1 dia | Até 1.25 Mbps | O limite de alta velocidade reinicia diariamente | N1 | C1 |
| France 2GB 15 Days | Dados fixos | Documentado na loja | 2GB total | 15 dias | Desconhecido | Desconhecido | N1 | C1 |
| France 3GB 30 Days | Dados fixos | Documentado na loja | 3GB total | 30 dias | Desconhecido | Desconhecido | N1 | C1 |
| France Unlimited Plus 1 Day | Unlimited Plus | Documentado na loja | Até 2GB por dia a velocidade máxima | 1 dia | Até 2 Mbps | O limite de alta velocidade reinicia diariamente | N1 | C1 |
| France Unlimited 3 Days | Unlimited Lite | Documentado na loja | Até 1GB por dia a velocidade máxima | 3 dias | Até 512 kbps | O limite de alta velocidade reinicia diariamente | N1 | C1 |
| France 5GB 30 Days | Dados fixos | Documentado na loja | 5GB total | 30 dias | Desconhecido | Desconhecido | N1 | C1 |
| France Unlimited Essential 3 Days | Unlimited Essential | Documentado na loja | Até 1GB por dia a velocidade máxima | 3 dias | Até 1.25 Mbps | O limite de alta velocidade reinicia diariamente | N1 | C1 |
| France Unlimited 5 Days | Unlimited Lite | Documentado na loja | Até 1GB por dia a velocidade máxima | 5 dias | Até 512 kbps | O limite de alta velocidade reinicia diariamente | N1 | C1 |
| France 10GB 30 Days | Dados fixos | Documentado na loja | 10GB total | 30 dias | Desconhecido | Desconhecido | N1 | C1 |
| France Unlimited Essential 5 Days | Unlimited Essential | Documentado na loja | Até 1GB por dia a velocidade máxima | 5 dias | Até 1.25 Mbps | O limite de alta velocidade reinicia diariamente | N1 | C1 |
| France Unlimited 7 Days | Unlimited Lite | Documentado na loja | Até 1GB por dia a velocidade máxima | 7 dias | Até 512 kbps | O limite de alta velocidade reinicia diariamente | N1 | C1 |
| France Unlimited Plus 3 Days | Unlimited Plus | Documentado na loja | Até 2GB por dia a velocidade máxima | 3 dias | Até 2 Mbps | O limite de alta velocidade reinicia diariamente | N1 | C1 |
| France Unlimited Essential 7 Days | Unlimited Essential | Documentado na loja | Até 1GB por dia a velocidade máxima | 7 dias | Até 1.25 Mbps | O limite de alta velocidade reinicia diariamente | N1 | C1 |
| France Unlimited 10 Days | Unlimited Lite | Documentado na loja | Até 1GB por dia a velocidade máxima | 10 dias | Até 512 kbps | O limite de alta velocidade reinicia diariamente | N1 | C1 |
| France 20GB 30 Days | Dados fixos | Documentado na loja | 20GB total | 30 dias | Desconhecido | Desconhecido | N1 | C1 |
| France Unlimited Essential 10 Days | Unlimited Essential | Documentado na loja | Até 1GB por dia a velocidade máxima | 10 dias | Até 1.25 Mbps | O limite de alta velocidade reinicia diariamente | N1 | C1 |
| France Unlimited Plus 5 Days | Unlimited Plus | Documentado na loja | Até 2GB por dia a velocidade máxima | 5 dias | Até 2 Mbps | O limite de alta velocidade reinicia diariamente | N1 | C1 |
| France Unlimited 15 Days | Unlimited Lite | Documentado na loja | Até 1GB por dia a velocidade máxima | 15 dias | Até 512 kbps | O limite de alta velocidade reinicia diariamente | N1 | C1 |
| France Unlimited Plus 7 Days | Unlimited Plus | Documentado na loja | Até 2GB por dia a velocidade máxima | 7 dias | Até 2 Mbps | O limite de alta velocidade reinicia diariamente | N1 | C1 |
| France Unlimited Essential 15 Days | Unlimited Essential | Documentado na loja | Até 1GB por dia a velocidade máxima | 15 dias | Até 1.25 Mbps | O limite de alta velocidade reinicia diariamente | N1 | C1 |
| France 50GB 30 Days | Dados fixos | Documentado na loja | 50GB total | 30 dias | Desconhecido | Desconhecido | N1 | C1 |
| France Unlimited Plus 10 Days | Unlimited Plus | Documentado na loja | Até 2GB por dia a velocidade máxima | 10 dias | Até 2 Mbps | O limite de alta velocidade reinicia diariamente | N1 | C1 |
| France Unlimited 30 Days | Unlimited Lite | Documentado na loja | Até 1GB por dia a velocidade máxima | 30 dias | Até 512 kbps | O limite de alta velocidade reinicia diariamente | N1 | C1 |
| France Unlimited Essential 30 Days | Unlimited Essential | Documentado na loja | Até 1GB por dia a velocidade máxima | 30 dias | Até 1.25 Mbps | O limite de alta velocidade reinicia diariamente | N1 | C1 |
| France Unlimited Plus 15 Days | Unlimited Plus | Documentado na loja | Até 2GB por dia a velocidade máxima | 15 dias | Até 2 Mbps | O limite de alta velocidade reinicia diariamente | N1 | C1 |
| France Unlimited Plus 30 Days | Unlimited Plus | Documentado na loja | Até 2GB por dia a velocidade máxima | 30 dias | Até 2 Mbps | O limite de alta velocidade reinicia diariamente | N1 | C1 |
| France Premium Unlimited 10 Days | Unlimited Premium | Documentado na loja | Até 60GB para todo o plano a velocidade máxima | 10 dias | Até 2 Mbps | Sem reinício diário | N2 | C1 |
| France Premium Unlimited 15 Days | Unlimited Premium | Documentado na loja | Até 90GB para todo o plano a velocidade máxima | 15 dias | Até 2 Mbps | Sem reinício diário | N2 | C1 |
| France Premium Unlimited 5 Days | Unlimited Premium | Documentado na loja | Até 30GB para todo o plano a velocidade máxima | 5 dias | Até 2 Mbps | Sem reinício diário | N2 | C1 |
Ilimitado não significa dados ilimitados a velocidade total. Os limites de dados fixos são o total de dados; as regras de família ilimitada diária não são aplicadas a planos fixos. O Premium permanece distinto do Lite, Essential, Plus e Platinum. O seu limite de alta velocidade para todo o plano não é convertido num limite diário.
Registos de rede por grupo exato de variante
As identidades dos operadores e as entradas de tecnologia de variantes exatas preenchidas são dados do catálogo da AloOui (Documentado na loja). Onde o campo de tecnologia da variante exata está vazio, a tabela apresenta a referência ao nível do país identificada separadamente: Confirmado pela AloOui para a Bouygues e Listado pelo operador para a Free Mobile e a Orange France. Estes valores de referência não preenchem o catálogo nem estabelecem o direito à tecnologia do plano exato. As listagens de tecnologia não garantem acesso ou desempenho num local específico.
Grupo de rede N1
| Registo do operador | TADIG | Registos MCC-MNC | Informação tecnológica |
|---|---|---|---|
| Bouygues | FRAF3 | 208-20; 208-88 | 2G / 3G / 4G / 5G, listagem de país confirmada pela AloOui |
| Free Mobile | FRAFM | 208-15 | 2G / 3G / 4G / 5G, referência de país listada pelo operador |
| Orange France | FRAF1 | 208-01; 208-02 | 2G / 3G / 4G / 5G, referência de país listada pelo operador |
Grupo de rede N2
| Registo do operador | TADIG | Registos MCC-MNC | Informação tecnológica |
|---|---|---|---|
| Bouygues | FRAF3 | 208-20; 208-88 | 2G / 3G / 4G / 5G, listagem de país confirmada pela AloOui |
| Free Mobile | FRAFM | 208-15 | 2G / 3G / 4G / 5G |
| Orange France | FRAF1 | 208-01; 208-02 | 2G / 3G / 4G / 5G |
Condições de instalação e serviço
Os detalhes de instalação, validade, dispositivo e identificação registados abaixo são dados do catálogo da AloOui. A AloOui confirmou que os eSIMs de viagem para França são apenas de dados, sem número de telefone, chamadas ou SMS incluídos. Desconhecido significa que o registo relevante não estabelece essa condição técnica.
Grupo de condição C1
| Condição | Informação |
|---|---|
| Serviço | Apenas dados |
| Instalação | Código QR |
| APN | Desconhecido |
| Hotspot | Desconhecido |
| Início da validade | A validade começa quando o eSIM se liga a uma rede suportada no destino. Instalá-lo não inicia o plano. |
| Requisito de dispositivo | Requer um dispositivo desbloqueado e compatível com eSIM |
| Requisito de ID | Não é necessária identificação |
| Número de telefone | Sem número de telefone incluído |
| Chamadas | Sem chamadas incluídas |
| SMS | Sem SMS incluído |
| Garantia de 5G | O 5G não é garantido |
Orientação publicada sobre configuração e família diária
Evidência: Orientação geral listada pelo operador, distinta da confirmação do operador da oferta exata. A orientação publicada suporta hotspot ou partilha de internet e configuração automática de APN. Se for necessária uma configuração manual, especifica data.esim com o nome de utilizador e a palavra-passe em branco. Esta orientação não estabelece um limite de partilha separado nem preenche os campos em falta de APN e hotspot nos registos das variantes de França.
Para as famílias diárias Unlimited Lite, Essential e Plus, a orientação listada pelo operador descreve um reinício contínuo 24 horas após a ativação e a cada 24 horas posteriormente, e não um reinício universal à meia-noite. Esta orientação familiar não é aplicada a registos Premium ou de dados fixos.
Como ler as etiquetas de evidência
- Mapeado pela AloOui
- A variante apresentada ao cliente foi mapeada pela AloOui para o seu pacote de cumprimento.
- Dados do catálogo da AloOui (Documentado na loja)
- Informação registada para a variante AloOui exata.
- Listado pelo operador
- Orientação publicada ou listagens ao nível do país, com o seu âmbito identificado.
- Confirmado pelo operador
- Confirmação direta para a oferta relevante, não inferida a partir de orientação geral.
- Testado em campo
- Um resultado observado associado a um plano, dispositivo, local e momento.
- Desconhecido
- Informação não estabelecida pela evidência disponível.
- Conflituoso
- As fontes relevantes discordam sobre a mesma condição.
O operador principal atual, o desempenho garantido, a cobertura ao nível da cidade, os limites de partilha de hotspot separados, as condições adicionais de utilização justa e os prazos de ativação permanecem Desconhecidos, a menos que estabelecidos por evidência relevante. As listagens por país não garantem cobertura em todos os edifícios ou locais rurais. A instalação, por si só, não inicia a validade do eSIM de viagem.
Referência do produto relacionado: AloOui France eSIM. Orientação de instalação e serviço: Centro de Ajuda AloOui.