Conectividade eSIM na Irlanda — Redes, Cobertura e Detalhes dos Planos
A AloOui disponibiliza eSIM de viagem para a Irlanda apenas com dados, com planos de dados fixos de 1GB a 100GB, opções diárias ilimitadas Lite, Essential e Plus, e planos Premium distintos. Os registos de dados fixos e diários ilimitados listam a Vodafone Irlanda; os registos Premium listam a Eir e duas entradas distintas da Three Irlanda. Os planos diários ilimitados possuem limites diários de alta velocidade antes da redução da velocidade, enquanto o plano Premium tem um limite de alta velocidade para a totalidade do plano sem reinício diário. Os grupos de rede são específicos de cada plano; o mapeamento e as informações listadas pelo fornecedor são distintos da confirmação do fornecedor específica da oferta e dos resultados de testes de campo.
Estado da evidência
Mapeado — A AloOui associou a variante aplicável ao seu pacote de cumprimento. O mapeamento é distinto da confirmação do fornecedor, testes de campo e confirmação de desempenho da rede.
Dados do catálogo AloOui (documentados na loja): limites e condições registados para as variantes relevantes.
Listado pelo fornecedor: listagens de operador e rede e orientação geral, distinta da confirmação exata do plano.
Confirmado pelo fornecedor: Não existe confirmação do fornecedor específica da oferta registada nesta página.
Testado em campo: A AloOui reporta testes de campo no mundo real. Conclusões específicas sobre a Irlanda ligadas a um plano, dispositivo, localização e hora não estão documentadas nesta página; as redes e condições listadas não são apresentadas como resultados de testes de campo.
Desconhecido: não estabelecido pela evidência disponível.
Conflituante: fontes relevantes discordam.
A ausência de confirmação registada específica da oferta ou de resultados detalhados de testes de campo não implica que as listagens do fornecedor ou os dados do catálogo sejam pouco fiáveis.
Dados de conectividade revistos: 8 de outubro de 2026. Os registos das variantes aqui utilizados têm uma data de verificação de 8 de outubro de 2026. Nenhuma das datas é uma data de teste de campo de rede.
Âmbito do produto: 32 registos de variantes exatas do eSIM da Irlanda. Produtos regionais, de Venda Flash e de serviço de número separado estão excluídos destes registos de produto por país.
Evidência de planos e conectividade da Irlanda
Cada linha utiliza o seu próprio registo de catálogo AloOui. As bases de limite total do plano e diário permanecem distintas. Os grupos de rede N e o grupo de condições C1 aplicam-se apenas às linhas que os referenciam.
| Variante | Nível registado | Listagem do país | Base do limite | Validade | Velocidade reduzida registada | Reinício diário registado | Grupo de rede | Grupo de condições |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ireland 100GB 30 Days | Dados fixos | Documentado na loja | 100GB total | 30 dias | Desconhecido | Desconhecido | N1 | C1 |
| Ireland 1GB 7 Days | Dados fixos | Documentado na loja | 1GB total | 7 dias | Desconhecido | Desconhecido | N1 | C1 |
| Ireland Unlimited 1 Day | Unlimited Lite | Documentado na loja | Até 1GB por dia a velocidade total | 1 dia | Até 512 kbps | O limite de alta velocidade reinicia diariamente | N1 | C1 |
| Ireland Unlimited Essential 1 Day | Unlimited Essential | Documentado na loja | Até 1GB por dia a velocidade total | 1 dia | Até 1.25 Mbps | O limite de alta velocidade reinicia diariamente | N1 | C1 |
| Ireland 2GB 15 Days | Dados fixos | Documentado na loja | 2GB total | 15 dias | Desconhecido | Desconhecido | N1 | C1 |
| Ireland 3GB 30 Days | Dados fixos | Documentado na loja | 3GB total | 30 dias | Desconhecido | Desconhecido | N1 | C1 |
| Ireland Unlimited Plus 1 Day | Unlimited Plus | Documentado na loja | Até 2GB por dia a velocidade total | 1 dia | Até 2 Mbps | O limite de alta velocidade reinicia diariamente | N1 | C1 |
| Ireland Unlimited 3 Days | Unlimited Lite | Documentado na loja | Até 1GB por dia a velocidade total | 3 dias | Até 512 kbps | O limite de alta velocidade reinicia diariamente | N1 | C1 |
| Ireland 5GB 30 Days | Dados fixos | Documentado na loja | 5GB total | 30 dias | Desconhecido | Desconhecido | N1 | C1 |
| Ireland Unlimited Essential 3 Days | Unlimited Essential | Documentado na loja | Até 1GB por dia a velocidade total | 3 dias | Até 1.25 Mbps | O limite de alta velocidade reinicia diariamente | N1 | C1 |
| Ireland Unlimited 5 Days | Unlimited Lite | Documentado na loja | Até 1GB por dia a velocidade total | 5 dias | Até 512 kbps | O limite de alta velocidade reinicia diariamente | N1 | C1 |
| Ireland 10GB 30 Days | Dados fixos | Documentado na loja | 10GB total | 30 dias | Desconhecido | Desconhecido | N1 | C1 |
| Ireland Unlimited Essential 5 Days | Unlimited Essential | Documentado na loja | Até 1GB por dia a velocidade total | 5 dias | Até 1.25 Mbps | O limite de alta velocidade reinicia diariamente | N1 | C1 |
| Ireland Unlimited 7 Days | Unlimited Lite | Documentado na loja | Até 1GB por dia a velocidade total | 7 dias | Até 512 kbps | O limite de alta velocidade reinicia diariamente | N1 | C1 |
| Ireland Unlimited Plus 3 Days | Unlimited Plus | Documentado na loja | Até 2GB por dia a velocidade total | 3 dias | Até 2 Mbps | O limite de alta velocidade reinicia diariamente | N1 | C1 |
| Ireland Unlimited Essential 7 Days | Unlimited Essential | Documentado na loja | Até 1GB por dia a velocidade total | 7 dias | Até 1.25 Mbps | O limite de alta velocidade reinicia diariamente | N1 | C1 |
| Ireland Unlimited 10 Days | Unlimited Lite | Documentado na loja | Até 1GB por dia a velocidade total | 10 dias | Até 512 kbps | O limite de alta velocidade reinicia diariamente | N1 | C1 |
| Ireland 20GB 30 Days | Dados fixos | Documentado na loja | 20GB total | 30 dias | Desconhecido | Desconhecido | N1 | C1 |
| Ireland Unlimited Essential 10 Days | Unlimited Essential | Documentado na loja | Até 1GB por dia a velocidade total | 10 dias | Até 1.25 Mbps | O limite de alta velocidade reinicia diariamente | N1 | C1 |
| Ireland Unlimited Plus 5 Days | Unlimited Plus | Documentado na loja | Até 2GB por dia a velocidade total | 5 dias | Até 2 Mbps | O limite de alta velocidade reinicia diariamente | N1 | C1 |
| Ireland Unlimited 15 Days | Unlimited Lite | Documentado na loja | Até 1GB por dia a velocidade total | 15 dias | Até 512 kbps | O limite de alta velocidade reinicia diariamente | N1 | C1 |
| Ireland Unlimited Plus 7 Days | Unlimited Plus | Documentado na loja | Até 2GB por dia a velocidade total | 7 dias | Até 2 Mbps | O limite de alta velocidade reinicia diariamente | N1 | C1 |
| Ireland Unlimited Essential 15 Days | Unlimited Essential | Documentado na loja | Até 1GB por dia a velocidade total | 15 dias | Até 1.25 Mbps | O limite de alta velocidade reinicia diariamente | N1 | C1 |
| Ireland 50GB 30 Days | Dados fixos | Documentado na loja | 50GB total | 30 dias | Desconhecido | Desconhecido | N1 | C1 |
| Ireland Unlimited Plus 10 Days | Unlimited Plus | Documentado na loja | Até 2GB por dia a velocidade total | 10 dias | Até 2 Mbps | O limite de alta velocidade reinicia diariamente | N1 | C1 |
| Ireland Unlimited 30 Days | Unlimited Lite | Documentado na loja | Até 1GB por dia a velocidade total | 30 dias | Até 512 kbps | O limite de alta velocidade reinicia diariamente | N1 | C1 |
| Ireland Unlimited Essential 30 Days | Unlimited Essential | Documentado na loja | Até 1GB por dia a velocidade total | 30 dias | Até 1.25 Mbps | O limite de alta velocidade reinicia diariamente | N1 | C1 |
| Ireland Unlimited Plus 15 Days | Unlimited Plus | Documentado na loja | Até 2GB por dia a velocidade total | 15 dias | Até 2 Mbps | O limite de alta velocidade reinicia diariamente | N1 | C1 |
| Ireland Unlimited Plus 30 Days | Unlimited Plus | Documentado na loja | Até 2GB por dia a velocidade total | 30 dias | Até 2 Mbps | O limite de alta velocidade reinicia diariamente | N1 | C1 |
| Ireland Premium Unlimited 10 Days | Unlimited Premium | Documentado na loja | Até 60GB para a totalidade do plano a velocidade total | 10 dias | Até 2 Mbps | Sem reinício diário | N2 | C1 |
| Ireland Premium Unlimited 15 Days | Unlimited Premium | Documentado na loja | Até 90GB para a totalidade do plano a velocidade total | 15 dias | Até 2 Mbps | Sem reinício diário | N2 | C1 |
| Ireland Premium Unlimited 5 Days | Unlimited Premium | Documentado na loja | Até 30GB para a totalidade do plano a velocidade total | 5 dias | Até 2 Mbps | Sem reinício diário | N2 | C1 |
Ilimitado não significa dados ilimitados a velocidade total. Os limites de dados fixos referem-se ao total de dados, não a recargas diárias. Os limites de alta velocidade de 30GB, 60GB e 90GB do Premium aplicam-se à totalidade do plano, seguidos por uma velocidade reduzida registada de até 2 Mbps, sem reinício diário. O Premium permanece distinto do Lite, Essential, Plus e Platinum.
Registos de rede por grupo de variante exata
As identidades e identificadores dos operadores estão listados pelo fornecedor, conforme registado no catálogo AloOui. Os campos de tecnologia de variante exata preenchidos são dados de catálogo AloOui (documentados na loja). Os campos de tecnologia vazios não são preenchidos por outro operador ou plano. As listagens não garantem 5G, acesso atual, desempenho ou cobertura num local específico.
Grupo de rede N1
| Registo do operador | TADIG | Registos MCC-MNC | Tecnologias listadas |
|---|---|---|---|
| Vodafone Ireland | IRLEC | 272-01 | Não especificado |
Grupo de rede N2
| Registo do operador | TADIG | Registos MCC-MNC | Tecnologias listadas |
|---|---|---|---|
| Eir | IRLME | 272-03 | 3G / 4G / 5G |
| Three Ireland (IRLH3) | IRLH3 | 272-05 | Não especificado |
| Three Ireland (IRLDF) | IRLDF | 272-02 | 2G / 3G / 4G / 5G |
A referência de país listada pelo fornecedor, mantida separadamente, lista todas as quatro entradas, mas não estabelece que as quatro se apliquem a todas as ofertas. As tecnologias da Eir e da Three IRLDF do grupo N2 estão preenchidas nos registos do próprio Premium. Os campos de tecnologia da Vodafone Ireland e da Three IRLH3 permanecem sem preenchimento em ambas as fontes. As duas entradas da Three mantêm identificadores separados e não são fundidas nem apresentadas como marcas de rede distintas.
Condições de instalação e serviço por grupo de variante exata
Estas tabelas mostram apenas as condições registadas e os detalhes de serviço indicados pela AloOui. Os detalhes não estabelecidos para uma variante exata são omitidos em vez de inferidos; a orientação geral de configuração é fornecida separadamente abaixo.
Grupo de condições C1
| Condição | Informação |
|---|---|
| Serviço | Apenas dados |
| Instalação | Código QR |
| Início da validade | Na ligação a uma rede suportada no destino. A instalação do eSIM não inicia o plano. |
| Requisito do dispositivo | Requer um dispositivo desbloqueado compatível com eSIM |
| Registo de ID | Não é necessário ID |
| Número de telefone | Nenhum número de telefone incluído, declarado pela AloOui |
| Chamadas | Nenhuma chamada incluída, declarada pela AloOui |
| SMS | Nenhum SMS incluído, declarado pela AloOui |
Orientação de configuração publicada e família de planos diários
Evidência: Orientação geral listada pelo fornecedor, separada da confirmação do fornecedor da oferta exata. A orientação publicada suporta a partilha de hotspot e a configuração automática de APN. Se for necessária uma configuração manual, especifica data.esim com o nome de utilizador e a palavra-passe em branco. Esta orientação geral não preenche os campos de APN ou hotspot em falta da variante exata da Irlanda nem estabelece um limite para a partilha de hotspot.
Para os planos Unlimited Lite, Essential e Plus diários, a orientação listada pelo fornecedor descreve um reinício contínuo 24 horas após a ativação e a cada 24 horas seguintes, não um reinício universal à meia-noite. Estas regras da família diária não são aplicadas a planos de dados fixos ou Premium.
Como ler os rótulos de evidência
- Mapeado
- A AloOui associou a variante aplicável ao seu pacote de cumprimento.
- Dados do catálogo AloOui (documentados na loja)
- Informação registada para a variante exata AloOui.
- Listado pelo fornecedor
- Orientação publicada ou referências de rede ao nível do país, com o seu âmbito identificado.
- Confirmado pelo fornecedor
- Confirmação direta para a oferta relevante, não inferida de orientação geral.
- Testado em campo
- Um resultado observado ligado a um plano, dispositivo, localização e hora.
- Desconhecido
- Informação não estabelecida pela evidência disponível.
- Conflituante
- Fontes relevantes discordam sobre a mesma condição.
As listagens de rede não garantem desempenho ou cobertura em todos os locais.
Referência de produto relacionada: Detalhes do plano eSIM Irlanda. Orientação de instalação e serviço: Centro de Ajuda AloOui.