Conectividade eSIM em Itália — Redes, Cobertura e Detalhes dos Planos
A AloOui disponibiliza eSIMs de viagem apenas para dados em Itália, com planos de dados fixos de 1GB a 100GB, opções diárias ilimitadas Lite, Essential e Plus, e planos Premium distintos. Os operadores listados incluem a ILIAD Italia, a TIM e duas entradas distintas da rede Wind Tre; o acesso a todas as redes listadas não é garantido para todas as ofertas. Os planos de dados ilimitados diários possuem limites de alta velocidade diários antes da aplicação de velocidades reduzidas, enquanto o plano Premium possui um limite de alta velocidade para todo o plano, sem reinicialização diária. O mapeamento e as informações listadas pelo fornecedor são distintos da confirmação do fornecedor específica para cada oferta e dos resultados de testes de campo.
Estado da evidência
Mapeado — A AloOui associou a variante aplicável ao seu pacote de execução. O mapeamento é distinto da confirmação do fornecedor, testes de campo e confirmação de desempenho de rede.
Dados de catálogo AloOui (Documentados na loja): limites e condições registados para as variantes relevantes.
Listado pelo fornecedor: listagens de operadores e redes, orientações gerais e referências ao nível do país, distintas da confirmação exata do plano.
Confirmado pelo fornecedor: Não existe confirmação do fornecedor específica para a oferta registada nesta página.
Testado em campo: A AloOui reporta testes de campo em condições reais. Resultados específicos de Itália associados a um plano, dispositivo, localização e hora não estão documentados nesta página; as redes e condições listadas não são apresentadas como resultados de testes de campo.
Desconhecido: não estabelecido pela evidência disponível.
Conflituante: fontes relevantes discordam.
A ausência de confirmação registada específica da oferta ou resultados detalhados de testes de campo não implica que as listagens dos fornecedores ou os dados de catálogo sejam pouco fiáveis.
Dados de conectividade revistos: 8 de outubro de 2026. Esta é a data de revisão dos dados de conectividade, não uma data de teste de campo de rede.
Âmbito do produto: 32 registos de variantes exatas do eSIM de Itália. Produtos regionais, Flash Sale e serviços de numeração separados estão excluídos destes registos de produtos por país.
Evidência de planos e conectividade em Itália
Cada linha utiliza o seu próprio registo de catálogo AloOui. As bases de planos totais e limites diários permanecem distintas. Os grupos de rede N e os grupos de condições C aplicam-se apenas às linhas que os referenciam.
| Variante | Nível registado | Listagem do país | Base do limite | Validade | Velocidade reduzida registada | Reinicialização diária registada | Grupo de rede | Grupo de condições |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italy Unlimited 1 Day | Unlimited Lite | Documentado na loja | Até 1GB por dia a alta velocidade | 1 dia | Até 512 kbps | O limite de alta velocidade reinicia diariamente | N1 | C1 |
| Italy 100GB 30 Days | Dados fixos | Documentado na loja | 100GB no total | 30 dias | Desconhecido | Desconhecido | N1 | C1 |
| Italy 1GB 7 Days | Dados fixos | Documentado na loja | 1GB no total | 7 dias | Desconhecido | Desconhecido | N1 | C1 |
| Italy Unlimited Essential 1 Day | Unlimited Essential | Documentado na loja | Até 1GB por dia a alta velocidade | 1 dia | Até 1.25 Mbps | O limite de alta velocidade reinicia diariamente | N1 | C1 |
| Italy 2GB 15 Days | Dados fixos | Documentado na loja | 2GB no total | 15 dias | Desconhecido | Desconhecido | N1 | C1 |
| Italy 3GB 30 Days | Dados fixos | Documentado na loja | 3GB no total | 30 dias | Desconhecido | Desconhecido | N1 | C1 |
| Italy Unlimited Plus 1 Day | Unlimited Plus | Documentado na loja | Até 2GB por dia a alta velocidade | 1 dia | Até 2 Mbps | O limite de alta velocidade reinicia diariamente | N1 | C1 |
| Italy Unlimited 3 Days | Unlimited Lite | Documentado na loja | Até 1GB por dia a alta velocidade | 3 dias | Até 512 kbps | O limite de alta velocidade reinicia diariamente | N1 | C1 |
| Italy 5GB 30 Days | Dados fixos | Documentado na loja | 5GB no total | 30 dias | Desconhecido | Desconhecido | N1 | C1 |
| Italy Unlimited Essential 3 Days | Unlimited Essential | Documentado na loja | Até 1GB por dia a alta velocidade | 3 dias | Até 1.25 Mbps | O limite de alta velocidade reinicia diariamente | N1 | C1 |
| Italy Unlimited 5 Days | Unlimited Lite | Documentado na loja | Até 1GB por dia a alta velocidade | 5 dias | Até 512 kbps | O limite de alta velocidade reinicia diariamente | N1 | C1 |
| Italy 10GB 30 Days | Dados fixos | Documentado na loja | 10GB no total | 30 dias | Desconhecido | Desconhecido | N1 | C1 |
| Italy Unlimited Essential 5 Days | Unlimited Essential | Documentado na loja | Até 1GB por dia a alta velocidade | 5 dias | Até 1.25 Mbps | O limite de alta velocidade reinicia diariamente | N1 | C1 |
| Italy Unlimited 7 Days | Unlimited Lite | Documentado na loja | Até 1GB por dia a alta velocidade | 7 dias | Até 512 kbps | O limite de alta velocidade reinicia diariamente | N1 | C1 |
| Italy Unlimited Plus 3 Days | Unlimited Plus | Documentado na loja | Até 2GB por dia a alta velocidade | 3 dias | Até 2 Mbps | O limite de alta velocidade reinicia diariamente | N1 | C1 |
| Italy Unlimited Essential 7 Days | Unlimited Essential | Documentado na loja | Até 1GB por dia a alta velocidade | 7 dias | Até 1.25 Mbps | O limite de alta velocidade reinicia diariamente | N1 | C1 |
| Italy Unlimited 10 Days | Unlimited Lite | Documentado na loja | Até 1GB por dia a alta velocidade | 10 dias | Até 512 kbps | O limite de alta velocidade reinicia diariamente | N1 | C1 |
| Italy 20GB 30 Days | Dados fixos | Documentado na loja | 20GB no total | 30 dias | Desconhecido | Desconhecido | N1 | C1 |
| Italy Unlimited Essential 10 Days | Unlimited Essential | Documentado na loja | Até 1GB por dia a alta velocidade | 10 dias | Até 1.25 Mbps | O limite de alta velocidade reinicia diariamente | N1 | C1 |
| Italy Unlimited Plus 5 Days | Unlimited Plus | Documentado na loja | Até 2GB por dia a alta velocidade | 5 dias | Até 2 Mbps | O limite de alta velocidade reinicia diariamente | N1 | C1 |
| Italy Unlimited 15 Days | Unlimited Lite | Documentado na loja | Até 1GB por dia a alta velocidade | 15 dias | Até 512 kbps | O limite de alta velocidade reinicia diariamente | N1 | C1 |
| Italy Unlimited Plus 7 Days | Unlimited Plus | Documentado na loja | Até 2GB por dia a alta velocidade | 7 dias | Até 2 Mbps | O limite de alta velocidade reinicia diariamente | N1 | C1 |
| Italy Unlimited Essential 15 Days | Unlimited Essential | Documentado na loja | Até 1GB por dia a alta velocidade | 15 dias | Até 1.25 Mbps | O limite de alta velocidade reinicia diariamente | N1 | C1 |
| Italy 50GB 30 Days | Dados fixos | Documentado na loja | 50GB no total | 30 dias | Desconhecido | Desconhecido | N1 | C1 |
| Italy Unlimited Plus 10 Days | Unlimited Plus | Documentado na loja | Até 2GB por dia a alta velocidade | 10 dias | Até 2 Mbps | O limite de alta velocidade reinicia diariamente | N1 | C1 |
| Italy Unlimited 30 Days | Unlimited Lite | Documentado na loja | Até 1GB por dia a alta velocidade | 30 dias | Até 512 kbps | O limite de alta velocidade reinicia diariamente | N1 | C1 |
| Italy Unlimited Essential 30 Days | Unlimited Essential | Documentado na loja | Até 1GB por dia a alta velocidade | 30 dias | Até 1.25 Mbps | O limite de alta velocidade reinicia diariamente | N1 | C1 |
| Italy Unlimited Plus 15 Days | Unlimited Plus | Documentado na loja | Até 2GB por dia a alta velocidade | 15 dias | Até 2 Mbps | O limite de alta velocidade reinicia diariamente | N1 | C1 |
| Italy Unlimited Plus 30 Days | Unlimited Plus | Documentado na loja | Até 2GB por dia a alta velocidade | 30 dias | Até 2 Mbps | O limite de alta velocidade reinicia diariamente | N1 | C1 |
| Italy Premium Unlimited 10 Days | Unlimited Premium | Documentado na loja | Até 60GB para todo o plano a alta velocidade | 10 dias | Até 2 Mbps | Sem reinicialização diária | N2 | C1 |
| Italy Premium Unlimited 15 Days | Unlimited Premium | Documentado na loja | Até 90GB para todo o plano a alta velocidade | 15 dias | Até 2 Mbps | Sem reinicialização diária | N2 | C1 |
| Italy Premium Unlimited 5 Days | Unlimited Premium | Documentado na loja | Até 30GB para todo o plano a alta velocidade | 5 dias | Até 2 Mbps | Sem reinicialização diária | N2 | C1 |
Ilimitado não significa dados ilimitados a alta velocidade. Os limites de dados fixos são o total de dados, não recargas diárias. Os limites de alta velocidade de 30GB, 60GB e 90GB do plano Premium aplicam-se a todo o plano, seguidos de uma velocidade reduzida registada de até 2 Mbps, sem reinicialização diária. O plano Premium permanece distinto do Lite, Essential, Plus e Platinum.
Registos de rede por grupo de variante exata
As identidades e identificadores dos operadores são Listados pelo fornecedor, conforme registado no catálogo da AloOui. Os campos de tecnologia das variantes exatas preenchidos são Dados de catálogo AloOui (Documentados na loja). Referências de país listadas pelo fornecedor e detidas pela AloOui, identificadas separadamente, suplementam os campos de tecnologia de plano exato vazios, sem preencher esses campos ou estabelecer o direito ao plano. As listagens de tecnologia não garantem acesso, desempenho ou cobertura atuais numa localização específica.
Grupo de rede N1
| Registo do operador | TADIG | Registos MCC-MNC | Informações de tecnologia |
|---|---|---|---|
| ILIAD Italia | ITAFM | 222-50 | 2G / 3G / 4G / 5G, Referência de país listada pelo fornecedor |
| TIM | ITASI | 222-01 | Não especificado |
| Wind Tre (ITAWI) | ITAWI | 222-88 | 2G / 4G / 5G, Referência de país listada pelo fornecedor |
| Wind Tre (ITAH3) | ITAH3 | 222-99 | Não especificado |
Grupo de rede N2
| Registo do operador | TADIG | Registos MCC-MNC | Tecnologias listadas |
|---|---|---|---|
| ILIAD Italia | ITAFM | 222-50 | 2G / 3G / 4G / 5G |
| TIM | ITASI | 222-01 | Não especificado |
| Wind Tre (ITAWI) | ITAWI | 222-88 | 2G / 4G / 5G |
| Wind Tre (ITAH3) | ITAH3 | 222-99 | Não especificado |
As duas entradas da Wind Tre mantêm os seus identificadores distintos. As informações de tecnologia registadas para ITAWI não são substituídas pela entrada separada ITAH3.
Condições de instalação e serviço por grupo de variante exata
Estas tabelas mostram apenas as condições registadas e os detalhes de serviço declarados pela AloOui. Detalhes não estabelecidos para uma variante exata são omitidos em vez de inferidos; a orientação de configuração geral é fornecida separadamente abaixo.
Grupo de condições C1
| Condição | Informação |
|---|---|
| Serviço | Apenas dados |
| Instalação | Código QR |
| Início da validade | Na ligação a uma rede suportada no destino. A instalação do eSIM não inicia o plano. |
| Requisito do dispositivo | Requer um dispositivo desbloqueado e compatível com eSIM |
| Registo de ID | Nenhum ID necessário |
| Número de telefone | Sem número de telefone incluído, conforme declarado pela AloOui |
| Chamadas | Sem chamadas incluídas, conforme declarado pela AloOui |
| SMS | Sem SMS incluído, conforme declarado pela AloOui |
Orientação publicada sobre configuração e família diária
Evidência: Orientação geral listada pelo fornecedor, distinta da confirmação do fornecedor para a oferta exata. A orientação publicada suporta a partilha de hotspot e a configuração automática de APN. Se for necessária uma configuração manual, especifica data.esim com nome de utilizador e palavra-passe deixados em branco. Esta orientação é distinta dos registos de APN da variante exata e não estabelece um limite de partilha separado.
Para os planos diários Unlimited Lite, Essential e Plus, a orientação listada pelo fornecedor descreve uma reinicialização contínua 24 horas após a ativação e a cada 24 horas posteriormente, não uma reinicialização universal à meia-noite. Estas regras da família diária não se aplicam a planos de dados fixos ou planos Premium.
Como ler as etiquetas de evidência
- Mapeado
- A AloOui associou a variante aplicável ao seu pacote de execução.
- Dados de catálogo AloOui (Documentados na loja)
- Informações registadas para a variante exata da AloOui.
- Listado pelo fornecedor
- Orientação publicada ou referências de rede ao nível do país, com o seu âmbito identificado.
- Confirmado pelo fornecedor
- Confirmação direta para a oferta relevante, não inferida a partir de orientação geral.
- Testado em campo
- Um resultado observado associado a um plano, dispositivo, localização e hora.
- Desconhecido
- Informação não estabelecida pela evidência disponível.
- Conflituante
- Fontes relevantes discordam sobre a mesma condição.
As listagens de rede não garantem desempenho ou cobertura em todas as localizações.
Para limites selecionáveis e opções de validade, Ver planos eSIM para Itália. Orientação de instalação e serviço: Centro de Ajuda AloOui.