Conetividade eSIM na Eslováquia — Redes, Cobertura e Detalhes dos Planos
A AloOui oferece eSIMs de viagem para a Eslováquia apenas de dados, com planos de dados fixos de 1GB a 100GB, opções de "daily-unlimited" Lite, Essential e Plus, e planos Premium separados. Os operadores listados são a O2 Slovakia, Orange Slovensko, Swan e Telekom. Os planos "daily-unlimited" têm limites diários de alta velocidade antes da aplicação de velocidades reduzidas; o Premium tem um limite de alta velocidade para todo o plano, sem reposição diária. O mapeamento e as listagens de fornecedores são distintos da confirmação específica da oferta pelo fornecedor e dos resultados de testes de campo.
Estado das provas
Mapeado: A AloOui associou a variante aplicável ao seu pacote de cumprimento. Isto não estabelece a confirmação por parte do fornecedor, testes de campo ou confirmação de desempenho de rede.
Dados de catálogo AloOui (Documentados na loja): informação registada para a variante exata.
Listado pelo fornecedor: listagens de operadores, orientação geral e referências de países, com o seu âmbito identificado.
Confirmado pelo fornecedor: Não existe qualquer confirmação específica da oferta por parte do fornecedor registada nesta página.
Testado em campo: A AloOui reporta testes de campo realizados em condições reais. Resultados específicos para a Eslováquia associados a um plano, dispositivo, localização e hora não estão documentados nesta página; as redes e condições listadas não são apresentadas como resultados de testes de campo.
Desconhecido: não estabelecido pelas provas disponíveis.
Conflituoso: as fontes relevantes divergem.
A ausência de confirmação registada específica da oferta ou de resultados detalhados de testes de campo não implica que os dados do catálogo ou as listagens dos fornecedores sejam pouco fiáveis.
Dados de conectividade revistos: 8 de outubro de 2026. Todos os 32 registos de variantes apresentam uma data de verificação de 8 de outubro de 2026. Estas não são datas de testes de campo. O âmbito é o produto do país Eslováquia, excluindo produtos regionais, Flash Sale e serviços de números separados.
Provas de plano e conectividade da Eslováquia
Todas as linhas são dados de catálogo AloOui (Documentados na loja). A ordem original das variantes é preservada. N1 aplica-se a famílias de dados fixos e diários; N2 aplica-se ao Premium. C1 aplica-se a todas as linhas.
| Variante | Nível | Base de franquia | Validade | Velocidade reduzida | Reposição diária | Redes | Condições |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slovakia 100GB 30 Days | Dados fixos | 100GB total | 30 dias | Desconhecido | Desconhecido | N1 | C1 |
| Slovakia 1GB 7 Days | Dados fixos | 1GB total | 7 dias | Desconhecido | Desconhecido | N1 | C1 |
| Slovakia Unlimited 1 Day | Unlimited Lite | Até 1GB por dia em alta velocidade | 1 dia | Até 512 kbps | Franquia de alta velocidade repõe-se diariamente | N1 | C1 |
| Slovakia Unlimited Essential 1 Day | Unlimited Essential | Até 1GB por dia em alta velocidade | 1 dia | Até 1.25 Mbps | Franquia de alta velocidade repõe-se diariamente | N1 | C1 |
| Slovakia 2GB 15 Days | Dados fixos | 2GB total | 15 dias | Desconhecido | Desconhecido | N1 | C1 |
| Slovakia 3GB 30 Days | Dados fixos | 3GB total | 30 dias | Desconhecido | Desconhecido | N1 | C1 |
| Slovakia Unlimited Plus 1 Day | Unlimited Plus | Até 2GB por dia em alta velocidade | 1 dia | Até 2 Mbps | Franquia de alta velocidade repõe-se diariamente | N1 | C1 |
| Slovakia Unlimited 3 Days | Unlimited Lite | Até 1GB por dia em alta velocidade | 3 dias | Até 512 kbps | Franquia de alta velocidade repõe-se diariamente | N1 | C1 |
| Slovakia 5GB 30 Days | Dados fixos | 5GB total | 30 dias | Desconhecido | Desconhecido | N1 | C1 |
| Slovakia Unlimited Essential 3 Days | Unlimited Essential | Até 1GB por dia em alta velocidade | 3 dias | Até 1.25 Mbps | Franquia de alta velocidade repõe-se diariamente | N1 | C1 |
| Slovakia Unlimited 5 Days | Unlimited Lite | Até 1GB por dia em alta velocidade | 5 dias | Até 512 kbps | Franquia de alta velocidade repõe-se diariamente | N1 | C1 |
| Slovakia 10GB 30 Days | Dados fixos | 10GB total | 30 dias | Desconhecido | Desconhecido | N1 | C1 |
| Slovakia Unlimited Essential 5 Days | Unlimited Essential | Até 1GB por dia em alta velocidade | 5 dias | Até 1.25 Mbps | Franquia de alta velocidade repõe-se diariamente | N1 | C1 |
| Slovakia Unlimited 7 Days | Unlimited Lite | Até 1GB por dia em alta velocidade | 7 dias | Até 512 kbps | Franquia de alta velocidade repõe-se diariamente | N1 | C1 |
| Slovakia Unlimited Plus 3 Days | Unlimited Plus | Até 2GB por dia em alta velocidade | 3 dias | Até 2 Mbps | Franquia de alta velocidade repõe-se diariamente | N1 | C1 |
| Slovakia Unlimited Essential 7 Days | Unlimited Essential | Até 1GB por dia em alta velocidade | 7 dias | Até 1.25 Mbps | Franquia de alta velocidade repõe-se diariamente | N1 | C1 |
| Slovakia 20GB 30 Days | Dados fixos | 20GB total | 30 dias | Desconhecido | Desconhecido | N1 | C1 |
| Slovakia Unlimited 10 Days | Unlimited Lite | Até 1GB por dia em alta velocidade | 10 dias | Até 512 kbps | Franquia de alta velocidade repõe-se diariamente | N1 | C1 |
| Slovakia Unlimited Essential 10 Days | Unlimited Essential | Até 1GB por dia em alta velocidade | 10 dias | Até 1.25 Mbps | Franquia de alta velocidade repõe-se diariamente | N1 | C1 |
| Slovakia Unlimited Plus 5 Days | Unlimited Plus | Até 2GB por dia em alta velocidade | 5 dias | Até 2 Mbps | Franquia de alta velocidade repõe-se diariamente | N1 | C1 |
| Slovakia Unlimited 15 Days | Unlimited Lite | Até 1GB por dia em alta velocidade | 15 dias | Até 512 kbps | Franquia de alta velocidade repõe-se diariamente | N1 | C1 |
| Slovakia Unlimited Plus 7 Days | Unlimited Plus | Até 2GB por dia em alta velocidade | 7 dias | Até 2 Mbps | Franquia de alta velocidade repõe-se diariamente | N1 | C1 |
| Slovakia Unlimited Essential 15 Days | Unlimited Essential | Até 1GB por dia em alta velocidade | 15 dias | Até 1.25 Mbps | Franquia de alta velocidade repõe-se diariamente | N1 | C1 |
| Slovakia 50GB 30 Days | Dados fixos | 50GB total | 30 dias | Desconhecido | Desconhecido | N1 | C1 |
| Slovakia Unlimited Plus 10 Days | Unlimited Plus | Até 2GB por dia em alta velocidade | 10 dias | Até 2 Mbps | Franquia de alta velocidade repõe-se diariamente | N1 | C1 |
| Slovakia Unlimited 30 Days | Unlimited Lite | Até 1GB por dia em alta velocidade | 30 dias | Até 512 kbps | Franquia de alta velocidade repõe-se diariamente | N1 | C1 |
| Slovakia Unlimited Essential 30 Days | Unlimited Essential | Até 1GB por dia em alta velocidade | 30 dias | Até 1.25 Mbps | Franquia de alta velocidade repõe-se diariamente | N1 | C1 |
| Slovakia Unlimited Plus 15 Days | Unlimited Plus | Até 2GB por dia em alta velocidade | 15 dias | Até 2 Mbps | Franquia de alta velocidade repõe-se diariamente | N1 | C1 |
| Slovakia Unlimited Plus 30 Days | Unlimited Plus | Até 2GB por dia em alta velocidade | 30 dias | Até 2 Mbps | Franquia de alta velocidade repõe-se diariamente | N1 | C1 |
| Slovakia Premium Unlimited 10 Days | Unlimited Premium | Até 60GB para todo o plano em alta velocidade | 10 dias | Até 2 Mbps | Sem reposição diária | N2 | C1 |
| Slovakia Premium Unlimited 15 Days | Unlimited Premium | Até 90GB para todo o plano em alta velocidade | 15 dias | Até 2 Mbps | Sem reposição diária | N2 | C1 |
| Slovakia Premium Unlimited 5 Days | Unlimited Premium | Até 30GB para todo o plano em alta velocidade | 5 dias | Até 2 Mbps | Sem reposição diária | N2 | C1 |
Ilimitado não significa dados ilimitados em velocidade máxima. As franquias de dados fixos são dados totais, não recargas diárias. As franquias de 30GB, 60GB e 90GB do Premium aplicam-se a todo o plano, seguidas de até 2 Mbps, sem reposição diária. O Premium permanece distinto do Lite, Essential, Plus e Platinum.
Registos de rede por grupo de variante exata
As identidades e identificadores dos operadores são Listados pelo fornecedor, conforme registado no catálogo AloOui. Os campos de tecnologia de variante exata preenchidos são Dados de catálogo AloOui (Documentados na loja). Referências de países listadas pelo fornecedor mantidas pela AloOui identificadas separadamente complementam os campos de tecnologia de plano exato vazios sem os preencher ou estabelecer o direito ao plano. As listagens não garantem 5G, acesso atual, desempenho ou cobertura num local específico.
Grupo de rede N1
| Operador | TADIG | Registos MCC-MNC | Informação tecnológica |
|---|---|---|---|
| O2 Slovakia | SVKO2 | 231-06 | Não especificado |
| Orange Slovensko | SVKGT | 231-01 | 2G / 3G / 4G / 5G, referência de país listada pelo fornecedor |
| Swan | SVKSW | Não especificado | Não especificado |
| Telekom | SVKET | 231-02 | Não especificado |
Grupo de rede N2
| Operador | TADIG | Registos MCC-MNC | Tecnologias listadas |
|---|---|---|---|
| O2 Slovakia | SVKO2 | 231-06 | Não especificado |
| Orange Slovensko | SVKGT | 231-01 | 2G / 3G / 4G / 5G |
| Swan | SVKSW | Não especificado | Não especificado |
| Telekom | SVKET | 231-02 | Não especificado |
As tecnologias Orange do N2 são registadas para variantes Premium. A referência Orange do N1 é apenas ao nível do país e não substitui o seu campo de tecnologia de variante exata vazio. As tecnologias da Orange não são aplicadas aos outros operadores; o MCC-MNC em falta da Swan não é inferido.
Condições de instalação e serviço
Condições registadas e detalhes de serviço declarados pela AloOui apenas. Detalhes não estabelecidos para uma variante exata são omitidos em vez de inferidos; a orientação geral é apresentada separadamente abaixo.
Grupo de condição C1
| Condição | Informação |
|---|---|
| Serviço | Apenas dados |
| Instalação | Código QR |
| APN | data.esim |
| Início da validade | Após a ligação a uma rede suportada no destino. A instalação do eSIM não inicia o plano. |
| Requisito de dispositivo | Requer um dispositivo desbloqueado e compatível com eSIM |
| Registo de identificação | Sem necessidade de identificação |
| Número de telefone | Nenhum número de telefone incluído, declarado pela AloOui |
| Chamadas | Nenhuma chamada incluída, declarada pela AloOui |
| SMS | Nenhum SMS incluído, declarado pela AloOui |
Orientação de configuração publicada e famílias diárias
Provas: Orientação geral listada pelo fornecedor, separada da confirmação do fornecedor de oferta exata. A orientação publicada suporta a partilha de hotspot e a configuração automática de APN. A configuração manual utiliza data.esim com o nome de utilizador e a palavra-passe em branco. O APN da Eslováquia está registado separadamente como dados de catálogo AloOui; a orientação geral de hotspot não preenche campos de hotspot de variante exata em falta nem estabelece um limite de partilha separado.
Para o Unlimited Lite, Essential e Plus diário, a orientação listada pelo fornecedor descreve uma reposição contínua 24 horas após a ativação e a cada 24 horas posteriormente, não uma reposição universal à meia-noite. Estas regras não se aplicam a planos de dados fixos ou Premium.
Como ler as etiquetas de prova
- Mapeado
- A AloOui associou a variante aplicável ao seu pacote de cumprimento.
- Dados de catálogo AloOui (Documentados na loja)
- Informação registada para a variante AloOui exata.
- Listado pelo fornecedor
- Orientação publicada ou referências de países com âmbito identificado.
- Confirmado pelo fornecedor
- Confirmação direta para a oferta relevante, não inferida a partir de orientação geral.
- Testado em campo
- Resultados observados associados a um plano, dispositivo, localização e hora.
- Desconhecido
- Não estabelecido pelas provas disponíveis.
- Conflituoso
- Fontes relevantes discordam sobre a mesma condição.
As listagens de rede não garantem desempenho ou cobertura em todos os locais.
Referência de produto relacionada: Detalhes do plano eSIM da Eslováquia. Orientação de instalação e serviço: Centro de Ajuda AloOui.