Conetividade eSIM na Suécia — Redes, Cobertura e Detalhes dos Planos
A AloOui disponibiliza eSIMs de apenas dados para viagens à Suécia com planos de dados fixos de 1GB a 100GB, opções diárias ilimitadas Lite, Essential e Plus, e planos Premium distintos. A 3 Sweden e a Telia Sweden são as operadoras listadas; o acesso a todas as redes mencionadas não é garantido em todas as ofertas. Os planos diários ilimitados possuem limites diários de alta velocidade antes de serem aplicadas velocidades reduzidas, enquanto o Premium possui um limite de alta velocidade para a totalidade do plano, sem reposição diária. O mapeamento e as informações listadas pelos fornecedores são distintos da confirmação específica da oferta pelo fornecedor e dos resultados de testes de campo.
Estado das provas
Mapeado — A AloOui associou a variante aplicável ao seu pacote de cumprimento. O mapeamento é distinto da confirmação do fornecedor, testes de campo e confirmação de desempenho da rede.
Dados de catálogo da AloOui (Documentados na loja): limites e condições registados para as variantes relevantes.
Listado pelo fornecedor: listagens de operadoras e redes, orientação geral e referências ao nível do país, distintas da confirmação exata do plano.
Confirmado pelo fornecedor: Não está registada nesta página qualquer confirmação do fornecedor específica para a oferta.
Testado em campo: A AloOui reporta testes de campo em condições reais. Descobertas específicas na Suécia associadas a um plano, dispositivo, localização e hora não estão documentadas nesta página; as redes e condições listadas não são apresentadas como resultados de testes de campo.
Desconhecido: não estabelecido pelas provas disponíveis.
Conflituante: fontes relevantes discordam.
A ausência de confirmação registada específica da oferta ou de resultados detalhados de testes de campo não implica que as listagens dos fornecedores ou os dados de catálogo não sejam fiáveis.
Dados de conectividade revistos: 8 de outubro de 2026. Os registos das variantes aqui utilizados têm uma data de verificação de 8 de outubro de 2026. Nenhuma das datas é uma data de teste de campo da rede.
Âmbito do produto: 32 registos de variantes exatas do eSIM da Suécia. Produtos regionais, de Venda Flash e serviços de números separados estão excluídos destes registos de produtos por país.
Provas de planos e conectividade na Suécia
Cada linha utiliza o seu próprio registo de catálogo AloOui. As bases de planos totais e de limites diários permanecem distintas. O grupo de redes N e o grupo de condições C1 aplicam-se apenas às linhas que os referenciam.
| Variante | Nível registado | Listagem do país | Base do limite | Validade | Velocidade reduzida registada | Reposição diária registada | Grupo de rede | Grupo de condição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweden 100GB 30 Days | Dados fixos | Documentado na loja | 100GB total | 30 dias | Desconhecido | Desconhecido | N1 | C1 |
| Sweden 1GB 7 Days | Dados fixos | Documentado na loja | 1GB total | 7 dias | Desconhecido | Desconhecido | N1 | C1 |
| Sweden Unlimited 1 Day | Unlimited Lite | Documentado na loja | Até 1GB por dia em velocidade máxima | 1 dia | Até 512 kbps | Limite de alta velocidade repõe-se diariamente | N1 | C1 |
| Sweden Unlimited Essential 1 Day | Unlimited Essential | Documentado na loja | Até 1GB por dia em velocidade máxima | 1 dia | Até 1.25 Mbps | Limite de alta velocidade repõe-se diariamente | N1 | C1 |
| Sweden 2GB 15 Days | Dados fixos | Documentado na loja | 2GB total | 15 dias | Desconhecido | Desconhecido | N1 | C1 |
| Sweden 3GB 30 Days | Dados fixos | Documentado na loja | 3GB total | 30 dias | Desconhecido | Desconhecido | N1 | C1 |
| Sweden Unlimited Plus 1 Day | Unlimited Plus | Documentado na loja | Até 2GB por dia em velocidade máxima | 1 dia | Até 2 Mbps | Limite de alta velocidade repõe-se diariamente | N1 | C1 |
| Sweden Unlimited 3 Days | Unlimited Lite | Documentado na loja | Até 1GB por dia em velocidade máxima | 3 dias | Até 512 kbps | Limite de alta velocidade repõe-se diariamente | N1 | C1 |
| Sweden 5GB 30 Days | Dados fixos | Documentado na loja | 5GB total | 30 dias | Desconhecido | Desconhecido | N1 | C1 |
| Sweden Unlimited Essential 3 Days | Unlimited Essential | Documentado na loja | Até 1GB por dia em velocidade máxima | 3 dias | Até 1.25 Mbps | Limite de alta velocidade repõe-se diariamente | N1 | C1 |
| Sweden Unlimited 5 Days | Unlimited Lite | Documentado na loja | Até 1GB por dia em velocidade máxima | 5 dias | Até 512 kbps | Limite de alta velocidade repõe-se diariamente | N1 | C1 |
| Sweden 10GB 30 Days | Dados fixos | Documentado na loja | 10GB total | 30 dias | Desconhecido | Desconhecido | N1 | C1 |
| Sweden Unlimited Essential 5 Days | Unlimited Essential | Documentado na loja | Até 1GB por dia em velocidade máxima | 5 dias | Até 1.25 Mbps | Limite de alta velocidade repõe-se diariamente | N1 | C1 |
| Sweden Unlimited 7 Days | Unlimited Lite | Documentado na loja | Até 1GB por dia em velocidade máxima | 7 dias | Até 512 kbps | Limite de alta velocidade repõe-se diariamente | N1 | C1 |
| Sweden Unlimited Plus 3 Days | Unlimited Plus | Documentado na loja | Até 2GB por dia em velocidade máxima | 3 dias | Até 2 Mbps | Limite de alta velocidade repõe-se diariamente | N1 | C1 |
| Sweden Unlimited Essential 7 Days | Unlimited Essential | Documentado na loja | Até 1GB por dia em velocidade máxima | 7 dias | Até 1.25 Mbps | Limite de alta velocidade repõe-se diariamente | N1 | C1 |
| Sweden Unlimited 10 Days | Unlimited Lite | Documentado na loja | Até 1GB por dia em velocidade máxima | 10 dias | Até 512 kbps | Limite de alta velocidade repõe-se diariamente | N1 | C1 |
| Sweden 20GB 30 Days | Dados fixos | Documentado na loja | 20GB total | 30 dias | Desconhecido | Desconhecido | N1 | C1 |
| Sweden Unlimited Essential 10 Days | Unlimited Essential | Documentado na loja | Até 1GB por dia em velocidade máxima | 10 dias | Até 1.25 Mbps | Limite de alta velocidade repõe-se diariamente | N1 | C1 |
| Sweden Unlimited Plus 5 Days | Unlimited Plus | Documentado na loja | Até 2GB por dia em velocidade máxima | 5 dias | Até 2 Mbps | Limite de alta velocidade repõe-se diariamente | N1 | C1 |
| Sweden Unlimited 15 Days | Unlimited Lite | Documentado na loja | Até 1GB por dia em velocidade máxima | 15 dias | Até 512 kbps | Limite de alta velocidade repõe-se diariamente | N1 | C1 |
| Sweden Unlimited Plus 7 Days | Unlimited Plus | Documentado na loja | Até 2GB por dia em velocidade máxima | 7 dias | Até 2 Mbps | Limite de alta velocidade repõe-se diariamente | N1 | C1 |
| Sweden Unlimited Essential 15 Days | Unlimited Essential | Documentado na loja | Até 1GB por dia em velocidade máxima | 15 dias | Até 1.25 Mbps | Limite de alta velocidade repõe-se diariamente | N1 | C1 |
| Sweden 50GB 30 Days | Dados fixos | Documentado na loja | 50GB total | 30 dias | Desconhecido | Desconhecido | N1 | C1 |
| Sweden Unlimited Plus 10 Days | Unlimited Plus | Documentado na loja | Até 2GB por dia em velocidade máxima | 10 dias | Até 2 Mbps | Limite de alta velocidade repõe-se diariamente | N1 | C1 |
| Sweden Unlimited 30 Days | Unlimited Lite | Documentado na loja | Até 1GB por dia em velocidade máxima | 30 dias | Até 512 kbps | Limite de alta velocidade repõe-se diariamente | N1 | C1 |
| Sweden Unlimited Essential 30 Days | Unlimited Essential | Documentado na loja | Até 1GB por dia em velocidade máxima | 30 dias | Até 1.25 Mbps | Limite de alta velocidade repõe-se diariamente | N1 | C1 |
| Sweden Unlimited Plus 15 Days | Unlimited Plus | Documentado na loja | Até 2GB por dia em velocidade máxima | 15 dias | Até 2 Mbps | Limite de alta velocidade repõe-se diariamente | N1 | C1 |
| Sweden Unlimited Plus 30 Days | Unlimited Plus | Documentado na loja | Até 2GB por dia em velocidade máxima | 30 dias | Até 2 Mbps | Limite de alta velocidade repõe-se diariamente | N1 | C1 |
| Sweden Premium Unlimited 10 Days | Unlimited Premium | Documentado na loja | Até 60GB para a totalidade do plano em velocidade máxima | 10 dias | Até 2 Mbps | Sem reposição diária | N2 | C1 |
| Sweden Premium Unlimited 15 Days | Unlimited Premium | Documentado na loja | Até 90GB para a totalidade do plano em velocidade máxima | 15 dias | Até 2 Mbps | Sem reposição diária | N2 | C1 |
| Sweden Premium Unlimited 5 Days | Unlimited Premium | Documentado na loja | Até 30GB para a totalidade do plano em velocidade máxima | 5 dias | Até 2 Mbps | Sem reposição diária | N2 | C1 |
Ilimitado não significa dados ilimitados em velocidade máxima. Os limites de dados fixos são dados totais, não recargas diárias. Os limites de alta velocidade de 30GB, 60GB e 90GB do Premium aplicam-se à totalidade do plano, seguidos de uma velocidade reduzida registada de até 2 Mbps, sem reposição diária. O Premium permanece distinto do Lite, Essential, Plus e Platinum.
Registos de rede por grupo de variante exata
As identidades e identificadores das operadoras são Listados pelo fornecedor, conforme registado no catálogo da AloOui. Os campos de tecnologia preenchidos das variantes exatas são Dados de catálogo da AloOui (Documentados na loja). Referências de país Listadas pelo fornecedor e detidas pela AloOui, identificadas separadamente, complementam os campos de tecnologia vazios dos planos exatos sem preencher esses campos ou estabelecer direitos do plano. Estas listagens não garantem 5G, acesso atual, desempenho ou cobertura numa localização específica.
Grupo de rede N1
| Registo da operadora | TADIG | Registos MCC-MNC | Informação tecnológica |
|---|---|---|---|
| 3 Sweden | SWEHU | 240-02 | 2G / 3G / 4G / 5G, Referência de país listada pelo fornecedor |
| Telia Sweden | SWETR | 240-01 | 2G / 3G / 4G / 5G, Referência de país listada pelo fornecedor |
Grupo de rede N2
| Registo da operadora | TADIG | Registos MCC-MNC | Tecnologias listadas |
|---|---|---|---|
| 3 Sweden | SWEHU | 240-02 | 2G / 3G / 4G / 5G |
| Telia Sweden | SWETR | 240-01 | 2G / 3G / 4G / 5G |
As listagens de tecnologia N2 são registadas para variantes Premium. As referências de tecnologia N1 são apenas ao nível do país; não substituem os campos de tecnologia vazios das variantes exatas.
Condições de instalação e serviço por grupo de variante exata
Estas tabelas mostram apenas as condições registadas e os detalhes de serviço declarados pela AloOui. Os detalhes não estabelecidos para uma variante exata são omitidos em vez de inferidos; a orientação geral de configuração é fornecida separadamente abaixo.
Grupo de condição C1
| Condição | Informação |
|---|---|
| Serviço | Apenas dados |
| Instalação | Código QR |
| Início da validade | Na ligação a uma rede suportada no destino. A instalação do eSIM não inicia o plano. |
| Requisito do dispositivo | Requer um dispositivo desbloqueado e compatível com eSIM |
| Registo de ID | Não é necessário ID |
| Número de telefone | Nenhum número de telefone incluído, segundo a AloOui |
| Chamadas | Sem chamadas incluídas, segundo a AloOui |
| SMS | Sem SMS incluídas, segundo a AloOui |
| Garantia de 5G | O 5G não é garantido |
Orientação publicada sobre configuração e família diária
Prova: Orientação geral listada pelo fornecedor, distinta da confirmação do fornecedor sobre a oferta exata. A orientação publicada suporta a partilha de hotspot e a configuração automática de APN. Se for necessária uma configuração manual, especifica data.esim com o nome de utilizador e a palavra-passe deixados em branco. Esta orientação geral não preenche os campos de APN ou hotspot em falta da variante exata da Suécia nem estabelece um limite de partilha de hotspot separado.
Para os Unlimited Lite, Essential e Plus diários, a orientação Listada pelo fornecedor descreve uma reposição contínua 24 horas após a ativação e a cada 24 horas posteriormente, não uma reposição universal à meia-noite. Estas regras da família diária não são aplicadas aos planos de dados fixos ou Premium.
Como ler as etiquetas de prova
- Mapeado
- A AloOui associou a variante aplicável ao seu pacote de cumprimento.
- Dados de catálogo da AloOui (Documentados na loja)
- Informação registada para a variante exata da AloOui.
- Listado pelo fornecedor
- Orientação publicada ou referências de rede ao nível do país, com o seu âmbito identificado.
- Confirmado pelo fornecedor
- Confirmação direta para a oferta relevante, não inferida a partir de orientação geral.
- Testado em campo
- Um resultado observado associado a um plano, dispositivo, localização e hora.
- Desconhecido
- Informação não estabelecida pelas provas disponíveis.
- Conflituante
- Fontes relevantes discordam sobre a mesma condição.
As listagens de rede não garantem desempenho ou cobertura em todas as localizações.
Referência de produto relacionada: Detalhes do plano eSIM Suécia. Orientação de instalação e serviço: Centro de Ajuda AloOui.