奥地利 eSIM 连接 — 网络、覆盖范围及套餐 详情
AloOui 提供仅限数据的奥地利旅游 eSIM,提供 1GB 到 100GB 的固定流量套餐,以及每日不限量的 Lite、Essential 和 Plus 选项,还有单独的 Premium 套餐。列出的运营商记录包括 A1 Austria、两个不同的 Drei Austria 条目以及 T-Mobile Austria;这四项记录并非四个不同的网络品牌,且不能保证每项服务都能接入所列的每个网络。每日不限量套餐在达到限速前有每日高速流量额度,而 Premium 套餐则提供整个套餐周期的高速流量额度,且不会每日重置。映射信息和供应商列表信息与特定套餐的供应商确认及实地测试结果有所不同。
证据状态
已映射 (Mapped) — AloOui 已将适用产品变体与其履行包进行匹配。映射独立于供应商确认、实地测试和网络性能确认。
AloOui 目录数据 (商店记录):为相关变体记录的额度和条件。
供应商列表:运营商和网络列表、一般指导及国家/地区级参考,与具体套餐确认有所区别。
供应商确认:本页面未记录特定套餐的供应商确认信息。
实地测试:AloOui 报告了现实世界的实地测试。与特定套餐、设备、地点和时间相关的奥地利具体测试结果未在本页面记录;所列网络和条件不作为实地测试结果呈现。
未知:现有证据无法确定。
冲突:相关来源存在分歧。
没有记录特定套餐的确认信息或详细的实地测试结果,并不意味着供应商列表或目录数据不可靠。
连接数据审查日期:2026 年 10 月 8 日。此处使用的变体记录采用 2026 年 10 月 8 日的核查日期。这两个日期均非网络实地测试日期。
产品范围:来自奥地利 eSIM 的 32 条确切变体记录。区域性产品、限时抢购产品和单独的号码服务产品不包含在这些国家/地区产品记录中。
奥地利套餐及连接证据
每一行均使用其各自的 AloOui 目录记录。套餐总量和每日额度基准保持独立。网络组 N 和条件组 C1 仅适用于引用它们的行。
| 变体 | 记录的层级 | 国家/地区列表 | 额度基准 | 有效期 | 记录的限速 | 记录的每日重置 | 网络组 | 条件组 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austria Unlimited 1 Day | Unlimited Lite | 商店记录 | 每日最高 1GB 高速流量 | 1 天 | 最高 512 kbps | 高速额度每日重置 | N1 | C1 |
| Austria 100GB 30 Days | 固定流量 | 商店记录 | 总计 100GB | 30 天 | 未知 | 未知 | N1 | C1 |
| Austria 1GB 7 Days | 固定流量 | 商店记录 | 总计 1GB | 7 天 | 未知 | 未知 | N1 | C1 |
| Austria Unlimited Essential 1 Day | Unlimited Essential | 商店记录 | 每日最高 1GB 高速流量 | 1 天 | 最高 1.25 Mbps | 高速额度每日重置 | N1 | C1 |
| Austria 2GB 15 Days | 固定流量 | 商店记录 | 总计 2GB | 15 天 | 未知 | 未知 | N1 | C1 |
| Austria 3GB 30 Days | 固定流量 | 商店记录 | 总计 3GB | 30 天 | 未知 | 未知 | N1 | C1 |
| Austria Unlimited Plus 1 Day | Unlimited Plus | 商店记录 | 每日最高 2GB 高速流量 | 1 天 | 最高 2 Mbps | 高速额度每日重置 | N1 | C1 |
| Austria Unlimited 3 Days | Unlimited Lite | 商店记录 | 每日最高 1GB 高速流量 | 3 天 | 最高 512 kbps | 高速额度每日重置 | N1 | C1 |
| Austria 5GB 30 Days | 固定流量 | 商店记录 | 总计 5GB | 30 天 | 未知 | 未知 | N1 | C1 |
| Austria Unlimited Essential 3 Days | Unlimited Essential | 商店记录 | 每日最高 1GB 高速流量 | 3 天 | 最高 1.25 Mbps | 高速额度每日重置 | N1 | C1 |
| Austria Unlimited 5 Days | Unlimited Lite | 商店记录 | 每日最高 1GB 高速流量 | 5 天 | 最高 512 kbps | 高速额度每日重置 | N1 | C1 |
| Austria 10GB 30 Days | 固定流量 | 商店记录 | 总计 10GB | 30 天 | 未知 | 未知 | N1 | C1 |
| Austria Unlimited Essential 5 Days | Unlimited Essential | 商店记录 | 每日最高 1GB 高速流量 | 5 天 | 最高 1.25 Mbps | 高速额度每日重置 | N1 | C1 |
| Austria Unlimited 7 Days | Unlimited Lite | 商店记录 | 每日最高 1GB 高速流量 | 7 天 | 最高 512 kbps | 高速额度每日重置 | N1 | C1 |
| Austria Unlimited Plus 3 Days | Unlimited Plus | 商店记录 | 每日最高 2GB 高速流量 | 3 天 | 最高 2 Mbps | 高速额度每日重置 | N1 | C1 |
| Austria Unlimited Essential 7 Days | Unlimited Essential | 商店记录 | 每日最高 1GB 高速流量 | 7 天 | 最高 1.25 Mbps | 高速额度每日重置 | N1 | C1 |
| Austria Unlimited 10 Days | Unlimited Lite | 商店记录 | 每日最高 1GB 高速流量 | 10 天 | 最高 512 kbps | 高速额度每日重置 | N1 | C1 |
| Austria 20GB 30 Days | 固定流量 | 商店记录 | 总计 20GB | 30 天 | 未知 | 未知 | N1 | C1 |
| Austria Unlimited Essential 10 Days | Unlimited Essential | 商店记录 | 每日最高 1GB 高速流量 | 10 天 | 最高 1.25 Mbps | 高速额度每日重置 | N1 | C1 |
| Austria Unlimited Plus 5 Days | Unlimited Plus | 商店记录 | 每日最高 2GB 高速流量 | 5 天 | 最高 2 Mbps | 高速额度每日重置 | N1 | C1 |
| Austria Unlimited 15 Days | Unlimited Lite | 商店记录 | 每日最高 1GB 高速流量 | 15 天 | 最高 512 kbps | 高速额度每日重置 | N1 | C1 |
| Austria Unlimited Plus 7 Days | Unlimited Plus | 商店记录 | 每日最高 2GB 高速流量 | 7 天 | 最高 2 Mbps | 高速额度每日重置 | N1 | C1 |
| Austria Unlimited Essential 15 Days | Unlimited Essential | 商店记录 | 每日最高 1GB 高速流量 | 15 天 | 最高 1.25 Mbps | 高速额度每日重置 | N1 | C1 |
| Austria 50GB 30 Days | 固定流量 | 商店记录 | 总计 50GB | 30 天 | 未知 | 未知 | N1 | C1 |
| Austria Unlimited Plus 10 Days | Unlimited Plus | 商店记录 | 每日最高 2GB 高速流量 | 10 天 | 最高 2 Mbps | 高速额度每日重置 | N1 | C1 |
| Austria Unlimited 30 Days | Unlimited Lite | 商店记录 | 每日最高 1GB 高速流量 | 30 天 | 最高 512 kbps | 高速额度每日重置 | N1 | C1 |
| Austria Unlimited Essential 30 Days | Unlimited Essential | 商店记录 | 每日最高 1GB 高速流量 | 30 天 | 最高 1.25 Mbps | 高速额度每日重置 | N1 | C1 |
| Austria Unlimited Plus 15 Days | Unlimited Plus | 商店记录 | 每日最高 2GB 高速流量 | 15 天 | 最高 2 Mbps | 高速额度每日重置 | N1 | C1 |
| Austria Unlimited Plus 30 Days | Unlimited Plus | 商店记录 | 每日最高 2GB 高速流量 | 30 天 | 最高 2 Mbps | 高速额度每日重置 | N1 | C1 |
| Austria Premium Unlimited 10 Days | Unlimited Premium | 商店记录 | 整个套餐最高 60GB 高速流量 | 10 天 | 最高 2 Mbps | 无每日重置 | N2 | C1 |
| Austria Premium Unlimited 15 Days | Unlimited Premium | 商店记录 | 整个套餐最高 90GB 高速流量 | 15 天 | 最高 2 Mbps | 无每日重置 | N2 | C1 |
| Austria Premium Unlimited 5 Days | Unlimited Premium | 商店记录 | 整个套餐最高 30GB 高速流量 | 5 天 | 最高 2 Mbps | 无每日重置 | N2 | C1 |
“不限量”并不意味着不限速流量。固定流量额度为总流量,而非每日补充。Premium 的 30GB、60GB 和 90GB 高速额度适用于整个套餐,超出后会有最高 2 Mbps 的限速,且没有每日重置。Premium 与 Lite、Essential、Plus 和 Platinum 不同。
各变体组的网络记录
运营商身份和标识符为供应商列表,记录在 AloOui 目录中。已填充的确切变体技术字段为AloOui 目录数据(商店记录)。单独标识的AloOui 持有的供应商列表国家/地区参考补充了为空的确切套餐技术字段,但不会填充这些字段或确定套餐权益。这些列表不保证在特定地点的 5G、当前接入、性能或覆盖范围。
网络组 N1
| 运营商记录 | TADIG | MCC-MNC 记录 | 技术信息 |
|---|---|---|---|
| A1 Austria | AUTPT | 232-01; 232-11 | 3G / 4G / 5G,供应商列表国家/地区参考 |
| Drei Austria (AUTCA) | AUTCA | 232-05; 232-10 | 3G / 4G / 5G,供应商列表国家/地区参考 |
| Drei Austria (AUTHU) | AUTHU | 232-10 | 未指定 |
| T-Mobile Austria | AUTMM | 未指定 | 未指定 |
网络组 N2
| 运营商记录 | TADIG | MCC-MNC 记录 | 所列技术 |
|---|---|---|---|
| A1 Austria | AUTPT | 232-01; 232-11 | 3G / 4G / 5G |
| Drei Austria (AUTCA) | AUTCA | 232-05; 232-10 | 3G / 4G / 5G |
| Drei Austria (AUTHU) | AUTHU | 232-10 | 未指定 |
| T-Mobile Austria | AUTMM | 未指定 | 未指定 |
N2 的 A1 和 Drei AUTCA 技术列表是针对 Premium 变体记录的。N1 的相应参考仅为国家/地区级别。尽管共享 232-10 标识符,Drei AUTHU 与 AUTCA 仍然不同;AUTCA 的技术列表不会替代 AUTHU。T-Mobile Austria 缺失的技术和网络代码字段仍然为空。
各变体组的安装和服务条件
这些表格仅显示记录的条件和 AloOui 陈述的服务详情。未针对确切变体确定的详情被省略而不是推断;通用设置指导另见下文。
条件组 C1
| 条件 | 信息 |
|---|---|
| 服务 | 仅限数据 |
| 安装 | QR 二维码 |
| 有效期开始 | 在目的地连接到支持的网络时。安装 eSIM 不会启动套餐。 |
| 设备要求 | 需要解锁且支持 eSIM 的设备 |
| 身份注册 | 无需身份证明 |
| 电话号码 | 不包含电话号码,据 AloOui 陈述 |
| 通话 | 不包含通话,据 AloOui 陈述 |
| 短信 | 不包含短信,据 AloOui 陈述 |
| 5G 保证 | 不保证 5G |
发布的设置及每日套餐指导
证据:供应商列出的通用指导,独立于具体套餐的供应商确认。发布的指导支持热点共享和自动 APN 设置。如果需要手动设置,它指定使用 data.esim,用户名和密码留空。此通用指导不会填充奥地利缺失的确切变体 APN 或热点字段,也不会建立单独的热点共享上限。
对于每日不限量的 Lite、Essential 和 Plus 套餐,供应商列表中的指导描述的是在激活 24 小时后及之后每 24 小时进行一次滚动重置,而不是统一的午夜重置。这些每日规则不适用于固定流量或 Premium 套餐。
如何解读证据标签
- 已映射 (Mapped)
- AloOui 已将适用产品变体与其履行包进行匹配。
- AloOui 目录数据 (商店记录)
- 为确切 AloOui 变体记录的信息。
- 供应商列表 (Provider-listed)
- 已发布指导或国家/地区级网络参考,并标明了其范围。
- 供应商确认 (Provider-confirmed)
- 对相关套餐的直接确认,而非从通用指导中推断。
- 实地测试 (Field-tested)
- 与套餐、设备、地点和时间挂钩的观察结果。
- 未知 (Unknown)
- 现有证据无法确定的信息。
- 冲突 (Conflicting)
- 相关来源对同一条件的描述存在分歧。
网络列表不保证在每个地点的性能或覆盖范围。
相关产品参考:奥地利 eSIM 套餐详情。安装与服务指南:AloOui 帮助中心。