丹麦 eSIM 连接 — 网络、覆盖范围及套餐详情
AloOui 提供仅限数据的丹麦旅行 eSIM,包含从 1GB 到 100GB 的固定流量套餐、每日不限量 Lite、Essential 和 Plus 选项,以及独立的 Premium 套餐。所列运营商包括 3 Denmark、Telenor 和 Telia Denmark;无法保证所有套餐都能接入所有列出的网络。每日不限量套餐在降速前有每日高速流量上限,而 Premium 套餐则提供整个套餐周期内的高速流量上限,且无每日重置。地图标注和运营商列表信息与特定套餐的供应商确认及实地测试结果有所不同。
证据状态
已映射 (Mapped) — AloOui 已将适用的变体与其实际交付包进行匹配。映射与供应商确认、实地测试及网络性能确认是分开的。
AloOui 目录数据 (Store-documented):针对相关变体记录的流量上限和条件。
运营商列表 (Provider-listed):运营商和网络列表、一般性指南及国家/地区级参考,与具体套餐的确认信息有所区别。
供应商确认 (Provider-confirmed):本页面未记录任何针对特定套餐的供应商确认信息。
实地测试 (Field-tested):AloOui 报告了实际的实地测试情况。本页面未记录与特定套餐、设备、地点和时间相关的丹麦具体测试结果;所列网络和条件并非作为实地测试结果呈现。
未知 (Unknown):现有证据无法确定。
冲突 (Conflicting):相关来源存在分歧。
缺少针对特定套餐的确认记录或详细的实地测试结果,并不意味着运营商列表或目录数据不可靠。
连接数据审核日期:2026 年 10 月 8 日。此处使用的变体记录均采用 2026 年 10 月 8 日的核对日期。上述日期均非网络实地测试日期。
产品范围:丹麦 eSIM 的 32 条具体变体记录。区域性产品、限时促销产品及单独的号码服务产品不包含在这些国家/地区产品记录中。
丹麦套餐及连接证据
每一行均使用其独立的 AloOui 目录记录。套餐总量基础与每日限额基础保持独立。网络组 N 和条件组 C1 仅适用于引用它们的行。
| 变体 | 记录的层级 | 国家/地区列表 | 流量计费基础 | 有效期 | 记录的降速 | 记录的每日重置 | 网络组 | 条件组 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丹麦 100GB 30 天 | 固定流量 | 商店记录 | 总计 100GB | 30 天 | 未知 | 未知 | N1 | C1 |
| 丹麦 1GB 7 天 | 固定流量 | 商店记录 | 总计 1GB | 7 天 | 未知 | 未知 | N1 | C1 |
| 丹麦不限量 1 天 | 不限量 Lite | 商店记录 | 每日最高 1GB 高速流量 | 1 天 | 最高 512 kbps | 高速流量每日重置 | N1 | C1 |
| 丹麦不限量 Essential 1 天 | 不限量 Essential | 商店记录 | 每日最高 1GB 高速流量 | 1 天 | 最高 1.25 Mbps | 高速流量每日重置 | N1 | C1 |
| 丹麦 2GB 15 天 | 固定流量 | 商店记录 | 总计 2GB | 15 天 | 未知 | 未知 | N1 | C1 |
| 丹麦 3GB 30 天 | 固定流量 | 商店记录 | 总计 3GB | 30 天 | 未知 | 未知 | N1 | C1 |
| 丹麦不限量 Plus 1 天 | 不限量 Plus | 商店记录 | 每日最高 2GB 高速流量 | 1 天 | 最高 2 Mbps | 高速流量每日重置 | N1 | C1 |
| 丹麦不限量 3 天 | 不限量 Lite | 商店记录 | 每日最高 1GB 高速流量 | 3 天 | 最高 512 kbps | 高速流量每日重置 | N1 | C1 |
| 丹麦 5GB 30 天 | 固定流量 | 商店记录 | 总计 5GB | 30 天 | 未知 | 未知 | N1 | C1 |
| 丹麦不限量 Essential 3 天 | 不限量 Essential | 商店记录 | 每日最高 1GB 高速流量 | 3 天 | 最高 1.25 Mbps | 高速流量每日重置 | N1 | C1 |
| 丹麦不限量 5 天 | 不限量 Lite | 商店记录 | 每日最高 1GB 高速流量 | 5 天 | 最高 512 kbps | 高速流量每日重置 | N1 | C1 |
| 丹麦 10GB 30 天 | 固定流量 | 商店记录 | 总计 10GB | 30 天 | 未知 | 未知 | N1 | C1 |
| 丹麦不限量 Essential 5 天 | 不限量 Essential | 商店记录 | 每日最高 1GB 高速流量 | 5 天 | 最高 1.25 Mbps | 高速流量每日重置 | N1 | C1 |
| 丹麦不限量 7 天 | 不限量 Lite | 商店记录 | 每日最高 1GB 高速流量 | 7 天 | 最高 512 kbps | 高速流量每日重置 | N1 | C1 |
| 丹麦不限量 Plus 3 天 | 不限量 Plus | 商店记录 | 每日最高 2GB 高速流量 | 3 天 | 最高 2 Mbps | 高速流量每日重置 | N1 | C1 |
| 丹麦不限量 Essential 7 天 | 不限量 Essential | 商店记录 | 每日最高 1GB 高速流量 | 7 天 | 最高 1.25 Mbps | 高速流量每日重置 | N1 | C1 |
| 丹麦不限量 10 天 | 不限量 Lite | 商店记录 | 每日最高 1GB 高速流量 | 10 天 | 最高 512 kbps | 高速流量每日重置 | N1 | C1 |
| 丹麦 20GB 30 天 | 固定流量 | 商店记录 | 总计 20GB | 30 天 | 未知 | 未知 | N1 | C1 |
| 丹麦不限量 Essential 10 天 | 不限量 Essential | 商店记录 | 每日最高 1GB 高速流量 | 10 天 | 最高 1.25 Mbps | 高速流量每日重置 | N1 | C1 |
| 丹麦不限量 Plus 5 天 | 不限量 Plus | 商店记录 | 每日最高 2GB 高速流量 | 5 天 | 最高 2 Mbps | 高速流量每日重置 | N1 | C1 |
| 丹麦不限量 15 天 | 不限量 Lite | 商店记录 | 每日最高 1GB 高速流量 | 15 天 | 最高 512 kbps | 高速流量每日重置 | N1 | C1 |
| 丹麦不限量 Plus 7 天 | 不限量 Plus | 商店记录 | 每日最高 2GB 高速流量 | 7 天 | 最高 2 Mbps | 高速流量每日重置 | N1 | C1 |
| 丹麦不限量 Essential 15 天 | 不限量 Essential | 商店记录 | 每日最高 1GB 高速流量 | 15 天 | 最高 1.25 Mbps | 高速流量每日重置 | N1 | C1 |
| 丹麦 50GB 30 天 | 固定流量 | 商店记录 | 总计 50GB | 30 天 | 未知 | 未知 | N1 | C1 |
| 丹麦不限量 Plus 10 天 | 不限量 Plus | 商店记录 | 每日最高 2GB 高速流量 | 10 天 | 最高 2 Mbps | 高速流量每日重置 | N1 | C1 |
| 丹麦不限量 30 天 | 不限量 Lite | 商店记录 | 每日最高 1GB 高速流量 | 30 天 | 最高 512 kbps | 高速流量每日重置 | N1 | C1 |
| 丹麦不限量 Essential 30 天 | 不限量 Essential | 商店记录 | 每日最高 1GB 高速流量 | 30 天 | 最高 1.25 Mbps | 高速流量每日重置 | N1 | C1 |
| 丹麦不限量 Plus 15 天 | 不限量 Plus | 商店记录 | 每日最高 2GB 高速流量 | 15 天 | 最高 2 Mbps | 高速流量每日重置 | N1 | C1 |
| 丹麦不限量 Plus 30 天 | 不限量 Plus | 商店记录 | 每日最高 2GB 高速流量 | 30 天 | 最高 2 Mbps | 高速流量每日重置 | N1 | C1 |
| 丹麦 Premium 不限量 10 天 | 不限量 Premium | 商店记录 | 整个套餐期内最高 60GB 高速流量 | 10 天 | 最高 2 Mbps | 无每日重置 | N2 | C1 |
| 丹麦 Premium 不限量 15 天 | 不限量 Premium | 商店记录 | 整个套餐期内最高 90GB 高速流量 | 15 天 | 最高 2 Mbps | 无每日重置 | N2 | C1 |
| 丹麦 Premium 不限量 5 天 | 不限量 Premium | 商店记录 | 整个套餐期内最高 30GB 高速流量 | 5 天 | 最高 2 Mbps | 无每日重置 | N2 | C1 |
“不限量”并不意味着不限量全速数据。固定流量限额是总流量,而非每日补充。Premium 套餐的 30GB、60GB 和 90GB 高速流量限额适用于整个套餐,随后将记录的降速上限为 2 Mbps,且无每日重置。Premium 与 Lite、Essential、Plus 和 Platinum 不同。
按精确变体组划分的网络记录
运营商身份和标识符均为运营商列表 (Provider-listed) 信息,记录在 AloOui 目录中。已填充的精确变体技术字段为AloOui 目录数据 (Store-documented)。单独标识的AloOui 所持有的运营商列表国家/地区参考可补充空缺的精确套餐技术字段,但不会填充这些字段或确立套餐权限。这些列表不保证在特定地点的 5G 网络、当前访问权限、性能或覆盖范围。
网络组 N1
| 运营商记录 | TADIG | MCC-MNC 记录 | 技术信息 |
|---|---|---|---|
| 3 Denmark | DNKHU | 238-06 | 2G / 4G / 5G,国家/地区参考 |
| Telenor | DNKDM | 238-02 | 未指定 |
| Telia Denmark | DNKIA | 238-20 | 3G / 4G / 5G,国家/地区参考 |
网络组 N2
| 运营商记录 | TADIG | MCC-MNC 记录 | 列出的技术 |
|---|---|---|---|
| 3 Denmark | DNKHU | 238-06 | 2G / 4G / 5G |
| Telenor | DNKDM | 238-02 | 未指定 |
| Telia Denmark | DNKIA | 238-20 | 3G / 4G / 5G |
N2 组中 3 Denmark 和 Telia 的技术列表是针对 Premium 变体记录的。N1 组的相应参考仅限于国家/地区级别。Telenor 的技术字段保持为空,且不会从其他运营商的列表中填充。
按精确变体组划分的安装和服务条件
这些表格仅显示记录的条件和 AloOui 声明的服务详情。未针对精确变体确定的详情将被省略,而非进行推断;一般性设置指南在下方另行提供。
条件组 C1
| 条件 | 信息 |
|---|---|
| 服务 | 仅数据 |
| 安装 | 二维码 |
| APN | data.esim |
| 有效期开始时间 | 在目的地连接到受支持的网络时开始。安装 eSIM 不会启动套餐。 |
| 设备要求 | 需要解锁且兼容 eSIM 的设备 |
| 身份注册 | 无需身份证明 |
| 电话号码 | 不包含电话号码,AloOui 声明 |
| 语音通话 | 不包含通话,AloOui 声明 |
| 短信 | 不包含短信,AloOui 声明 |
已发布的设置及每日套餐系列指南
证据:运营商列出的一般性指南,与特定套餐的供应商确认不同。已发布的指南支持热点共享和自动 APN 设置。如果需要手动设置,指南指定使用 data.esim,用户名和密码留空。丹麦的 APN 作为 AloOui 目录数据另行记录;一般性热点指南不会填充缺失的特定变体热点字段或确立单独的热点共享上限。
对于每日不限量 Lite、Essential 和 Plus 套餐,运营商列表指南描述的是激活后 24 小时以及此后每 24 小时滚动重置,而非全球统一的午夜重置。这些每日系列规则不适用于固定流量或 Premium 套餐。
如何解读证据标签
- 已映射 (Mapped)
- AloOui 已将适用的变体与其实际交付包进行匹配。
- AloOui 目录数据 (Store-documented)
- 针对精确的 AloOui 变体记录的信息。
- 运营商列表 (Provider-listed)
- 已发布的一般性指南或国家/地区级网络参考,并标明了其适用范围。
- 供应商确认 (Provider-confirmed)
- 针对相关套餐的直接确认,而非从一般性指南中推断得出。
- 实地测试 (Field-tested)
- 与特定套餐、设备、地点和时间相关的观测结果。
- 未知 (Unknown)
- 现有证据无法确定的信息。
- 冲突 (Conflicting)
- 相关来源对同一条件的表述不一致。
网络列表不保证在每一个地点都能提供相应的性能或覆盖范围。
相关产品参考:丹麦 eSIM 套餐详情。安装及服务指南:AloOui 帮助中心。