意大利 eSIM 连接 — 网络、覆盖范围及套餐详情
AloOui 提供仅限数据的意大利旅行 eSIM,包含从 1GB 到 100GB 的固定流量套餐,每日无限流量的 Lite、Essential 和 Plus 选项,以及单独的 Premium 套餐。列出的运营商包括 ILIAD Italia、TIM 和两个不同的 Wind Tre 网络条目;不保证每项优惠都能接入列出的所有网络。每日无限流量套餐在降速前设有每日高速流量配额,而 Premium 套餐则设有整个套餐周期的高速流量配额,且无每日重置。映射信息和供应商列出的信息与特定优惠的供应商确认及实地测试结果有所区别。
证据状态
已映射 (Mapped) — AloOui 已将适用变体与其履行套餐相匹配。映射与供应商确认、实地测试及网络性能确认是分开的。
AloOui 目录数据 (商店记录):为相关变体记录的配额和条件。
供应商列出:运营商和网络列表、一般性指南和国家/地区层面的参考,与确切套餐确认有所区别。
供应商确认:此页面未记录特定优惠的供应商确认。
实地测试:AloOui 报告了真实世界的实地测试。与特定套餐、设备、地点和时间相关的意大利测试结果未记录在此页面中;列出的网络和条件不作为实地测试结果呈现。
未知:现有证据无法确定。
冲突:相关来源存在分歧。
未记录特定优惠的确认或详细的实地测试结果,并不意味着供应商列表或目录数据不可靠。
连接数据审查日期:2026 年 10 月 8 日。这是连接数据审查日期,而非网络实地测试日期。
产品范围:来自意大利 eSIM 的 32 条确切变体记录。区域产品、限时抢购产品和单独的号码服务产品不包含在这些国家/产品记录中。
意大利套餐与连接证据
每一行使用其自身的 AloOui 目录记录。总流量和每日配额的基础保持不同。网络组 N 和条件组 C 仅适用于引用它们的行。
| 变体 | 记录的层级 | 国家/地区列表 | 配额基础 | 有效期 | 记录的降速速度 | 记录的每日重置 | 网络组 | 条件组 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italy Unlimited 1 Day | Unlimited Lite | 商店记录 | 每日最高 1GB 高速流量 | 1 天 | 最高 512 kbps | 高速配额每日重置 | N1 | C1 |
| Italy 100GB 30 Days | 固定流量 | 商店记录 | 总计 100GB | 30 天 | 未知 | 未知 | N1 | C1 |
| Italy 1GB 7 Days | 固定流量 | 商店记录 | 总计 1GB | 7 天 | 未知 | 未知 | N1 | C1 |
| Italy Unlimited Essential 1 Day | Unlimited Essential | 商店记录 | 每日最高 1GB 高速流量 | 1 天 | 最高 1.25 Mbps | 高速配额每日重置 | N1 | C1 |
| Italy 2GB 15 Days | 固定流量 | 商店记录 | 总计 2GB | 15 天 | 未知 | 未知 | N1 | C1 |
| Italy 3GB 30 Days | 固定流量 | 商店记录 | 总计 3GB | 30 天 | 未知 | 未知 | N1 | C1 |
| Italy Unlimited Plus 1 Day | Unlimited Plus | 商店记录 | 每日最高 2GB 高速流量 | 1 天 | 最高 2 Mbps | 高速配额每日重置 | N1 | C1 |
| Italy Unlimited 3 Days | Unlimited Lite | 商店记录 | 每日最高 1GB 高速流量 | 3 天 | 最高 512 kbps | 高速配额每日重置 | N1 | C1 |
| Italy 5GB 30 Days | 固定流量 | 商店记录 | 总计 5GB | 30 天 | 未知 | 未知 | N1 | C1 |
| Italy Unlimited Essential 3 Days | Unlimited Essential | 商店记录 | 每日最高 1GB 高速流量 | 3 天 | 最高 1.25 Mbps | 高速配额每日重置 | N1 | C1 |
| Italy Unlimited 5 Days | Unlimited Lite | 商店记录 | 每日最高 1GB 高速流量 | 5 天 | 最高 512 kbps | 高速配额每日重置 | N1 | C1 |
| Italy 10GB 30 Days | 固定流量 | 商店记录 | 总计 10GB | 30 天 | 未知 | 未知 | N1 | C1 |
| Italy Unlimited Essential 5 Days | Unlimited Essential | 商店记录 | 每日最高 1GB 高速流量 | 5 天 | 最高 1.25 Mbps | 高速配额每日重置 | N1 | C1 |
| Italy Unlimited 7 Days | Unlimited Lite | 商店记录 | 每日最高 1GB 高速流量 | 7 天 | 最高 512 kbps | 高速配额每日重置 | N1 | C1 |
| Italy Unlimited Plus 3 Days | Unlimited Plus | 商店记录 | 每日最高 2GB 高速流量 | 3 天 | 最高 2 Mbps | 高速配额每日重置 | N1 | C1 |
| Italy Unlimited Essential 7 Days | Unlimited Essential | 商店记录 | 每日最高 1GB 高速流量 | 7 天 | 最高 1.25 Mbps | 高速配额每日重置 | N1 | C1 |
| Italy Unlimited 10 Days | Unlimited Lite | 商店记录 | 每日最高 1GB 高速流量 | 10 天 | 最高 512 kbps | 高速配额每日重置 | N1 | C1 |
| Italy 20GB 30 Days | 固定流量 | 商店记录 | 总计 20GB | 30 天 | 未知 | 未知 | N1 | C1 |
| Italy Unlimited Essential 10 Days | Unlimited Essential | 商店记录 | 每日最高 1GB 高速流量 | 10 天 | 最高 1.25 Mbps | 高速配额每日重置 | N1 | C1 |
| Italy Unlimited Plus 5 Days | Unlimited Plus | 商店记录 | 每日最高 2GB 高速流量 | 5 天 | 最高 2 Mbps | 高速配额每日重置 | N1 | C1 |
| Italy Unlimited 15 Days | Unlimited Lite | 商店记录 | 每日最高 1GB 高速流量 | 15 天 | 最高 512 kbps | 高速配额每日重置 | N1 | C1 |
| Italy Unlimited Plus 7 Days | Unlimited Plus | 商店记录 | 每日最高 2GB 高速流量 | 7 天 | 最高 2 Mbps | 高速配额每日重置 | N1 | C1 |
| Italy Unlimited Essential 15 Days | Unlimited Essential | 商店记录 | 每日最高 1GB 高速流量 | 15 天 | 最高 1.25 Mbps | 高速配额每日重置 | N1 | C1 |
| Italy 50GB 30 Days | 固定流量 | 商店记录 | 总计 50GB | 30 天 | 未知 | 未知 | N1 | C1 |
| Italy Unlimited Plus 10 Days | Unlimited Plus | 商店记录 | 每日最高 2GB 高速流量 | 10 天 | 最高 2 Mbps | 高速配额每日重置 | N1 | C1 |
| Italy Unlimited 30 Days | Unlimited Lite | 商店记录 | 每日最高 1GB 高速流量 | 30 天 | 最高 512 kbps | 高速配额每日重置 | N1 | C1 |
| Italy Unlimited Essential 30 Days | Unlimited Essential | 商店记录 | 每日最高 1GB 高速流量 | 30 天 | 最高 1.25 Mbps | 高速配额每日重置 | N1 | C1 |
| Italy Unlimited Plus 15 Days | Unlimited Plus | 商店记录 | 每日最高 2GB 高速流量 | 15 天 | 最高 2 Mbps | 高速配额每日重置 | N1 | C1 |
| Italy Unlimited Plus 30 Days | Unlimited Plus | 商店记录 | 每日最高 2GB 高速流量 | 30 天 | 最高 2 Mbps | 高速配额每日重置 | N1 | C1 |
| Italy Premium Unlimited 10 Days | Unlimited Premium | 商店记录 | 整个套餐最高 60GB 高速流量 | 10 天 | 最高 2 Mbps | 无每日重置 | N2 | C1 |
| Italy Premium Unlimited 15 Days | Unlimited Premium | 商店记录 | 整个套餐最高 90GB 高速流量 | 15 天 | 最高 2 Mbps | 无每日重置 | N2 | C1 |
| Italy Premium Unlimited 5 Days | Unlimited Premium | 商店记录 | 整个套餐最高 30GB 高速流量 | 5 天 | 最高 2 Mbps | 无每日重置 | N2 | C1 |
“无限”并不意味着无限制的高速数据。固定流量配额为总流量,而非每日重置。Premium 的 30GB、60GB 和 90GB 高速配额适用于整个套餐,随后降至最高 2 Mbps 的记录减速速度,且无每日重置。Premium 与 Lite、Essential、Plus 和 Platinum 不同。
按确切变体组划分的网络记录
运营商身份和标识符为 供应商列出,记录在 AloOui 目录中。已填充的确切变体技术字段为 AloOui 目录数据 (商店记录)。AloOui 单独持有的 供应商列出的国家/地区参考 可补充空缺的确切套餐技术字段,但不会填充这些字段或确立套餐权限。技术列表不保证在特定地点的当前访问、性能或覆盖范围。
网络组 N1
| 运营商记录 | TADIG | MCC-MNC 记录 | 技术信息 |
|---|---|---|---|
| ILIAD Italia | ITAFM | 222-50 | 2G / 3G / 4G / 5G,供应商列出的国家参考 |
| TIM | ITASI | 222-01 | 未指定 |
| Wind Tre (ITAWI) | ITAWI | 222-88 | 2G / 4G / 5G,供应商列出的国家参考 |
| Wind Tre (ITAH3) | ITAH3 | 222-99 | 未指定 |
网络组 N2
| 运营商记录 | TADIG | MCC-MNC 记录 | 列出的技术 |
|---|---|---|---|
| ILIAD Italia | ITAFM | 222-50 | 2G / 3G / 4G / 5G |
| TIM | ITASI | 222-01 | 未指定 |
| Wind Tre (ITAWI) | ITAWI | 222-88 | 2G / 4G / 5G |
| Wind Tre (ITAH3) | ITAH3 | 222-99 | 未指定 |
两个 Wind Tre 条目保留其各自的唯一标识符。为 ITAWI 记录的技术信息不会替代单独的 ITAH3 条目。
按确切变体组划分的安装和服务条件
这些表格仅显示已记录的条件和 AloOui 声明的服务详情。未针对确切变体确定的详细信息被省略,而非推断;常规设置指南将在下方单独提供。
条件组 C1
| 条件 | 信息 |
|---|---|
| 服务 | 仅限数据 |
| 安装 | 二维码 |
| 有效期开始 | 在目的地连接到支持的网络时。安装 eSIM 不会启动套餐。 |
| 设备要求 | 需要解锁且兼容 eSIM 的设备 |
| 身份注册 | 无需身份证明 |
| 电话号码 | 无,AloOui 声明 |
| 通话 | 不包含,AloOui 声明 |
| 短信 | 不包含,AloOui 声明 |
已发布的设置和每日套餐系列指南
证据:供应商列出的一般指南,与确切优惠的供应商确认分开。已发布的指南支持热点共享和自动 APN 设置。如果需要手动设置,指定 data.esim,用户名和密码留空。此指南与确切变体的 APN 记录分开,并不建立单独的共享上限。
对于每日无限流量的 Lite、Essential 和 Plus,供应商列出的指南描述了在激活后 24 小时及此后每 24 小时循环重置,而非午夜统一重置。这些每日系列规则不适用于固定流量或 Premium 套餐。
如何阅读证据标签
- 已映射 (Mapped)
- AloOui 已将适用变体与其履行套餐相匹配。
- AloOui 目录数据 (商店记录)
- 为确切的 AloOui 变体记录的信息。
- 供应商列出 (Provider-listed)
- 已发布的指南或国家/地区级网络参考,已明确其范围。
- 供应商确认 (Provider-confirmed)
- 针对相关优惠的直接确认,非从一般指南中推断。
- 实地测试 (Field-tested)
- 与套餐、设备、地点和时间相关的观察结果。
- 未知 (Unknown)
- 现有证据无法确定的信息。
- 冲突 (Conflicting)
- 相关来源对同一条件意见不一致。
网络列表不保证每个地点的性能或覆盖范围。
如需可选配额和有效期选项,请 查看意大利 eSIM 套餐。安装和服务指南:AloOui 帮助中心。