Conectividad eSIM en Canadá: redes, cobertura y detalles de los planes
AloOui ofrece eSIM de solo datos para viajes a Canadá con planes de datos fijos de 1GB a 100GB y opciones ilimitadas diarias Lite, Essential y Plus. Bell Mobility, Rogers, SaskTel y Telus son los operadores enumerados; el acceso a todas las redes listadas no está garantizado para todas las ofertas. Los planes ilimitados diarios tienen asignaciones diarias de alta velocidad antes de que se apliquen velocidades reducidas, mientras que las asignaciones de datos fijos representan el total de datos del plan. La información sobre la cobertura y los proveedores listados es distinta a la confirmación del proveedor específica de la oferta y a los resultados de las pruebas de campo.
Estado de la evidencia
Mapeado — AloOui ha hecho coincidir la variante aplicable con su paquete de cumplimiento. El mapeado es independiente de la confirmación del proveedor, las pruebas de campo y la confirmación del rendimiento de la red.
Datos del catálogo de AloOui (documentados en la tienda): asignaciones y condiciones registradas para las variantes relevantes.
Listado por el proveedor: listados de operadores y redes y orientación general, diferenciados de la confirmación exacta del plan.
Confirmado por el proveedor: No se registra en esta página ninguna confirmación del proveedor específica de la oferta.
Probado en campo: AloOui informa de pruebas de campo realizadas en condiciones reales. Los hallazgos específicos en Canadá vinculados a un plan, dispositivo, ubicación y momento no están documentados en esta página; las redes y condiciones listadas no se presentan como resultados de pruebas de campo.
Desconocido: no establecido por la evidencia disponible.
Conflictivo: las fuentes relevantes no coinciden.
La ausencia de una confirmación específica de la oferta registrada o de resultados detallados de pruebas de campo no implica que los listados de los proveedores o los datos del catálogo sean poco fiables.
Datos de conectividad revisados: 8 de octubre de 2026. Los registros de variantes utilizados aquí llevan una fecha de verificación del 8 de octubre de 2026. Ninguna de las dos fechas es una fecha de prueba de campo de red.
Alcance del producto: 29 registros de variantes exactas de eSIM para Canadá. Los productos regionales, de venta flash y de servicios de numeración independientes están excluidos de estos registros de productos por país.
Evidencia de planes y conectividad en Canadá
Cada fila utiliza su propio registro de catálogo de AloOui. Las bases de los planes totales y las asignaciones diarias permanecen distintas. El grupo de red N1 y el grupo de condiciones C1 se aplican solo a las filas que hacen referencia a ellos.
| Variante | Nivel registrado | Listado de país | Base de asignación | Validez | Velocidad reducida registrada | Reinicio diario registrado | Grupo de red | Grupo de condiciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada 100GB 30 Days | Datos fijos | Documentado en tienda | 100GB total | 30 días | Desconocido | Desconocido | N1 | C1 |
| Canada 1GB 7 Days | Datos fijos | Documentado en tienda | 1GB total | 7 días | Desconocido | Desconocido | N1 | C1 |
| Canada Unlimited 1 Day | Unlimited Lite | Documentado en tienda | Hasta 1GB por día a máxima velocidad | 1 día | Hasta 512 kbps | La asignación de alta velocidad se reinicia diariamente | N1 | C1 |
| Canada Unlimited Essential 1 Day | Unlimited Essential | Documentado en tienda | Hasta 1GB por día a máxima velocidad | 1 día | Hasta 1.25 Mbps | La asignación de alta velocidad se reinicia diariamente | N1 | C1 |
| Canada 2GB 15 Days | Datos fijos | Documentado en tienda | 2GB total | 15 días | Desconocido | Desconocido | N1 | C1 |
| Canada 3GB 30 Days | Datos fijos | Documentado en tienda | 3GB total | 30 días | Desconocido | Desconocido | N1 | C1 |
| Canada Unlimited Plus 1 Day | Unlimited Plus | Documentado en tienda | Hasta 2GB por día a máxima velocidad | 1 día | Hasta 2 Mbps | La asignación de alta velocidad se reinicia diariamente | N1 | C1 |
| Canada Unlimited 3 Days | Unlimited Lite | Documentado en tienda | Hasta 1GB por día a máxima velocidad | 3 días | Hasta 512 kbps | La asignación de alta velocidad se reinicia diariamente | N1 | C1 |
| Canada 5GB 30 Days | Datos fijos | Documentado en tienda | 5GB total | 30 días | Desconocido | Desconocido | N1 | C1 |
| Canada Unlimited Essential 3 Days | Unlimited Essential | Documentado en tienda | Hasta 1GB por día a máxima velocidad | 3 días | Hasta 1.25 Mbps | La asignación de alta velocidad se reinicia diariamente | N1 | C1 |
| Canada Unlimited 5 Days | Unlimited Lite | Documentado en tienda | Hasta 1GB por día a máxima velocidad | 5 días | Hasta 512 kbps | La asignación de alta velocidad se reinicia diariamente | N1 | C1 |
| Canada 10GB 30 Days | Datos fijos | Documentado en tienda | 10GB total | 30 días | Desconocido | Desconocido | N1 | C1 |
| Canada Unlimited Essential 5 Days | Unlimited Essential | Documentado en tienda | Hasta 1GB por día a máxima velocidad | 5 días | Hasta 1.25 Mbps | La asignación de alta velocidad se reinicia diariamente | N1 | C1 |
| Canada Unlimited 7 Days | Unlimited Lite | Documentado en tienda | Hasta 1GB por día a máxima velocidad | 7 días | Hasta 512 kbps | La asignación de alta velocidad se reinicia diariamente | N1 | C1 |
| Canada Unlimited Plus 3 Days | Unlimited Plus | Documentado en tienda | Hasta 2GB por día a máxima velocidad | 3 días | Hasta 2 Mbps | La asignación de alta velocidad se reinicia diariamente | N1 | C1 |
| Canada Unlimited Essential 7 Days | Unlimited Essential | Documentado en tienda | Hasta 1GB por día a máxima velocidad | 7 días | Hasta 1.25 Mbps | La asignación de alta velocidad se reinicia diariamente | N1 | C1 |
| Canada Unlimited 10 Days | Unlimited Lite | Documentado en tienda | Hasta 1GB por día a máxima velocidad | 10 días | Hasta 512 kbps | La asignación de alta velocidad se reinicia diariamente | N1 | C1 |
| Canada 20GB 30 Days | Datos fijos | Documentado en tienda | 20GB total | 30 días | Desconocido | Desconocido | N1 | C1 |
| Canada Unlimited Essential 10 Days | Unlimited Essential | Documentado en tienda | Hasta 1GB por día a máxima velocidad | 10 días | Hasta 1.25 Mbps | La asignación de alta velocidad se reinicia diariamente | N1 | C1 |
| Canada Unlimited Plus 5 Days | Unlimited Plus | Documentado en tienda | Hasta 2GB por día a máxima velocidad | 5 días | Hasta 2 Mbps | La asignación de alta velocidad se reinicia diariamente | N1 | C1 |
| Canada Unlimited 15 Days | Unlimited Lite | Documentado en tienda | Hasta 1GB por día a máxima velocidad | 15 días | Hasta 512 kbps | La asignación de alta velocidad se reinicia diariamente | N1 | C1 |
| Canada Unlimited Plus 7 Days | Unlimited Plus | Documentado en tienda | Hasta 2GB por día a máxima velocidad | 7 días | Hasta 2 Mbps | La asignación de alta velocidad se reinicia diariamente | N1 | C1 |
| Canada Unlimited Essential 15 Days | Unlimited Essential | Documentado en tienda | Hasta 1GB por día a máxima velocidad | 15 días | Hasta 1.25 Mbps | La asignación de alta velocidad se reinicia diariamente | N1 | C1 |
| Canada 50GB 30 Days | Datos fijos | Documentado en tienda | 50GB total | 30 días | Desconocido | Desconocido | N1 | C1 |
| Canada Unlimited Plus 10 Days | Unlimited Plus | Documentado en tienda | Hasta 2GB por día a máxima velocidad | 10 días | Hasta 2 Mbps | La asignación de alta velocidad se reinicia diariamente | N1 | C1 |
| Canada Unlimited 30 Days | Unlimited Lite | Documentado en tienda | Hasta 1GB por día a máxima velocidad | 30 días | Hasta 512 kbps | La asignación de alta velocidad se reinicia diariamente | N1 | C1 |
| Canada Unlimited Essential 30 Days | Unlimited Essential | Documentado en tienda | Hasta 1GB por día a máxima velocidad | 30 días | Hasta 1.25 Mbps | La asignación de alta velocidad se reinicia diariamente | N1 | C1 |
| Canada Unlimited Plus 15 Days | Unlimited Plus | Documentado en tienda | Hasta 2GB por día a máxima velocidad | 15 días | Hasta 2 Mbps | La asignación de alta velocidad se reinicia diariamente | N1 | C1 |
| Canada Unlimited Plus 30 Days | Unlimited Plus | Documentado en tienda | Hasta 2GB por día a máxima velocidad | 30 días | Hasta 2 Mbps | La asignación de alta velocidad se reinicia diariamente | N1 | C1 |
Ilimitado no significa datos a máxima velocidad ilimitados. Las asignaciones de datos fijos son datos totales, no recargas diarias. Lite registra 1GB de datos de alta velocidad por día seguido de hasta 512 kbps; Essential registra 1GB por día seguido de hasta 1.25 Mbps; Plus registra 2GB por día seguido de hasta 2 Mbps. Ninguna variante Premium o Platinum está representada en estos 29 registros; tampoco se infiere de Lite, Essential o Plus.
Registros de red por grupo de variante exacta
Las identidades e identificadores de los operadores están listados por el proveedor, según lo registrado en el catálogo de AloOui. Los valores de tecnología de Bell Mobility y Telus a continuación se completan en los registros de variantes exactas como datos del catálogo de AloOui (documentados en la tienda) y también aparecen en la referencia de país listada por el proveedor mantenida por separado. Los campos de tecnología de Rogers y SaskTel no están completos en ninguna de las fuentes y no se completan desde otro operador. Estos listados no garantizan 5G, acceso actual, rendimiento o cobertura en una ubicación particular.
Grupo de red N1
| Registro del operador | TADIG | Registros MCC-MNC | Tecnologías listadas |
|---|---|---|---|
| Bell Mobility | CANBM | 302-610 | 2G / 3G / 4G / 5G |
| Rogers | CANRW | 302-720 | No especificado |
| SaskTel | CANST | 302-780 | No especificado |
| Telus | CANTS | 302-220 | 2G / 3G / 4G / 5G |
Condiciones de instalación y servicio por grupo de variante exacta
Estas tablas muestran solo las condiciones registradas y los detalles de servicio indicados por AloOui. Los detalles no establecidos para una variante exacta se omiten en lugar de inferirse; la guía general de configuración se proporciona por separado a continuación.
Grupo de condiciones C1
| Condición | Información |
|---|---|
| Servicio | Solo datos |
| Instalación | Código QR |
| Punto de acceso (Hotspot) | Disponible, datos del catálogo de AloOui |
| Inicio de validez | Al conectarse a una red compatible en el destino. Instalar la eSIM no inicia el plan. |
| Requisito del dispositivo | Requiere un dispositivo desbloqueado y compatible con eSIM |
| Registro de identidad | No requiere ID |
| Número de teléfono | Sin número de teléfono incluido, según lo indicado por AloOui |
| Llamadas | Sin llamadas incluidas, según lo indicado por AloOui |
| SMS | Sin SMS incluidos, según lo indicado por AloOui |
Guía publicada de configuración y familia de planes diarios
Evidencia: Guía general listada por el proveedor, separada de la confirmación del proveedor de la oferta exacta. La guía publicada admite el uso compartido de puntos de acceso y la configuración automática de APN. Si se necesita una configuración manual, se especifica data.esim dejando el nombre de usuario y la contraseña en blanco. La disponibilidad de puntos de acceso en Canadá se registra por separado como datos del catálogo de AloOui; esta guía general no rellena los campos APN faltantes de la variante exacta ni establece un límite de uso compartido de puntos de acceso.
Para las opciones diarias Unlimited Lite, Essential y Plus, la guía listada por el proveedor describe un reinicio continuo 24 horas después de la activación y cada 24 horas después, no un reinicio universal a medianoche. Estas reglas de la familia de planes diarios no se aplican a los planes de datos fijos.
Cómo leer las etiquetas de evidencia
- Mapeado
- AloOui ha hecho coincidir la variante aplicable con su paquete de cumplimiento.
- Datos del catálogo de AloOui (documentados en la tienda)
- Información registrada para la variante exacta de AloOui.
- Listado por el proveedor
- Guía publicada o referencias de red a nivel de país, con su alcance identificado.
- Confirmado por el proveedor
- Confirmación directa para la oferta relevante, no inferida a partir de una guía general.
- Probado en campo
- Resultado observado vinculado a un plan, dispositivo, ubicación y momento.
- Desconocido
- Información no establecida por la evidencia disponible.
- Conflictivo
- Las fuentes relevantes no coinciden sobre la misma condición.
Los listados de red no garantizan rendimiento o cobertura en todas las ubicaciones.
Referencia del producto relacionado: detalles del plan eSIM para Canadá. Guía de instalación y servicio: Centro de ayuda de AloOui.