Conectividad eSIM en Polonia: redes, cobertura y detalles de los planes
AloOui ofrece eSIMs de solo datos para viajes a Polonia con planes de datos fijos de 1GB a 100GB, opciones diarias ilimitadas Lite, Essential y Plus, y planes Premium independientes. Los operadores listados son Orange Polska y Plus. Los planes diarios ilimitados tienen asignaciones diarias de alta velocidad antes de que se apliquen velocidades reducidas; el plan Premium cuenta con una asignación de alta velocidad para todo el plan y sin restablecimiento diario. El mapeo y los listados de proveedores son distintos de la confirmación específica del proveedor para la oferta y de los resultados de pruebas de campo.
Estado de la evidencia
Mapeado: AloOui ha hecho coincidir la variante aplicable con su paquete de cumplimiento. Esto no establece una confirmación por parte del proveedor, pruebas de campo ni confirmación del rendimiento de la red.
Datos del catálogo de AloOui (documentados en la tienda): información registrada para la variante exacta.
Listado por el proveedor: listados de operadores, orientación general y referencias del país, con su alcance identificado.
Confirmado por el proveedor: No se registra en esta página ninguna confirmación específica del proveedor para la oferta.
Probado en campo: AloOui reporta pruebas de campo en condiciones reales. Los hallazgos específicos para Polonia vinculados a un plan, dispositivo, ubicación y hora no están documentados en esta página; las redes y condiciones listadas no se presentan como resultados de pruebas de campo.
Desconocido: no establecido por la evidencia disponible.
Conflictivo: las fuentes relevantes no están de acuerdo.
La ausencia de una confirmación específica registrada para la oferta o de hallazgos detallados de pruebas de campo no implica que los datos del catálogo o los listados del proveedor no sean fiables.
Datos de conectividad revisados: 8 de octubre de 2026. Los 32 registros de variantes tienen una fecha de verificación del 8 de octubre de 2026. Estas no son fechas de pruebas de campo. El alcance es el producto para el país de Polonia, excluyendo productos regionales, ofertas flash y servicios de numeración separados.
Evidencia de conectividad y planes para Polonia
Todas las filas son datos del catálogo de AloOui (documentados en la tienda). Se conserva el orden original de las variantes. N1 se aplica a las familias de datos fijos y diarios; N2 se aplica a Premium. C1 se aplica a todas las filas.
| Variante | Nivel | Base de asignación | Validez | Velocidad reducida | Restablecimiento diario | Redes | Condiciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poland Unlimited 1 Day | Unlimited Lite | Hasta 1GB por día a velocidad máxima | 1 día | Hasta 512 kbps | La asignación de alta velocidad se restablece diariamente | N1 | C1 |
| Poland 100GB 30 Days | Fixed data | 100GB en total | 30 días | Desconocido | Desconocido | N1 | C1 |
| Poland 1GB 7 Days | Fixed data | 1GB en total | 7 días | Desconocido | Desconocido | N1 | C1 |
| Poland Unlimited Essential 1 Day | Unlimited Essential | Hasta 1GB por día a velocidad máxima | 1 día | Hasta 1.25 Mbps | La asignación de alta velocidad se restablece diariamente | N1 | C1 |
| Poland 2GB 15 Days | Fixed data | 2GB en total | 15 días | Desconocido | Desconocido | N1 | C1 |
| Poland 3GB 30 Days | Fixed data | 3GB en total | 30 días | Desconocido | Desconocido | N1 | C1 |
| Poland Unlimited Plus 1 Day | Unlimited Plus | Hasta 2GB por día a velocidad máxima | 1 día | Hasta 2 Mbps | La asignación de alta velocidad se restablece diariamente | N1 | C1 |
| Poland Unlimited 3 Days | Unlimited Lite | Hasta 1GB por día a velocidad máxima | 3 días | Hasta 512 kbps | La asignación de alta velocidad se restablece diariamente | N1 | C1 |
| Poland 5GB 30 Days | Fixed data | 5GB en total | 30 días | Desconocido | Desconocido | N1 | C1 |
| Poland Unlimited Essential 3 Days | Unlimited Essential | Hasta 1GB por día a velocidad máxima | 3 días | Hasta 1.25 Mbps | La asignación de alta velocidad se restablece diariamente | N1 | C1 |
| Poland Unlimited 5 Days | Unlimited Lite | Hasta 1GB por día a velocidad máxima | 5 días | Hasta 512 kbps | La asignación de alta velocidad se restablece diariamente | N1 | C1 |
| Poland 10GB 30 Days | Fixed data | 10GB en total | 30 días | Desconocido | Desconocido | N1 | C1 |
| Poland Unlimited Essential 5 Days | Unlimited Essential | Hasta 1GB por día a velocidad máxima | 5 días | Hasta 1.25 Mbps | La asignación de alta velocidad se restablece diariamente | N1 | C1 |
| Poland Unlimited 7 Days | Unlimited Lite | Hasta 1GB por día a velocidad máxima | 7 días | Hasta 512 kbps | La asignación de alta velocidad se restablece diariamente | N1 | C1 |
| Poland Unlimited Plus 3 Days | Unlimited Plus | Hasta 2GB por día a velocidad máxima | 3 días | Hasta 2 Mbps | La asignación de alta velocidad se restablece diariamente | N1 | C1 |
| Poland Unlimited Essential 7 Days | Unlimited Essential | Hasta 1GB por día a velocidad máxima | 7 días | Hasta 1.25 Mbps | La asignación de alta velocidad se restablece diariamente | N1 | C1 |
| Poland 20GB 30 Days | Fixed data | 20GB en total | 30 días | Desconocido | Desconocido | N1 | C1 |
| Poland Unlimited 10 Days | Unlimited Lite | Hasta 1GB por día a velocidad máxima | 10 días | Hasta 512 kbps | La asignación de alta velocidad se restablece diariamente | N1 | C1 |
| Poland Unlimited Essential 10 Days | Unlimited Essential | Hasta 1GB por día a velocidad máxima | 10 días | Hasta 1.25 Mbps | La asignación de alta velocidad se restablece diariamente | N1 | C1 |
| Poland Unlimited Plus 5 Days | Unlimited Plus | Hasta 2GB por día a velocidad máxima | 5 días | Hasta 2 Mbps | La asignación de alta velocidad se restablece diariamente | N1 | C1 |
| Poland Unlimited 15 Days | Unlimited Lite | Hasta 1GB por día a velocidad máxima | 15 días | Hasta 512 kbps | La asignación de alta velocidad se restablece diariamente | N1 | C1 |
| Poland Unlimited Plus 7 Days | Unlimited Plus | Hasta 2GB por día a velocidad máxima | 7 días | Hasta 2 Mbps | La asignación de alta velocidad se restablece diariamente | N1 | C1 |
| Poland Unlimited Essential 15 Days | Unlimited Essential | Hasta 1GB por día a velocidad máxima | 15 días | Hasta 1.25 Mbps | La asignación de alta velocidad se restablece diariamente | N1 | C1 |
| Poland 50GB 30 Days | Fixed data | 50GB en total | 30 días | Desconocido | Desconocido | N1 | C1 |
| Poland Unlimited Plus 10 Days | Unlimited Plus | Hasta 2GB por día a velocidad máxima | 10 días | Hasta 2 Mbps | La asignación de alta velocidad se restablece diariamente | N1 | C1 |
| Poland Unlimited 30 Days | Unlimited Lite | Hasta 1GB por día a velocidad máxima | 30 días | Hasta 512 kbps | La asignación de alta velocidad se restablece diariamente | N1 | C1 |
| Poland Unlimited Essential 30 Days | Unlimited Essential | Hasta 1GB por día a velocidad máxima | 30 días | Hasta 1.25 Mbps | La asignación de alta velocidad se restablece diariamente | N1 | C1 |
| Poland Unlimited Plus 15 Days | Unlimited Plus | Hasta 2GB por día a velocidad máxima | 15 días | Hasta 2 Mbps | La asignación de alta velocidad se restablece diariamente | N1 | C1 |
| Poland Unlimited Plus 30 Days | Unlimited Plus | Hasta 2GB por día a velocidad máxima | 30 días | Hasta 2 Mbps | La asignación de alta velocidad se restablece diariamente | N1 | C1 |
| Poland Premium Unlimited 10 Days | Unlimited Premium | Hasta 60GB para todo el plan a velocidad máxima | 10 días | Hasta 2 Mbps | Sin restablecimiento diario | N2 | C1 |
| Poland Premium Unlimited 15 Days | Unlimited Premium | Hasta 90GB para todo el plan a velocidad máxima | 15 días | Hasta 2 Mbps | Sin restablecimiento diario | N2 | C1 |
| Poland Premium Unlimited 5 Days | Unlimited Premium | Hasta 30GB para todo el plan a velocidad máxima | 5 días | Hasta 2 Mbps | Sin restablecimiento diario | N2 | C1 |
Ilimitado no significa datos a velocidad máxima ilimitados. Las asignaciones de datos fijos son datos totales, no recargas diarias. Las asignaciones Premium de 30GB, 60GB y 90GB se aplican a todo el plan, seguidas de hasta 2 Mbps, sin restablecimiento diario. Premium sigue siendo distinto de Lite, Essential, Plus y Platinum.
Registros de red por grupo de variante exacta
Las identidades e identificadores de los operadores están Listados por el proveedor, tal como se registra en el catálogo de AloOui. Los campos de tecnología de variante exacta poblados son Datos del catálogo de AloOui (documentados en la tienda). Las referencias de país listadas por el proveedor y mantenidas por AloOui, identificadas por separado, complementan los campos de tecnología de plan exacto vacíos sin llenarlos ni establecer derechos de plan. Los listados no garantizan 5G, acceso actual, rendimiento o cobertura en una ubicación en particular.
Grupo de red N1
| Operador | TADIG | Registros MCC-MNC | Información tecnológica |
|---|---|---|---|
| Orange Polska | POL03 | 260-03 | 2G / 3G / 4G / 5G, referencia de país listada por el proveedor |
| Plus | POLKM | 260-01;260-12 | 2G / 3G / 4G / 5G, referencia de país listada por el proveedor |
Grupo de red N2
| Operador | TADIG | Registros MCC-MNC | Tecnologías listadas |
|---|---|---|---|
| Orange Polska | POL03 | 260-03 | 2G / 3G / 4G / 5G |
| Plus | POLKM | 260-01;260-12 | 2G / 3G / 4G / 5G |
Las tecnologías N2 se registran para las variantes Premium. Las referencias N1 son solo a nivel de país y no reemplazan los campos de tecnología de variante exacta vacíos.
Condiciones de instalación y servicio
Solo se incluyen las condiciones registradas y los detalles de servicio declarados por AloOui. Los detalles no establecidos para una variante exacta se omiten en lugar de inferirse; la orientación general se encuentra por separado a continuación.
Grupo de condición C1
| Condición | Información |
|---|---|
| Servicio | Solo datos |
| Instalación | Código QR |
| APN | data.esim |
| Inicio de validez | Al conectarse a una red compatible en el destino. Instalar la eSIM no inicia el plan. |
| Requisito del dispositivo | Requiere un dispositivo desbloqueado compatible con eSIM |
| Registro de identidad | No se requiere identificación |
| Número de teléfono | No incluye número de teléfono, según lo declarado por AloOui |
| Llamadas | No incluye llamadas, según lo declarado por AloOui |
| SMS | No incluye SMS, según lo declarado por AloOui |
Guía publicada sobre configuración y familias diarias
Evidencia: Orientación general listada por el proveedor, separada de la confirmación del proveedor para la oferta exacta. La orientación publicada admite compartir conexión (hotspot) y configuración automática de APN. La configuración manual utiliza data.esim con el nombre de usuario y la contraseña en blanco. El APN de Polonia se registra por separado como datos del catálogo de AloOui; la orientación general sobre hotspot no llena los campos de hotspot de variantes exactas faltantes ni establece un límite de uso compartido por separado.
Para los planes diarios Unlimited Lite, Essential y Plus, la orientación listada por el proveedor describe un restablecimiento continuo 24 horas después de la activación y cada 24 horas a partir de entonces, no un restablecimiento universal a medianoche. Estas reglas no se aplican a los planes de datos fijos o Premium.
Cómo leer las etiquetas de evidencia
- Mapeado
- AloOui ha hecho coincidir la variante aplicable con su paquete de cumplimiento.
- Datos del catálogo de AloOui (documentados en la tienda)
- Información registrada para la variante exacta de AloOui.
- Listado por el proveedor
- Orientación publicada o referencias de país con el alcance identificado.
- Confirmado por el proveedor
- Confirmación directa para la oferta relevante, no inferida de la orientación general.
- Probado en campo
- Resultados observados vinculados a un plan, dispositivo, ubicación y hora.
- Desconocido
- No establecido por la evidencia disponible.
- Conflictivo
- Las fuentes relevantes no están de acuerdo sobre la misma condición.
Los listados de redes no garantizan el rendimiento o la cobertura en todas las ubicaciones.
Referencia del producto relacionado: Detalles del plan eSIM de Polonia. Guía de instalación y servicio: Centro de ayuda de AloOui.