Conectividad eSIM en Eslovaquia: redes, cobertura y detalles de los planes
AloOui ofrece eSIMs de solo datos para viajes a Eslovaquia con planes de datos fijos desde 1 GB hasta 100 GB, opciones diarias ilimitadas Lite, Essential y Plus, y planes Premium independientes. Los operadores listados son O2 Slovakia, Orange Slovensko, Swan y Telekom. Los planes ilimitados diarios tienen asignaciones diarias de alta velocidad antes de que se apliquen velocidades reducidas; el plan Premium tiene una asignación de alta velocidad para todo el plan y sin restablecimiento diario. El mapeo y los listados de proveedores son distintos de la confirmación del proveedor específica de la oferta y de los resultados de pruebas de campo.
Estado de la evidencia
Mapeado: AloOui ha hecho coincidir la variante aplicable con su paquete de cumplimiento. Esto no establece la confirmación del proveedor, pruebas de campo ni la confirmación del rendimiento de la red.
Datos del catálogo de AloOui (documentados en la tienda): información registrada para la variante exacta.
Listado por el proveedor: listados de operadores, orientación general y referencias por país, con su alcance identificado.
Confirmado por el proveedor: No se registra en esta página ninguna confirmación del proveedor específica para la oferta.
Probado en campo: AloOui informa de pruebas de campo en el mundo real. Los hallazgos específicos para Eslovaquia vinculados a un plan, dispositivo, ubicación y momento no están documentados en esta página; las redes y condiciones listadas no se presentan como resultados de pruebas de campo.
Desconocido: no establecido por la evidencia disponible.
Conflictivo: las fuentes relevantes no están de acuerdo.
La ausencia de una confirmación específica de la oferta registrada o de resultados detallados de pruebas de campo no implica que los datos del catálogo o los listados de los proveedores sean poco fiables.
Datos de conectividad revisados: 8 de octubre de 2026. Todos los 32 registros de variantes tienen una fecha de verificación del 8 de octubre de 2026. Estas no son fechas de pruebas de campo. El alcance es el producto para el país de Eslovaquia, excluyendo productos regionales, ventas flash y servicios de números separados.
Evidencia del plan y conectividad para Eslovaquia
Todas las filas corresponden a datos del catálogo de AloOui (documentados en la tienda). Se conserva el orden original de las variantes. N1 se aplica a las familias de datos fijos y diarios; N2 se aplica a Premium. C1 se aplica a todas las filas.
| Variante | Nivel | Base de la asignación | Validez | Velocidad reducida | Restablecimiento diario | Redes | Condiciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slovakia 100GB 30 Days | Datos fijos | 100GB en total | 30 días | Desconocido | Desconocido | N1 | C1 |
| Slovakia 1GB 7 Days | Datos fijos | 1GB en total | 7 días | Desconocido | Desconocido | N1 | C1 |
| Slovakia Unlimited 1 Day | Ilimitado Lite | Hasta 1GB por día a máxima velocidad | 1 día | Hasta 512 kbps | La asignación de alta velocidad se restablece diariamente | N1 | C1 |
| Slovakia Unlimited Essential 1 Day | Ilimitado Essential | Hasta 1GB por día a máxima velocidad | 1 día | Hasta 1.25 Mbps | La asignación de alta velocidad se restablece diariamente | N1 | C1 |
| Slovakia 2GB 15 Days | Datos fijos | 2GB en total | 15 días | Desconocido | Desconocido | N1 | C1 |
| Slovakia 3GB 30 Days | Datos fijos | 3GB en total | 30 días | Desconocido | Desconocido | N1 | C1 |
| Slovakia Unlimited Plus 1 Day | Ilimitado Plus | Hasta 2GB por día a máxima velocidad | 1 día | Hasta 2 Mbps | La asignación de alta velocidad se restablece diariamente | N1 | C1 |
| Slovakia Unlimited 3 Days | Ilimitado Lite | Hasta 1GB por día a máxima velocidad | 3 días | Hasta 512 kbps | La asignación de alta velocidad se restablece diariamente | N1 | C1 |
| Slovakia 5GB 30 Days | Datos fijos | 5GB en total | 30 días | Desconocido | Desconocido | N1 | C1 |
| Slovakia Unlimited Essential 3 Days | Ilimitado Essential | Hasta 1GB por día a máxima velocidad | 3 días | Hasta 1.25 Mbps | La asignación de alta velocidad se restablece diariamente | N1 | C1 |
| Slovakia Unlimited 5 Days | Ilimitado Lite | Hasta 1GB por día a máxima velocidad | 5 días | Hasta 512 kbps | La asignación de alta velocidad se restablece diariamente | N1 | C1 |
| Slovakia 10GB 30 Days | Datos fijos | 10GB en total | 30 días | Desconocido | Desconocido | N1 | C1 |
| Slovakia Unlimited Essential 5 Days | Ilimitado Essential | Hasta 1GB por día a máxima velocidad | 5 días | Hasta 1.25 Mbps | La asignación de alta velocidad se restablece diariamente | N1 | C1 |
| Slovakia Unlimited 7 Days | Ilimitado Lite | Hasta 1GB por día a máxima velocidad | 7 días | Hasta 512 kbps | La asignación de alta velocidad se restablece diariamente | N1 | C1 |
| Slovakia Unlimited Plus 3 Days | Ilimitado Plus | Hasta 2GB por día a máxima velocidad | 3 días | Hasta 2 Mbps | La asignación de alta velocidad se restablece diariamente | N1 | C1 |
| Slovakia Unlimited Essential 7 Days | Ilimitado Essential | Hasta 1GB por día a máxima velocidad | 7 días | Hasta 1.25 Mbps | La asignación de alta velocidad se restablece diariamente | N1 | C1 |
| Slovakia 20GB 30 Days | Datos fijos | 20GB en total | 30 días | Desconocido | Desconocido | N1 | C1 |
| Slovakia Unlimited 10 Days | Ilimitado Lite | Hasta 1GB por día a máxima velocidad | 10 días | Hasta 512 kbps | La asignación de alta velocidad se restablece diariamente | N1 | C1 |
| Slovakia Unlimited Essential 10 Days | Ilimitado Essential | Hasta 1GB por día a máxima velocidad | 10 días | Hasta 1.25 Mbps | La asignación de alta velocidad se restablece diariamente | N1 | C1 |
| Slovakia Unlimited Plus 5 Days | Ilimitado Plus | Hasta 2GB por día a máxima velocidad | 5 días | Hasta 2 Mbps | La asignación de alta velocidad se restablece diariamente | N1 | C1 |
| Slovakia Unlimited 15 Days | Ilimitado Lite | Hasta 1GB por día a máxima velocidad | 15 días | Hasta 512 kbps | La asignación de alta velocidad se restablece diariamente | N1 | C1 |
| Slovakia Unlimited Plus 7 Days | Ilimitado Plus | Hasta 2GB por día a máxima velocidad | 7 días | Hasta 2 Mbps | La asignación de alta velocidad se restablece diariamente | N1 | C1 |
| Slovakia Unlimited Essential 15 Days | Ilimitado Essential | Hasta 1GB por día a máxima velocidad | 15 días | Hasta 1.25 Mbps | La asignación de alta velocidad se restablece diariamente | N1 | C1 |
| Slovakia 50GB 30 Days | Datos fijos | 50GB en total | 30 días | Desconocido | Desconocido | N1 | C1 |
| Slovakia Unlimited Plus 10 Days | Ilimitado Plus | Hasta 2GB por día a máxima velocidad | 10 días | Hasta 2 Mbps | La asignación de alta velocidad se restablece diariamente | N1 | C1 |
| Slovakia Unlimited 30 Days | Ilimitado Lite | Hasta 1GB por día a máxima velocidad | 30 días | Hasta 512 kbps | La asignación de alta velocidad se restablece diariamente | N1 | C1 |
| Slovakia Unlimited Essential 30 Days | Ilimitado Essential | Hasta 1GB por día a máxima velocidad | 30 días | Hasta 1.25 Mbps | La asignación de alta velocidad se restablece diariamente | N1 | C1 |
| Slovakia Unlimited Plus 15 Days | Ilimitado Plus | Hasta 2GB por día a máxima velocidad | 15 días | Hasta 2 Mbps | La asignación de alta velocidad se restablece diariamente | N1 | C1 |
| Slovakia Unlimited Plus 30 Days | Ilimitado Plus | Hasta 2GB por día a máxima velocidad | 30 días | Hasta 2 Mbps | La asignación de alta velocidad se restablece diariamente | N1 | C1 |
| Slovakia Premium Unlimited 10 Days | Ilimitado Premium | Hasta 60GB para todo el plan a máxima velocidad | 10 días | Hasta 2 Mbps | Sin restablecimiento diario | N2 | C1 |
| Slovakia Premium Unlimited 15 Days | Ilimitado Premium | Hasta 90GB para todo el plan a máxima velocidad | 15 días | Hasta 2 Mbps | Sin restablecimiento diario | N2 | C1 |
| Slovakia Premium Unlimited 5 Days | Ilimitado Premium | Hasta 30GB para todo el plan a máxima velocidad | 5 días | Hasta 2 Mbps | Sin restablecimiento diario | N2 | C1 |
Ilimitado no significa datos ilimitados a máxima velocidad. Las asignaciones de datos fijos son datos totales, no recargas diarias. Las asignaciones de 30 GB, 60 GB y 90 GB de Premium se aplican a todo el plan, seguidas de hasta 2 Mbps, sin restablecimiento diario. Premium sigue siendo distinto de Lite, Essential, Plus y Platinum.
Registros de red por grupo exacto de variante
Las identidades e identificadores de los operadores están listados por el proveedor, tal como se registra en el catálogo de AloOui. Los campos de tecnología de variante exacta poblados son datos del catálogo de AloOui (documentados en la tienda). Las referencias de país listadas por el proveedor y mantenidas por AloOui, identificadas por separado, complementan los campos de tecnología de plan exacto vacíos sin llenarlos ni establecer el derecho al plan. Los listados no garantizan 5G, acceso actual, rendimiento o cobertura en una ubicación en particular.
Grupo de red N1
| Operador | TADIG | Registros MCC-MNC | Información tecnológica |
|---|---|---|---|
| O2 Slovakia | SVKO2 | 231-06 | No especificado |
| Orange Slovensko | SVKGT | 231-01 | 2G / 3G / 4G / 5G, referencia de país listada por el proveedor |
| Swan | SVKSW | No especificado | No especificado |
| Telekom | SVKET | 231-02 | No especificado |
Grupo de red N2
| Operador | TADIG | Registros MCC-MNC | Tecnologías listadas |
|---|---|---|---|
| O2 Slovakia | SVKO2 | 231-06 | No especificado |
| Orange Slovensko | SVKGT | 231-01 | 2G / 3G / 4G / 5G |
| Swan | SVKSW | No especificado | No especificado |
| Telekom | SVKET | 231-02 | No especificado |
Las tecnologías Orange de N2 se registran para las variantes Premium. La referencia Orange de N1 es solo a nivel de país y no reemplaza su campo de tecnología de variante exacta vacío. Las tecnologías de Orange no se aplican a los otros operadores; el MCC-MNC faltante de Swan no se infiere.
Condiciones de instalación y servicio
Solo condiciones registradas y detalles de servicio declarados por AloOui. Los detalles no establecidos para una variante exacta se omiten en lugar de inferirse; la orientación general se encuentra por separado a continuación.
Grupo de condición C1
| Condición | Información |
|---|---|
| Servicio | Solo datos |
| Instalación | Código QR |
| APN | data.esim |
| Inicio de validez | Al conectarse a una red compatible en el destino. Instalar la eSIM no inicia el plan. |
| Requisito de dispositivo | Requiere un dispositivo desbloqueado y compatible con eSIM |
| Registro de ID | No se requiere identificación |
| Número de teléfono | No incluye número de teléfono, según lo declarado por AloOui |
| Llamadas | No incluye llamadas, según lo declarado por AloOui |
| SMS | No incluye SMS, según lo declarado por AloOui |
Orientación publicada sobre configuración y familia diaria
Evidencia: Orientación general listada por el proveedor, separada de la confirmación del proveedor de la oferta exacta. La orientación publicada admite el uso compartido de puntos de acceso y la configuración automática de APN. La configuración manual utiliza data.esim con el nombre de usuario y la contraseña en blanco. El APN de Eslovaquia se registra por separado como datos del catálogo de AloOui; la orientación general sobre puntos de acceso no completa los campos de puntos de acceso de variantes exactas faltantes ni establece un límite de uso compartido separado.
Para los planes diarios Unlimited Lite, Essential y Plus, la orientación listada por el proveedor describe un restablecimiento continuo 24 horas después de la activación y cada 24 horas después, no un restablecimiento universal a medianoche. Estas reglas no se aplican a los planes de datos fijos o Premium.
Cómo leer las etiquetas de evidencia
- Mapeado
- AloOui ha hecho coincidir la variante aplicable con su paquete de cumplimiento.
- Datos del catálogo de AloOui (documentados en la tienda)
- Información registrada para la variante exacta de AloOui.
- Listado por el proveedor
- Orientación publicada o referencias de país con alcance identificado.
- Confirmado por el proveedor
- Confirmación directa para la oferta relevante, no inferida de la orientación general.
- Probado en campo
- Resultados observados vinculados a un plan, dispositivo, ubicación y momento.
- Desconocido
- No establecido por la evidencia disponible.
- Conflictivo
- Las fuentes relevantes no están de acuerdo sobre la misma condición.
Los listados de red no garantizan rendimiento o cobertura en todas las ubicaciones.
Referencia de producto relacionado: Detalles del plan eSIM de Eslovaquia. Orientación sobre instalación y servicio: Centro de ayuda de AloOui.