Connectivité eSIM en France — Réseaux, couverture et détails des forfaits
Cette page documente les réseaux, la couverture, les conditions des forfaits, ainsi que les détails d'installation et d'activation des variantes d'eSIM de voyage pour la France proposées par AloOui. Les étiquettes de preuves permettent de distinguer les données du catalogue AloOui, le mappage de l'exécution, les conseils des fournisseurs et les résultats des tests sur le terrain.
Statut des preuves
Mappé par AloOui : AloOui a fait correspondre les variantes destinées aux clients couvertes ici avec leurs packages d'exécution. Le mappage est distinct de la confirmation du fournisseur et des tests sur le terrain.
Données du catalogue AloOui (documentées en boutique) : réseaux et conditions de forfaits enregistrés pour les variantes AloOui concernées.
Listé par le fournisseur : conseils publiés ou listes de réseaux au niveau national, avec indication de leur portée.
Confirmé par le fournisseur : confirmation directe pour l'offre concernée, utilisée uniquement lorsque cette confirmation le permet.
Testé sur le terrain : AloOui a effectué des tests réels sur le terrain. Les résultats s'appliquent aux forfaits, appareils, lieux et moments testés, et non automatiquement à chaque variante ou réseau listé.
Inconnu : non établi par les preuves disponibles.
Contradictoire : les sources pertinentes ne sont pas d'accord.
Page révisée : 7 octobre 2026. Il s'agit de la date de révision de la page et des données, et non de la date d'un test réseau sur le terrain.
Portée du produit : 32 enregistrements de variantes exacts issus des eSIM France. Les produits régionaux et les ventes flash sont exclus de ces enregistrements par pays/produit.
Référence technologique réseau au niveau national
La liste des technologies de Bouygues ci-dessous est confirmée par AloOui. Free Mobile et Orange France sont des informations de niveau national listées par le fournisseur et détenues par AloOui. Ces listes nationales sont distinctes des enregistrements des variantes exactes et ne garantissent pas l'accès ou la technologie pour chaque forfait ou lieu en France.
| Opérateur | Technologies listées au niveau national |
|---|---|
| Bouygues | 2G / 3G / 4G / 5G |
| Free Mobile | 2G / 3G / 4G / 5G |
| Orange France | 2G / 3G / 4G / 5G |
Enregistrements des variantes exactes
Chaque ligne utilise l'enregistrement du catalogue AloOui propre à cette variante. Les enveloppes conservent leur base enregistrée par forfait total ou journalière. Les groupes de réseaux N et les groupes de conditions C ne s'appliquent qu'aux lignes qui y font explicitement référence.
| Variante | Niveau enregistré | Liste nationale | Base de l'enveloppe | Validité | Vitesse réduite enregistrée | Réinitialisation quotidienne enregistrée | Groupe de réseau | Groupe de condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France Unlimited 1 Day | Unlimited Lite | Documenté en boutique | Jusqu'à 1 Go par jour à pleine vitesse | 1 jour | Jusqu'à 512 kbit/s | L'enveloppe haut débit est réinitialisée quotidiennement | N1 | C1 |
| France 100GB 30 Days | Fixed data | Documenté en boutique | 100 Go au total | 30 jours | Inconnu | Inconnu | N1 | C1 |
| France 1GB 7 Days | Fixed data | Documenté en boutique | 1 Go au total | 7 jours | Inconnu | Inconnu | N1 | C1 |
| France Unlimited Essential 1 Day | Unlimited Essential | Documenté en boutique | Jusqu'à 1 Go par jour à pleine vitesse | 1 jour | Jusqu'à 1,25 Mbit/s | L'enveloppe haut débit est réinitialisée quotidiennement | N1 | C1 |
| France 2GB 15 Days | Fixed data | Documenté en boutique | 2 Go au total | 15 jours | Inconnu | Inconnu | N1 | C1 |
| France 3GB 30 Days | Fixed data | Documenté en boutique | 3 Go au total | 30 jours | Inconnu | Inconnu | N1 | C1 |
| France Unlimited Plus 1 Day | Unlimited Plus | Documenté en boutique | Jusqu'à 2 Go par jour à pleine vitesse | 1 jour | Jusqu'à 2 Mbit/s | L'enveloppe haut débit est réinitialisée quotidiennement | N1 | C1 |
| France Unlimited 3 Days | Unlimited Lite | Documenté en boutique | Jusqu'à 1 Go par jour à pleine vitesse | 3 jours | Jusqu'à 512 kbit/s | L'enveloppe haut débit est réinitialisée quotidiennement | N1 | C1 |
| France 5GB 30 Days | Fixed data | Documenté en boutique | 5 Go au total | 30 jours | Inconnu | Inconnu | N1 | C1 |
| France Unlimited Essential 3 Days | Unlimited Essential | Documenté en boutique | Jusqu'à 1 Go par jour à pleine vitesse | 3 jours | Jusqu'à 1,25 Mbit/s | L'enveloppe haut débit est réinitialisée quotidiennement | N1 | C1 |
| France Unlimited 5 Days | Unlimited Lite | Documenté en boutique | Jusqu'à 1 Go par jour à pleine vitesse | 5 jours | Jusqu'à 512 kbit/s | L'enveloppe haut débit est réinitialisée quotidiennement | N1 | C1 |
| France 10GB 30 Days | Fixed data | Documenté en boutique | 10 Go au total | 30 jours | Inconnu | Inconnu | N1 | C1 |
| France Unlimited Essential 5 Days | Unlimited Essential | Documenté en boutique | Jusqu'à 1 Go par jour à pleine vitesse | 5 jours | Jusqu'à 1,25 Mbit/s | L'enveloppe haut débit est réinitialisée quotidiennement | N1 | C1 |
| France Unlimited 7 Days | Unlimited Lite | Documenté en boutique | Jusqu'à 1 Go par jour à pleine vitesse | 7 jours | Jusqu'à 512 kbit/s | L'enveloppe haut débit est réinitialisée quotidiennement | N1 | C1 |
| France Unlimited Plus 3 Days | Unlimited Plus | Documenté en boutique | Jusqu'à 2 Go par jour à pleine vitesse | 3 jours | Jusqu'à 2 Mbit/s | L'enveloppe haut débit est réinitialisée quotidiennement | N1 | C1 |
| France Unlimited Essential 7 Days | Unlimited Essential | Documenté en boutique | Jusqu'à 1 Go par jour à pleine vitesse | 7 jours | Jusqu'à 1,25 Mbit/s | L'enveloppe haut débit est réinitialisée quotidiennement | N1 | C1 |
| France Unlimited 10 Days | Unlimited Lite | Documenté en boutique | Jusqu'à 1 Go par jour à pleine vitesse | 10 jours | Jusqu'à 512 kbit/s | L'enveloppe haut débit est réinitialisée quotidiennement | N1 | C1 |
| France 20GB 30 Days | Fixed data | Documenté en boutique | 20 Go au total | 30 jours | Inconnu | Inconnu | N1 | C1 |
| France Unlimited Essential 10 Days | Unlimited Essential | Documenté en boutique | Jusqu'à 1 Go par jour à pleine vitesse | 10 jours | Jusqu'à 1,25 Mbit/s | L'enveloppe haut débit est réinitialisée quotidiennement | N1 | C1 |
| France Unlimited Plus 5 Days | Unlimited Plus | Documenté en boutique | Jusqu'à 2 Go par jour à pleine vitesse | 5 jours | Jusqu'à 2 Mbit/s | L'enveloppe haut débit est réinitialisée quotidiennement | N1 | C1 |
| France Unlimited 15 Days | Unlimited Lite | Documenté en boutique | Jusqu'à 1 Go par jour à pleine vitesse | 15 jours | Jusqu'à 512 kbit/s | L'enveloppe haut débit est réinitialisée quotidiennement | N1 | C1 |
| France Unlimited Plus 7 Days | Unlimited Plus | Documenté en boutique | Jusqu'à 2 Go par jour à pleine vitesse | 7 jours | Jusqu'à 2 Mbit/s | L'enveloppe haut débit est réinitialisée quotidiennement | N1 | C1 |
| France Unlimited Essential 15 Days | Unlimited Essential | Documenté en boutique | Jusqu'à 1 Go par jour à pleine vitesse | 15 jours | Jusqu'à 1,25 Mbit/s | L'enveloppe haut débit est réinitialisée quotidiennement | N1 | C1 |
| France 50GB 30 Days | Fixed data | Documenté en boutique | 50 Go au total | 30 jours | Inconnu | Inconnu | N1 | C1 |
| France Unlimited Plus 10 Days | Unlimited Plus | Documenté en boutique | Jusqu'à 2 Go par jour à pleine vitesse | 10 jours | Jusqu'à 2 Mbit/s | L'enveloppe haut débit est réinitialisée quotidiennement | N1 | C1 |
| France Unlimited 30 Days | Unlimited Lite | Documenté en boutique | Jusqu'à 1 Go par jour à pleine vitesse | 30 jours | Jusqu'à 512 kbit/s | L'enveloppe haut débit est réinitialisée quotidiennement | N1 | C1 |
| France Unlimited Essential 30 Days | Unlimited Essential | Documenté en boutique | Jusqu'à 1 Go par jour à pleine vitesse | 30 jours | Jusqu'à 1,25 Mbit/s | L'enveloppe haut débit est réinitialisée quotidiennement | N1 | C1 |
| France Unlimited Plus 15 Days | Unlimited Plus | Documenté en boutique | Jusqu'à 2 Go par jour à pleine vitesse | 15 jours | Jusqu'à 2 Mbit/s | L'enveloppe haut débit est réinitialisée quotidiennement | N1 | C1 |
| France Unlimited Plus 30 Days | Unlimited Plus | Documenté en boutique | Jusqu'à 2 Go par jour à pleine vitesse | 30 jours | Jusqu'à 2 Mbit/s | L'enveloppe haut débit est réinitialisée quotidiennement | N1 | C1 |
| France Premium Unlimited 10 Days | Unlimited Premium | Documenté en boutique | Jusqu'à 60 Go pour l'ensemble du forfait à pleine vitesse | 10 jours | Jusqu'à 2 Mbit/s | Pas de réinitialisation quotidienne | N2 | C1 |
| France Premium Unlimited 15 Days | Unlimited Premium | Documenté en boutique | Jusqu'à 90 Go pour l'ensemble du forfait à pleine vitesse | 15 jours | Jusqu'à 2 Mbit/s | Pas de réinitialisation quotidienne | N2 | C1 |
| France Premium Unlimited 5 Days | Unlimited Premium | Documenté en boutique | Jusqu'à 30 Go pour l'ensemble du forfait à pleine vitesse | 5 jours | Jusqu'à 2 Mbit/s | Pas de réinitialisation quotidienne | N2 | C1 |
Illimité ne signifie pas données illimitées à pleine vitesse. Les enveloppes de données fixes représentent le total des données ; les règles de la famille "illimité quotidien" ne s'appliquent pas aux forfaits fixes. Premium reste distinct de Lite, Essential, Plus et Platinum. Son enveloppe haut débit pour l'ensemble du forfait n'est pas convertie en une enveloppe quotidienne.
Enregistrements réseau par groupe de variante exacte
Les identités des opérateurs et les entrées technologiques des variantes exactes renseignées sont des données du catalogue AloOui (documentées en boutique). Lorsque le champ de technologie d'une variante exacte est vide, le tableau affiche la référence au niveau national identifiée séparément : confirmée par AloOui pour Bouygues et listée par le fournisseur pour Free Mobile et Orange France. Ces valeurs de référence ne remplissent pas le catalogue et n'établissent pas le droit à une technologie pour un forfait précis. Les listes technologiques ne garantissent pas l'accès ou la performance à un endroit particulier.
Groupe de réseau N1
| Enregistrement de l'opérateur | TADIG | Enregistrements MCC-MNC | Informations technologiques |
|---|---|---|---|
| Bouygues | FRAF3 | 208-20 ; 208-88 | 2G / 3G / 4G / 5G, liste nationale confirmée par AloOui |
| Free Mobile | FRAFM | 208-15 | 2G / 3G / 4G / 5G, référence nationale listée par le fournisseur |
| Orange France | FRAF1 | 208-01 ; 208-02 | 2G / 3G / 4G / 5G, référence nationale listée par le fournisseur |
Groupe de réseau N2
| Enregistrement de l'opérateur | TADIG | Enregistrements MCC-MNC | Informations technologiques |
|---|---|---|---|
| Bouygues | FRAF3 | 208-20 ; 208-88 | 2G / 3G / 4G / 5G, liste nationale confirmée par AloOui |
| Free Mobile | FRAFM | 208-15 | 2G / 3G / 4G / 5G |
| Orange France | FRAF1 | 208-01 ; 208-02 | 2G / 3G / 4G / 5G |
Conditions d'installation et de service
Les détails d'installation, de validité, d'appareil et d'identification enregistrés ci-dessous sont des données du catalogue AloOui. AloOui a confirmé que les eSIM de voyage pour la France sont uniquement destinées aux données, sans numéro de téléphone, appels ou SMS inclus. "Inconnu" signifie que l'enregistrement pertinent n'établit pas cette condition technique.
Groupe de condition C1
| Condition | Informations |
|---|---|
| Service | Données uniquement |
| Installation | Code QR |
| APN | Inconnu |
| Partage de connexion (Hotspot) | Inconnu |
| Début de validité | La validité commence lorsque l'eSIM se connecte à un réseau pris en charge à destination. L'installation ne lance pas le forfait. |
| Exigence de l'appareil | Nécessite un appareil débloqué compatible eSIM |
| Exigence d'identité | Aucune pièce d'identité requise |
| Numéro de téléphone | Aucun numéro de téléphone inclus |
| Appels | Aucun appel inclus |
| SMS | Aucun SMS inclus |
| Garantie 5G | La 5G n'est pas garantie |
Conseils de configuration et sur les familles quotidiennes publiés
Preuve : Conseils généraux listés par le fournisseur, distincts de la confirmation du fournisseur pour une offre spécifique. Les conseils publiés prennent en charge le partage de connexion et la configuration automatique de l'APN. Si une configuration manuelle est nécessaire, il est spécifié data.esim avec le nom d'utilisateur et le mot de passe laissés vides. Ces conseils n'établissent pas de plafond de partage distinct et ne remplissent pas les champs manquants d'APN et de partage de connexion dans les enregistrements des variantes France.
Pour les familles Unlimited Lite, Essential et Plus quotidiennes, les conseils listés par le fournisseur décrivent une réinitialisation glissante 24 heures après l'activation et toutes les 24 heures suivantes, et non une réinitialisation universelle à minuit. Ces conseils familiaux ne s'appliquent pas aux enregistrements Premium ou aux données fixes.
Comment lire les étiquettes de preuves
- Mappé par AloOui
- La variante destinée aux clients a été mise en correspondance par AloOui avec son package d'exécution.
- Données du catalogue AloOui (documentées en boutique)
- Informations enregistrées pour la variante AloOui exacte.
- Listé par le fournisseur
- Conseils publiés ou listes au niveau national, avec indication de leur portée.
- Confirmé par le fournisseur
- Confirmation directe pour l'offre pertinente, non déduite de conseils généraux.
- Testé sur le terrain
- Résultat observé lié à un forfait, un appareil, un lieu et un moment donnés.
- Inconnu
- Informations non établies par les preuves disponibles.
- Contradictoire
- Les sources pertinentes sont en désaccord sur la même condition.
L'opérateur principal actuel, les performances garanties, la couverture au niveau de la ville, les plafonds de partage de connexion distincts, les conditions supplémentaires d'utilisation équitable et les dates limites d'activation restent inconnus à moins qu'ils ne soient établis par des preuves pertinentes. Les listes nationales ne garantissent pas la couverture dans chaque bâtiment ou lieu rural. L'installation seule ne lance pas la validité de l'eSIM de voyage.
Référence du produit associé : eSIM AloOui France. Conseils d'installation et d'utilisation : Centre d'aide AloOui.