Connettività eSIM in Irlanda: reti, copertura e dettagli dei piani
AloOui offre eSIM solo dati per viaggi in Irlanda con piani a dati fissi da 1GB a 100GB, opzioni giornaliere illimitate Lite, Essential e Plus, e piani Premium separati. I record per i piani a dati fissi e illimitati giornalieri elencano Vodafone Irlanda; i record Premium elencano Eir e due distinte voci Three Irlanda. I piani illimitati giornalieri prevedono franchigie giornaliere ad alta velocità prima dell'applicazione di velocità ridotte, mentre il Premium prevede una franchigia ad alta velocità sull'intero piano senza ripristino giornaliero. I gruppi di rete sono specifici per piano; la mappatura e le informazioni elencate dal provider sono distinte dalla conferma del provider specifica dell'offerta e dai risultati dei test sul campo.
Stato delle prove
Mappato — AloOui ha associato la variante applicabile al suo pacchetto di adempimento. La mappatura è distinta dalla conferma del provider, dai test sul campo e dalla conferma delle prestazioni di rete.
Dati catalogo AloOui (Documentati dallo store): franchigie e condizioni registrate per le varianti pertinenti.
Elencati dal provider: elenchi di operatori e reti e linee guida generali, distinti dalla conferma esatta del piano.
Confermato dal provider: Nessuna conferma del provider specifica per l'offerta è registrata in questa pagina.
Testato sul campo: AloOui riporta test sul campo nel mondo reale. I risultati specifici per l'Irlanda legati a un piano, dispositivo, posizione e orario non sono documentati in questa pagina; le reti e le condizioni elencate non sono presentate come risultati di test sul campo.
Sconosciuto: non stabilito dalle prove disponibili.
Conflittuale: le fonti pertinenti non concordano.
L'assenza di una conferma registrata specifica per l'offerta o di risultati dettagliati dei test sul campo non implica che gli elenchi dei provider o i dati del catalogo siano inaffidabili.
Dati di connettività revisionati: 8 ottobre 2026. I record delle varianti qui utilizzati riportano una data di controllo dell'8 ottobre 2026. Nessuna delle due date è una data di test di rete sul campo.
Ambito del prodotto: 32 record di varianti esatte dall'eSIM Irlanda. I prodotti regionali, Flash Sale e i servizi di numerazione separati sono esclusi da questi record per paese-prodotto.
Piano Irlanda e prove di connettività
Ogni riga utilizza il proprio record di catalogo AloOui. Le basi per la franchigia totale del piano e giornaliera rimangono distinte. I gruppi di rete N e il gruppo di condizioni C1 si applicano solo alle righe che vi fanno riferimento.
| Variante | Livello registrato | Elenco paese | Base franchigia | Validità | Velocità ridotta registrata | Ripristino giornaliero registrato | Gruppo di rete | Gruppo di condizioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ireland 100GB 30 Days | Dati fissi | Documentato dallo store | 100GB totali | 30 giorni | Sconosciuto | Sconosciuto | N1 | C1 |
| Ireland 1GB 7 Days | Dati fissi | Documentato dallo store | 1GB totali | 7 giorni | Sconosciuto | Sconosciuto | N1 | C1 |
| Ireland Unlimited 1 Day | Unlimited Lite | Documentato dallo store | Fino a 1GB al giorno a piena velocità | 1 giorno | Fino a 512 kbps | Franchigia alta velocità ripristinata giornalmente | N1 | C1 |
| Ireland Unlimited Essential 1 Day | Unlimited Essential | Documentato dallo store | Fino a 1GB al giorno a piena velocità | 1 giorno | Fino a 1.25 Mbps | Franchigia alta velocità ripristinata giornalmente | N1 | C1 |
| Ireland 2GB 15 Days | Dati fissi | Documentato dallo store | 2GB totali | 15 giorni | Sconosciuto | Sconosciuto | N1 | C1 |
| Ireland 3GB 30 Days | Dati fissi | Documentato dallo store | 3GB totali | 30 giorni | Sconosciuto | Sconosciuto | N1 | C1 |
| Ireland Unlimited Plus 1 Day | Unlimited Plus | Documentato dallo store | Fino a 2GB al giorno a piena velocità | 1 giorno | Fino a 2 Mbps | Franchigia alta velocità ripristinata giornalmente | N1 | C1 |
| Ireland Unlimited 3 Days | Unlimited Lite | Documentato dallo store | Fino a 1GB al giorno a piena velocità | 3 giorni | Fino a 512 kbps | Franchigia alta velocità ripristinata giornalmente | N1 | C1 |
| Ireland 5GB 30 Days | Dati fissi | Documentato dallo store | 5GB totali | 30 giorni | Sconosciuto | Sconosciuto | N1 | C1 |
| Ireland Unlimited Essential 3 Days | Unlimited Essential | Documentato dallo store | Fino a 1GB al giorno a piena velocità | 3 giorni | Fino a 1.25 Mbps | Franchigia alta velocità ripristinata giornalmente | N1 | C1 |
| Ireland Unlimited 5 Days | Unlimited Lite | Documentato dallo store | Fino a 1GB al giorno a piena velocità | 5 giorni | Fino a 512 kbps | Franchigia alta velocità ripristinata giornalmente | N1 | C1 |
| Ireland 10GB 30 Days | Dati fissi | Documentato dallo store | 10GB totali | 30 giorni | Sconosciuto | Sconosciuto | N1 | C1 |
| Ireland Unlimited Essential 5 Days | Unlimited Essential | Documentato dallo store | Fino a 1GB al giorno a piena velocità | 5 giorni | Fino a 1.25 Mbps | Franchigia alta velocità ripristinata giornalmente | N1 | C1 |
| Ireland Unlimited 7 Days | Unlimited Lite | Documentato dallo store | Fino a 1GB al giorno a piena velocità | 7 giorni | Fino a 512 kbps | Franchigia alta velocità ripristinata giornalmente | N1 | C1 |
| Ireland Unlimited Plus 3 Days | Unlimited Plus | Documentato dallo store | Fino a 2GB al giorno a piena velocità | 3 giorni | Fino a 2 Mbps | Franchigia alta velocità ripristinata giornalmente | N1 | C1 |
| Ireland Unlimited Essential 7 Days | Unlimited Essential | Documentato dallo store | Fino a 1GB al giorno a piena velocità | 7 giorni | Fino a 1.25 Mbps | Franchigia alta velocità ripristinata giornalmente | N1 | C1 |
| Ireland Unlimited 10 Days | Unlimited Lite | Documentato dallo store | Fino a 1GB al giorno a piena velocità | 10 giorni | Fino a 512 kbps | Franchigia alta velocità ripristinata giornalmente | N1 | C1 |
| Ireland 20GB 30 Days | Dati fissi | Documentato dallo store | 20GB totali | 30 giorni | Sconosciuto | Sconosciuto | N1 | C1 |
| Ireland Unlimited Essential 10 Days | Unlimited Essential | Documentato dallo store | Fino a 1GB al giorno a piena velocità | 10 giorni | Fino a 1.25 Mbps | Franchigia alta velocità ripristinata giornalmente | N1 | C1 |
| Ireland Unlimited Plus 5 Days | Unlimited Plus | Documentato dallo store | Fino a 2GB al giorno a piena velocità | 5 giorni | Fino a 2 Mbps | Franchigia alta velocità ripristinata giornalmente | N1 | C1 |
| Ireland Unlimited 15 Days | Unlimited Lite | Documentato dallo store | Fino a 1GB al giorno a piena velocità | 15 giorni | Fino a 512 kbps | Franchigia alta velocità ripristinata giornalmente | N1 | C1 |
| Ireland Unlimited Plus 7 Days | Unlimited Plus | Documentato dallo store | Fino a 2GB al giorno a piena velocità | 7 giorni | Fino a 2 Mbps | Franchigia alta velocità ripristinata giornalmente | N1 | C1 |
| Ireland Unlimited Essential 15 Days | Unlimited Essential | Documentato dallo store | Fino a 1GB al giorno a piena velocità | 15 giorni | Fino a 1.25 Mbps | Franchigia alta velocità ripristinata giornalmente | N1 | C1 |
| Ireland 50GB 30 Days | Dati fissi | Documentato dallo store | 50GB totali | 30 giorni | Sconosciuto | Sconosciuto | N1 | C1 |
| Ireland Unlimited Plus 10 Days | Unlimited Plus | Documentato dallo store | Fino a 2GB al giorno a piena velocità | 10 giorni | Fino a 2 Mbps | Franchigia alta velocità ripristinata giornalmente | N1 | C1 |
| Ireland Unlimited 30 Days | Unlimited Lite | Documentato dallo store | Fino a 1GB al giorno a piena velocità | 30 giorni | Fino a 512 kbps | Franchigia alta velocità ripristinata giornalmente | N1 | C1 |
| Ireland Unlimited Essential 30 Days | Unlimited Essential | Documentato dallo store | Fino a 1GB al giorno a piena velocità | 30 giorni | Fino a 1.25 Mbps | Franchigia alta velocità ripristinata giornalmente | N1 | C1 |
| Ireland Unlimited Plus 15 Days | Unlimited Plus | Documentato dallo store | Fino a 2GB al giorno a piena velocità | 15 giorni | Fino a 2 Mbps | Franchigia alta velocità ripristinata giornalmente | N1 | C1 |
| Ireland Unlimited Plus 30 Days | Unlimited Plus | Documentato dallo store | Fino a 2GB al giorno a piena velocità | 30 giorni | Fino a 2 Mbps | Franchigia alta velocità ripristinata giornalmente | N1 | C1 |
| Ireland Premium Unlimited 10 Days | Unlimited Premium | Documentato dallo store | Fino a 60GB per l'intero piano a piena velocità | 10 giorni | Fino a 2 Mbps | Nessun ripristino giornaliero | N2 | C1 |
| Ireland Premium Unlimited 15 Days | Unlimited Premium | Documentato dallo store | Fino a 90GB per l'intero piano a piena velocità | 15 giorni | Fino a 2 Mbps | Nessun ripristino giornaliero | N2 | C1 |
| Ireland Premium Unlimited 5 Days | Unlimited Premium | Documentato dallo store | Fino a 30GB per l'intero piano a piena velocità | 5 giorni | Fino a 2 Mbps | Nessun ripristino giornaliero | N2 | C1 |
Illimitato non significa dati illimitati a piena velocità. Le franchigie a dati fissi sono dati totali, non ricariche giornaliere. Le franchigie ad alta velocità da 30GB, 60GB e 90GB di Premium si applicano all'intero piano, seguite da una velocità ridotta registrata fino a 2 Mbps, senza ripristino giornaliero. Premium rimane distinto da Lite, Essential, Plus e Platinum.
Record di rete per gruppo di varianti esatte
Le identità e gli identificatori dell'operatore sono Elencati dal provider, come registrato nel catalogo AloOui. I campi tecnologici delle varianti esatte compilati sono Dati catalogo AloOui (Documentati dallo store). I campi tecnologici vuoti non vengono compilati da un altro operatore o piano. Gli elenchi non garantiscono 5G, accesso attuale, prestazioni o copertura in una posizione particolare.
Gruppo di rete N1
| Record operatore | TADIG | Record MCC-MNC | Tecnologie elencate |
|---|---|---|---|
| Vodafone Ireland | IRLEC | 272-01 | Non specificato |
Gruppo di rete N2
| Record operatore | TADIG | Record MCC-MNC | Tecnologie elencate |
|---|---|---|---|
| Eir | IRLME | 272-03 | 3G / 4G / 5G |
| Three Ireland (IRLH3) | IRLH3 | 272-05 | Non specificato |
| Three Ireland (IRLDF) | IRLDF | 272-02 | 2G / 3G / 4G / 5G |
Il riferimento al paese Elencato dal provider, tenuto separatamente, elenca tutte e quattro le voci, ma non stabilisce che tutte e quattro si applichino a ogni offerta. Le tecnologie Eir e Three IRLDF di N2 sono popolate nei record del piano Premium. I campi tecnologici di Vodafone Irlanda e Three IRLH3 rimangono non popolati in entrambe le fonti. Le due voci Three mantengono identificatori separati e non sono unite o presentate come marchi di rete separati.
Condizioni di installazione e servizio per gruppo di varianti esatte
Queste tabelle mostrano solo le condizioni registrate e i dettagli del servizio dichiarati da AloOui. I dettagli non stabiliti per una variante esatta sono omessi piuttosto che dedotti; la guida generale alla configurazione è fornita separatamente di seguito.
Gruppo di condizioni C1
| Condizione | Informazioni |
|---|---|
| Servizio | Solo dati |
| Installazione | Codice QR |
| Inizio validità | Alla connessione a una rete supportata a destinazione. L'installazione dell'eSIM non avvia il piano. |
| Requisito dispositivo | Richiede un dispositivo sbloccato e compatibile con eSIM |
| Registrazione ID | Nessun ID richiesto |
| Numero di telefono | Nessun numero di telefono incluso, come dichiarato da AloOui |
| Chiamate | Nessuna chiamata inclusa, come dichiarato da AloOui |
| SMS | Nessun SMS incluso, come dichiarato da AloOui |
Guida pubblicata alla configurazione e alla famiglia giornaliera
Prove: Guida generale elencata dal provider, distinta dalla conferma del provider per l'offerta esatta. La guida pubblicata supporta la condivisione hotspot e la configurazione APN automatica. Se è necessaria una configurazione manuale, specifica data.esim con nome utente e password lasciati vuoti. Questa guida generale non compila i campi APN o hotspot mancanti per le varianti esatte dell'Irlanda né stabilisce un limite separato per la condivisione hotspot.
Per i piani giornalieri Unlimited Lite, Essential e Plus, la guida Elencata dal provider descrive un ripristino continuo 24 ore dopo l'attivazione e ogni 24 ore successive, non un ripristino universale a mezzanotte. Queste regole per la famiglia giornaliera non sono applicate ai piani a dati fissi o Premium.
Come leggere le etichette delle prove
- Mappato
- AloOui ha associato la variante applicabile al suo pacchetto di adempimento.
- Dati catalogo AloOui (Documentati dallo store)
- Informazioni registrate per l'esatta variante AloOui.
- Elencati dal provider
- Guida pubblicata o riferimenti di rete a livello di paese, con ambito identificato.
- Confermato dal provider
- Conferma diretta per l'offerta pertinente, non dedotta dalla guida generale.
- Testato sul campo
- Un risultato osservato legato a un piano, dispositivo, posizione e orario.
- Sconosciuto
- Informazioni non stabilite dalle prove disponibili.
- Conflittuale
- Le fonti pertinenti non concordano sulla stessa condizione.
Gli elenchi di rete non garantiscono prestazioni o copertura in ogni posizione.
Riferimento prodotto correlato: Dettagli piano eSIM Irlanda. Guida all'installazione e al servizio: Centro assistenza AloOui.