德国 eSIM 连接 — 网络、覆盖范围及套餐详情
AloOui 提供仅限数据的德国旅行 eSIM,包括 1GB 到 100GB 的固定流量套餐、每日不限量的 Lite、Essential 和 Plus 选项,以及独立的 Premium 套餐。所列网络记录包括 O2、O2 Germany、Telekom 和 Vodafone Germany;不保证每个套餐都能使用列表中的所有网络。每日无限流量套餐在限速前有每日高速流量额度,而 Premium 套餐则提供整个套餐周期内的高速流量额度,且无每日重置。映射信息和供应商列表信息与特定套餐的供应商确认及实地测试结果有所不同。
证据状态
已映射 — AloOui 已将适用变体匹配至其交付套餐。映射不同于供应商确认、实地测试和网络性能确认。
AloOui 目录数据(商店记录):针对相关变体记录的额度和条件。
供应商列表:运营商和网络列表以及一般指导,与具体套餐的确认有所区别。
供应商确认:本页面未记录特定套餐的供应商确认。
实地测试:AloOui 报告了实际的实地测试。与特定套餐、设备、地点和时间绑定的德国具体测试结果未在本页面记录;所列网络和条件并非作为实地测试结果呈现。
未知:现有证据无法确定。
冲突:相关来源存在分歧。
缺乏记录的特定套餐确认或详细的实地测试结果并不意味着供应商列表或目录数据不可靠。
连接数据审查日期:2026 年 10 月 8 日。此处使用的变体快照收集于 2026 年 10 月 7 日。审查日期并非网络实地测试日期。
产品范围:来自德国 eSIM 的 32 条精确变体记录。区域性产品、限时抢购产品和独立的号码服务产品不包含在这些国家/地区产品记录中。
德国套餐及连接证据
每一行均使用其各自的 AloOui 目录记录。套餐总量和每日额度基准保持独立。网络组 N1 和条件组 C1 仅适用于引用它们的行。
| 变体 | 记录的层级 | 国家列表 | 额度基准 | 有效期 | 记录的限速 | 记录的每日重置 | 网络组 | 条件组 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德国 100GB 30 天 | 固定流量 | 商店记录 | 总量 100GB | 30 天 | 未知 | 未知 | N1 | C1 |
| 德国 1GB 7 天 | 固定流量 | 商店记录 | 总量 1GB | 7 天 | 未知 | 未知 | N1 | C1 |
| 德国不限量 1 天 | 不限量 Lite | 商店记录 | 每日最高 1GB 全速流量 | 1 天 | 最高 512 kbps | 高速额度每日重置 | N1 | C1 |
| 德国不限量 Essential 1 天 | 不限量 Essential | 商店记录 | 每日最高 1GB 全速流量 | 1 天 | 最高 1.25 Mbps | 高速额度每日重置 | N1 | C1 |
| 德国 2GB 15 天 | 固定流量 | 商店记录 | 总量 2GB | 15 天 | 未知 | 未知 | N1 | C1 |
| 德国 3GB 30 天 | 固定流量 | 商店记录 | 总量 3GB | 30 天 | 未知 | 未知 | N1 | C1 |
| 德国不限量 Plus 1 天 | 不限量 Plus | 商店记录 | 每日最高 2GB 全速流量 | 1 天 | 最高 2 Mbps | 高速额度每日重置 | N1 | C1 |
| 德国不限量 3 天 | 不限量 Lite | 商店记录 | 每日最高 1GB 全速流量 | 3 天 | 最高 512 kbps | 高速额度每日重置 | N1 | C1 |
| 德国 5GB 30 天 | 固定流量 | 商店记录 | 总量 5GB | 30 天 | 未知 | 未知 | N1 | C1 |
| 德国不限量 Essential 3 天 | 不限量 Essential | 商店记录 | 每日最高 1GB 全速流量 | 3 天 | 最高 1.25 Mbps | 高速额度每日重置 | N1 | C1 |
| 德国不限量 5 天 | 不限量 Lite | 商店记录 | 每日最高 1GB 全速流量 | 5 天 | 最高 512 kbps | 高速额度每日重置 | N1 | C1 |
| 德国 10GB 30 天 | 固定流量 | 商店记录 | 总量 10GB | 30 天 | 未知 | 未知 | N1 | C1 |
| 德国不限量 Essential 5 天 | 不限量 Essential | 商店记录 | 每日最高 1GB 全速流量 | 5 天 | 最高 1.25 Mbps | 高速额度每日重置 | N1 | C1 |
| 德国不限量 7 天 | 不限量 Lite | 商店记录 | 每日最高 1GB 全速流量 | 7 天 | 最高 512 kbps | 高速额度每日重置 | N1 | C1 |
| 德国不限量 Plus 3 天 | 不限量 Plus | 商店记录 | 每日最高 2GB 全速流量 | 3 天 | 最高 2 Mbps | 高速额度每日重置 | N1 | C1 |
| 德国不限量 Essential 7 天 | 不限量 Essential | 商店记录 | 每日最高 1GB 全速流量 | 7 天 | 最高 1.25 Mbps | 高速额度每日重置 | N1 | C1 |
| 德国 20GB 30 天 | 固定流量 | 商店记录 | 总量 20GB | 30 天 | 未知 | 未知 | N1 | C1 |
| 德国不限量 10 天 | 不限量 Lite | 商店记录 | 每日最高 1GB 全速流量 | 10 天 | 最高 512 kbps | 高速额度每日重置 | N1 | C1 |
| 德国不限量 Essential 10 天 | 不限量 Essential | 商店记录 | 每日最高 1GB 全速流量 | 10 天 | 最高 1.25 Mbps | 高速额度每日重置 | N1 | C1 |
| 德国不限量 Plus 5 天 | 不限量 Plus | 商店记录 | 每日最高 2GB 全速流量 | 5 天 | 最高 2 Mbps | 高速额度每日重置 | N1 | C1 |
| 德国不限量 15 天 | 不限量 Lite | 商店记录 | 每日最高 1GB 全速流量 | 15 天 | 最高 512 kbps | 高速额度每日重置 | N1 | C1 |
| 德国不限量 Plus 7 天 | 不限量 Plus | 商店记录 | 每日最高 2GB 全速流量 | 7 天 | 最高 2 Mbps | 高速额度每日重置 | N1 | C1 |
| 德国不限量 Essential 15 天 | 不限量 Essential | 商店记录 | 每日最高 1GB 全速流量 | 15 天 | 最高 1.25 Mbps | 高速额度每日重置 | N1 | C1 |
| 德国 50GB 30 天 | 固定流量 | 商店记录 | 总量 50GB | 30 天 | 未知 | 未知 | N1 | C1 |
| 德国不限量 Plus 10 天 | 不限量 Plus | 商店记录 | 每日最高 2GB 全速流量 | 10 天 | 最高 2 Mbps | 高速额度每日重置 | N1 | C1 |
| 德国不限量 30 天 | 不限量 Lite | 商店记录 | 每日最高 1GB 全速流量 | 30 天 | 最高 512 kbps | 高速额度每日重置 | N1 | C1 |
| 德国不限量 Essential 30 天 | 不限量 Essential | 商店记录 | 每日最高 1GB 全速流量 | 30 天 | 最高 1.25 Mbps | 高速额度每日重置 | N1 | C1 |
| 德国不限量 Plus 15 天 | 不限量 Plus | 商店记录 | 每日最高 2GB 全速流量 | 15 天 | 最高 2 Mbps | 高速额度每日重置 | N1 | C1 |
| 德国不限量 Plus 30 天 | 不限量 Plus | 商店记录 | 每日最高 2GB 全速流量 | 30 天 | 最高 2 Mbps | 高速额度每日重置 | N1 | C1 |
| 德国 Premium 不限量 10 天 | 不限量 Premium | 商店记录 | 整个套餐最高 60GB 全速流量 | 10 天 | 最高 2 Mbps | 无每日重置 | N1 | C1 |
| 德国 Premium 不限量 15 天 | 不限量 Premium | 商店记录 | 整个套餐最高 90GB 全速流量 | 15 天 | 最高 2 Mbps | 无每日重置 | N1 | C1 |
| 德国 Premium 不限量 5 天 | 不限量 Premium | 商店记录 | 整个套餐最高 30GB 全速流量 | 5 天 | 最高 2 Mbps | 无每日重置 | N1 | C1 |
“不限量”并不意味着不限量全速数据。固定流量套餐额度为总流量,而非每日补充。Premium 的 30GB、60GB 和 90GB 高速流量额度适用于整个套餐周期,超出后记录的限速为最高 2 Mbps,无每日重置。Premium 与 Lite、Essential、Plus 和 Platinum 不同。
按精确变体组划分的网络记录
运营商身份和标识符为供应商列表信息,记录于 AloOui 目录中。已填充的精确变体技术字段为AloOui 目录数据(商店记录)。空缺的技术字段不会从其他运营商或套餐中填充。这些列表不保证在特定地点的当前访问、性能或覆盖范围。
网络组 N1
| 运营商记录 | TADIG | MCC-MNC 记录 | 所列技术 |
|---|---|---|---|
| O2 | DEUE1 | 262-03 | 未指定 |
| O2 Germany | DEUE2 | 262-07 | 2G / 4G / 5G |
| Telekom | DEUD1 | 262-01 | 未指定 |
| Vodafone Germany | DEUD2 | 262-02 | 未指定 |
O2 条目保留其各自的标识符。O2 Germany 的技术列表不会替代 O2 的空缺技术字段,且这些记录不会作为四个不同的网络品牌呈现。
按精确变体组划分的安装和服务条件
这些表格仅显示记录的条件和 AloOui 声明的服务详情。对于精确变体未确定的详情,表格中将省略而非推断;常规安装指导另见下方。
条件组 C1
| 条件 | 信息 |
|---|---|
| 服务 | 仅数据 |
| 安装 | QR 码 |
| 有效期开始 | 在目的地连接到支持的网络时开始。安装 eSIM 不会启动套餐。 |
| 设备要求 | 需要解锁且支持 eSIM 的设备 |
| 身份登记 | 无需身份登记 |
| 电话号码 | 不包含电话号码,AloOui 声明 |
| 通话 | 不包含通话功能,AloOui 声明 |
| 短信 | 不包含短信功能,AloOui 声明 |
| 5G 保证 | 不保证 5G |
已发布的设置和每日套餐指导
证据:供应商列表中的一般指导,与特定套餐的供应商确认不同。已发布的指导支持热点共享和自动 APN 设置。如果需要手动设置,指定为 data.esim,用户名和密码留空。此一般指导不会填充德国缺失的精确变体 APN 或热点字段,也不会设定单独的热点共享上限。
对于每日不限量 Lite、Essential 和 Plus 套餐,供应商列表指导描述了在激活后 24 小时以及此后每 24 小时进行滚动重置,而非全球统一的午夜重置。这些每日规则不适用于固定流量或 Premium 套餐。
如何阅读证据标签
- 已映射
- AloOui 已将适用变体匹配至其交付套餐。
- AloOui 目录数据(商店记录)
- 为精确的 AloOui 变体记录的信息。
- 供应商列表
- 已发布的一般指导或国家/地区级网络引用,并指明了其范围。
- 供应商确认
- 针对相关套餐的直接确认,而非从一般指导中推断。
- 实地测试
- 与特定套餐、设备、地点和时间绑定的观察结果。
- 未知
- 现有证据无法确定的信息。
- 冲突
- 相关来源对同一条件的描述存在不一致。
网络列表不保证在每个位置的性能或覆盖范围。
相关产品参考:德国 eSIM 套餐详情。安装和服务指导:AloOui 帮助中心。