波兰 eSIM 连接 — 网络、覆盖范围及套餐详情
AloOui 提供波兰纯流量旅游 eSIM,包含 1GB 至 100GB 的固定流量套餐、每日不限量 Lite、Essential 和 Plus 选项,以及单独的 Premium 套餐。列出的运营商为 Orange Polska 和 Plus。每日不限量套餐在降速前设有每日高速流量上限;Premium 套餐设有整个套餐期内的高速流量上限,且不会每日重置。地图标注和运营商列表与特定优惠的运营商确认及实地测试结果不同。
证据状态
已映射 (Mapped):AloOui 已将适用的变体与其履行包相匹配。这并不代表运营商确认、实地测试或网络性能确认。
AloOui 目录数据 (Store-documented):针对确切变体记录的信息。
运营商列出 (Provider-listed):运营商列表、一般性指南和国家/地区参考,并已注明其适用范围。
运营商确认 (Provider-confirmed):本页面未记录特定优惠的运营商确认信息。
实地测试 (Field-tested):AloOui 报告了真实世界的实地测试情况。针对特定套餐、设备、地点和时间的波兰具体测试结果未在本页面记录;所列网络和条件不作为实地测试结果呈现。
未知 (Unknown):现有证据无法确定。
冲突 (Conflicting):相关来源存在分歧。
缺少记录的特定优惠确认信息或详细的实地测试结果并不意味着目录数据或运营商列表不可靠。
已审阅的连接数据:2026 年 10 月 8 日。所有 32 条变体记录均带有 2026 年 10 月 8 日的检查日期。这些并非实地测试日期。范围为波兰国家产品,不包括区域产品、限时抢购产品和单独的号码服务产品。
波兰套餐及连接证据
所有行均为 AloOui 目录数据(商店记录)。保留了原始变体顺序。N1 适用于固定流量和每日套餐系列;N2 适用于 Premium。C1 适用于所有行。
| 变体 | 层级 | 流量计费基础 | 有效期 | 限速后速度 | 每日重置 | 网络 | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poland Unlimited 1 Day | Unlimited Lite | 每天最多 1GB 高速流量 | 1 天 | 最高 512 kbps | 高速流量额度每日重置 | N1 | C1 |
| Poland 100GB 30 Days | Fixed data | 总计 100GB | 30 天 | 未知 | 未知 | N1 | C1 |
| Poland 1GB 7 Days | Fixed data | 总计 1GB | 7 天 | 未知 | 未知 | N1 | C1 |
| Poland Unlimited Essential 1 Day | Unlimited Essential | 每天最多 1GB 高速流量 | 1 天 | 最高 1.25 Mbps | 高速流量额度每日重置 | N1 | C1 |
| Poland 2GB 15 Days | Fixed data | 总计 2GB | 15 天 | 未知 | 未知 | N1 | C1 |
| Poland 3GB 30 Days | Fixed data | 总计 3GB | 30 天 | 未知 | 未知 | N1 | C1 |
| Poland Unlimited Plus 1 Day | Unlimited Plus | 每天最多 2GB 高速流量 | 1 天 | 最高 2 Mbps | 高速流量额度每日重置 | N1 | C1 |
| Poland Unlimited 3 Days | Unlimited Lite | 每天最多 1GB 高速流量 | 3 天 | 最高 512 kbps | 高速流量额度每日重置 | N1 | C1 |
| Poland 5GB 30 Days | Fixed data | 总计 5GB | 30 天 | 未知 | 未知 | N1 | C1 |
| Poland Unlimited Essential 3 Days | Unlimited Essential | 每天最多 1GB 高速流量 | 3 天 | 最高 1.25 Mbps | 高速流量额度每日重置 | N1 | C1 |
| Poland Unlimited 5 Days | Unlimited Lite | 每天最多 1GB 高速流量 | 5 天 | 最高 512 kbps | 高速流量额度每日重置 | N1 | C1 |
| Poland 10GB 30 Days | Fixed data | 总计 10GB | 30 天 | 未知 | 未知 | N1 | C1 |
| Poland Unlimited Essential 5 Days | Unlimited Essential | 每天最多 1GB 高速流量 | 5 天 | 最高 1.25 Mbps | 高速流量额度每日重置 | N1 | C1 |
| Poland Unlimited 7 Days | Unlimited Lite | 每天最多 1GB 高速流量 | 7 天 | 最高 512 kbps | 高速流量额度每日重置 | N1 | C1 |
| Poland Unlimited Plus 3 Days | Unlimited Plus | 每天最多 2GB 高速流量 | 3 天 | 最高 2 Mbps | 高速流量额度每日重置 | N1 | C1 |
| Poland Unlimited Essential 7 Days | Unlimited Essential | 每天最多 1GB 高速流量 | 7 天 | 最高 1.25 Mbps | 高速流量额度每日重置 | N1 | C1 |
| Poland 20GB 30 Days | Fixed data | 总计 20GB | 30 天 | 未知 | 未知 | N1 | C1 |
| Poland Unlimited 10 Days | Unlimited Lite | 每天最多 1GB 高速流量 | 10 天 | 最高 512 kbps | 高速流量额度每日重置 | N1 | C1 |
| Poland Unlimited Essential 10 Days | Unlimited Essential | 每天最多 1GB 高速流量 | 10 天 | 最高 1.25 Mbps | 高速流量额度每日重置 | N1 | C1 |
| Poland Unlimited Plus 5 Days | Unlimited Plus | 每天最多 2GB 高速流量 | 5 天 | 最高 2 Mbps | 高速流量额度每日重置 | N1 | C1 |
| Poland Unlimited 15 Days | Unlimited Lite | 每天最多 1GB 高速流量 | 15 天 | 最高 512 kbps | 高速流量额度每日重置 | N1 | C1 |
| Poland Unlimited Plus 7 Days | Unlimited Plus | 每天最多 2GB 高速流量 | 7 天 | 最高 2 Mbps | 高速流量额度每日重置 | N1 | C1 |
| Poland Unlimited Essential 15 Days | Unlimited Essential | 每天最多 1GB 高速流量 | 15 天 | 最高 1.25 Mbps | 高速流量额度每日重置 | N1 | C1 |
| Poland 50GB 30 Days | Fixed data | 总计 50GB | 30 天 | 未知 | 未知 | N1 | C1 |
| Poland Unlimited Plus 10 Days | Unlimited Plus | 每天最多 2GB 高速流量 | 10 天 | 最高 2 Mbps | 高速流量额度每日重置 | N1 | C1 |
| Poland Unlimited 30 Days | Unlimited Lite | 每天最多 1GB 高速流量 | 30 天 | 最高 512 kbps | 高速流量额度每日重置 | N1 | C1 |
| Poland Unlimited Essential 30 Days | Unlimited Essential | 每天最多 1GB 高速流量 | 30 天 | 最高 1.25 Mbps | 高速流量额度每日重置 | N1 | C1 |
| Poland Unlimited Plus 15 Days | Unlimited Plus | 每天最多 2GB 高速流量 | 15 天 | 最高 2 Mbps | 高速流量额度每日重置 | N1 | C1 |
| Poland Unlimited Plus 30 Days | Unlimited Plus | 每天最多 2GB 高速流量 | 30 天 | 最高 2 Mbps | 高速流量额度每日重置 | N1 | C1 |
| Poland Premium Unlimited 10 Days | Unlimited Premium | 整个套餐期内最多 60GB 高速流量 | 10 天 | 最高 2 Mbps | 无每日重置 | N2 | C1 |
| Poland Premium Unlimited 15 Days | Unlimited Premium | 整个套餐期内最多 90GB 高速流量 | 15 天 | 最高 2 Mbps | 无每日重置 | N2 | C1 |
| Poland Premium Unlimited 5 Days | Unlimited Premium | 整个套餐期内最多 30GB 高速流量 | 5 天 | 最高 2 Mbps | 无每日重置 | N2 | C1 |
“不限量”并不意味着不限量的高速数据。固定流量限额为总流量,而非每日补充。Premium 的 30GB、60GB 和 90GB 限额适用于整个套餐期,超出后降速至最高 2 Mbps,且无每日重置。Premium 与 Lite、Essential、Plus 和 Platinum 系列不同。
按确切变体组划分的网络记录
运营商身份和标识符为运营商列出,记录于 AloOui 目录中。已填充的确切变体技术字段为 AloOui 目录数据(商店记录)。单独标识的AloOui 所持有的运营商列出国家/地区参考补充了空缺的确切套餐技术字段,但不填补或建立套餐权限。列表不保证在特定地点的 5G 接入、当前接入、性能或覆盖范围。
网络组 N1
| 运营商 | TADIG | MCC-MNC 记录 | 技术信息 |
|---|---|---|---|
| Orange Polska | POL03 | 260-03 | 2G / 3G / 4G / 5G,运营商列出的国家/地区参考 |
| Plus | POLKM | 260-01;260-12 | 2G / 3G / 4G / 5G,运营商列出的国家/地区参考 |
网络组 N2
| 运营商 | TADIG | MCC-MNC 记录 | 所列技术 |
|---|---|---|---|
| Orange Polska | POL03 | 260-03 | 2G / 3G / 4G / 5G |
| Plus | POLKM | 260-01;260-12 | 2G / 3G / 4G / 5G |
N2 技术针对 Premium 变体记录。N1 参考仅为国家/地区级别,不能替代空缺的确切变体技术字段。
安装和服务条件
仅记录条件和 AloOui 声明的服务详情。未针对确切变体确定的详细信息被省略而非推断;一般性指南在下方单独列出。
条件组 C1
| 条件 | 信息 |
|---|---|
| 服务 | 仅限流量 |
| 安装 | 二维码 |
| APN | data.esim |
| 有效期开始 | 连接到目的地的支持网络时。安装 eSIM 不会启动套餐。 |
| 设备要求 | 需要解锁且兼容 eSIM 的设备 |
| 身份注册 | 无需身份证件 |
| 电话号码 | 无电话号码,AloOui 声明 |
| 通话 | 不包含通话,AloOui 声明 |
| 短信 | 不包含短信,AloOui 声明 |
已发布的设置和每日套餐系列指南
证据:运营商列出的一般性指南,与确切优惠的运营商确认分开。已发布的指南支持热点共享和自动 APN 设置。手动设置使用 data.esim,用户名和密码留空。波兰的 APN 已作为 AloOui 目录数据单独记录;一般热点指南不会填补缺失的确切变体热点字段或建立单独的共享上限。
对于每日不限量的 Lite、Essential 和 Plus 套餐,运营商列出的指南描述了激活后 24 小时及此后每 24 小时的滚动重置,而非全球统一的午夜重置。这些规则不适用于固定流量或 Premium 套餐。
如何阅读证据标签
- Mapped
- AloOui 已将适用的变体与其履行包相匹配。
- AloOui catalog data (Store-documented)
- 针对确切 AloOui 变体记录的信息。
- Provider-listed
- 已发布指南或已注明范围的国家/地区参考。
- Provider-confirmed
- 针对相关优惠的直接确认,而非从一般性指南推断。
- Field-tested
- 与套餐、设备、地点和时间挂钩的观察结果。
- Unknown
- 现有证据无法确定。
- Conflicting
- 相关来源对同一条件持有不同意见。
网络列表不保证在每个地点的性能或覆盖范围。
相关产品参考:波兰 eSIM 套餐详情。安装和服务指南:AloOui 帮助中心。