斯洛伐克 eSIM 连接 — 网络、覆盖范围及套餐详情
AloOui 提供仅限数据的斯洛伐克旅行 eSIM,包括 1GB 到 100GB 的固定数据套餐,每日无限流量的 Lite、Essential 和 Plus 选项,以及单独的 Premium 套餐。所列运营商包括 O2 Slovakia、Orange Slovensko、Swan 和 Telekom。每日无限流量套餐在达到限速前有每日高速流量配额;Premium 套餐则拥有整个套餐周期内的高速流量配额,且无每日重置。映射关系和提供商列表与特定产品的提供商确认及实地测试结果有所区别。
证据状态
已映射:AloOui 已将适用的变体与其履行包相匹配。这并不代表已获得提供商确认、实地测试或网络性能确认。
AloOui 目录数据(商店记录):针对特定变体记录的信息。
提供商列表:运营商列表、一般性指南及国家/地区参考,并已注明其范围。
提供商确认:此页面未记录针对特定产品的提供商确认。
实地测试:AloOui 报告了真实世界的实地测试。与特定套餐、设备、地点和时间相关的具体斯洛伐克测试结果未在此页面记录;所列网络和条件不作为实地测试结果呈现。
未知:现有证据无法确定。
冲突:相关来源存在分歧。
缺少记录的特定产品确认或详细的实地测试结果,并不意味着目录数据或提供商列表不可靠。
连接数据审查日期:2026 年 10 月 8 日。所有 32 条变体记录均标注有 2026 年 10 月 8 日的检查日期。这些并非实地测试日期。范围为斯洛伐克国家产品,不包括区域性产品、限时抢购及单独的号码服务产品。
斯洛伐克套餐及连接证据
所有行均为 AloOui 目录数据(商店记录)。保留了原始变体顺序。N1 适用于固定数据和每日套餐系列;N2 适用于 Premium。C1 适用于所有行。
| 变体 | 层级 | 配额基准 | 有效期 | 限速后速度 | 每日重置 | 网络 | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slovakia 100GB 30 Days | 固定数据 | 总计 100GB | 30 天 | 未知 | 未知 | N1 | C1 |
| Slovakia 1GB 7 Days | 固定数据 | 总计 1GB | 7 天 | 未知 | 未知 | N1 | C1 |
| Slovakia Unlimited 1 Day | Unlimited Lite | 每天最高 1GB 高速流量 | 1 天 | 最高 512 kbps | 高速配额每日重置 | N1 | C1 |
| Slovakia Unlimited Essential 1 Day | Unlimited Essential | 每天最高 1GB 高速流量 | 1 天 | 最高 1.25 Mbps | 高速配额每日重置 | N1 | C1 |
| Slovakia 2GB 15 Days | 固定数据 | 总计 2GB | 15 天 | 未知 | 未知 | N1 | C1 |
| Slovakia 3GB 30 Days | 固定数据 | 总计 3GB | 30 天 | 未知 | 未知 | N1 | C1 |
| Slovakia Unlimited Plus 1 Day | Unlimited Plus | 每天最高 2GB 高速流量 | 1 天 | 最高 2 Mbps | 高速配额每日重置 | N1 | C1 |
| Slovakia Unlimited 3 Days | Unlimited Lite | 每天最高 1GB 高速流量 | 3 天 | 最高 512 kbps | 高速配额每日重置 | N1 | C1 |
| Slovakia 5GB 30 Days | 固定数据 | 总计 5GB | 30 天 | 未知 | 未知 | N1 | C1 |
| Slovakia Unlimited Essential 3 Days | Unlimited Essential | 每天最高 1GB 高速流量 | 3 天 | 最高 1.25 Mbps | 高速配额每日重置 | N1 | C1 |
| Slovakia Unlimited 5 Days | Unlimited Lite | 每天最高 1GB 高速流量 | 5 天 | 最高 512 kbps | 高速配额每日重置 | N1 | C1 |
| Slovakia 10GB 30 Days | 固定数据 | 总计 10GB | 30 天 | 未知 | 未知 | N1 | C1 |
| Slovakia Unlimited Essential 5 Days | Unlimited Essential | 每天最高 1GB 高速流量 | 5 天 | 最高 1.25 Mbps | 高速配额每日重置 | N1 | C1 |
| Slovakia Unlimited 7 Days | Unlimited Lite | 每天最高 1GB 高速流量 | 7 天 | 最高 512 kbps | 高速配额每日重置 | N1 | C1 |
| Slovakia Unlimited Plus 3 Days | Unlimited Plus | 每天最高 2GB 高速流量 | 3 天 | 最高 2 Mbps | 高速配额每日重置 | N1 | C1 |
| Slovakia Unlimited Essential 7 Days | Unlimited Essential | 每天最高 1GB 高速流量 | 7 天 | 最高 1.25 Mbps | 高速配额每日重置 | N1 | C1 |
| Slovakia 20GB 30 Days | 固定数据 | 总计 20GB | 30 天 | 未知 | 未知 | N1 | C1 |
| Slovakia Unlimited 10 Days | Unlimited Lite | 每天最高 1GB 高速流量 | 10 天 | 最高 512 kbps | 高速配额每日重置 | N1 | C1 |
| Slovakia Unlimited Essential 10 Days | Unlimited Essential | 每天最高 1GB 高速流量 | 10 天 | 最高 1.25 Mbps | 高速配额每日重置 | N1 | C1 |
| Slovakia Unlimited Plus 5 Days | Unlimited Plus | 每天最高 2GB 高速流量 | 5 天 | 最高 2 Mbps | 高速配额每日重置 | N1 | C1 |
| Slovakia Unlimited 15 Days | Unlimited Lite | 每天最高 1GB 高速流量 | 15 天 | 最高 512 kbps | 高速配额每日重置 | N1 | C1 |
| Slovakia Unlimited Plus 7 Days | Unlimited Plus | 每天最高 2GB 高速流量 | 7 天 | 最高 2 Mbps | 高速配额每日重置 | N1 | C1 |
| Slovakia Unlimited Essential 15 Days | Unlimited Essential | 每天最高 1GB 高速流量 | 15 天 | 最高 1.25 Mbps | 高速配额每日重置 | N1 | C1 |
| Slovakia 50GB 30 Days | 固定数据 | 总计 50GB | 30 天 | 未知 | 未知 | N1 | C1 |
| Slovakia Unlimited Plus 10 Days | Unlimited Plus | 每天最高 2GB 高速流量 | 10 天 | 最高 2 Mbps | 高速配额每日重置 | N1 | C1 |
| Slovakia Unlimited 30 Days | Unlimited Lite | 每天最高 1GB 高速流量 | 30 天 | 最高 512 kbps | 高速配额每日重置 | N1 | C1 |
| Slovakia Unlimited Essential 30 Days | Unlimited Essential | 每天最高 1GB 高速流量 | 30 天 | 最高 1.25 Mbps | 高速配额每日重置 | N1 | C1 |
| Slovakia Unlimited Plus 15 Days | Unlimited Plus | 每天最高 2GB 高速流量 | 15 天 | 最高 2 Mbps | 高速配额每日重置 | N1 | C1 |
| Slovakia Unlimited Plus 30 Days | Unlimited Plus | 每天最高 2GB 高速流量 | 30 天 | 最高 2 Mbps | 高速配额每日重置 | N1 | C1 |
| Slovakia Premium Unlimited 10 Days | Unlimited Premium | 整个套餐最高 60GB 高速流量 | 10 天 | 最高 2 Mbps | 无每日重置 | N2 | C1 |
| Slovakia Premium Unlimited 15 Days | Unlimited Premium | 整个套餐最高 90GB 高速流量 | 15 天 | 最高 2 Mbps | 无每日重置 | N2 | C1 |
| Slovakia Premium Unlimited 5 Days | Unlimited Premium | 整个套餐最高 30GB 高速流量 | 5 天 | 最高 2 Mbps | 无每日重置 | N2 | C1 |
无限流量并不意味着不限速。固定数据配额为总流量,而非每日补充。Premium 的 30GB、60GB 和 90GB 配额适用于整个套餐,随后限速至最高 2 Mbps,且无每日重置。Premium 与 Lite、Essential、Plus 和 Platinum 不同。
按精确变体组划分的网络记录
运营商身份和标识符均为提供商列表中所述,并记录在 AloOui 目录中。已填充的精确变体技术字段为 AloOui 目录数据(商店记录)。单独标识的 AloOui 所持有的提供商列出的国家/地区参考补充了空的精确套餐技术字段,但不会填充或确立套餐资格。列表不保证特定地点的 5G、当前访问权限、性能或覆盖范围。
网络组 N1
| 运营商 | TADIG | MCC-MNC 记录 | 技术信息 |
|---|---|---|---|
| O2 Slovakia | SVKO2 | 231-06 | 未指定 |
| Orange Slovensko | SVKGT | 231-01 | 2G / 3G / 4G / 5G,提供商列出的国家/地区参考 |
| Swan | SVKSW | 未指定 | 未指定 |
| Telekom | SVKET | 231-02 | 未指定 |
网络组 N2
| 运营商 | TADIG | MCC-MNC 记录 | 所列技术 |
|---|---|---|---|
| O2 Slovakia | SVKO2 | 231-06 | 未指定 |
| Orange Slovensko | SVKGT | 231-01 | 2G / 3G / 4G / 5G |
| Swan | SVKSW | 未指定 | 未指定 |
| Telekom | SVKET | 231-02 | 未指定 |
N2 的 Orange 技术记录适用于 Premium 变体。N1 的 Orange 参考仅为国家级,并不会替换其为空的精确变体技术字段。Orange 的技术不适用于其他运营商;Swan 缺失的 MCC-MNC 未做推断。
安装和服务条件
仅记录条件和 AloOui 声明的服务详情。未针对精确变体确定的详情将被省略,而非推断;一般性指南见下文。
条件组 C1
| 条件 | 信息 |
|---|---|
| 服务 | 仅数据 |
| 安装 | QR 码 |
| APN | data.esim |
| 有效期开始 | 连接到目的地支持的网络时开始。安装 eSIM 不会激活套餐。 |
| 设备要求 | 需要解锁的、支持 eSIM 的设备 |
| 身份登记 | 无需身份证明 |
| 电话号码 | AloOui 声明不含电话号码 |
| 语音通话 | AloOui 声明不含语音通话 |
| 短信 | AloOui 声明不含短信 |
发布设置和每日套餐系列指南
证据:提供商列出的一般性指南,与精确产品的提供商确认分开。发布的指南支持热点共享和自动 APN 设置。手动设置使用 data.esim,用户名和密码留空。斯洛伐克的 APN 作为 AloOui 目录数据单独记录;通用热点指南不会填补缺失的精确变体热点字段或确立单独的共享上限。
对于每日无限流量的 Lite、Essential 和 Plus,提供商列出的指南描述了激活后 24 小时及其后每 24 小时进行的滚动重置,而非全球统一的午夜重置。这些规则不适用于固定数据或 Premium 套餐。
如何解读证据标签
- 已映射
- AloOui 已将适用的变体与其履行包相匹配。
- AloOui 目录数据(商店记录)
- 针对特定 AloOui 变体记录的信息。
- 提供商列表
- 已注明适用范围的发布指南或国家/地区参考。
- 提供商确认
- 针对相关产品的直接确认,而非从一般性指南中推断。
- 实地测试
- 与特定套餐、设备、地点和时间相关的观察结果。
- 未知
- 现有证据无法确定。
- 冲突
- 相关来源对同一条件意见不一。
网络列表不保证在每个地点的性能或覆盖范围。
相关产品参考:斯洛伐克 eSIM 套餐详情。安装和服务指南:AloOui 帮助中心。