西班牙 eSIM 连接——网络、覆盖范围及套餐详情
AloOui 提供西班牙纯流量旅游 eSIM,提供从 1GB 到 100GB 的固定流量套餐、每日不限量的 Lite、Essential 和 Plus 选项,以及独立的 Premium 套餐。列出的运营商包括 Movistar España、Orange España 和 Yoigo;不保证每个套餐都能接入列表中的所有网络。每日不限量套餐在达到限速阈值前提供每日高速流量,而 Premium 套餐提供覆盖整个套餐周期的总量高速流量,且不会每日重置。映射信息和运营商列表信息不同于特定套餐的运营商确认及实地测试结果。
证据状态
已映射 — AloOui 已将适用变体与其履行包相匹配。映射与运营商确认、实地测试及网络性能确认是相互独立的。
AloOui 目录数据(商店记录):针对相关变体记录的流量限额和条件。
运营商列表:运营商和网络列表、一般性指南及国家级参考,与确切套餐确认有所区别。
运营商确认:本页面未记录针对特定套餐的运营商确认信息。
实地测试:AloOui 报告了真实世界的实地测试。与特定套餐、设备、地点和时间相关的西班牙具体测试结果未在本页面中记载;所列出的网络和条件并非作为实地测试结果呈现。
未知:现有证据无法确定。
冲突:相关来源存在分歧。
缺乏记录在案的特定套餐确认或详细的实地测试结果,并不意味着运营商列表或目录数据不可靠。
连接数据审查日期:2026 年 10 月 8 日。这是连接数据的审查日期,而非网络实地测试日期。
产品范围:来自西班牙 eSIM 的 32 条确切变体记录。区域套餐、限时抢购及独立的号码服务产品不包含在这些国家/产品记录中。
西班牙套餐及连接证据
每一行均使用其独立的 AloOui 目录记录。套餐总量和每日限额的基础保持独立。网络组 N 和条件组 C 仅适用于引用它们的行。
| 变体 | 记录的层级 | 国家列表 | 流量计算基础 | 有效期 | 记录的限速值 | 记录的每日重置 | 网络组 | 条件组 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain Unlimited 1 Day | Unlimited Lite | 商店记录 | 每天最高 1GB 高速流量 | 1 天 | 最高 512 kbps | 高速流量每日重置 | N1 | C1 |
| Spain 100GB 30 Days | 固定流量 | 商店记录 | 总计 100GB | 30 天 | 未知 | 未知 | N1 | C1 |
| Spain 1GB 7 Days | 固定流量 | 商店记录 | 总计 1GB | 7 天 | 未知 | 未知 | N1 | C1 |
| Spain Unlimited Essential 1 Day | Unlimited Essential | 商店记录 | 每天最高 1GB 高速流量 | 1 天 | 最高 1.25 Mbps | 高速流量每日重置 | N1 | C1 |
| Spain 2GB 15 Days | 固定流量 | 商店记录 | 总计 2GB | 15 天 | 未知 | 未知 | N1 | C1 |
| Spain 3GB 30 Days | 固定流量 | 商店记录 | 总计 3GB | 30 天 | 未知 | 未知 | N1 | C1 |
| Spain Unlimited Plus 1 Day | Unlimited Plus | 商店记录 | 每天最高 2GB 高速流量 | 1 天 | 最高 2 Mbps | 高速流量每日重置 | N1 | C1 |
| Spain Unlimited 3 Days | Unlimited Lite | 商店记录 | 每天最高 1GB 高速流量 | 3 天 | 最高 512 kbps | 高速流量每日重置 | N1 | C1 |
| Spain 5GB 30 Days | 固定流量 | 商店记录 | 总计 5GB | 30 天 | 未知 | 未知 | N1 | C1 |
| Spain Unlimited Essential 3 Days | Unlimited Essential | 商店记录 | 每天最高 1GB 高速流量 | 3 天 | 最高 1.25 Mbps | 高速流量每日重置 | N1 | C1 |
| Spain Unlimited 5 Days | Unlimited Lite | 商店记录 | 每天最高 1GB 高速流量 | 5 天 | 最高 512 kbps | 高速流量每日重置 | N1 | C1 |
| Spain Unlimited Essential 5 Days | Unlimited Essential | 商店记录 | 每天最高 1GB 高速流量 | 5 天 | 最高 1.25 Mbps | 高速流量每日重置 | N1 | C1 |
| Spain 10GB 30 Days | 固定流量 | 商店记录 | 总计 10GB | 30 天 | 未知 | 未知 | N1 | C1 |
| Spain Unlimited 7 Days | Unlimited Lite | 商店记录 | 每天最高 1GB 高速流量 | 7 天 | 最高 512 kbps | 高速流量每日重置 | N1 | C1 |
| Spain Unlimited Plus 3 Days | Unlimited Plus | 商店记录 | 每天最高 2GB 高速流量 | 3 天 | 最高 2 Mbps | 高速流量每日重置 | N1 | C1 |
| Spain Unlimited Essential 7 Days | Unlimited Essential | 商店记录 | 每天最高 1GB 高速流量 | 7 天 | 最高 1.25 Mbps | 高速流量每日重置 | N1 | C1 |
| Spain Unlimited 10 Days | Unlimited Lite | 商店记录 | 每天最高 1GB 高速流量 | 10 天 | 最高 512 kbps | 高速流量每日重置 | N1 | C1 |
| Spain 20GB 30 Days | 固定流量 | 商店记录 | 总计 20GB | 30 天 | 未知 | 未知 | N1 | C1 |
| Spain Unlimited Essential 10 Days | Unlimited Essential | 商店记录 | 每天最高 1GB 高速流量 | 10 天 | 最高 1.25 Mbps | 高速流量每日重置 | N1 | C1 |
| Spain Unlimited Plus 5 Days | Unlimited Plus | 商店记录 | 每天最高 2GB 高速流量 | 5 天 | 最高 2 Mbps | 高速流量每日重置 | N1 | C1 |
| Spain Unlimited 15 Days | Unlimited Lite | 商店记录 | 每天最高 1GB 高速流量 | 15 天 | 最高 512 kbps | 高速流量每日重置 | N1 | C1 |
| Spain Unlimited Plus 7 Days | Unlimited Plus | 商店记录 | 每天最高 2GB 高速流量 | 7 天 | 最高 2 Mbps | 高速流量每日重置 | N1 | C1 |
| Spain Unlimited Essential 15 Days | Unlimited Essential | 商店记录 | 每天最高 1GB 高速流量 | 15 天 | 最高 1.25 Mbps | 高速流量每日重置 | N1 | C1 |
| Spain 50GB 30 Days | 固定流量 | 商店记录 | 总计 50GB | 30 天 | 未知 | 未知 | N1 | C1 |
| Spain Unlimited Plus 10 Days | Unlimited Plus | 商店记录 | 每天最高 2GB 高速流量 | 10 天 | 最高 2 Mbps | 高速流量每日重置 | N1 | C1 |
| Spain Unlimited 30 Days | Unlimited Lite | 商店记录 | 每天最高 1GB 高速流量 | 30 天 | 最高 512 kbps | 高速流量每日重置 | N1 | C1 |
| Spain Unlimited Essential 30 Days | Unlimited Essential | 商店记录 | 每天最高 1GB 高速流量 | 30 天 | 最高 1.25 Mbps | 高速流量每日重置 | N1 | C1 |
| Spain Unlimited Plus 15 Days | Unlimited Plus | 商店记录 | 每天最高 2GB 高速流量 | 15 天 | 最高 2 Mbps | 高速流量每日重置 | N1 | C1 |
| Spain Unlimited Plus 30 Days | Unlimited Plus | 商店记录 | 每天最高 2GB 高速流量 | 30 天 | 最高 2 Mbps | 高速流量每日重置 | N1 | C1 |
| Spain Premium Unlimited 10 Days | Unlimited Premium | 商店记录 | 整个套餐总共最高 60GB 高速流量 | 10 天 | 最高 2 Mbps | 无每日重置 | N2 | C1 |
| Spain Premium Unlimited 15 Days | Unlimited Premium | 商店记录 | 整个套餐总共最高 90GB 高速流量 | 15 天 | 最高 2 Mbps | 无每日重置 | N2 | C1 |
| Spain Premium Unlimited 5 Days | Unlimited Premium | 商店记录 | 整个套餐总共最高 30GB 高速流量 | 5 天 | 最高 2 Mbps | 无每日重置 | N2 | C1 |
“不限量”并不意味着不限量的高速数据。固定流量限额是指总流量,而非每日补充。Premium 的 30GB、60GB 和 90GB 高速流量适用于整个套餐周期,之后会触发记录的最高 2 Mbps 的限速,且不进行每日重置。Premium 与 Lite、Essential、Plus 和 Platinum 不同。
按确切变体组划分的网络记录
运营商身份和标识符为运营商列表信息,记录在 AloOui 目录中。已填充的确切变体技术字段为 AloOui 目录数据(商店记录)。由 AloOui 持有的单独识别的运营商列表国家参考补充了空缺的确切套餐技术字段,但不会填充这些字段或确定套餐权益。技术列表不保证在特定地点的当前接入、性能或覆盖范围。
网络组 N1
| 运营商记录 | TADIG | MCC-MNC 记录 | 技术信息 |
|---|---|---|---|
| Movistar España | ESPTE | 214-07 | 2G / 3G / 4G,运营商列表国家参考 |
| Orange España | ESPRT | 214-03 | 2G / 3G / 4G / 5G,运营商列表国家参考 |
| Yoigo | ESPXF | 214-04 | 未指定 |
网络组 N2
| 运营商记录 | TADIG | MCC-MNC 记录 | 列出的技术 |
|---|---|---|---|
| Movistar España | ESPTE | 214-07 | 2G / 3G / 4G |
| Orange España | ESPRT | 214-03 | 2G / 3G / 4G / 5G |
| Yoigo | ESPXF | 214-04 | 未指定 |
按确切变体组划分的安装和服务条件
这些表格仅显示记录的条件和 AloOui 声明的服务详情。未针对确切变体确定的详细信息将被省略,而不会进行推断;通用安装指南在下方单独提供。
条件组 C1
| 条件 | 信息 |
|---|---|
| 服务 | 仅限流量 |
| 安装 | 二维码 |
| 有效期开始 | 在目的地连接到支持的网络时。安装 eSIM 不会启动套餐。 |
| 设备要求 | 需要解锁的、兼容 eSIM 的设备 |
| 身份注册 | 无需身份证明 |
| 电话号码 | 不包含电话号码(AloOui 声明) |
| 通话 | 不含通话功能(AloOui 声明) |
| 短信 | 不含短信功能(AloOui 声明) |
| 5G 保证 | 不保证 5G |
发布的设置和每日系列指南
证据:运营商列出的通用指南,与确切套餐的运营商确认相互独立。已发布的指南支持热点共享和自动 APN 设置。如果需要手动设置,指南指定使用 data.esim,用户名和密码留空。此指南独立于确切变体的 APN 记录,并不设立单独的共享流量上限。
对于每日不限量的 Lite、Essential 和 Plus 套餐,运营商列表指南描述的是激活后 24 小时以及此后每 24 小时进行一次循环重置,而非全球统一的午夜重置。这些每日系列规则不适用于固定流量或 Premium 套餐。
如何解读证据标签
- 已映射
- AloOui 已将适用变体与其履行包相匹配。
- AloOui 目录数据(商店记录)
- 针对确切 AloOui 变体记录的信息。
- 运营商列表
- 已发布指南或国家级网络参考,并注明了其范围。
- 运营商确认
- 针对相关服务的直接确认,而非根据一般指南推断得出。
- 实地测试
- 与特定套餐、设备、地点和时间相关的观察结果。
- 未知
- 现有证据无法确定的信息。
- 冲突
- 相关来源对同一条件的表述不一致。
网络列表不保证在每个地点都能提供性能或覆盖。
如需选择流量限额和有效期选项,请查看西班牙 eSIM 套餐。安装和服务指南:AloOui 帮助中心。