Frankreich eSIM-Konnektivität – Netze, Abdeckung & Tarifdetails
Diese Seite dokumentiert die Netzwerke, Netzabdeckung, Tarifbedingungen sowie Installations- und Aktivierungsdetails für die Frankreich-Reise-eSIM-Varianten von AloOui. Nachweis-Labels unterscheiden zwischen AloOui-Katalogdaten, Fulfillment-Zuordnungen, Anbieterhinweisen und Feldtestergebnissen.
Status der Nachweise
AloOui-zugeordnet: AloOui hat die hier behandelten, kundenorientierten Varianten ihren Fulfillment-Paketen zugeordnet. Die Zuordnung ist unabhängig von einer Bestätigung des Anbieters und Feldtests.
AloOui-Katalogdaten (Shop-dokumentiert): Netzwerke und Tarifbedingungen, die für die entsprechenden AloOui-Varianten erfasst wurden.
Anbieter-gelistet: Veröffentlichte Richtlinien oder landesweite Netzwerklisten mit Angabe ihres Geltungsbereichs.
Anbieter-bestätigt: Direkte Bestätigung für das betreffende Angebot, die nur verwendet wird, wenn sie durch diese Bestätigung gestützt wird.
Feldgetestet: AloOui hat praxisnahe Feldtests durchgeführt. Die Ergebnisse gelten für die getesteten Tarife, Geräte, Standorte und Zeiten, nicht automatisch für jede Variante oder jedes gelistete Netzwerk.
Unbekannt: Nicht durch die verfügbaren Nachweise belegt.
Widersprüchlich: Relevante Quellen widersprechen sich.
Seite überprüft: 7. Oktober 2026. Dies ist das Datum der Seiten- und Datenüberprüfung, kein Datum für einen Netzwerk-Feldtest.
Produktumfang: 32 exakte Varianten-Datensätze der Frankreich-eSIM. Regionale und Flash-Sale-Produkte sind von diesen Länder-Produkt-Datensätzen ausgeschlossen.
Referenz der Netzwerktechnologie auf Länderebene
Die unten aufgeführte Technologie von Bouygues wurde von AloOui bestätigt. Free Mobile und Orange France sind von AloOui bereitgehaltene, anbietergelistete Informationen auf Länderebene. Diese länderspezifischen Listen sind von den exakten Varianten-Datensätzen zu unterscheiden und garantieren keinen Zugang oder keine Technologie für jeden Frankreich-Tarif oder jeden Standort.
| Betreiber | Auf Länderebene gelistete Technologien |
|---|---|
| Bouygues | 2G / 3G / 4G / 5G |
| Free Mobile | 2G / 3G / 4G / 5G |
| Orange France | 2G / 3G / 4G / 5G |
Exakte Varianten-Datensätze
Jede Zeile verwendet den eigenen AloOui-Katalogdatensatz der jeweiligen Variante. Datenvolumen behalten ihre erfasste Gesamt- oder Tagesbasis bei. Netzwerkgruppen N und Bedingungsgruppen C gelten nur für die Zeilen, die explizit auf sie verweisen.
| Variante | Erfasste Stufe | Länderliste | Datenbasis | Gültigkeit | Erfasste reduzierte Geschwindigkeit | Erfasste tägliche Rücksetzung | Netzwerkgruppe | Bedingungsgruppe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France Unlimited 1 Day | Unlimited Lite | Shop-dokumentiert | Bis zu 1 GB pro Tag bei voller Geschwindigkeit | 1 Tag | Bis zu 512 kbps | High-Speed-Datenvolumen wird täglich zurückgesetzt | N1 | C1 |
| France 100GB 30 Days | Festes Datenvolumen | Shop-dokumentiert | 100 GB gesamt | 30 Tage | Unbekannt | Unbekannt | N1 | C1 |
| France 1GB 7 Days | Festes Datenvolumen | Shop-dokumentiert | 1 GB gesamt | 7 Tage | Unbekannt | Unbekannt | N1 | C1 |
| France Unlimited Essential 1 Day | Unlimited Essential | Shop-dokumentiert | Bis zu 1 GB pro Tag bei voller Geschwindigkeit | 1 Tag | Bis zu 1,25 Mbps | High-Speed-Datenvolumen wird täglich zurückgesetzt | N1 | C1 |
| France 2GB 15 Days | Festes Datenvolumen | Shop-dokumentiert | 2 GB gesamt | 15 Tage | Unbekannt | Unbekannt | N1 | C1 |
| France 3GB 30 Days | Festes Datenvolumen | Shop-dokumentiert | 3 GB gesamt | 30 Tage | Unbekannt | Unbekannt | N1 | C1 |
| France Unlimited Plus 1 Day | Unlimited Plus | Shop-dokumentiert | Bis zu 2 GB pro Tag bei voller Geschwindigkeit | 1 Tag | Bis zu 2 Mbps | High-Speed-Datenvolumen wird täglich zurückgesetzt | N1 | C1 |
| France Unlimited 3 Days | Unlimited Lite | Shop-dokumentiert | Bis zu 1 GB pro Tag bei voller Geschwindigkeit | 3 Tage | Bis zu 512 kbps | High-Speed-Datenvolumen wird täglich zurückgesetzt | N1 | C1 |
| France 5GB 30 Days | Festes Datenvolumen | Shop-dokumentiert | 5 GB gesamt | 30 Tage | Unbekannt | Unbekannt | N1 | C1 |
| France Unlimited Essential 3 Days | Unlimited Essential | Shop-dokumentiert | Bis zu 1 GB pro Tag bei voller Geschwindigkeit | 3 Tage | Bis zu 1,25 Mbps | High-Speed-Datenvolumen wird täglich zurückgesetzt | N1 | C1 |
| France Unlimited 5 Days | Unlimited Lite | Shop-dokumentiert | Bis zu 1 GB pro Tag bei voller Geschwindigkeit | 5 Tage | Bis zu 512 kbps | High-Speed-Datenvolumen wird täglich zurückgesetzt | N1 | C1 |
| France 10GB 30 Days | Festes Datenvolumen | Shop-dokumentiert | 10 GB gesamt | 30 Tage | Unbekannt | Unbekannt | N1 | C1 |
| France Unlimited Essential 5 Days | Unlimited Essential | Shop-dokumentiert | Bis zu 1 GB pro Tag bei voller Geschwindigkeit | 5 Tage | Bis zu 1,25 Mbps | High-Speed-Datenvolumen wird täglich zurückgesetzt | N1 | C1 |
| France Unlimited 7 Days | Unlimited Lite | Shop-dokumentiert | Bis zu 1 GB pro Tag bei voller Geschwindigkeit | 7 Tage | Bis zu 512 kbps | High-Speed-Datenvolumen wird täglich zurückgesetzt | N1 | C1 |
| France Unlimited Plus 3 Days | Unlimited Plus | Shop-dokumentiert | Bis zu 2 GB pro Tag bei voller Geschwindigkeit | 3 Tage | Bis zu 2 Mbps | High-Speed-Datenvolumen wird täglich zurückgesetzt | N1 | C1 |
| France Unlimited Essential 7 Days | Unlimited Essential | Shop-dokumentiert | Bis zu 1 GB pro Tag bei voller Geschwindigkeit | 7 Tage | Bis zu 1,25 Mbps | High-Speed-Datenvolumen wird täglich zurückgesetzt | N1 | C1 |
| France Unlimited 10 Days | Unlimited Lite | Shop-dokumentiert | Bis zu 1 GB pro Tag bei voller Geschwindigkeit | 10 Tage | Bis zu 512 kbps | High-Speed-Datenvolumen wird täglich zurückgesetzt | N1 | C1 |
| France 20GB 30 Days | Festes Datenvolumen | Shop-dokumentiert | 20 GB gesamt | 30 Tage | Unbekannt | Unbekannt | N1 | C1 |
| France Unlimited Essential 10 Days | Unlimited Essential | Shop-dokumentiert | Bis zu 1 GB pro Tag bei voller Geschwindigkeit | 10 Tage | Bis zu 1,25 Mbps | High-Speed-Datenvolumen wird täglich zurückgesetzt | N1 | C1 |
| France Unlimited Plus 5 Days | Unlimited Plus | Shop-dokumentiert | Bis zu 2 GB pro Tag bei voller Geschwindigkeit | 5 Tage | Bis zu 2 Mbps | High-Speed-Datenvolumen wird täglich zurückgesetzt | N1 | C1 |
| France Unlimited 15 Days | Unlimited Lite | Shop-dokumentiert | Bis zu 1 GB pro Tag bei voller Geschwindigkeit | 15 Tage | Bis zu 512 kbps | High-Speed-Datenvolumen wird täglich zurückgesetzt | N1 | C1 |
| France Unlimited Plus 7 Days | Unlimited Plus | Shop-dokumentiert | Bis zu 2 GB pro Tag bei voller Geschwindigkeit | 7 Tage | Bis zu 2 Mbps | High-Speed-Datenvolumen wird täglich zurückgesetzt | N1 | C1 |
| France Unlimited Essential 15 Days | Unlimited Essential | Shop-dokumentiert | Bis zu 1 GB pro Tag bei voller Geschwindigkeit | 15 Tage | Bis zu 1,25 Mbps | High-Speed-Datenvolumen wird täglich zurückgesetzt | N1 | C1 |
| France 50GB 30 Days | Festes Datenvolumen | Shop-dokumentiert | 50 GB gesamt | 30 Tage | Unbekannt | Unbekannt | N1 | C1 |
| France Unlimited Plus 10 Days | Unlimited Plus | Shop-dokumentiert | Bis zu 2 GB pro Tag bei voller Geschwindigkeit | 10 Tage | Bis zu 2 Mbps | High-Speed-Datenvolumen wird täglich zurückgesetzt | N1 | C1 |
| France Unlimited 30 Days | Unlimited Lite | Shop-dokumentiert | Bis zu 1 GB pro Tag bei voller Geschwindigkeit | 30 Tage | Bis zu 512 kbps | High-Speed-Datenvolumen wird täglich zurückgesetzt | N1 | C1 |
| France Unlimited Essential 30 Days | Unlimited Essential | Shop-dokumentiert | Bis zu 1 GB pro Tag bei voller Geschwindigkeit | 30 Tage | Bis zu 1,25 Mbps | High-Speed-Datenvolumen wird täglich zurückgesetzt | N1 | C1 |
| France Unlimited Plus 15 Days | Unlimited Plus | Shop-dokumentiert | Bis zu 2 GB pro Tag bei voller Geschwindigkeit | 15 Tage | Bis zu 2 Mbps | High-Speed-Datenvolumen wird täglich zurückgesetzt | N1 | C1 |
| France Unlimited Plus 30 Days | Unlimited Plus | Shop-dokumentiert | Bis zu 2 GB pro Tag bei voller Geschwindigkeit | 30 Tage | Bis zu 2 Mbps | High-Speed-Datenvolumen wird täglich zurückgesetzt | N1 | C1 |
| France Premium Unlimited 10 Days | Unlimited Premium | Shop-dokumentiert | Bis zu 60 GB für den gesamten Tarif bei voller Geschwindigkeit | 10 Tage | Bis zu 2 Mbps | Keine tägliche Rücksetzung | N2 | C1 |
| France Premium Unlimited 15 Days | Unlimited Premium | Shop-dokumentiert | Bis zu 90 GB für den gesamten Tarif bei voller Geschwindigkeit | 15 Tage | Bis zu 2 Mbps | Keine tägliche Rücksetzung | N2 | C1 |
| France Premium Unlimited 5 Days | Unlimited Premium | Shop-dokumentiert | Bis zu 30 GB für den gesamten Tarif bei voller Geschwindigkeit | 5 Tage | Bis zu 2 Mbps | Keine tägliche Rücksetzung | N2 | C1 |
Unbegrenzt bedeutet nicht unbegrenztes High-Speed-Datenvolumen. Tarife mit festem Datenvolumen beziehen sich auf das Gesamtvolumen; die Regeln für tägliche Unlimited-Tarife werden nicht auf Tarife mit festem Volumen übertragen. Premium bleibt getrennt von Lite, Essential, Plus und Platinum. Das High-Speed-Datenvolumen für den gesamten Tarif wird nicht in ein tägliches Volumen umgerechnet.
Netzwerk-Datensätze nach exakter Variantengruppe
Betreiberidentitäten und ausgefüllte Einträge zur Technologie der exakten Varianten sind AloOui-Katalogdaten (Shop-dokumentiert). Wo das Technologiefeld der exakten Variante leer ist, zeigt die Tabelle die separat identifizierte Referenz auf Länderebene an: AloOui-bestätigt für Bouygues und Anbieter-gelistet für Free Mobile und Orange France. Diese Referenzwerte ergänzen nicht den Katalog und begründen keinen Anspruch auf die Technologie eines exakten Tarifs. Technologielisten garantieren keinen Zugang oder keine Leistung an einem bestimmten Standort.
Netzwerkgruppe N1
| Betreiber-Datensatz | TADIG | MCC-MNC-Datensätze | Technologieinformationen |
|---|---|---|---|
| Bouygues | FRAF3 | 208-20; 208-88 | 2G / 3G / 4G / 5G, AloOui-bestätigte Länderliste |
| Free Mobile | FRAFM | 208-15 | 2G / 3G / 4G / 5G, Anbieter-gelistete Länderreferenz |
| Orange France | FRAF1 | 208-01; 208-02 | 2G / 3G / 4G / 5G, Anbieter-gelistete Länderreferenz |
Netzwerkgruppe N2
| Betreiber-Datensatz | TADIG | MCC-MNC-Datensätze | Technologieinformationen |
|---|---|---|---|
| Bouygues | FRAF3 | 208-20; 208-88 | 2G / 3G / 4G / 5G, AloOui-bestätigte Länderliste |
| Free Mobile | FRAFM | 208-15 | 2G / 3G / 4G / 5G |
| Orange France | FRAF1 | 208-01; 208-02 | 2G / 3G / 4G / 5G |
Installations- und Servicebedingungen
Die unten aufgeführten erfassten Installations-, Gültigkeits-, Geräte- und Ausweisdetails sind AloOui-Katalogdaten. AloOui hat bestätigt, dass Frankreich-Reise-eSIMs reine Datentarife sind, ohne Telefonnummer, Anrufe oder SMS. Unbekannt bedeutet, dass der entsprechende Datensatz diese technische Bedingung nicht festlegt.
Bedingungsgruppe C1
| Bedingung | Informationen |
|---|---|
| Service | Nur Daten |
| Installation | QR-Code |
| APN | Unbekannt |
| Hotspot | Unbekannt |
| Gültigkeitsbeginn | Die Gültigkeit beginnt, wenn sich die eSIM am Zielort mit einem unterstützten Netzwerk verbindet. Die Installation allein startet den Tarif nicht. |
| Geräteanforderung | Erfordert ein entsperrtes, eSIM-kompatibles Gerät |
| Ausweispflicht | Keine Ausweispflicht |
| Telefonnummer | Keine Telefonnummer enthalten |
| Anrufe | Keine Anrufe enthalten |
| SMS | Keine SMS enthalten |
| 5G-Garantie | 5G wird nicht garantiert |
Veröffentlichte Anleitungen zur Einrichtung und täglichen Nutzung
Nachweis: Anbieter-gelistete allgemeine Anleitung, getrennt von der anbieterspezifischen Angebotsbestätigung. Die veröffentlichten Richtlinien unterstützen Hotspot oder Tethering sowie eine automatische APN-Einrichtung. Wenn eine manuelle Einrichtung erforderlich ist, wird data.esim angegeben, während Benutzername und Passwort leer bleiben. Diese Richtlinie legt kein separates Sharing-Limit fest und füllt nicht die fehlenden APN- und Hotspot-Felder in den Frankreich-Varianten-Datensätzen.
Für die täglichen Unlimited Lite-, Essential- und Plus-Produktfamilien beschreibt die anbietergelistete Anleitung eine rollierende Rücksetzung 24 Stunden nach Aktivierung und alle 24 Stunden danach, nicht eine universelle Rücksetzung um Mitternacht. Diese Familienrichtlinie wird nicht auf Premium- oder Tarife mit festem Datenvolumen angewendet.
Wie man die Nachweis-Labels liest
- AloOui-zugeordnet
- Die kundenorientierte Variante wurde von AloOui ihrem Fulfillment-Paket zugeordnet.
- AloOui-Katalogdaten (Shop-dokumentiert)
- Informationen, die für die exakte AloOui-Variante erfasst wurden.
- Anbieter-gelistet
- Veröffentlichte Richtlinien oder Listen auf Länderebene, mit identifiziertem Geltungsbereich.
- Anbieter-bestätigt
- Direkte Bestätigung für das betreffende Angebot, nicht aus allgemeinen Richtlinien abgeleitet.
- Feldgetestet
- Ein beobachtetes Ergebnis in Verbindung mit einem Tarif, Gerät, Standort und Zeitpunkt.
- Unbekannt
- Informationen, die durch die verfügbaren Nachweise nicht belegt sind.
- Widersprüchlich
- Relevante Quellen sind sich über die gleiche Bedingung uneinig.
Der aktuelle Primärbetreiber, garantierte Leistung, stadtweite Abdeckung, separate Hotspot-Sharing-Limits, zusätzliche Bedingungen zur fairen Nutzung und Aktivierungsfristen bleiben Unbekannt, sofern sie nicht durch relevante Nachweise belegt sind. Länderlisten garantieren keine Abdeckung in jedem Gebäude oder ländlichen Standort. Die Installation allein startet nicht die Gültigkeit der Reise-eSIM.
Referenz zum zugehörigen Produkt: AloOui Frankreich eSIM. Installations- und Serviceanleitung: AloOui Hilfe-Center.