Irland eSIM-Konnektivität – Netzwerke, Abdeckung & Tarifdetails
AloOui bietet reine Daten-eSIMs für Reisen nach Irland mit Festdaten-Tarifen von 1 GB bis 100 GB, täglich unbegrenzten Lite-, Essential- und Plus-Optionen sowie separaten Premium-Tarifen an. Bei den Festdaten- und täglich unbegrenzten Tarifen ist Vodafone Ireland aufgeführt; die Premium-Tarife listen Eir und zwei verschiedene Einträge für Three Ireland. Die täglich unbegrenzten Tarife verfügen über tägliche High-Speed-Kontingente, bevor eine Drosselung eintritt, während Premium ein High-Speed-Gesamtkontingent für die gesamte Laufzeit ohne tägliche Zurücksetzung bietet. Netzwerkgruppen sind tarifspezifisch; Mapping- und anbieterseitige Informationen unterscheiden sich von angebotsbezogenen Bestätigungen durch den Anbieter und Feldtestergebnissen.
Nachweisstatus
Gemappt — AloOui hat die anwendbare Variante seinem Erfüllungs-Bundle zugeordnet. Das Mapping ist von der Anbieterbestätigung, dem Feldtest und der Bestätigung der Netzwerkleistung zu unterscheiden.
AloOui-Katalogdaten (Shop-dokumentiert): Kontingente und Bedingungen, die für die relevanten Varianten erfasst wurden.
Anbieterseitig aufgeführt: Betreiber- und Netzwerklisten sowie allgemeine Hinweise, die von einer exakten Tarifierungsbestätigung zu unterscheiden sind.
Vom Anbieter bestätigt: Auf dieser Seite ist keine angebotspezifische Anbieterbestätigung erfasst.
Feldgetestet: AloOui berichtet von Feldtests unter realen Bedingungen. Spezifische Erkenntnisse für Irland, die an einen Tarif, ein Gerät, einen Ort und eine Zeit gebunden sind, werden auf dieser Seite nicht dokumentiert; aufgeführte Netzwerke und Bedingungen werden nicht als Feldtestergebnisse präsentiert.
Unbekannt: durch die verfügbaren Nachweise nicht belegt.
Widersprüchlich: relevante Quellen sind uneins.
Das Fehlen erfasster angebotspezifischer Bestätigungen oder detaillierter Feldtestergebnisse bedeutet nicht, dass Anbieterlisten oder Katalogdaten unzuverlässig sind.
Überprüfung der Konnektivitätsdaten: 8. Oktober 2026. Die hier verwendeten Variantenaufzeichnungen tragen ein Prüfdatum vom 8. Oktober 2026. Keines der beiden Daten ist ein Datum für einen Netzwerk-Feldtest.
Produktumfang: 32 exakte Variantenaufzeichnungen von Irland-eSIMs. Regionale, Flash-Sale-Produkte sowie separate Rufnummerndienste sind von diesen Länder-Produkt-Aufzeichnungen ausgeschlossen.
Nachweise zu Irland-Tarifen und Konnektivität
Jede Zeile verwendet ihren eigenen AloOui-Katalogdatensatz. Die Grundlagen für Gesamttarife und Tageskontingente bleiben getrennt. Netzwerkgruppe N und Bedingungsgruppe C1 gelten nur für Zeilen, die auf sie verweisen.
| Variante | Erfasste Stufe | Länderliste | Kontingentbasis | Gültigkeit | Erfasste gedrosselte Geschwindigkeit | Erfasste tägliche Zurücksetzung | Netzwerkgruppe | Bedingungsgruppe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ireland 100GB 30 Days | Festdaten | Shop-dokumentiert | 100 GB gesamt | 30 Tage | Unbekannt | Unbekannt | N1 | C1 |
| Ireland 1GB 7 Days | Festdaten | Shop-dokumentiert | 1 GB gesamt | 7 Tage | Unbekannt | Unbekannt | N1 | C1 |
| Ireland Unlimited 1 Day | Unlimited Lite | Shop-dokumentiert | Bis zu 1 GB pro Tag bei voller Geschwindigkeit | 1 Tag | Bis zu 512 kbit/s | High-Speed-Kontingent wird täglich zurückgesetzt | N1 | C1 |
| Ireland Unlimited Essential 1 Day | Unlimited Essential | Shop-dokumentiert | Bis zu 1 GB pro Tag bei voller Geschwindigkeit | 1 Tag | Bis zu 1,25 Mbit/s | High-Speed-Kontingent wird täglich zurückgesetzt | N1 | C1 |
| Ireland 2GB 15 Days | Festdaten | Shop-dokumentiert | 2 GB gesamt | 15 Tage | Unbekannt | Unbekannt | N1 | C1 |
| Ireland 3GB 30 Days | Festdaten | Shop-dokumentiert | 3 GB gesamt | 30 Tage | Unbekannt | Unbekannt | N1 | C1 |
| Ireland Unlimited Plus 1 Day | Unlimited Plus | Shop-dokumentiert | Bis zu 2 GB pro Tag bei voller Geschwindigkeit | 1 Tag | Bis zu 2 Mbit/s | High-Speed-Kontingent wird täglich zurückgesetzt | N1 | C1 |
| Ireland Unlimited 3 Days | Unlimited Lite | Shop-dokumentiert | Bis zu 1 GB pro Tag bei voller Geschwindigkeit | 3 Tage | Bis zu 512 kbit/s | High-Speed-Kontingent wird täglich zurückgesetzt | N1 | C1 |
| Ireland 5GB 30 Days | Festdaten | Shop-dokumentiert | 5 GB gesamt | 30 Tage | Unbekannt | Unbekannt | N1 | C1 |
| Ireland Unlimited Essential 3 Days | Unlimited Essential | Shop-dokumentiert | Bis zu 1 GB pro Tag bei voller Geschwindigkeit | 3 Tage | Bis zu 1,25 Mbit/s | High-Speed-Kontingent wird täglich zurückgesetzt | N1 | C1 |
| Ireland Unlimited 5 Days | Unlimited Lite | Shop-dokumentiert | Bis zu 1 GB pro Tag bei voller Geschwindigkeit | 5 Tage | Bis zu 512 kbit/s | High-Speed-Kontingent wird täglich zurückgesetzt | N1 | C1 |
| Ireland 10GB 30 Days | Festdaten | Shop-dokumentiert | 10 GB gesamt | 30 Tage | Unbekannt | Unbekannt | N1 | C1 |
| Ireland Unlimited Essential 5 Days | Unlimited Essential | Shop-dokumentiert | Bis zu 1 GB pro Tag bei voller Geschwindigkeit | 5 Tage | Bis zu 1,25 Mbit/s | High-Speed-Kontingent wird täglich zurückgesetzt | N1 | C1 |
| Ireland Unlimited 7 Days | Unlimited Lite | Shop-dokumentiert | Bis zu 1 GB pro Tag bei voller Geschwindigkeit | 7 Tage | Bis zu 512 kbit/s | High-Speed-Kontingent wird täglich zurückgesetzt | N1 | C1 |
| Ireland Unlimited Plus 3 Days | Unlimited Plus | Shop-dokumentiert | Bis zu 2 GB pro Tag bei voller Geschwindigkeit | 3 Tage | Bis zu 2 Mbit/s | High-Speed-Kontingent wird täglich zurückgesetzt | N1 | C1 |
| Ireland Unlimited Essential 7 Days | Unlimited Essential | Shop-dokumentiert | Bis zu 1 GB pro Tag bei voller Geschwindigkeit | 7 Tage | Bis zu 1,25 Mbit/s | High-Speed-Kontingent wird täglich zurückgesetzt | N1 | C1 |
| Ireland Unlimited 10 Days | Unlimited Lite | Shop-dokumentiert | Bis zu 1 GB pro Tag bei voller Geschwindigkeit | 10 Tage | Bis zu 512 kbit/s | High-Speed-Kontingent wird täglich zurückgesetzt | N1 | C1 |
| Ireland 20GB 30 Days | Festdaten | Shop-dokumentiert | 20 GB gesamt | 30 Tage | Unbekannt | Unbekannt | N1 | C1 |
| Ireland Unlimited Essential 10 Days | Unlimited Essential | Shop-dokumentiert | Bis zu 1 GB pro Tag bei voller Geschwindigkeit | 10 Tage | Bis zu 1,25 Mbit/s | High-Speed-Kontingent wird täglich zurückgesetzt | N1 | C1 |
| Ireland Unlimited Plus 5 Days | Unlimited Plus | Shop-dokumentiert | Bis zu 2 GB pro Tag bei voller Geschwindigkeit | 5 Tage | Bis zu 2 Mbit/s | High-Speed-Kontingent wird täglich zurückgesetzt | N1 | C1 |
| Ireland Unlimited 15 Days | Unlimited Lite | Shop-dokumentiert | Bis zu 1 GB pro Tag bei voller Geschwindigkeit | 15 Tage | Bis zu 512 kbit/s | High-Speed-Kontingent wird täglich zurückgesetzt | N1 | C1 |
| Ireland Unlimited Plus 7 Days | Unlimited Plus | Shop-dokumentiert | Bis zu 2 GB pro Tag bei voller Geschwindigkeit | 7 Tage | Bis zu 2 Mbit/s | High-Speed-Kontingent wird täglich zurückgesetzt | N1 | C1 |
| Ireland Unlimited Essential 15 Days | Unlimited Essential | Shop-dokumentiert | Bis zu 1 GB pro Tag bei voller Geschwindigkeit | 15 Tage | Bis zu 1,25 Mbit/s | High-Speed-Kontingent wird täglich zurückgesetzt | N1 | C1 |
| Ireland 50GB 30 Days | Festdaten | Shop-dokumentiert | 50 GB gesamt | 30 Tage | Unbekannt | Unbekannt | N1 | C1 |
| Ireland Unlimited Plus 10 Days | Unlimited Plus | Shop-dokumentiert | Bis zu 2 GB pro Tag bei voller Geschwindigkeit | 10 Tage | Bis zu 2 Mbit/s | High-Speed-Kontingent wird täglich zurückgesetzt | N1 | C1 |
| Ireland Unlimited 30 Days | Unlimited Lite | Shop-dokumentiert | Bis zu 1 GB pro Tag bei voller Geschwindigkeit | 30 Tage | Bis zu 512 kbit/s | High-Speed-Kontingent wird täglich zurückgesetzt | N1 | C1 |
| Ireland Unlimited Essential 30 Days | Unlimited Essential | Shop-dokumentiert | Bis zu 1 GB pro Tag bei voller Geschwindigkeit | 30 Tage | Bis zu 1,25 Mbit/s | High-Speed-Kontingent wird täglich zurückgesetzt | N1 | C1 |
| Ireland Unlimited Plus 15 Days | Unlimited Plus | Shop-dokumentiert | Bis zu 2 GB pro Tag bei voller Geschwindigkeit | 15 Tage | Bis zu 2 Mbit/s | High-Speed-Kontingent wird täglich zurückgesetzt | N1 | C1 |
| Ireland Unlimited Plus 30 Days | Unlimited Plus | Shop-dokumentiert | Bis zu 2 GB pro Tag bei voller Geschwindigkeit | 30 Tage | Bis zu 2 Mbit/s | High-Speed-Kontingent wird täglich zurückgesetzt | N1 | C1 |
| Ireland Premium Unlimited 10 Days | Unlimited Premium | Shop-dokumentiert | Bis zu 60 GB für den gesamten Tarif bei voller Geschwindigkeit | 10 Tage | Bis zu 2 Mbit/s | Keine tägliche Zurücksetzung | N2 | C1 |
| Ireland Premium Unlimited 15 Days | Unlimited Premium | Shop-dokumentiert | Bis zu 90 GB für den gesamten Tarif bei voller Geschwindigkeit | 15 Tage | Bis zu 2 Mbit/s | Keine tägliche Zurücksetzung | N2 | C1 |
| Ireland Premium Unlimited 5 Days | Unlimited Premium | Shop-dokumentiert | Bis zu 30 GB für den gesamten Tarif bei voller Geschwindigkeit | 5 Tage | Bis zu 2 Mbit/s | Keine tägliche Zurücksetzung | N2 | C1 |
Unbegrenzt bedeutet nicht unbegrenzte Daten mit voller Geschwindigkeit. Festdatenkontingente sind Gesamtdatenmengen, keine täglichen Auffüllungen. Die High-Speed-Kontingente von 30 GB, 60 GB und 90 GB bei Premium gelten für den gesamten Tarif, gefolgt von einer erfassten gedrosselten Geschwindigkeit von bis zu 2 Mbit/s, ohne tägliche Zurücksetzung. Premium bleibt von Lite, Essential, Plus und Platinum verschieden.
Netzwerkaufzeichnungen nach exakter Variantengruppe
Betreiberidentitäten und Kennungen sind anbieterseitig aufgeführt, wie im AloOui-Katalog erfasst. Die ausgefüllten Technologie-Felder der exakten Varianten sind AloOui-Katalogdaten (Shop-dokumentiert). Leere Technologiefelder werden nicht von einem anderen Betreiber oder Tarif befüllt. Die Auflistungen garantieren weder 5G, aktuellen Zugang, Leistung noch Abdeckung an einem bestimmten Ort.
Netzwerkgruppe N1
| Betreiberdatensatz | TADIG | MCC-MNC-Datensätze | Aufgeführte Technologien |
|---|---|---|---|
| Vodafone Ireland | IRLEC | 272-01 | Nicht angegeben |
Netzwerkgruppe N2
| Betreiberdatensatz | TADIG | MCC-MNC-Datensätze | Aufgeführte Technologien |
|---|---|---|---|
| Eir | IRLME | 272-03 | 3G / 4G / 5G |
| Three Ireland (IRLH3) | IRLH3 | 272-05 | Nicht angegeben |
| Three Ireland (IRLDF) | IRLDF | 272-02 | 2G / 3G / 4G / 5G |
Die separat geführte, anbieterseitige Länderreferenz listet alle vier Einträge auf, stellt jedoch nicht fest, dass alle vier auf jedes Angebot zutreffen. Die Technologien von N2 für Eir und Three IRLDF sind in den Datensätzen von Premium selbst ausgefüllt. Die Technologiefelder für Vodafone Ireland und Three IRLH3 bleiben in beiden Quellen nicht befüllt. Die beiden Three-Einträge behalten separate Kennungen bei und werden weder zusammengeführt noch als separate Netzwerkmarken präsentiert.
Installations- und Servicebedingungen nach exakter Variantengruppe
Diese Tabellen zeigen nur die erfassten Bedingungen und die von AloOui angegebenen Servicedetails. Details, die für eine exakte Variante nicht belegt sind, werden weggelassen, anstatt sie abzuleiten; allgemeine Hinweise zur Einrichtung werden unten separat bereitgestellt.
Bedingungsgruppe C1
| Bedingung | Information |
|---|---|
| Service | Nur Daten |
| Installation | QR-Code |
| Gültigkeitsbeginn | Bei Verbindung mit einem unterstützten Netzwerk am Zielort. Die Installation der eSIM startet den Tarif nicht. |
| Geräteanforderung | Erfordert ein entsperrtes, eSIM-kompatibles Gerät |
| ID-Registrierung | Kein Identitätsnachweis erforderlich |
| Telefonnummer | Keine Telefonnummer enthalten, laut AloOui |
| Anrufe | Keine Anrufe enthalten, laut AloOui |
| SMS | Keine SMS enthalten, laut AloOui |
Veröffentlichte Anleitungen zur Einrichtung und täglichen Nutzung
Nachweis: anbieterseitig aufgeführte allgemeine Hinweise, getrennt von einer angebotspezifischen Anbieterbestätigung. Die veröffentlichten Hinweise unterstützen Hotspot-Sharing und die automatische APN-Einrichtung. Sollte eine manuelle Einrichtung erforderlich sein, wird data.esim angegeben, wobei Benutzername und Passwort leer bleiben. Diese allgemeinen Hinweise füllen weder die fehlenden APN- oder Hotspot-Felder der irischen Exakt-Varianten noch legen sie eine separate Obergrenze für das Hotspot-Sharing fest.
Für die täglichen Unlimited Lite-, Essential- und Plus-Tarife beschreibt die anbieterseitige Anleitung eine rollierende Zurücksetzung 24 Stunden nach Aktivierung und alle 24 Stunden danach, keine universelle Zurücksetzung um Mitternacht. Diese Regeln für die Tagesfamilie gelten nicht für Festdaten- oder Premium-Tarife.
Wie die Nachweiskennzeichnungen zu lesen sind
- Gemappt
- AloOui hat die anwendbare Variante seinem Erfüllungs-Bundle zugeordnet.
- AloOui-Katalogdaten (Shop-dokumentiert)
- Informationen, die für die exakte AloOui-Variante erfasst wurden.
- Anbieterseitig aufgeführt
- Veröffentlichte Hinweise oder Netzwerkreferenzen auf Länderebene unter Angabe ihres Geltungsbereichs.
- Vom Anbieter bestätigt
- Direkte Bestätigung für das relevante Angebot, nicht aus allgemeinen Hinweisen abgeleitet.
- Feldgetestet
- Ein beobachtetes Ergebnis, das an einen Tarif, ein Gerät, einen Ort und eine Zeit gebunden ist.
- Unbekannt
- Informationen, die durch die verfügbaren Nachweise nicht belegt sind.
- Widersprüchlich
- Relevante Quellen sind sich hinsichtlich derselben Bedingung uneins.
Netzwerkauflistungen garantieren keine Leistung oder Abdeckung an jedem Ort.
Zugehöriger Produktverweis: Details zum Irland-eSIM-Tarif. Installations- und Serviceanleitung: AloOui-Hilfe-Center.